<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <atom:link href='https://hir.ma/feed/category/auto-2' rel='self' type='application/rss+xml' />
    <title>Autó | Hír.ma</title>
    <link>https://hir.ma/</link>
    <description>Hir.ma friss hírek egész nap</description>
    <language>hu-HU</language>
    <pubDate>Thu, 11 Jun 2026 22:40:27 +0200</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 22:40:27 +0200</lastBuildDate>
    <image>
      <title>Autó | Hír.ma</title>
      <url>https://hir.ma/</url>
      <link>https://hir.ma/</link>
      <width>144</width>
      <height>38</height>
    </image>
    <item>
		  <title>Használtautó.hu-KSH: újra az elektromos autók lettek a legdrágábbak a magyarországi használtautó-piacon</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/hasznaltauto-hu-ksh-ujra-az-elektromos-autok-lettek-a-legdragabbak-a-magyarorszagi-hasznaltauto-piacon/835252</link>
		  <description>Több mint egy év után újra az elektromos autók lettek a legdrágábbak a magyarországi használtautó-piacon.</description>
		  <pubDate>Thu, 11 Jun 2026 10:10:11 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/hasznaltauto-hu-ksh-ujra-az-elektromos-autok-lettek-a-legdragabbak-a-magyarorszagi-hasznaltauto-piacon/835252</guid>
		</item>    <item>
		  <title>JóAutók.hu: hétéves rekordon a használt autók behozatala</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/joautok-hu-heteves-rekordon-a-hasznalt-autok-behozatala/834939</link>
		  <description>Immár negyedik hónapja stabilan 12 ezer felett alakul a havonta importált használt autók száma, amire utoljára hét éve volt példa - közölte a DataHouse adatai alapján az MTI-vel a JóAutók.hu.</description>
		  <pubDate>Wed, 03 Jun 2026 09:38:10 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/joautok-hu-heteves-rekordon-a-hasznalt-autok-behozatala/834939</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Az észak-spanyolországi Galiciában nyithatja meg első európai elektromosautó üzemét a kínai SAIC Motor</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/az-eszak-spanyolorszagi-galiciaban-nyithatja-meg-elso-europai-elektromosauto-uzemet-a-kinai-saic-motor/834893</link>
		  <description>Az észak-spanyolországi Galiciában nyithatja meg első európai elektromosautó üzemét az MG márka gyártója, a kínai SAIC Motor - jelentette be az autonóm régió vezetése.</description>
		  <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 10:50:44 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/az-eszak-spanyolorszagi-galiciaban-nyithatja-meg-elso-europai-elektromosauto-uzemet-a-kinai-saic-motor/834893</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A Tesla visszaszerezte vezető szerepét a globális elektromos járműeladásban az első negyedévben</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/a-tesla-visszaszerezte-vezeto-szerepet-a-globalis-elektromos-jarmueladasban-az-elso-negyedevben/834818</link>
		  <description>A Tesla 6 százalékkal növelte járműeladásait az első negyedévben az egy évvel korábbihoz mérve és több mint egy év után visszaszerezte vezető helyét az elektromos járművek legnagyobb szállítójaként.</description>
		  <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 08:50:12 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/a-tesla-visszaszerezte-vezeto-szerepet-a-globalis-elektromos-jarmueladasban-az-elso-negyedevben/834818</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Használtautó.hu: jelentősen visszaesett a dízelautók iránti kereslet</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/hasznaltauto-hu-jelentosen-visszaesett-a-dizelautok-iranti-kereslet/834781</link>
		  <description>A dízel használt autók iránti érdeklődés csaknem 14 százalékkal csökkent az idei első négy hónapban az előző év azonos időszakához képest a Használtautó.hu adatai szerint.</description>
		  <pubDate>Fri, 29 May 2026 09:52:46 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/hasznaltauto-hu-jelentosen-visszaesett-a-dizelautok-iranti-kereslet/834781</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Az EU-ban 4,2 százalékkal nőtt az új autók eladása az idei első négy hónapban</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/az-eu-ban-4-2-szazalekkal-nott-az-uj-autok-eladasa-az-idei-elso-negy-honapban/834675</link>
		  <description>Az Európai Unióban éves összevetésben 4,2 százalékkal, 3,794 millióra nőtt az új autók eladása az idei első négy hónapban - áll az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezete, az ACEA honlapjára szerdán fölkerült jelentésben.</description>
		  <pubDate>Wed, 27 May 2026 10:05:05 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/az-eu-ban-4-2-szazalekkal-nott-az-uj-autok-eladasa-az-idei-elso-negy-honapban/834675</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Használtautó.hu: egyre fiatalabb és drágább autók kerülnek a piacra</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/hasznaltauto-hu-egyre-fiatalabb-es-dragabb-autok-kerulnek-a-piacra/834258</link>
		  <description>Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a használtautó-piacon: a 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5 százalékkal, 35,6 százalékra esett vissza - emelte ki a legfrissebb adatokat elemezve csütörtökön a használtauto.hu.</description>
		  <pubDate>Thu, 14 May 2026 08:56:25 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/hasznaltauto-hu-egyre-fiatalabb-es-dragabb-autok-kerulnek-a-piacra/834258</guid>
		</item>    <item>
		  <title>MGE: az újautó-forgalomba helyezések száma mintegy 10 százalékkal emelkedett az első négy hónapban</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/mge-az-ujauto-forgalomba-helyezesek-szama-mintegy-10-szazalekkal-emelkedett-az-elso-negy-honapban/834212</link>
		  <description>Az év első négy hónapjában 10 százalékkal emelkedett a forgalomba helyezett új autók száma az előző év azonos időszakához képest, a növekedést elsősorban a vállalati beszerzések élénkülése, valamint a lakossági kereslet fokozatos erősödése támogatta.</description>
		  <pubDate>Wed, 13 May 2026 10:21:10 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/mge-az-ujauto-forgalomba-helyezesek-szama-mintegy-10-szazalekkal-emelkedett-az-elso-negy-honapban/834212</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Oroszországban 15,1 százalékkal nőtt az új autók eladása áprilisban</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/oroszorszagban-15-1-szazalekkal-nott-az-uj-autok-eladasa-aprilisban/833940</link>
		  <description>Oroszországban 117 ezer 500 új autót értékesítettek áprilisban, 15,1 százalékkal többet az egy évvel korábbinál - közölte az Avtostat elemzői intézet szerdán.</description>
		  <pubDate>Wed, 06 May 2026 07:52:07 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/oroszorszagban-15-1-szazalekkal-nott-az-uj-autok-eladasa-aprilisban/833940</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A világ vezető autógyártóinak a márkaértéke a második egymást követő évben csökkent</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/a-vilag-vezeto-autogyartoinak-a-markaerteke-a-masodik-egymast-koveto-evben-csokkent/833893</link>
		  <description>A világ vezető autógyártó vállalatainak márkaértéke második éve csökkent: idén 7 százalékkal 575,4 milliárd dollárra esett vissza az előző évi 1 százalékos csökkenés után - áll a Brand Finance elemző cég honlapjára fölkerült éves tanulmányban.</description>
		  <pubDate>Tue, 05 May 2026 09:14:12 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/a-vilag-vezeto-autogyartoinak-a-markaerteke-a-masodik-egymast-koveto-evben-csokkent/833893</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Kína és az EU &amp;quot;puha landolást&amp;quot; ért el az elektromos autók ügyében</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/kina-es-az-eu-puha-landolast-ert-el-az-elektromos-autok-ugyeben/833758</link>
		  <description>Az év elején Kína és az Európai Unió ármegállapodás révén &amp;quot;puha landolást&amp;quot; ért el az elektromos járművek ügyében - közölte Vang Ven-tao kínai kereskedelmi miniszter.</description>
		  <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 11:18:06 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/kina-es-az-eu-puha-landolast-ert-el-az-elektromos-autok-ugyeben/833758</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Kizárólagos importőri megállapodást kötött a kínai Geely gyártójával az AutoWallis az osztrák piacra</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/kizarolagos-importori-megallapodast-kotott-a-kinai-geely-gyartojaval-az-autowallis-az-osztrak-piacra/833597</link>
		  <description>Az AutoWallis Csoport lesz a kínai Geely márka kizárólagos forgalmazója Ausztriában a Zhejiang Geely Holding Grouppal kötött megállapodás értelmében - közölte a társaság a BÉT honlapján csütörtökön.</description>
		  <pubDate>Thu, 23 Apr 2026 10:17:02 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/kizarolagos-importori-megallapodast-kotott-a-kinai-geely-gyartojaval-az-autowallis-az-osztrak-piacra/833597</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Nőttek az új autóeladások Európában márciusban az elektromos autóknak köszönhetően</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/nottek-az-uj-autoeladasok-europaban-marciusban-az-elektromos-autoknak-koszonhetoen/833572</link>
		  <description>Erőteljesen nőttek az új autóeladások Európában márciusban.</description>
		  <pubDate>Thu, 23 Apr 2026 07:51:25 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/nottek-az-uj-autoeladasok-europaban-marciusban-az-elektromos-autoknak-koszonhetoen/833572</guid>
		</item>    <item>
		  <title>JóAutók.hu: történelmi csúcsot ért el a belföldi használtautó-piac márciusban</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/joautok-hu-tortenelmi-csucsot-ert-el-a-belfoldi-hasznaltauto-piac-marciusban/833442</link>
		  <description>Márciusban minden eddiginél több belföldi használtautó-adásvétel történt, a hazai piacon mintegy 93 900 személygépkocsi cserélt gazdát, ami 14 százalékkal haladja meg a tavaly márciusban beállított eddigi rekordot.</description>
		  <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:45:48 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/joautok-hu-tortenelmi-csucsot-ert-el-a-belfoldi-hasznaltauto-piac-marciusban/833442</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Történelmi mélypontra süllyedt a Dacia részesedése a román autópiacon</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/tortenelmi-melypontra-sullyedt-a-dacia-reszesedese-a-roman-autopiacon/833384</link>
		  <description>Az első negyedévben a Dacia részesedése 18,2 százalék volt a román autópiacon - írja a profit.ro az autógyártók és importőrök egyesületének (APIA) adatai alapján.</description>
		  <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 09:37:39 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/tortenelmi-melypontra-sullyedt-a-dacia-reszesedese-a-roman-autopiacon/833384</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Használtautó.hu-KSH: 10 millió forint alatt a használtautók 90 százaléka</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/hasznaltauto-hu-ksh-10-millio-forint-alatt-a-hasznaltautok-90-szazaleka/833321</link>
		  <description>Márciusban a meghirdetett személyautók 90 százalékát 10 millió forint alatt árulták, 35,3 százalékát pedig 2,5 millió forint alatti áron - közölte csütörtökön KSH-Használtautó.hu közös statisztikája alapján a jármű hirdetési portál.</description>
		  <pubDate>Thu, 16 Apr 2026 08:56:34 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/hasznaltauto-hu-ksh-10-millio-forint-alatt-a-hasznaltautok-90-szazaleka/833321</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Mínuszban zárta az első negyedévet a román autógyártás</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/minuszban-zarta-az-elso-negyedevet-a-roman-autogyartas/833057</link>
		  <description>Az első negyedévben 128 419 személygépkocsit gyártottak Romániában - írja az economedia.ro az ágazati vállalatokat tömörítő ACAROM közleménye alapján.</description>
		  <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:02:17 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/minuszban-zarta-az-elso-negyedevet-a-roman-autogyartas/833057</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Az AutoWallis igazgatósága nem javasol osztalékfizetést a tavalyi nyereség után</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/az-autowallis-igazgatosaga-nem-javasol-osztalekfizetest-a-tavalyi-nyereseg-utan/832967</link>
		  <description>Az AutoWallis igazgatósága azt javasolja a részvényeseknek, hogy a vállalat növekedési stratégiájának támogatása érdekében a 2025-ös nyereség osztalékfizetés helyett kerüljön eredménytartalékba.</description>
		  <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:35:05 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/az-autowallis-igazgatosaga-nem-javasol-osztalekfizetest-a-tavalyi-nyereseg-utan/832967</guid>
		</item>    <item>
		  <title>JóAutók.hu: 30 százaléknál is jobban nőtt a használt autók importja márciusban</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/joautok-hu-30-szazaleknal-is-jobban-nott-a-hasznalt-autok-importja-marciusban/832953</link>
		  <description>Márciusban a DataHouse adatai szerint 13 648 import használt személyautó kapott hazai rendszámot.</description>
		  <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 08:20:01 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/joautok-hu-30-szazaleknal-is-jobban-nott-a-hasznalt-autok-importja-marciusban/832953</guid>
		</item>    <item>
		  <title>NAV: minden harmadik autós már befizette a gépjárműadót</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/nav-minden-harmadik-autos-mar-befizette-a-gepjarmuadot/832901</link>
		  <description>A gépjárműadó befizetésének határideje április 15., a több mint 3,5 millió érintett autósból április 1-jéig már 1,2 millióan befizették, közülük több mint 200 ezren a NAV mobilappján keresztül - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön.</description>
		  <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 08:04:08 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/nav-minden-harmadik-autos-mar-befizette-a-gepjarmuadot/832901</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Az EU-ban 1,4 százalékkal nőtt az új autók eladása februárban</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/az-eu-ban-1-4-szazalekkal-nott-az-uj-autok-eladasa-februarban/832534</link>
		  <description>Az Európai Unióban éves összevetésben 1,4 százalékkal, 865 ezer 437-re nőtt az új autók eladása februárban - áll az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezete, az ACEA honlapjára kedden fölkerült jelentésben.</description>
		  <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 08:55:40 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/az-eu-ban-1-4-szazalekkal-nott-az-uj-autok-eladasa-februarban/832534</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A Digitális Állampolgár mobilalkalmazásban már a használt autók adásvételét is lehet intézni</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/a-digitalis-allampolgar-mobilalkalmazasban-mar-a-hasznalt-autok-adasvetelet-is-lehet-intezni/832356</link>
		  <description>Fontos mérföldkőhöz érkezett a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás: már használt autót adás-vételére is alkalmas - közölte a Digitális Magyarország Ügynökség szerdán az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Wed, 18 Mar 2026 12:40:05 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/a-digitalis-allampolgar-mobilalkalmazasban-mar-a-hasznalt-autok-adasvetelet-is-lehet-intezni/832356</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Nőtt az Audi Hungaria árbevétele tavaly</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/nott-az-audi-hungaria-arbevetele-tavaly/832293</link>
		  <description>Az Audi Hungaria Zrt. 9,222 milliárd euró (3611,9 milliárd forint) árbevételt ért el tavaly, 611 millió euróval (239,3 milliárd forint) többet, mint 2024-ben - közölte a győri székhelyű járműgyártó vállalat kedden az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Tue, 17 Mar 2026 12:21:56 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/nott-az-audi-hungaria-arbevetele-tavaly/832293</guid>
		</item>    <item>
		  <title>EM: minden eddiginél több zöld teherautó állt forgalomba februárban</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/em-minden-eddiginel-tobb-zold-teherauto-allt-forgalomba-februarban/831831</link>
		  <description>Újabb csúcsdöntést hozott az elmúlt hónap a hazai környezetbarát flotta bővülésében, 324 teherautó kapott zöld rendszámot, egy egységgel döntve meg az eddigi csúcsot 2025 októberéből.</description>
		  <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 11:07:58 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/em-minden-eddiginel-tobb-zold-teherauto-allt-forgalomba-februarban/831831</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Joautok.hu: fellendült a használt autók behozatala februárban</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/joautok-hu-fellendult-a-hasznalt-autok-behozatala-februarban/831819</link>
		  <description>Februárban 12 206 külföldről behozott személyautó kapott magyar rendszámot, 26 százalékkal több, mint egy éve - közölte a joautok.hu szerdán az MTI-vel a Datahouse adataira hivatkozva.</description>
		  <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 10:05:07 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/joautok-hu-fellendult-a-hasznalt-autok-behozatala-februarban/831819</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Energiaügyi Minisztérium: hetedik sebességbe kapcsoltak a kifizetések</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/energiaugyi-miniszterium-hetedik-sebessegbe-kapcsoltak-a-kifizetesek/831666</link>
		  <description>Hétezer elektromos jármű megvásárlásához kaptak már kézhez átlagosan 3,9 millió forint támogatást a sikeresen pályázó cégek.</description>
		  <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 09:47:52 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/energiaugyi-miniszterium-hetedik-sebessegbe-kapcsoltak-a-kifizetesek/831666</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Az AutoWallis csoport növelte árbevételét 2025-ben</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/az-autowallis-csoport-novelte-arbevetelet-2025-ben/831661</link>
		  <description>Erősítette nemzetközi jelenlétét az AutoWallis csoport, részben ennek köszönhetően 2025-ben 20 százalékkal 477 milliárd forintra bővült az árbevételük, ami a partnerekkel közösen irányított vállalatok tevékenységével együtt összesen 587 milliárd forint piaci súlyt jelent.</description>
		  <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 08:54:47 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/az-autowallis-csoport-novelte-arbevetelet-2025-ben/831661</guid>
		</item>    <item>
		  <title>JóAutók.hu: szokatlanul gyengén indult az év a használtautó-piacon</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/joautok-hu-szokatlanul-gyengen-indult-az-ev-a-hasznaltauto-piacon/831352</link>
		  <description>Szokatlanul gyengén indult az év a használtautó-piacon, 70 ezer alatt maradt a gazdát cserélő autók száma az év első hónapjában - közölte a JóAutók.hu csütörtökön az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Thu, 19 Feb 2026 09:53:39 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/joautok-hu-szokatlanul-gyengen-indult-az-ev-a-hasznaltauto-piacon/831352</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Szijjártó Péter: az Audi győri gyára folyamatosan növeli a termelését és idén új motortípus gyártását is megkezdik</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/szijjarto-peter-az-audi-gyori-gyara-folyamatosan-noveli-a-termeleset-es-iden-uj-motortipus-gyartasat-is-megkezdik/830642</link>
		  <description>Az Audi győri gyára nagyon sikeres, folyamatosan növeli a termelését, és idén új elektromos motortípus gyártását is megkezdik - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint pénteken Budapesten.</description>
		  <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 11:45:39 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/szijjarto-peter-az-audi-gyori-gyara-folyamatosan-noveli-a-termeleset-es-iden-uj-motortipus-gyartasat-is-megkezdik/830642</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Tisztázatlan eredetű, rendszámtábla nélküli autókat találtak egy nyírség faluban</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/tisztazatlan-eredetu-rendszamtabla-nelkuli-autokat-talaltak-egy-nyirseg-faluban/830578</link>
		  <description>Tisztázatlan eredetű, rendszámtábla nélküli Porschét, Mercedest, Audit és több mint ezer liter pezsgőt találtak egy nyírségi faluban a pénzügyőrök - tudatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel közleményben csütörtökön.</description>
		  <pubDate>Thu, 29 Jan 2026 09:30:39 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/tisztazatlan-eredetu-rendszamtabla-nelkuli-autokat-talaltak-egy-nyirseg-faluban/830578</guid>
		</item>  </channel>
</rss>