<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <atom:link href='https://hir.ma/feed/category/auto-2' rel='self' type='application/rss+xml' />
    <title>Autó | Hír.ma</title>
    <link>https://hir.ma/</link>
    <description>Hir.ma friss hírek egész nap</description>
    <language>hu-HU</language>
    <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 04:10:23 +0200</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 04:10:23 +0200</lastBuildDate>
    <image>
      <title>Autó | Hír.ma</title>
      <url>https://hir.ma/</url>
      <link>https://hir.ma/</link>
      <width>144</width>
      <height>38</height>
    </image>
    <item>
		  <title>Az AutoWallis igazgatósága nem javasol osztalékfizetést a tavalyi nyereség után</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/az-autowallis-igazgatosaga-nem-javasol-osztalekfizetest-a-tavalyi-nyereseg-utan/832967</link>
		  <description>Az AutoWallis igazgatósága azt javasolja a részvényeseknek, hogy a vállalat növekedési stratégiájának támogatása érdekében a 2025-ös nyereség osztalékfizetés helyett kerüljön eredménytartalékba.</description>
		  <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:35:05 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/az-autowallis-igazgatosaga-nem-javasol-osztalekfizetest-a-tavalyi-nyereseg-utan/832967</guid>
		</item>    <item>
		  <title>JóAutók.hu: 30 százaléknál is jobban nőtt a használt autók importja márciusban</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/joautok-hu-30-szazaleknal-is-jobban-nott-a-hasznalt-autok-importja-marciusban/832953</link>
		  <description>Márciusban a DataHouse adatai szerint 13 648 import használt személyautó kapott hazai rendszámot.</description>
		  <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 08:20:01 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/joautok-hu-30-szazaleknal-is-jobban-nott-a-hasznalt-autok-importja-marciusban/832953</guid>
		</item>    <item>
		  <title>NAV: minden harmadik autós már befizette a gépjárműadót</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/nav-minden-harmadik-autos-mar-befizette-a-gepjarmuadot/832901</link>
		  <description>A gépjárműadó befizetésének határideje április 15., a több mint 3,5 millió érintett autósból április 1-jéig már 1,2 millióan befizették, közülük több mint 200 ezren a NAV mobilappján keresztül - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön.</description>
		  <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 08:04:08 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/nav-minden-harmadik-autos-mar-befizette-a-gepjarmuadot/832901</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Az EU-ban 1,4 százalékkal nőtt az új autók eladása februárban</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/az-eu-ban-1-4-szazalekkal-nott-az-uj-autok-eladasa-februarban/832534</link>
		  <description>Az Európai Unióban éves összevetésben 1,4 százalékkal, 865 ezer 437-re nőtt az új autók eladása februárban - áll az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezete, az ACEA honlapjára kedden fölkerült jelentésben.</description>
		  <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 08:55:40 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/az-eu-ban-1-4-szazalekkal-nott-az-uj-autok-eladasa-februarban/832534</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A Digitális Állampolgár mobilalkalmazásban már a használt autók adásvételét is lehet intézni</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/a-digitalis-allampolgar-mobilalkalmazasban-mar-a-hasznalt-autok-adasvetelet-is-lehet-intezni/832356</link>
		  <description>Fontos mérföldkőhöz érkezett a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás: már használt autót adás-vételére is alkalmas - közölte a Digitális Magyarország Ügynökség szerdán az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Wed, 18 Mar 2026 12:40:05 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/a-digitalis-allampolgar-mobilalkalmazasban-mar-a-hasznalt-autok-adasvetelet-is-lehet-intezni/832356</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Nőtt az Audi Hungaria árbevétele tavaly</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/nott-az-audi-hungaria-arbevetele-tavaly/832293</link>
		  <description>Az Audi Hungaria Zrt. 9,222 milliárd euró (3611,9 milliárd forint) árbevételt ért el tavaly, 611 millió euróval (239,3 milliárd forint) többet, mint 2024-ben - közölte a győri székhelyű járműgyártó vállalat kedden az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Tue, 17 Mar 2026 12:21:56 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/nott-az-audi-hungaria-arbevetele-tavaly/832293</guid>
		</item>    <item>
		  <title>EM: minden eddiginél több zöld teherautó állt forgalomba februárban</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/em-minden-eddiginel-tobb-zold-teherauto-allt-forgalomba-februarban/831831</link>
		  <description>Újabb csúcsdöntést hozott az elmúlt hónap a hazai környezetbarát flotta bővülésében, 324 teherautó kapott zöld rendszámot, egy egységgel döntve meg az eddigi csúcsot 2025 októberéből.</description>
		  <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 11:07:58 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/em-minden-eddiginel-tobb-zold-teherauto-allt-forgalomba-februarban/831831</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Joautok.hu: fellendült a használt autók behozatala februárban</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/joautok-hu-fellendult-a-hasznalt-autok-behozatala-februarban/831819</link>
		  <description>Februárban 12 206 külföldről behozott személyautó kapott magyar rendszámot, 26 százalékkal több, mint egy éve - közölte a joautok.hu szerdán az MTI-vel a Datahouse adataira hivatkozva.</description>
		  <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 10:05:07 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/joautok-hu-fellendult-a-hasznalt-autok-behozatala-februarban/831819</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Energiaügyi Minisztérium: hetedik sebességbe kapcsoltak a kifizetések</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/energiaugyi-miniszterium-hetedik-sebessegbe-kapcsoltak-a-kifizetesek/831666</link>
		  <description>Hétezer elektromos jármű megvásárlásához kaptak már kézhez átlagosan 3,9 millió forint támogatást a sikeresen pályázó cégek.</description>
		  <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 09:47:52 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/energiaugyi-miniszterium-hetedik-sebessegbe-kapcsoltak-a-kifizetesek/831666</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Az AutoWallis csoport növelte árbevételét 2025-ben</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/az-autowallis-csoport-novelte-arbevetelet-2025-ben/831661</link>
		  <description>Erősítette nemzetközi jelenlétét az AutoWallis csoport, részben ennek köszönhetően 2025-ben 20 százalékkal 477 milliárd forintra bővült az árbevételük, ami a partnerekkel közösen irányított vállalatok tevékenységével együtt összesen 587 milliárd forint piaci súlyt jelent.</description>
		  <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 08:54:47 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/az-autowallis-csoport-novelte-arbevetelet-2025-ben/831661</guid>
		</item>    <item>
		  <title>JóAutók.hu: szokatlanul gyengén indult az év a használtautó-piacon</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/joautok-hu-szokatlanul-gyengen-indult-az-ev-a-hasznaltauto-piacon/831352</link>
		  <description>Szokatlanul gyengén indult az év a használtautó-piacon, 70 ezer alatt maradt a gazdát cserélő autók száma az év első hónapjában - közölte a JóAutók.hu csütörtökön az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Thu, 19 Feb 2026 09:53:39 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/joautok-hu-szokatlanul-gyengen-indult-az-ev-a-hasznaltauto-piacon/831352</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Szijjártó Péter: az Audi győri gyára folyamatosan növeli a termelését és idén új motortípus gyártását is megkezdik</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/szijjarto-peter-az-audi-gyori-gyara-folyamatosan-noveli-a-termeleset-es-iden-uj-motortipus-gyartasat-is-megkezdik/830642</link>
		  <description>Az Audi győri gyára nagyon sikeres, folyamatosan növeli a termelését, és idén új elektromos motortípus gyártását is megkezdik - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint pénteken Budapesten.</description>
		  <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 11:45:39 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/szijjarto-peter-az-audi-gyori-gyara-folyamatosan-noveli-a-termeleset-es-iden-uj-motortipus-gyartasat-is-megkezdik/830642</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Tisztázatlan eredetű, rendszámtábla nélküli autókat találtak egy nyírség faluban</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/tisztazatlan-eredetu-rendszamtabla-nelkuli-autokat-talaltak-egy-nyirseg-faluban/830578</link>
		  <description>Tisztázatlan eredetű, rendszámtábla nélküli Porschét, Mercedest, Audit és több mint ezer liter pezsgőt találtak egy nyírségi faluban a pénzügyőrök - tudatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel közleményben csütörtökön.</description>
		  <pubDate>Thu, 29 Jan 2026 09:30:39 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/tisztazatlan-eredetu-rendszamtabla-nelkuli-autokat-talaltak-egy-nyirseg-faluban/830578</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Tavaly 1,8 százalékkal nőttek az autóeladások az Európai Unióban</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/tavaly-1-8-szazalekkal-nottek-az-autoeladasok-az-europai-unioban/830473</link>
		  <description>Tavaly az új autók eladása 1,8 százalékkal nőtt az Európai Unióban, 10,822 millióra emelkedett a 2024. évi 10,631 millióról - áll az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezete, az ACEA honlapjára kedden fölkerült jelentésben.</description>
		  <pubDate>Tue, 27 Jan 2026 10:38:03 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/tavaly-1-8-szazalekkal-nottek-az-autoeladasok-az-europai-unioban/830473</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Az elektromos autó elsősorban a magasabb jövedelműek járműve Németországban</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/az-elektromos-auto-elsosorban-a-magasabb-jovedelmuek-jarmuve-nemetorszagban/830322</link>
		  <description>Az elektromos autók és a plug-in hibridek németországi elterjedése továbbra is erősen jövedelemfüggő: minél magasabb egy háztartás nettó jövedelme, annál nagyobb az esélye annak, hogy elektromos meghajtású járművet tart - derül ki a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis kimutatásából.</description>
		  <pubDate>Thu, 22 Jan 2026 10:00:00 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/az-elektromos-auto-elsosorban-a-magasabb-jovedelmuek-jarmuve-nemetorszagban/830322</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Használtauto.hu: az alternatív hajtású járművek térnyerését mutatja a statisztika</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/hasznaltauto-hu-az-alternativ-hajtasu-jarmuvek-ternyereset-mutatja-a-statisztika/830159</link>
		  <description>Az alternatív hajtású járművek fokozatos térnyerését mutatja a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) decemberi közös statisztikája - jelentette be hétfői közleményében a hirdetési portál,</description>
		  <pubDate>Mon, 19 Jan 2026 08:44:32 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/hasznaltauto-hu-az-alternativ-hajtasu-jarmuvek-ternyereset-mutatja-a-statisztika/830159</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Porsche: mélyült az értékesítési válság Kínában, világszerte is csökkentek az eladások tavaly</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/porsche-melyult-az-ertekesitesi-valsag-kinaban-vilagszerte-is-csokkentek-az-eladasok-tavaly/830125</link>
		  <description>A Porsche értékesítése 2025-ben elsősorban a kínai piacon tapasztalt jelentős gyengülés miatt visszaesett: a német sportautó-gyártó Kínában 26 százalékkal kevesebb járművet adott el, miközben globális kiszállításai 10 százalékkal csökkentek az előző évhez képest.</description>
		  <pubDate>Fri, 16 Jan 2026 11:30:40 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/porsche-melyult-az-ertekesitesi-valsag-kinaban-vilagszerte-is-csokkentek-az-eladasok-tavaly/830125</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Az Audi globális kiszállítása 2,9 százalékkal csökkent tavaly</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/az-audi-globalis-kiszallitasa-2-9-szazalekkal-csokkent-tavaly/830026</link>
		  <description>Az Audi több mint 1,6 millió járművet szállított ki ügyfeleinek világszerte tavaly, ami 2,9 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest.</description>
		  <pubDate>Wed, 14 Jan 2026 10:59:26 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/az-audi-globalis-kiszallitasa-2-9-szazalekkal-csokkent-tavaly/830026</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Gyorsan terjeszkedik a magyar autópiacon a kínai Omoda&amp;amp;Jaecoo</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/gyorsan-terjeszkedik-a-magyar-autopiacon-a-kinai-omoda/829999</link>
		  <description>Az Omoda és testvérmárkája, a Jaecoo példátlanul dimamikus magyarországi terjeszkedéséről számolt be importőre, a Genius Automotive Kft., a kínai Chery Group két autómárkája 15 hónap alatt 1,7 százalékos részt szerzett az új személyautók magyarországi piacán.</description>
		  <pubDate>Wed, 14 Jan 2026 07:47:59 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/gyorsan-terjeszkedik-a-magyar-autopiacon-a-kinai-omoda/829999</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Jóautók.hu: tavaly 128 155 használt autó érkezett külföldről</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/joautok-hu-tavaly-128-155-hasznalt-auto-erkezett-kulfoldrol/829847</link>
		  <description>Tavaly a Datahouse adatai alapján 128 155 használt autó érkezett külföldről, ez 15,5 százalékkal több, mint 2024-ben – közölte a jóautók.hu pénteken az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Fri, 09 Jan 2026 10:00:58 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/joautok-hu-tavaly-128-155-hasznalt-auto-erkezett-kulfoldrol/829847</guid>
		</item>    <item>
		  <title>EM: decemberben forgalomba állt a százezredik tisztán elektromos gépkocsi</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/em-decemberben-forgalomba-allt-a-szazezredik-tisztan-elektromos-gepkocsi/829761</link>
		  <description>Decemberben forgalomba állt a százezredik tisztán elektromos gépkocsi, a tavalyi év végéig 101 534 klímabarát gépjármű kapott zöld rendszámot Magyarországon - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) szerdai Facebook-bejegyzésében.</description>
		  <pubDate>Wed, 07 Jan 2026 12:24:13 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/em-decemberben-forgalomba-allt-a-szazezredik-tisztan-elektromos-gepkocsi/829761</guid>
		</item>    <item>
		  <title>ACEA: nőtt a forgalomba helyezett új autók száma az EU-ban, emelkedett az elektromos autók piaci részesedése</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/acea-nott-a-forgalomba-helyezett-uj-autok-szama-az-eu-ban-emelkedett-az-elektromos-autok-piaci-reszesedese/829469</link>
		  <description>Az Európai Unióban idén novemberben összességében és az év eleje óta is nőtt az új személygépkocsik forgalomba helyezése az egy évvel korábbihoz képest, miközben emelkedett az elektromos járművek piaci részesedése.</description>
		  <pubDate>Tue, 23 Dec 2025 09:10:39 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/acea-nott-a-forgalomba-helyezett-uj-autok-szama-az-eu-ban-emelkedett-az-elektromos-autok-piaci-reszesedese/829469</guid>
		</item>    <item>
		  <title>JóAutók.hu: novemberben is az erős forint pörgette a használtautó-importot</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/joautok-hu-novemberben-is-az-eros-forint-porgette-a-hasznaltauto-importot/828737</link>
		  <description>Novemberben a DataHouse adatai szerint 11 075 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 12 százalékos havi csökkenés, de 14,6 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi 9660-as értékét.</description>
		  <pubDate>Wed, 03 Dec 2025 09:18:33 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/joautok-hu-novemberben-is-az-eros-forint-porgette-a-hasznaltauto-importot/828737</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Biztosításközvetítők: a kgfb-kampányban december 1-ig válthatnak az autósok</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/biztositaskozvetitok-a-kgfb-kampanyban-december-1-ig-valthatnak-az-autosok/828600</link>
		  <description>December 1-ig válthatnak az autósok a kgfb-kampányban, amelyben az átlagdíj 30 ezer forint körüli összegre csökkent; a váltásra jogosult autósok többsége azonban minden évben a meglévő biztosítójának jövő évi szerződése mellett marad - közölték biztosításközvetítő cégek pénteken az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Fri, 28 Nov 2025 11:19:50 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/biztositaskozvetitok-a-kgfb-kampanyban-december-1-ig-valthatnak-az-autosok/828600</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Energiaügyi államtitkár: február végéig lehet e-autó támogatást igényelni</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/energiaugyi-allamtitkar-februar-vegeig-lehet-e-auto-tamogatast-igenyelni/828592</link>
		  <description>Három hónappal tovább, 2026 február végéig meghosszabbítják az e-autó támogatás igénylési lehetőségét - jelentette be pénteki Facebook-bejegyzésében Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára.</description>
		  <pubDate>Fri, 28 Nov 2025 10:15:13 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/energiaugyi-allamtitkar-februar-vegeig-lehet-e-auto-tamogatast-igenyelni/828592</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Az EU-ban 5,8 százalékkal nőtt az új autók eladása októberben</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/az-eu-ban-5-8-szazalekkal-nott-az-uj-autok-eladasa-oktoberben/828417</link>
		  <description>Az Európai Unióban 5,8 százalékkal, 916 ezer 609-re nőtt az új autók eladása októberben az előző év azonos hónapjához képest - áll az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezete, az ACEA honlapjára kedden fölkerült jelentésben.</description>
		  <pubDate>Tue, 25 Nov 2025 07:52:30 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/az-eu-ban-5-8-szazalekkal-nott-az-uj-autok-eladasa-oktoberben/828417</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Használtautó.hu: fiatalodik a magyar használtautó-kínálat, nő az elektromos és hibrid modellek aránya a piacon</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/hasznaltauto-hu-fiatalodik-a-magyar-hasznaltauto-kinalat-no-az-elektromos-es-hibrid-modellek-aranya-a-piacon/828273</link>
		  <description>Fiatalodik a magyar használtautó-kínálat, nő az elektromos és hibrid modellek aránya a piacon - közölte a Használtautó.hu járműhirdetési portál csütörtökön az MTI-vel a KSH együttműködésében készített októberi adatok alapján.</description>
		  <pubDate>Thu, 20 Nov 2025 09:00:05 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/hasznaltauto-hu-fiatalodik-a-magyar-hasznaltauto-kinalat-no-az-elektromos-es-hibrid-modellek-aranya-a-piacon/828273</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Az AutoWallis Csoport árbevétele idén az év első kilenc hónapjában 21 százalékkal bővült éves összevetésben</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/az-autowallis-csoport-arbevetele-iden-az-ev-elso-kilenc-honapjaban-21-szazalekkal-bovult-eves-osszevetesben/828123</link>
		  <description>Az AutoWallis Csoport árbevétele az év első kilenc hónapjában 21 százalékkal 353,2 milliárd forintra bővült az előző év azonos időszakához képest.</description>
		  <pubDate>Mon, 17 Nov 2025 10:01:39 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/az-autowallis-csoport-arbevetele-iden-az-ev-elso-kilenc-honapjaban-21-szazalekkal-bovult-eves-osszevetesben/828123</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Insura.hu: az év végi kgfb-kampány félidejében az autósok 34 ezer forintos átlagdíjon kötöttek új szerződést</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/insura-hu-az-ev-vegi-kgfb-kampany-felidejeben-az-autosok-34-ezer-forintos-atlagdijon-kotottek-uj-szerzodest/828116</link>
		  <description>Félidejénél tart a november 2-án kezdődött év végi kgfb-kampány: az Insura.hu adatai szerint az első két hétben a személygépkocsival rendelkező ügyfelek 34 ezer forintos átlagdíjon kötöttek új szerződést, ami csupán néhány százalékkal tér el az egy évvel korábban mért 32 800 forintos szinttől.</description>
		  <pubDate>Mon, 17 Nov 2025 09:00:25 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/insura-hu-az-ev-vegi-kgfb-kampany-felidejeben-az-autosok-34-ezer-forintos-atlagdijon-kotottek-uj-szerzodest/828116</guid>
		</item>    <item>
		  <title>EM: tízezernél több elektromos gépkocsival zöldíthetik flottáikat a hazai cégek</title>
		  <link>https://hir.ma/auto-2/em-tizezernel-tobb-elektromos-gepkocsival-zoldithetik-flottaikat-a-hazai-cegek/828071</link>
		  <description>Meghaladta a tízezret a vállalati e-autó program segítségével beszerezni kívánt klímabarát járművek száma, az igénylések alapján közel 7800 környezetkímélő személygépkocsi és több mint 2200 kisteherautó zöldítheti az állományt - tette közzé az Energiaügyi Minisztérium (EM).</description>
		  <pubDate>Fri, 14 Nov 2025 10:25:35 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/auto-2/em-tizezernel-tobb-elektromos-gepkocsival-zoldithetik-flottaikat-a-hazai-cegek/828071</guid>
		</item>  </channel>
</rss>