<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <atom:link href='https://hir.ma/feed/category/betegseg-2' rel='self' type='application/rss+xml' />
    <title>Betegség | Hír.ma</title>
    <link>https://hir.ma/</link>
    <description>Hir.ma friss hírek egész nap</description>
    <language>hu-HU</language>
    <pubDate>Sun, 05 Apr 2026 10:50:23 +0200</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 10:50:23 +0200</lastBuildDate>
    <image>
      <title>Betegség | Hír.ma</title>
      <url>https://hir.ma/</url>
      <link>https://hir.ma/</link>
      <width>144</width>
      <height>38</height>
    </image>
    <item>
		  <title>Népegészségügyi központ: stagnál az örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben</title>
		  <link>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/nepegeszsegugyi-kozpont-stagnal-az-orokitoanyag-koncentracioja-a-szennyvizben/832427</link>
		  <description>Az év 11. hetében országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján.</description>
		  <pubDate>Fri, 20 Mar 2026 08:28:43 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/nepegeszsegugyi-kozpont-stagnal-az-orokitoanyag-koncentracioja-a-szennyvizben/832427</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Népegészségügyi központ: stagnál az örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben</title>
		  <link>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/nepegeszsegugyi-kozpont-stagnal-az-orokitoanyag-koncentracioja-a-szennyvizben/832162</link>
		  <description>Az év 10. hetében országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.</description>
		  <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 14:37:06 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/nepegeszsegugyi-kozpont-stagnal-az-orokitoanyag-koncentracioja-a-szennyvizben/832162</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Épületek öltöznek színesbe a ritka betegségek világnapján</title>
		  <link>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/epuletek-oltoznek-szinesbe-a-ritka-betegsegek-vilagnapjan/831685</link>
		  <description>Az épületkivilágítások mellett egy kiállítás is a ritka betegségekkel küzdőkre hívja fel a figyelmet szombaton, a ritka betegségek világnapján.</description>
		  <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 12:38:00 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/epuletek-oltoznek-szinesbe-a-ritka-betegsegek-vilagnapjan/831685</guid>
		</item>    <item>
		  <title>NNGYK: Magyarországon eddig nem fordult elő Nipah-vírus fertőzés</title>
		  <link>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/nngyk-magyarorszagon-eddig-nem-fordult-elo-nipah-virus-fertozes/830656</link>
		  <description>Magyarországon eddig nem fordult elő Nipah-vírus fertőzés, és Európában sem igazoltak behurcolt esetet - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) pénteken az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 16:00:14 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/nngyk-magyarorszagon-eddig-nem-fordult-elo-nipah-virus-fertozes/830656</guid>
		</item>    <item>
		  <title>NNGYK: csökkent az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma</title>
		  <link>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/nngyk-csokkent-az-influenzas-tunetekkel-orvoshoz-fordulok-szama/829819</link>
		  <description>Az év első hetében, az óév utolsó hetéhez képest valamennyi közigazgatási területen kevesebb volt az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma - közölte honlapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön.</description>
		  <pubDate>Thu, 08 Jan 2026 13:00:00 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/nngyk-csokkent-az-influenzas-tunetekkel-orvoshoz-fordulok-szama/829819</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Leprás megbetegedést igazoltak Kolozsváron egy ázsiai nőnél</title>
		  <link>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/lepras-megbetegedest-igazoltak-kolozsvaron-egy-azsiai-nonel/829110</link>
		  <description>Leprás megbetegedést igazoltak Kolozsváron egy ázsiai fiatal nőnél, további három lepragyanús társa pedig még megfigyelés alatt áll - közölte pénteken a Maszol.ro kolozsvári hírportál.</description>
		  <pubDate>Fri, 12 Dec 2025 10:54:51 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/lepras-megbetegedest-igazoltak-kolozsvaron-egy-azsiai-nonel/829110</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A ChatGPT étrendi tanácsai miatt alakult ki ritka betegség</title>
		  <link>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/a-chatgpt-etrendi-tanacsai-miatt-alakult-ki-ritka-betegseg/824932</link>
		  <description>Három hónapig használt só helyett nátrium-bromidot a férfi.</description>
		  <pubDate>Wed, 13 Aug 2025 06:20:21 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/a-chatgpt-etrendi-tanacsai-miatt-alakult-ki-ritka-betegseg/824932</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Több ezer fertőzöttje van a chikungunya-járványnak Kuangtung tartományban</title>
		  <link>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/tobb-ezer-fertozottje-van-a-chikungunya-jarvanynak-kuangtung-tartomanyban/824725</link>
		  <description>Több mint hétezer ember fertőződött meg a dél-kínai Kuangtung tartományban kitört chikungunya-járványban; a megbetegedések többségét a gyártási központként ismert Fo-san városából jelentették - adta hírül szerdán a kínai állami média.</description>
		  <pubDate>Wed, 06 Aug 2025 15:30:04 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/tobb-ezer-fertozottje-van-a-chikungunya-jarvanynak-kuangtung-tartomanyban/824725</guid>
		</item>    <item>
		  <title>SE: alig tíz év alatt megduplázódott a szifilisszel diagnosztizáltak száma</title>
		  <link>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/se-alig-tiz-ev-alatt-megduplazodott-a-szifilisszel-diagnosztizaltak-szama/822673</link>
		  <description>Folyamatosan nő a regisztrált nemi betegek száma Európában, azon belül Magyarországon is, például a szifilisszel diagnosztizáltak száma tíz év alatt megduplázódott - derül ki a Semmelweis Egyetem (SE) MTI-hez szerdán eljuttatott közleményéből.</description>
		  <pubDate>Wed, 11 Jun 2025 10:36:03 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/se-alig-tiz-ev-alatt-megduplazodott-a-szifilisszel-diagnosztizaltak-szama/822673</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Népegészségügyi központ: stagnált az örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben</title>
		  <link>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/nepegeszsegugyi-kozpont-stagnalt-az-orokitoanyag-koncentracioja-a-szennyvizben/820163</link>
		  <description>A múlt héten stagnált a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.</description>
		  <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 14:19:31 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/nepegeszsegugyi-kozpont-stagnalt-az-orokitoanyag-koncentracioja-a-szennyvizben/820163</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Összefogás a krónikus vesebetegség korai felismeréséért és hatékony kezeléséért</title>
		  <link>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/osszefogas-a-kronikus-vesebetegseg-korai-felismereseert-es-hatekony-kezeleseert/819640</link>
		  <description>A Magyarországon mintegy másfél millió embert érintő krónikus vesebetegség korai felismeréséért és hatékony kezeléséért fog össze öt szakmaterület, amelynek képviselői rámutattak: a betegség gyakori előfordulása és egyszerű, olcsó vizsgálata ellenére aluldiagnosztizált.</description>
		  <pubDate>Thu, 13 Mar 2025 16:00:27 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/osszefogas-a-kronikus-vesebetegseg-korai-felismereseert-es-hatekony-kezeleseert/819640</guid>
		</item>    <item>
		  <title>NNGYK: csaknem 87 ezren fordultak orvoshoz a múlt héten</title>
		  <link>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/nngyk-csaknem-87-ezren-fordultak-orvoshoz-a-mult-heten/818874</link>
		  <description>Február 10. és 16. között 86 800-an fordultak orvoshoz influenzaszerű megbetegedéssel a figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) heti jelentésében csütörtökön.</description>
		  <pubDate>Thu, 20 Feb 2025 15:30:12 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/nngyk-csaknem-87-ezren-fordultak-orvoshoz-a-mult-heten/818874</guid>
		</item>    <item>
		  <title>NNGYK: 82 100-an fordultak orvoshoz a múlt héten</title>
		  <link>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/nngyk-82-100-an-fordultak-orvoshoz-a-mult-heten/818608</link>
		  <description>Február 3. és 9. között 82 100-an fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) heti jelentésében csütörtökön a honlapján.</description>
		  <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 14:00:43 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/nngyk-82-100-an-fordultak-orvoshoz-a-mult-heten/818608</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Kína elutasítja a járvány eredetével kapcsolatos politikai manipuláció minden formáját</title>
		  <link>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/kina-elutasitja-a-jarvany-eredetevel-kapcsolatos-politikai-manipulacio-minden-formajat/818560</link>
		  <description>Kína határozottan ellenzi és elutasítja a politikai manipuláció minden formáját a SARS-CoV-2 koronavírus eredetének nyomon követésével kapcsolatban - közölte szerdán a kínai külügyminisztérium.</description>
		  <pubDate>Wed, 12 Feb 2025 15:30:56 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/kina-elutasitja-a-jarvany-eredetevel-kapcsolatos-politikai-manipulacio-minden-formajat/818560</guid>
		</item>    <item>
		  <title>NNGYK: a múlt héten csaknem 70 ezren fordultak orvoshoz</title>
		  <link>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/nngyk-a-mult-heten-csaknem-70-ezren-fordultak-orvoshoz/818135</link>
		  <description>Január 20. és 26. között 69 900-an fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel a figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) heti jelentésében.</description>
		  <pubDate>Fri, 31 Jan 2025 10:07:57 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/nngyk-a-mult-heten-csaknem-70-ezren-fordultak-orvoshoz/818135</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A gyógyíthatatlan betegségben szenvedők segítséggel véget vethetnének életüknek egy új brit törvénytervezet szerint</title>
		  <link>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/a-gyogyithatatlan-betegsegben-szenvedok-segitseggel-veget-vethetnenek-eletuknek-egy-uj-brit-torvenytervezet-szerint/815529</link>
		  <description>A gyógyíthatatlan betegségben szenvedők segítség igénybe vételével véget vethetnének életüknek egy új brit törvénytervezet szerint, amely kedden került második olvasatban, vagyis immár vitára alkalmas, részletes kifejtésben a londoni alsóház elé.</description>
		  <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 11:19:37 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/a-gyogyithatatlan-betegsegben-szenvedok-segitseggel-veget-vethetnenek-eletuknek-egy-uj-brit-torvenytervezet-szerint/815529</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Az Európai Unió több mint 175 ezer vakcinát adományoz az afrikai járványügyi központnak</title>
		  <link>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/az-europai-unio-tobb-mint-175-ezer-vakcinat-adomanyoz-az-afrikai-jarvanyugyi-kozpontnak/812669</link>
		  <description>Az Európai Bizottság Egészségügyi Szükséghelyzet-reagálási Hatósága (HERA) több mint 175 ezer dózis vakcinát adományoz az afrikai országoknak a majomhimlő elleni küzdelemre.</description>
		  <pubDate>Wed, 14 Aug 2024 14:06:24 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/az-europai-unio-tobb-mint-175-ezer-vakcinat-adomanyoz-az-afrikai-jarvanyugyi-kozpontnak/812669</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Hallójárat gyulladást is kaphatsz a strandon</title>
		  <link>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/hallojarat-gyulladast-is-kaphatsz-a-strandon/811844</link>
		  <description>Négy csúnya betegség, amit összeszedhetsz a strandon.</description>
		  <pubDate>Tue, 23 Jul 2024 06:17:37 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/hallojarat-gyulladast-is-kaphatsz-a-strandon/811844</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Holland közegészségügyi intézet: idén már öt csecsemő halt meg szamárköhögésben</title>
		  <link>https://hir.ma/18-2/holland-kozegeszsegugyi-intezet-iden-mar-ot-csecsemo-halt-meg-szamarkohogesben/810996</link>
		  <description>Hollandiában idén közel 600 csecsemő fertőződött meg szamárköhögéssel, közülük öt belehalt a baktérium által okozott megbetegedésbe - jelentette be a holland közegészségügyi intézet (RIVM).</description>
		  <pubDate>Thu, 27 Jun 2024 12:58:59 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/18-2/holland-kozegeszsegugyi-intezet-iden-mar-ot-csecsemo-halt-meg-szamarkohogesben/810996</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Népegészségügyi központ: stagnál az örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben</title>
		  <link>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/nepegeszsegugyi-kozpont-stagnal-az-orokitoanyag-koncentracioja-a-szennyvizben/809641</link>
		  <description>Továbbra is alacsony értéken stagnál a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ csütörtökön a honlapján.</description>
		  <pubDate>Thu, 16 May 2024 10:26:47 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/nepegeszsegugyi-kozpont-stagnal-az-orokitoanyag-koncentracioja-a-szennyvizben/809641</guid>
		</item>    <item>
		  <title>NNGYK: 8400-an fordultak orvoshoz a múlt héten</title>
		  <link>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/nngyk-8400-an-fordultak-orvoshoz-a-mult-heten/809146</link>
		  <description>A figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján április 22. és 28. között az országban 8400-an fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján csütörtökön közzétett jelentésében.</description>
		  <pubDate>Thu, 02 May 2024 09:57:34 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/nngyk-8400-an-fordultak-orvoshoz-a-mult-heten/809146</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Hollandiában meredeken emelkedik a gonorrheás megbetegedések száma</title>
		  <link>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/hollandiaban-meredeken-emelkedik-a-gonorrheas-megbetegedesek-szama/808957</link>
		  <description>Hollandiában továbbra is meredeken emelkedik a gonorrheás megbetegedések száma, a fertőzéses esetek riasztó növekedést mutatnak különösen a 25 év alatti nők körében - hívta fel a figyelmet a csütörtökön a holland közegészségügyi intézet (RIVM).</description>
		  <pubDate>Thu, 25 Apr 2024 12:04:13 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/hollandiaban-meredeken-emelkedik-a-gonorrheas-megbetegedesek-szama/808957</guid>
		</item>    <item>
		  <title>NNGYK: 9200-an fordultak orvoshoz a múlt héten</title>
		  <link>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/nngyk-9200-an-fordultak-orvoshoz-a-mult-heten/808931</link>
		  <description>A figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján április 15. és 21. között 9200-an fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján csütörtökön közzétett jelentésében.</description>
		  <pubDate>Thu, 25 Apr 2024 08:56:22 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/nngyk-9200-an-fordultak-orvoshoz-a-mult-heten/808931</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Népegészségügyi központ: stagnál az örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben</title>
		  <link>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/nepegeszsegugyi-kozpont-stagnal-az-orokitoanyag-koncentracioja-a-szennyvizben/808703</link>
		  <description>Továbbra is stagnál a szennyvízben a koronavírus örökítőanyaga - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ csütörtökön a honlapján.</description>
		  <pubDate>Thu, 18 Apr 2024 10:23:27 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/nepegeszsegugyi-kozpont-stagnal-az-orokitoanyag-koncentracioja-a-szennyvizben/808703</guid>
		</item>    <item>
		  <title>NNGYK: 9800-an fordultak orvoshoz a múlt héten</title>
		  <link>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/nngyk-9800-an-fordultak-orvoshoz-a-mult-heten/808695</link>
		  <description>A figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján április 8-14. között 9800-an fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján csütörtökön közzétett jelentésében.</description>
		  <pubDate>Thu, 18 Apr 2024 09:45:42 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/nngyk-9800-an-fordultak-orvoshoz-a-mult-heten/808695</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Népegészségügyi központ: több mint 37 ezer beteg fordult orvoshoz a múlt héten</title>
		  <link>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/nepegeszsegugyi-kozpont-tobb-mint-37-ezer-beteg-fordult-orvoshoz-a-mult-heten/807606</link>
		  <description>A figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján március 4-10. között az országban 37 300-an fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön közzétett jelentésében.</description>
		  <pubDate>Thu, 14 Mar 2024 10:28:45 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/nepegeszsegugyi-kozpont-tobb-mint-37-ezer-beteg-fordult-orvoshoz-a-mult-heten/807606</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Meghalt Paul Alexander, aki több mint 70 évig élt vastüdőben</title>
		  <link>https://hir.ma/18-2/meghalt-paul-alexander-aki-tobb-mint-70-evig-elt-vastudoben/807584</link>
		  <description>A férfi 78 éves volt.</description>
		  <pubDate>Thu, 14 Mar 2024 06:39:20 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/18-2/meghalt-paul-alexander-aki-tobb-mint-70-evig-elt-vastudoben/807584</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Egyre fiatalabb korosztálynál diagnosztizálják a végbéldaganatot</title>
		  <link>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/egyre-fiatalabb-korosztalynal-diagnosztizaljak-a-vegbeldaganatot/807572</link>
		  <description>Egyre fiatalabb korosztálynál diagnosztizálják a végbéldaganatot, a tendenciák szerint öt éven belül minden negyedik-ötödik beteg az 50 éven aluli korosztályból kerül majd ki, ezért is fontos az egészséges étrend, a rendszeres mozgás és az elegendő alvás.</description>
		  <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 12:36:50 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/egyre-fiatalabb-korosztalynal-diagnosztizaljak-a-vegbeldaganatot/807572</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Uniós járványvédelmi központ: növekedni fog a kanyarós megbetegedések száma, magas fokú átoltottságra van szükség</title>
		  <link>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/unios-jarvanyvedelmi-kozpont-novekedni-fog-a-kanyaros-megbetegedesek-szama-magas-foku-atoltottsagra-van-szukseg/806784</link>
		  <description>A kanyarós megbetegedések száma az elkövetkező hónapokban várhatóan tovább fog nőni, minden uniós tagállamnak maximális erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy elérje és fenntartsa a magas szintű átoltottságot.</description>
		  <pubDate>Fri, 16 Feb 2024 16:00:47 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/unios-jarvanyvedelmi-kozpont-novekedni-fog-a-kanyaros-megbetegedesek-szama-magas-foku-atoltottsagra-van-szukseg/806784</guid>
		</item>    <item>
		  <title>NNGYK: a magyar lakosság védett a kanyaró ellen</title>
		  <link>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/nngyk-a-magyar-lakossag-vedett-a-kanyaro-ellen/806618</link>
		  <description>A magyar lakosság döntő többsége védett a kanyaró ellen, mert vagy átesett a betegségen vagy megkapta a védőoltást - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) kedden közleményben az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Tue, 13 Feb 2024 10:59:48 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/eletmod/betegseg-2/nngyk-a-magyar-lakossag-vedett-a-kanyaro-ellen/806618</guid>
		</item>  </channel>
</rss>