<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <atom:link href='https://hir.ma/feed/category/forma-1-sport-2' rel='self' type='application/rss+xml' />
    <title>Forma 1 | Hír.ma</title>
    <link>https://hir.ma/</link>
    <description>Hir.ma friss hírek egész nap</description>
    <language>hu-HU</language>
    <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:53:46 +0200</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 12:53:46 +0200</lastBuildDate>
    <image>
      <title>Forma 1 | Hír.ma</title>
      <url>https://hir.ma/</url>
      <link>https://hir.ma/</link>
      <width>144</width>
      <height>38</height>
    </image>
    <item>
		  <title>Magyar gokartos került az Aston Martin Forma-1-es csapat versenyzőakadémiájához</title>
		  <link>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/magyar-gokartos-kerult-az-aston-martin-forma-1-es-csapat-versenyzoakademiajahoz/833090</link>
		  <description>Nagy Roland gokartversenyző személyében magyar tagja is lett az Aston Martin Forma-1-es istálló versenyzőakadémiájának.</description>
		  <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:20:00 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/magyar-gokartos-kerult-az-aston-martin-forma-1-es-csapat-versenyzoakademiajahoz/833090</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Nemzetközi sajtóvisszhang: Kimissimo! Bravissimo!</title>
		  <link>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/nemzetkozi-sajtovisszhang-kimissimo-bravissimo/832754</link>
		  <description>A nemzetközi sajtó a mindössze 19 éves Kimi Antonellit dicsőíti a Forma-1-es Japán Nagydíj másnapján.</description>
		  <pubDate>Mon, 30 Mar 2026 09:31:14 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/nemzetkozi-sajtovisszhang-kimissimo-bravissimo/832754</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Russell nyerte az első, Piastri a második szabadedzést</title>
		  <link>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/russell-nyerte-az-elso-piastri-a-masodik-szabadedzest/832693</link>
		  <description>A világbajnoki pontversenyt vezető George Russell, a Mercedes brit pilótája volt a leggyorsabb pénteken a Forma-1-es Japán Nagydíj első szabadedzésén Szuzukában, a második gyakorláson pedig Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője végzett az élen.</description>
		  <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 08:21:45 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/russell-nyerte-az-elso-piastri-a-masodik-szabadedzest/832693</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Russell rajtolhat az élről a sprintfutamon</title>
		  <link>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/russell-rajtolhat-az-elrol-a-sprintfutamon/832188</link>
		  <description>George Russell, a Mercedes brit versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Kínai Nagydíj pénteki sprintkvalifikációján, így a szombati rövid távú futamot ő kezdheti majd az élről.</description>
		  <pubDate>Fri, 13 Mar 2026 10:01:01 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/russell-rajtolhat-az-elrol-a-sprintfutamon/832188</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Russell volt a leggyorsabb a sanghaji szabadedzésen</title>
		  <link>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/russell-volt-a-leggyorsabb-a-sanghaji-szabadedzesen/832171</link>
		  <description>A múlt vasárnapi idénynyitó ausztráliai futamon győztes George Russell, a Mercedes brit versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Kínai Nagydíj pénteki szabadedzésén.</description>
		  <pubDate>Fri, 13 Mar 2026 07:52:28 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/russell-volt-a-leggyorsabb-a-sanghaji-szabadedzesen/832171</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Leclerc volt az első, Piastri a második szabadedzés legjobbja</title>
		  <link>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/leclerc-volt-az-elso-piastri-a-masodik-szabadedzes-legjobbja/831911</link>
		  <description>Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője volt a leggyorsabb az idénynyitó Forma-1-es Ausztrál Nagydíj első szabadedzésén, majd a második gyakorláson a hazai közönség előtt szereplő Oscar Piastri, a McLaren pilótája érte el a legjobb kört.</description>
		  <pubDate>Fri, 06 Mar 2026 08:08:51 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/leclerc-volt-az-elso-piastri-a-masodik-szabadedzes-legjobbja/831911</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Módosított az FIA a rajtprocedúrán</title>
		  <link>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/modositott-az-fia-a-rajtproceduran/831899</link>
		  <description>A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a Forma-1-es autók megváltozott motorszabályaival összhangban még a vasárnapi Ausztrál Nagydíj előtt módosította a rajtprocedúrát.</description>
		  <pubDate>Thu, 05 Mar 2026 16:30:07 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/modositott-az-fia-a-rajtproceduran/831899</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A hétvégi Ausztrál Nagydíjon ugrik először a mezőny az ismeretlenbe</title>
		  <link>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/a-hetvegi-ausztral-nagydijon-ugrik-eloszor-a-mezony-az-ismeretlenbe/831858</link>
		  <description>A Forma-1 történetének talán egyik legátfogóbb szabályváltoztatását követően a hétvégi Ausztrál Nagydíjjal rajtol el a 77. világbajnoki idény, amely a csapatok és a versenyzők számára a szezon előtt lebonyolított tesztek ellenére gyakorlatilag ugrás lesz az ismeretlenbe.</description>
		  <pubDate>Thu, 05 Mar 2026 08:20:26 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/a-hetvegi-ausztral-nagydijon-ugrik-eloszor-a-mezony-az-ismeretlenbe/831858</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A Mercedes aerodinamikai csapatánál gyakornok egy magyar mérnök</title>
		  <link>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/a-mercedes-aerodinamikai-csapatanal-gyakornok-egy-magyar-mernok/831583</link>
		  <description>A Mercedes Forma-1-es csapatának aerodinamikai csoportjában dolgozik gyakornokként egy fiatal magyar mérnök, Horváth Hanna.</description>
		  <pubDate>Wed, 25 Feb 2026 13:17:47 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/a-mercedes-aerodinamikai-csapatanal-gyakornok-egy-magyar-mernok/831583</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Bemutatta az idei versenyautóját a Ferrari</title>
		  <link>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/bemutatta-az-idei-versenyautojat-a-ferrari/830386</link>
		  <description>Bemutatta pénteken az idei Forma-1-es világbajnoki idényre épített versenyautóját a Ferrari istálló, amely saját tesztpályáján, Fioranóban pénteken be is járatja az SF-26 kódjelzésű modellt.</description>
		  <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 12:11:06 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/bemutatta-az-idei-versenyautojat-a-ferrari/830386</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Bemutatkozott a Mercedes idei autója is</title>
		  <link>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/bemutatkozott-a-mercedes-idei-autoja-is/830327</link>
		  <description>Bemutatta az idei Forma-1-es világbajnoki sorozatra tervezett autóját a Mercedes istálló.</description>
		  <pubDate>Thu, 22 Jan 2026 10:40:05 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/bemutatkozott-a-mercedes-idei-autoja-is/830327</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Elsőként a Red Bull-csoport mutatta be autóit</title>
		  <link>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/elsokent-a-red-bull-csoport-mutatta-be-autoit/830104</link>
		  <description>A világbajnokság mezőnyéből elsőként a Red Bull-csoport mutatta be 2026-os Forma-1-es autóinak festését.</description>
		  <pubDate>Fri, 16 Jan 2026 08:29:55 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/elsokent-a-red-bull-csoport-mutatta-be-autoit/830104</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Forma-1 - Ismét lesz futam Portugáliában</title>
		  <link>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/forma-1-ismet-lesz-futam-portugaliaban/829212</link>
		  <description>Visszakerül a Forma-1-es versenynaptárba a Portugál Nagydíj.</description>
		  <pubDate>Tue, 16 Dec 2025 11:06:30 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/forma-1-ismet-lesz-futam-portugaliaban/829212</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Norris: egészen elképesztő, hogy valóra vált a gyerekkori álmom</title>
		  <link>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/norris-egeszen-elkepeszto-hogy-valora-valt-a-gyerekkori-almom/828916</link>
		  <description>Elmondhatatlanul hálás a szüleinek, a családjának és a McLaren csapat minden egyes tagjának Lando Norris, a Forma-1 friss világbajnoka, aki &amp;quot;egészen elképesztőnek&amp;quot; tartja, hogy valóra válthatta az álmát, és elérte azt a célt, amelyet hatéves korában tűzött ki maga elé.</description>
		  <pubDate>Mon, 08 Dec 2025 14:19:32 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/norris-egeszen-elkepeszto-hogy-valora-valt-a-gyerekkori-almom/828916</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Lando Norris a Forma-1 2025-ös világbajnoka!</title>
		  <link>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/lando-norris-a-forma-1-2025-os-vilagbajnoka/828873</link>
		  <description>Két ponton múlt a bajnoki cím.</description>
		  <pubDate>Mon, 08 Dec 2025 09:10:00 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/lando-norris-a-forma-1-2025-os-vilagbajnoka/828873</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Norris végzett az élen a második szabadedzésen is</title>
		  <link>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/norris-vegzett-az-elen-a-masodik-szabadedzesen-is/828870</link>
		  <description>A világbajnoki pontlistát vezető Lando Norris, a McLaren brit pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1-es szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj pénteki második szabadedzésén is.</description>
		  <pubDate>Fri, 05 Dec 2025 15:30:04 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/norris-vegzett-az-elen-a-masodik-szabadedzesen-is/828870</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Norris volt az első szabadedzés leggyorsabbja, Verstappen második</title>
		  <link>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/norris-volt-az-elso-szabadedzes-leggyorsabbja-verstappen-masodik/828854</link>
		  <description>A világbajnoki pontversenyt vezető Lando Norris, a McLaren brit pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1-es szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj pénteki első szabadedzésén, amelyen a vb-címért még szintén küzdő csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri nem vett részt.</description>
		  <pubDate>Fri, 05 Dec 2025 11:53:22 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/norris-volt-az-elso-szabadedzes-leggyorsabbja-verstappen-masodik/828854</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Véget ér a hármas versenyfutás a villanyfényes viadalon</title>
		  <link>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/veget-er-a-harmas-versenyfutas-a-villanyfenyes-viadalon/828808</link>
		  <description>Vasárnap délután derül ki, hogy a címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen, illetve az egyaránt mclarenes Lando Norris és Oscar Piastri közül melyikük kaparintja meg az idei Forma-1-es vb-trófeát - a döntő futamra villanyfényben kerül sor Abu-Dzabiban.</description>
		  <pubDate>Thu, 04 Dec 2025 11:36:10 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/veget-er-a-harmas-versenyfutas-a-villanyfenyes-viadalon/828808</guid>
		</item>    <item>
		  <title>McLaren fölény a szabadedzésen</title>
		  <link>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/mclaren-foleny-a-szabadedzesen/828616</link>
		  <description>Oscar Piastri, Lando Norris sorrendben a két McLaren-versenyző végzett az első és a második helyen a Forma-1-es Katari Nagydíj pénteki szabadedzésén.</description>
		  <pubDate>Fri, 28 Nov 2025 16:00:10 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/mclaren-foleny-a-szabadedzesen/828616</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Norris világbajnok lehet, de akár el is tűnhet az előnye</title>
		  <link>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/norris-vilagbajnok-lehet-de-akar-el-is-tunhet-az-elonye/828532</link>
		  <description>Pályafutása első Forma-1-es világbajnoki címét szerezheti meg Lando Norris, a McLaren brit versenyzője a hétvégi Katari Nagydíjon, amely az utolsó sprintfutamos forduló lesz az idei kiírásban, ugyanakkor el is tűnhet a 26 éves pilóta összetettbeli pontelőnye.</description>
		  <pubDate>Thu, 27 Nov 2025 09:30:51 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/norris-vilagbajnok-lehet-de-akar-el-is-tunhet-az-elonye/828532</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Leclerc és Norris nyerték az első szabadedzéseket</title>
		  <link>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/leclerc-es-norris-nyertek-az-elso-szabadedzeseket/828316</link>
		  <description>Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj pénteki első, a világbajnoki éllovas Lando Norris, a McLaren brit pilótája pedig a második szabadedzésén.</description>
		  <pubDate>Fri, 21 Nov 2025 08:20:05 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/leclerc-es-norris-nyertek-az-elso-szabadedzeseket/828316</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Mika Häkkinen 14 éves lánya is bekerült a McLaren utánpótlásába</title>
		  <link>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/mika-h-kkinen-14-eves-lanya-is-bekerult-a-mclaren-utanpotlasaba/828129</link>
		  <description>A tavaly és az idén is konstruktőri világbajnok McLaren Forma-1-es istálló a kétszeres vb-győztes finn Mika Häkkinen 14 éves lányát, Ellát is beválogatta az utánpótlás-nevelő programjába.</description>
		  <pubDate>Mon, 17 Nov 2025 10:39:38 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/mika-h-kkinen-14-eves-lanya-is-bekerult-a-mclaren-utanpotlasaba/828129</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Wolff szerint Antonellinek jót tett a kritika</title>
		  <link>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/wolff-szerint-antonellinek-jot-tett-a-kritika/826983</link>
		  <description>Toto Wolff, a Forma-1-es Mercedes csapatfőnöke szerint a monzai Olasz Nagydíj után megfogalmazott kritika jót tett Andrea Kimi Antonellinek, a 19 éves olasz versenyző ugyanis azt követően sokkal jobb teljesítményt nyújtott.</description>
		  <pubDate>Fri, 10 Oct 2025 10:49:20 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/wolff-szerint-antonellinek-jot-tett-a-kritika/826983</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Norris volt a leggyorsabb az első szabadedzésen</title>
		  <link>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/norris-volt-a-leggyorsabb-az-elso-szabadedzesen/826224</link>
		  <description>A világbajnoki összetett második helyén álló Lando Norris, a McLaren brit versenyzője érte el a leggyorsabb köridőt a Forma-1-es Azeri Nagydíj pénteki első szabadedzésén, Bakuban.</description>
		  <pubDate>Fri, 19 Sep 2025 12:00:00 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/norris-volt-a-leggyorsabb-az-elso-szabadedzesen/826224</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Budapesti villamos szállítja a Red Bull Showrunra érkezett versenyautókat</title>
		  <link>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/budapesti-villamos-szallitja-a-red-bull-showrunra-erkezett-versenyautokat/825908</link>
		  <description>Csütörtöktől egészen hétfőig közlekedik majd Budapesten az a villamos, amely a jövő hétvégén sorra kerülő Red Bull Showrun elnevezésű Forma-1-es belvárosi bemutatóra érkezett versenyautókat szállítja.</description>
		  <pubDate>Thu, 11 Sep 2025 10:59:11 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/budapesti-villamos-szallitja-a-red-bull-showrunra-erkezett-versenyautokat/825908</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Norris már nem foglalkozik a Zandvoortban történtekkel</title>
		  <link>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/norris-mar-nem-foglalkozik-a-zandvoortban-tortentekkel/825704</link>
		  <description>Már nem foglalkozik a múlt vasárnap történt zandvoorti kiesésével Lando Norris, a Forma-1-es McLaren istálló összetettben második helyen álló brit versenyzője, aki a hétvégi Forma-1-es Olasz Nagydíjon is győzelemre tör.</description>
		  <pubDate>Fri, 05 Sep 2025 11:27:16 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/norris-mar-nem-foglalkozik-a-zandvoortban-tortentekkel/825704</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Norris volt a leggyorsabb az első szabadedzésen</title>
		  <link>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/norris-volt-a-leggyorsabb-az-elso-szabadedzesen/825463</link>
		  <description>A brit Lando Norris volt a leggyorsabb a Forma-1-es Holland Nagydíj pénteki első szabadedzésén.</description>
		  <pubDate>Fri, 29 Aug 2025 14:40:00 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/norris-volt-a-leggyorsabb-az-elso-szabadedzesen/825463</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Gyulay Zsolt: magasra tettük a lécet</title>
		  <link>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/gyulay-zsolt-magasra-tettuk-a-lecet/824612</link>
		  <description>Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint példaként szolgál az, ahogyan egy év alatt látványosan megújult a Hungaroring a 40. Forma-1-es Magyar Nagydíjra.</description>
		  <pubDate>Mon, 04 Aug 2025 12:44:02 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/gyulay-zsolt-magasra-tettuk-a-lecet/824612</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Norris vezérletével McLaren-fölény az első szabadedzésen</title>
		  <link>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/norris-vezerletevel-mclaren-foleny-az-elso-szabadedzesen/824572</link>
		  <description>Az összetettben második Lando Norris, a McLaren brit versenyzője volt a leggyorsabb a 40. Forma-1-es Magyar Nagydíj pénteki első szabadedzésén.</description>
		  <pubDate>Fri, 01 Aug 2025 15:00:09 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/norris-vezerletevel-mclaren-foleny-az-elso-szabadedzesen/824572</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Jubileumi futam a megújult létesítményben</title>
		  <link>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/jubileumi-futam-a-megujult-letesitmenyben/824482</link>
		  <description>Szombat és vasárnap kerül sor a jubileumi, 40. Forma-1-es Magyar Nagydíjra a Hungaroringen, amely jelentős felújítás után modernizált külsővel és impozáns körülmények között várja a száguldó cirkusz mezőnyének tagjait, valamint a szurkolókat is.</description>
		  <pubDate>Thu, 31 Jul 2025 07:58:31 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/sport-2/forma-1-sport-2/jubileumi-futam-a-megujult-letesitmenyben/824482</guid>
		</item>  </channel>
</rss>