<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <atom:link href='https://hir.ma/feed/category/gazdasag' rel='self' type='application/rss+xml' />
    <title>Gazdaság | Hír.ma</title>
    <link>https://hir.ma/</link>
    <description>Hir.ma friss hírek egész nap</description>
    <language>hu-HU</language>
    <pubDate>Sun, 03 May 2026 15:22:19 +0200</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 15:22:19 +0200</lastBuildDate>
    <image>
      <title>Gazdaság | Hír.ma</title>
      <url>https://hir.ma/</url>
      <link>https://hir.ma/</link>
      <width>144</width>
      <height>38</height>
    </image>
    <item>
		  <title>Naperőművet és energiatárolót épített a RackaLit Kft. Baracskán</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/naperomuvet-es-energiatarolot-epitett-a-rackalit-kft-baracskan/833795</link>
		  <description>Naperőművet és hozzá tartozó energiatárolót épített a RackaLit Kft. Baracskán, tervezett élettartamuk 30 év, a teljes beruházás 3,3 milliárd forintból valósult meg - mondta a kivitelező cég, a VPP Energy vezérigazgató-helyettese.</description>
		  <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 10:38:44 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/naperomuvet-es-energiatarolot-epitett-a-rackalit-kft-baracskan/833795</guid>
		</item>    <item>
		  <title>NAK: átlagos szamócatermés várható idén</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/nak-atlagos-szamocatermes-varhato-iden/833759</link>
		  <description>Bár a termőterület kissé nőtt, a kedvezőtlen időjárás miatt az idei szamócatermés nem fogja meghaladni az átlagot - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) kedden az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 11:36:00 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/nak-atlagos-szamocatermes-varhato-iden/833759</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Valódi munkavédelmi ellenőrzést sürgetnek a szakszervezetek a munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak emléknapján is</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/valodi-munkavedelmi-ellenorzest-surgetnek-a-szakszervezetek-a-munkahelyi-balesetben-megserultek-es-elhunytak-emleknapjan-is/833752</link>
		  <description>Valódi munkavédelmi ellenőrzést, a szabályok megszegését követő súlyos következményeket, szemléletváltást, erős munkavállalói jogokat, valamint hatékony megelőzést sürget a munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak emléknapján is a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MSZSZ).</description>
		  <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:44:41 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/valodi-munkavedelmi-ellenorzest-surgetnek-a-szakszervezetek-a-munkahelyi-balesetben-megserultek-es-elhunytak-emleknapjan-is/833752</guid>
		</item>    <item>
		  <title>GVH: több mint 1,3 milliárd forintot fizet a Temu</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/gvh-tobb-mint-1-3-milliard-forintot-fizet-a-temu/833750</link>
		  <description>Legalább 882 millió forintot fizet vissza a magyar vásárlóknak és 437 millió forint bírságot fizet be a költségvetésbe a Temu online piactér európai üzemeltetője a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) eljárásának következtében.</description>
		  <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:30:04 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/gvh-tobb-mint-1-3-milliard-forintot-fizet-a-temu/833750</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Fogyasztói útmutatóval segít eligazodni a zöld marketingben a GVH</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/fogyasztoi-utmutatoval-segit-eligazodni-a-zold-marketingben-a-gvh/833644</link>
		  <description>Online fogyasztói útmutatót tett közzé a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), hogy segítse a megtévesztő zöld marketing felismerését - közölte a GVH pénteken az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 11:21:18 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/fogyasztoi-utmutatoval-segit-eligazodni-a-zold-marketingben-a-gvh/833644</guid>
		</item>    <item>
		  <title>KSH: márciusban a foglalkoztatottak száma 4 millió 646 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,5 százalék volt</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/ksh-marciusban-a-foglalkoztatottak-szama-4-millio-646-ezer-a-munkanelkulisegi-rata-4-5-szazalek-volt/833627</link>
		  <description>2026 márciusában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 646 ezret tett ki.</description>
		  <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:42:39 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/ksh-marciusban-a-foglalkoztatottak-szama-4-millio-646-ezer-a-munkanelkulisegi-rata-4-5-szazalek-volt/833627</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Mol: megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/mol-megerkeztek-az-elso-koolajszallitmanyok-a-baratsag-vezeteken-magyarorszagra-es-szlovakiaba/833613</link>
		  <description>Megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába - közölte a Mol Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde honlapján csütörtökön.</description>
		  <pubDate>Thu, 23 Apr 2026 14:38:06 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/mol-megerkeztek-az-elso-koolajszallitmanyok-a-baratsag-vezeteken-magyarorszagra-es-szlovakiaba/833613</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Fúziós ügyben bírságolt a GVH</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/fuzios-ugyben-birsagolt-a-gvh/833599</link>
		  <description>A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa bejelentés és engedély nélkül végrehajtott fúzió miatt 672 ezer forint bírságot szabott ki - közölte a GVH csütörtökön az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Thu, 23 Apr 2026 10:21:49 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/fuzios-ugyben-birsagolt-a-gvh/833599</guid>
		</item>    <item>
		  <title>NAV: 600 ezer autós még adós maradt gépjárműadóval</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/nav-600-ezer-autos-meg-ados-maradt-gepjarmuadoval/833579</link>
		  <description>Több mint 3,5 millió autóstól várta a NAV, és április 21-ig több mint 2,9 millióan be is fizették a gépjárműadót az államkasszába.</description>
		  <pubDate>Thu, 23 Apr 2026 08:15:21 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/nav-600-ezer-autos-meg-ados-maradt-gepjarmuadoval/833579</guid>
		</item>    <item>
		  <title>NGM: az éves hiánycél 62,8 százalékára nőtt az államháztartás hiánya március végéig</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/ngm-az-eves-hianycel-62-8-szazalekara-nott-az-allamhaztartas-hianya-marcius-vegeig/833551</link>
		  <description>Március végéig az államháztartás központi alrendszere 3420,4 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez az éves hiánycél 62,8 százaléka - erősítette meg szerdán kiadott részletes tájéjoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).</description>
		  <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 11:37:02 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/ngm-az-eves-hianycel-62-8-szazalekara-nott-az-allamhaztartas-hianya-marcius-vegeig/833551</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A Rail Cargo Hungaria erősíti együttműködését Szerbia és Észak-Macedónia állami teherfuvarozó vállalataival</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/a-rail-cargo-hungaria-erositi-egyuttmukodeset-szerbia-es-eszak-macedonia-allami-teherfuvarozo-vallalataival/833544</link>
		  <description>Szándéknyilatkozatot írt alá a Rail Cargo Hungaria, a Srbija Kargo JSC. és a Makedonski Zeleznici Transport AD. arról, hogy a három piacvezető vasúttársaság fokozza együttműködését a távol-keleti áruk továbbításában.</description>
		  <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 11:06:22 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/a-rail-cargo-hungaria-erositi-egyuttmukodeset-szerbia-es-eszak-macedonia-allami-teherfuvarozo-vallalataival/833544</guid>
		</item>    <item>
		  <title>NAK: bekerült a napraforgó is az országos fajtakísérletbe</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/nak-bekerult-a-napraforgo-is-az-orszagos-fajtakiserletbe/833537</link>
		  <description>A napraforgóra is kiterjed 2026-tól a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ), a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VSZT), valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) fajtakísérleti rendszere.</description>
		  <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:24:42 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/nak-bekerult-a-napraforgo-is-az-orszagos-fajtakiserletbe/833537</guid>
		</item>    <item>
		  <title>MVM: április 30-ig kérhetik az ügyfelek a villamosenergia-fogyasztásukra a rezsistop kedvezményt</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/mvm-aprilis-30-ig-kerhetik-az-ugyfelek-a-villamosenergia-fogyasztasukra-a-rezsistop-kedvezmenyt/833535</link>
		  <description>Április 30-ig nyilatkozhatnak azok az ügyfeleknek, akik villamosenergia-fogyasztásukra kérik érvényesíteni a rezsistop kedvezményt - közölte az MVM szerdán az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:09:29 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/mvm-aprilis-30-ig-kerhetik-az-ugyfelek-a-villamosenergia-fogyasztasukra-a-rezsistop-kedvezmenyt/833535</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Az Electrolux Group leállítja a termelést jászberényi gyárában</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/az-electrolux-group-leallitja-a-termelest-jaszberenyi-gyaraban/833526</link>
		  <description>Az Electrolux Group leállítja a termelést jászberényi gyárában, az üzem bezárásának tervezett időpontja 2026 év vége, és körülbelül 600 munkatársat érint - közölte a cég az MTI-vel szerdán.</description>
		  <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 08:55:39 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/az-electrolux-group-leallitja-a-termelest-jaszberenyi-gyaraban/833526</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Mol: befejeződtek a javítási munkák a Barátság-vezeték ukrajnai szakaszán</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/mol-befejezodtek-a-javitasi-munkak-a-baratsag-vezetek-ukrajnai-szakaszan/833524</link>
		  <description>A Barátság-vezeték ukrajnai szakaszának működtetéséért felelős JSC Ukrtransnafta hivatalosan tájékoztatta a Mol-t arról, hogy a vezetéket érintő javítási munkálatok befejeződtek.</description>
		  <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 08:46:13 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/mol-befejezodtek-a-javitasi-munkak-a-baratsag-vezetek-ukrajnai-szakaszan/833524</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Munkástanácsok: esély mutatkozik egy új társadalmi szerződés megkötésére</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/munkastanacsok-esely-mutatkozik-egy-uj-tarsadalmi-szerzodes-megkotesere/833514</link>
		  <description>Esély mutatkozik egy új társadalmi szerződés megkötésére, amiben a munkavállalók érdekei is méltányos helyet és súlyt kaphatnak - közölte a Munkástanácsok Országos Szövetsége kedden az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 16:00:15 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/munkastanacsok-esely-mutatkozik-egy-uj-tarsadalmi-szerzodes-megkotesere/833514</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Eljárást indított étrendkiegészítőket forgalmazó és értékesítő cégekkel szemben a versenyhivatal</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/eljarast-inditott-etrendkiegeszitoket-forgalmazo-es-ertekesito-cegekkel-szemben-a-versenyhivatal/833488</link>
		  <description>A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a hollandiai iHerb Netherlands BV-vel és amerikai anyavállalatával, az iHerb LLC-vel szemben.</description>
		  <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:38:45 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/eljarast-inditott-etrendkiegeszitoket-forgalmazo-es-ertekesito-cegekkel-szemben-a-versenyhivatal/833488</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/csokken-a-benzin-es-a-gazolaj-nagykereskedelmi-ara/833460</link>
		  <description>Tovább csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, keddtől a benzinért bruttó 6 forinttal, a gázolajért pedig bruttó 14 forinttal kell majd kevesebbet fizetniük a kiskereskedőknek - írta a holtankoljak.hu.</description>
		  <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:38:59 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/csokken-a-benzin-es-a-gazolaj-nagykereskedelmi-ara/833460</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Üzemanyag-ellátási zavarokra figyelmeztet a benzinkutak szövetsége</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/uzemanyag-ellatasi-zavarokra-figyelmeztet-a-benzinkutak-szovetsege/833444</link>
		  <description>Üzemanyag-ellátási zavarokra figyelmeztetett a Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) hétfőn.</description>
		  <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:10:22 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/uzemanyag-ellatasi-zavarokra-figyelmeztet-a-benzinkutak-szovetsege/833444</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A szakszervezet már nem egyezkedik a majális helyszínéről</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/a-szakszervezet-mar-nem-egyezkedik-a-majalis-helyszinerol/833427</link>
		  <description>A Városliget Zrt. visszavonná korábbi elutasító döntését, mégis beengedné valamilyen kompromisszum árán a szakszervezeteket a ligeti majálisra, a szakszervezeti szövetség viszont már nem változtat a kényszer szülte tervén.</description>
		  <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:30:53 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/a-szakszervezet-mar-nem-egyezkedik-a-majalis-helyszinerol/833427</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Az Agrárminisztérium a tavaszi fagykárok bejelentésével kapcsolatos tájékoztatót tett közzé</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/az-agrarminiszterium-a-tavaszi-fagykarok-bejelentesevel-kapcsolatos-tajekoztatot-tett-kozze/833408</link>
		  <description>Az április elején tapasztalt tavaszi fagy a már virágzó, vagy a terméskezdeményekkel rendelkező gyümölcsösökben károkat okozhatott, közölte az Agrárminisztérium pénteken.</description>
		  <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 14:38:13 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/az-agrarminiszterium-a-tavaszi-fagykarok-bejelentesevel-kapcsolatos-tajekoztatot-tett-kozze/833408</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Agrárminisztérium: többségében jó eredményt hozott tavaszi élelmiszerlánc-ellenőrzés</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/agrarminiszterium-tobbsegeben-jo-eredmenyt-hozott-tavaszi-elelmiszerlanc-ellenorzes/833382</link>
		  <description>A Nébih, valamint a kormány- és járási hivatalok szakemberei 935 ellenőrzést végeztek a március elejétől.</description>
		  <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 09:06:25 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/agrarminiszterium-tobbsegeben-jo-eredmenyt-hozott-tavaszi-elelmiszerlanc-ellenorzes/833382</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Mol: osztalékfizetés a harmadik negyedévben</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/mol-osztalekfizetes-a-harmadik-negyedevben/833379</link>
		  <description>A Mol-csoport vezérigazgatói bizottsága javasolja az igazgatóságnak, hogy a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó osztalékot 2026 harmadik negyedévében fizessék ki.</description>
		  <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 08:55:18 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/mol-osztalekfizetes-a-harmadik-negyedevben/833379</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Magyar Péter: tájékoztatást kértem az ország üzemanyagellátás-biztonságáról</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/magyar-peter-tajekoztatast-kertem-az-orszag-uzemanyagellatas-biztonsagarol/833356</link>
		  <description>Tájékoztatást kér Magyarország üzemanyagellátás-biztonságáról Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje Hernádi Zsolttól, a Mol csoport elnök-vezérigazgatójától.</description>
		  <pubDate>Thu, 16 Apr 2026 15:00:06 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/magyar-peter-tajekoztatast-kertem-az-orszag-uzemanyagellatas-biztonsagarol/833356</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Ásványolaj szövetség: 11,3 százalékkal nőtt a magyarországi üzemanyag-fogyasztás az első negyedévben</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/asvanyolaj-szovetseg-11-3-szazalekkal-nott-a-magyarorszagi-uzemanyag-fogyasztas-az-elso-negyedevben/833301</link>
		  <description>Az idei első három hónapban 8,1 százalékkal több motorbenzin és 13,3 százalékkal több gázolaj fogyott a kiskereskedelmi forgalomban Magyarországon, mint tavaly ugyanebben az időszakban.</description>
		  <pubDate>Wed, 15 Apr 2026 14:00:17 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/asvanyolaj-szovetseg-11-3-szazalekkal-nott-a-magyarorszagi-uzemanyag-fogyasztas-az-elso-negyedevben/833301</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Érdemi együttműködést, a szakszervezeti 10 pontos követelés megvalósítását várják az új kormánytól a szakszervezetek</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/erdemi-egyuttmukodest-a-szakszervezeti-10-pontos-koveteles-megvalositasat-varjak-az-uj-kormanytol-a-szakszervezetek/833287</link>
		  <description>A korábbinál lényegesen nagyobb figyelmet kér és remél a munkavállalók számára az új kormánytól a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ), amely ennek érdekében folyamatos érdemi egyeztetést szorgalmaz.</description>
		  <pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:54:05 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/erdemi-egyuttmukodest-a-szakszervezeti-10-pontos-koveteles-megvalositasat-varjak-az-uj-kormanytol-a-szakszervezetek/833287</guid>
		</item>    <item>
		  <title>KSH: az előző év azonos időszakához mérten 1,5, az előző hónaphoz képest 1,8 százalékkal mérséklődött az ipari termelés februárban</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/ksh-az-elozo-ev-azonos-idoszakahoz-merten-1-5-az-elozo-honaphoz-kepest-1-8-szazalekkal-merseklodott-az-ipari-termeles-februarban/833274</link>
		  <description>2026 februárjában az ipari termelés volumene 1,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.</description>
		  <pubDate>Wed, 15 Apr 2026 08:37:22 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/ksh-az-elozo-ev-azonos-idoszakahoz-merten-1-5-az-elozo-honaphoz-kepest-1-8-szazalekkal-merseklodott-az-ipari-termeles-februarban/833274</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Magyar Péter: megtartjuk a rezsicsökkentést, sőt kiterjesztjük</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/magyar-peter-megtartjuk-a-rezsicsokkentest-sot-kiterjesztjuk/833273</link>
		  <description>Megtartjuk a rezsicsökkentést, sőt kiterjesztjük a tűzifára is, hiszen másfél millió ember tűzifával fűt Magyarországon - mondta a választáson győztes Tisza Párt elnöke szerdán a Kossuth rádiónak adott interjújában.</description>
		  <pubDate>Wed, 15 Apr 2026 08:35:11 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/magyar-peter-megtartjuk-a-rezsicsokkentest-sot-kiterjesztjuk/833273</guid>
		</item>    <item>
		  <title>AM: indul a 2026. évi egységes kérelmek benyújtása</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/am-indul-a-2026-evi-egyseges-kerelmek-benyujtasa/833249</link>
		  <description>A korábbi években megszokottak szerint hamarosan megkezdődik az agrártámogatások tavaszi igénylési időszaka - közölte az Agrárminisztérium (AM) kedden az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:49:01 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/am-indul-a-2026-evi-egyseges-kerelmek-benyujtasa/833249</guid>
		</item>    <item>
		  <title>AMC: keddtől Lengyelországban mutatkozik be a magyar élelmiszeripar</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/amc-keddtol-lengyelorszagban-mutatkozik-be-a-magyar-elelmiszeripar/833247</link>
		  <description>A varsói WorldFood Poland kiállításon mutatkozik be keddtől a Hungarian Food Business Program és 8 magyar élelmiszeripari vállalkozás - közölte az Agrármarketing Centrum (AMC) kedden az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:00:06 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/amc-keddtol-lengyelorszagban-mutatkozik-be-a-magyar-elelmiszeripar/833247</guid>
		</item>  </channel>
</rss>