<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <atom:link href='https://hir.ma/feed/category/gazdasag' rel='self' type='application/rss+xml' />
    <title>Gazdaság | Hír.ma</title>
    <link>https://hir.ma/</link>
    <description>Hir.ma friss hírek egész nap</description>
    <language>hu-HU</language>
    <pubDate>Mon, 13 Jul 2026 07:01:21 +0200</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 07:01:21 +0200</lastBuildDate>
    <image>
      <title>Gazdaság | Hír.ma</title>
      <url>https://hir.ma/</url>
      <link>https://hir.ma/</link>
      <width>144</width>
      <height>38</height>
    </image>
    <item>
		  <title>K&amp;amp;H: felértékelődhet a mezőgazdaságban a fenntarthatóság</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/k/836066</link>
		  <description>Rekordmagas értéket ért el a mezőgazdasági vállalatok fenntarthatósági indexe a K&amp;amp;H fenntarthatósági index 2026 első félévi felmérése szerint.</description>
		  <pubDate>Fri, 10 Jul 2026 10:02:29 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/k/836066</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A Nyitott Porta Napok-ra 2026 19 térségben várják az érdeklődőket</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/a-nyitott-porta-napok-ra-2026-19-tersegben-varjak-az-erdeklodoket/836048</link>
		  <description>Országszerte 19 térségben, 5 hétvégén át várja az érdeklődőket a Nyitott Porta Napok 2026 – közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Thu, 09 Jul 2026 16:30:11 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/a-nyitott-porta-napok-ra-2026-19-tersegben-varjak-az-erdeklodoket/836048</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Kétórás figyelmeztető sztrájk volt az IKEA-ban</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/ketoras-figyelmezteto-sztrajk-volt-az-ikea-ban/836041</link>
		  <description>Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak a munkavállalók az IKEA mindhárom magyarországi áruházában és más telephelyein is csütörtökön 10-12 óráig - tájékoztatta a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) alelnöke az MTI-t.</description>
		  <pubDate>Thu, 09 Jul 2026 14:20:00 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/ketoras-figyelmezteto-sztrajk-volt-az-ikea-ban/836041</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Profession.hu: 6,5 százalékkal emelkedett a meghirdetett állások száma a második negyedévben</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/profession-hu-6-5-szazalekkal-emelkedett-a-meghirdetett-allasok-szama-a-masodik-negyedevben/836032</link>
		  <description>Országosan 6,5 százalékkal emelkedett a meghirdetett állások száma a második negyedévben a tavalyi azonos időszakhoz képest; szinte minden vármegyében több állást hirdettek, a kiemelkedően magas munkavállalói aktivitás viszont csökkent.</description>
		  <pubDate>Thu, 09 Jul 2026 11:35:57 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/profession-hu-6-5-szazalekkal-emelkedett-a-meghirdetett-allasok-szama-a-masodik-negyedevben/836032</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Négy új kartell eljárást indított 2026-ban a Gazdasági Versenyhivatal</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/negy-uj-kartell-eljarast-inditott-2026-ban-a-gazdasagi-versenyhivatal/836019</link>
		  <description>Négy új kartelleljárást indított 2026-ban, így jelenleg összesen 21 kartellügyet vizsgál a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).</description>
		  <pubDate>Thu, 09 Jul 2026 10:37:59 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/negy-uj-kartell-eljarast-inditott-2026-ban-a-gazdasagi-versenyhivatal/836019</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Újabb nemzetközi márkával bővíti szállodai portfólióját a Danubius Hotels Zrt.</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/ujabb-nemzetkozi-markaval-boviti-szallodai-portfoliojat-a-danubius-hotels-zrt/835993</link>
		  <description>A Danubius Hotels Zrt. és a Radisson Hotel Group franchise-megállapodásának eredményeként elsőként jelenik meg Magyarországon a Radisson Individuals szállodamárka - közölte a társaság közleményében szerdán az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 15:30:20 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/ujabb-nemzetkozi-markaval-boviti-szallodai-portfoliojat-a-danubius-hotels-zrt/835993</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/az-atlagosnal-gyengebbek-az-aratasi-kilatasok/835985</link>
		  <description>A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások, a munkálatok jövő héten véget érhetnek.</description>
		  <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 13:00:00 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/az-atlagosnal-gyengebbek-az-aratasi-kilatasok/835985</guid>
		</item>    <item>
		  <title>MKIK: 24 milliárd forint értékben érkezett kérelem a Teljesítésigazolási Szakértői Szervhez a második negyedévben</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/mkik-24-milliard-forint-ertekben-erkezett-kerelem-a-teljesitesigazolasi-szakertoi-szervhez-a-masodik-negyedevben/835977</link>
		  <description>Idén a második negyedévben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) mellett működő független Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) - amely az építőipari szerződésekből eredő viták gyors és szakértői rendezését szolgálja - 79 új kérelmet vett nyilvántartásba.</description>
		  <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 10:59:41 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/mkik-24-milliard-forint-ertekben-erkezett-kerelem-a-teljesitesigazolasi-szakertoi-szervhez-a-masodik-negyedevben/835977</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Syngenta: kiváló minőségű az idei hazai görögdinnyetermés</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/syngenta-kivalo-minosegu-az-idei-hazai-gorogdinnyetermes/835974</link>
		  <description>A tavaszi fagyok és a nyári hőhullámok ellenére kiváló minőségű a hazai görögdinnyetermés az idén - közölte a Syngenta szerdán az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 10:37:57 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/syngenta-kivalo-minosegu-az-idei-hazai-gorogdinnyetermes/835974</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Fábián Zoltán okleveles építőmérnököt nevezték ki az építőipari Ágazati Készségtanács elnökévé</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/fabian-zoltan-okleveles-epitomernokot-neveztek-ki-az-epitoipari-agazati-keszsegtanacs-elnokeve/835972</link>
		  <description>Fábián Zoltán okleveles építőmérnököt, a Mapei Kft. szaktanácsadói csoportvezetőjét nevezték ki az építőipari Ágazati Készségtanács (ÁKT) elnökévé - közölte a Mapei Kft. szerdán az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 10:33:24 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/fabian-zoltan-okleveles-epitomernokot-neveztek-ki-az-epitoipari-agazati-keszsegtanacs-elnokeve/835972</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Partnerséget kérnek a dinnyetermelők az áruházláncoktól</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/partnerseget-kernek-a-dinnyetermelok-az-aruhazlancoktol/835951</link>
		  <description>A hazai dinnyetermelés hosszú távú fennmaradása érdekében a kiskereskedelmi láncok partnerségét kérik a dinnyetermelők: ne csökkentsék drasztikusan - a piac által indokolatlanul - a dinnye árát, illetve hogy preferálják a magyar árut az importtal szemben.</description>
		  <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 08:00:09 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/partnerseget-kernek-a-dinnyetermelok-az-aruhazlancoktol/835951</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Mi Hazánk: csak gyökeres szemléletváltással lehet megmenteni a magyar mezőgazdaságot</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/mi-hazank-csak-gyokeres-szemleletvaltassal-lehet-megmenteni-a-magyar-mezogazdasagot/835922</link>
		  <description>Gyökeres szemléletváltás nélkül végnapjait éli jelen formájában a magyar mezőgazdaság - közölte keddi budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, a Mi hazánk Mozgalom alelnöke, országgyűlési képviselője.</description>
		  <pubDate>Tue, 07 Jul 2026 12:12:30 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/mi-hazank-csak-gyokeres-szemleletvaltassal-lehet-megmenteni-a-magyar-mezogazdasagot/835922</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Krónika 2. rész</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kronika-2-resz/835909</link>
		  <description>Az energiafelhasználásról és a víz védelméről is beszéltek képviselők az Országgyűlés keddi ülésén, napirend előtt.</description>
		  <pubDate>Tue, 07 Jul 2026 10:32:07 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kronika-2-resz/835909</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Rakó Ágnes lesz a KPMG új vezérigazgatója</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/rako-agnes-lesz-a-kpmg-uj-vezerigazgatoja/835882</link>
		  <description>Október 1-jével Rakó Ágnes tölti be a KPMG Magyarország vezérigazgatói pozícióját, aki a tanácsadási üzletág társvezetőjeként dolgozott eddig a cégnél.</description>
		  <pubDate>Mon, 06 Jul 2026 16:00:00 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/rako-agnes-lesz-a-kpmg-uj-vezerigazgatoja/835882</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A Visa csaknem 90 millió kibertámadást blokkol havonta</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/a-visa-csaknem-90-millio-kibertamadast-blokkol-havonta/835877</link>
		  <description>A Visa csaknem 90 millió kibertámadást és 11 millió adathalász e-mailt blokkol havonta a világ több mint 200 országában, védelmi technológiájukat a pénzügyi intézmények számára is elérhetővé teszik – közölte a társaság hétfőn az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Mon, 06 Jul 2026 14:00:27 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/a-visa-csaknem-90-millio-kibertamadast-blokkol-havonta/835877</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Elemzők: a tavaly év végi mélypont után megszilárdulni látszi az ipar növekedési trendje</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/elemzok-a-tavaly-ev-vegi-melypont-utan-megszilardulni-latszi-az-ipar-novekedesi-trendje/835861</link>
		  <description>Kedvezőnek látták a májusi előzetes ipari statisztikát az elemzők, akik szerint az ipar teljesítménye a bruttó hazai termék (GDP) növekdéséhez már pozitívan járulhat hozzá.</description>
		  <pubDate>Mon, 06 Jul 2026 11:17:57 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/elemzok-a-tavaly-ev-vegi-melypont-utan-megszilardulni-latszi-az-ipar-novekedesi-trendje/835861</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Kapitány István visszahívta Berta Adriennt az EXIM Bank és a MEHIB vezérigazgatói tisztségéből</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kapitany-istvan-visszahivta-berta-adriennt-az-exim-bank-es-a-mehib-vezerigazgatoi-tisztsegebol/835856</link>
		  <description>Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter visszahívta Berta Adriennt az EXIM Bank Zrt. és a MEHIB Zrt. vezérigazgatói tisztségéből, valamint valamennyi kapcsolódó vezetői megbízásából - tette közzé a miniszter a Facebook-oldalán hétfőn.</description>
		  <pubDate>Mon, 06 Jul 2026 10:32:20 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kapitany-istvan-visszahivta-berta-adriennt-az-exim-bank-es-a-mehib-vezerigazgatoi-tisztsegebol/835856</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Elemzők: a reálkeresetek dinamikus emelkedése táplálja a kiskereskedelmi forgalom növekedését</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/elemzok-a-realkeresetek-dinamikus-emelkedese-taplalja-a-kiskereskedelmi-forgalom-novekedeset/835855</link>
		  <description>A dinamikus bérkiaáramlás és az alacsony infláció nyomán érdemben emelkedő reálbérek változatlanul megalapozzák a kiskedelmi forgalom növekedését és a fogyasztás továbbra is a gazdasági növekedés húzóereje marad - így kommentálták az MTI-nek nyilatkozó elemzők a legfrisseb statisztikai adatokat.</description>
		  <pubDate>Mon, 06 Jul 2026 10:29:48 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/elemzok-a-realkeresetek-dinamikus-emelkedese-taplalja-a-kiskereskedelmi-forgalom-novekedeset/835855</guid>
		</item>    <item>
		  <title>KSH: májusban nőtt a kiskereskedelmi forgalom</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/ksh-majusban-nott-a-kiskereskedelmi-forgalom/835846</link>
		  <description>Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,8 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 4,8 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit - jelentette hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).</description>
		  <pubDate>Mon, 06 Jul 2026 08:43:59 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/ksh-majusban-nott-a-kiskereskedelmi-forgalom/835846</guid>
		</item>    <item>
		  <title>KSH: májusban csökkent az ipari termelés éves összevetésben, az előző hónaphoz képest nőtt</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/ksh-majusban-csokkent-az-ipari-termeles-eves-osszevetesben-az-elozo-honaphoz-kepest-nott/835845</link>
		  <description>Az ipari termelés volumene májusban éves bázison 0,4 százalékkal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 5,4 százalékkal nőtt, a két adat közötti jelentős eltérés oka, hogy ebben a hónapban kettővel kevesebb munkanap volt, mint tavaly.</description>
		  <pubDate>Mon, 06 Jul 2026 08:37:29 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/ksh-majusban-csokkent-az-ipari-termeles-eves-osszevetesben-az-elozo-honaphoz-kepest-nott/835845</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Az Indotek Group kizárólagos tulajdonába került az Auchan Magyarország</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/az-indotek-group-kizarolagos-tulajdonaba-kerult-az-auchan-magyarorszag/835801</link>
		  <description>Az Indotek Group megvásárolta az Auchan Retail Internationaltől (ARI) az Auchan Magyarország Kft. fennmaradt 53 százalékos tulajdonrészét, és ezzel kizárólagos tulajdonosa lett a kereskedelmi láncot üzemeltető és az ingatlanjait birtokló társaságnak - jelentette be az Indotek Group pénteken.</description>
		  <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 10:49:57 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/az-indotek-group-kizarolagos-tulajdonaba-kerult-az-auchan-magyarorszag/835801</guid>
		</item>    <item>
		  <title>KSH: májusban a vendégek száma nőtt, a vendégéjszakáké csökkent</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/ksh-majusban-a-vendegek-szama-nott-a-vendegejszakake-csokkent/835786</link>
		  <description>Májusban a turisztikai szálláshelyeken 1,8 millió vendég mintegy 3,9 millió vendégéjszakát töltött el.</description>
		  <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 08:41:07 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/ksh-majusban-a-vendegek-szama-nott-a-vendegejszakake-csokkent/835786</guid>
		</item>    <item>
		  <title>NAV: július 1-jén ellenőrzés-sorozat indul a Balatonnál, a Velencei- és a Tisza-tónál</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/nav-julius-1-jen-ellenorzes-sorozat-indul-a-balatonnal-a-velencei-es-a-tisza-tonal/835764</link>
		  <description>Július 1-jén indul a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrzés-sorozata a Balatonnál, a Velencei- és a Tisza-tónál; az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak.</description>
		  <pubDate>Thu, 25 Jun 2026 12:00:00 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/nav-julius-1-jen-ellenorzes-sorozat-indul-a-balatonnal-a-velencei-es-a-tisza-tonal/835764</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Állami tulajdonba kerül a ZalaZONE</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/allami-tulajdonba-kerul-a-zalazone/835735</link>
		  <description>Legkésőbb júliustól ismét állami tulajdonba kerül a ZalaZONE járműipari tesztpálya, várhatóan a Tudományos és Technológiai Minisztérium felügyelete alatt - közölte közösségi oldalán a Tisza Párt zalaegerszegi országgyűlési képviselője.</description>
		  <pubDate>Thu, 25 Jun 2026 08:41:15 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/allami-tulajdonba-kerul-a-zalazone/835735</guid>
		</item>    <item>
		  <title>KSH: májusban a foglalkoztatottak száma 4 millió 654 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,3 százalék volt</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/ksh-majusban-a-foglalkoztatottak-szama-4-millio-654-ezer-a-munkanelkulisegi-rata-4-3-szazalek-volt/835734</link>
		  <description>Májusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 654 ezer főt tett ki.</description>
		  <pubDate>Thu, 25 Jun 2026 08:35:48 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/ksh-majusban-a-foglalkoztatottak-szama-4-millio-654-ezer-a-munkanelkulisegi-rata-4-3-szazalek-volt/835734</guid>
		</item>    <item>
		  <title>ING Bank: idén 1,5, jövőre 2,6 százalékkal bővülhet a magyar GDP</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/ing-bank-iden-1-5-jovore-2-6-szazalekkal-bovulhet-a-magyar-gdp/835709</link>
		  <description>Idén 1,5 százalékkal nőhet a magyar GDP, és 2,3 százalékos éves átlagos inflációval lehet számolni az ING Bank legfrissebb előrejelzése szerint, amelyet Virovácz Péter vezető elemző ismertetett szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.</description>
		  <pubDate>Wed, 24 Jun 2026 11:02:02 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/ing-bank-iden-1-5-jovore-2-6-szazalekkal-bovulhet-a-magyar-gdp/835709</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Elektronikai eszközök és háztartási gépek cseréjére vonatkozó programot vizsgál a GVH</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/elektronikai-eszkozok-es-haztartasi-gepek-cserejere-vonatkozo-programot-vizsgal-a-gvh/835703</link>
		  <description>A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított két vállalkozás ellen egy általuk elektronikai eszközök és háztartási gépek cseréjére meghirdetett lakossági pályázat miatt - közölte a hivatal szerdán az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Wed, 24 Jun 2026 10:47:55 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/elektronikai-eszkozok-es-haztartasi-gepek-cserejere-vonatkozo-programot-vizsgal-a-gvh/835703</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Provident: minden ötödik magyarnak legfeljebb egy hónapra elegendő tartaléka van</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/provident-minden-otodik-magyarnak-legfeljebb-egy-honapra-elegendo-tartaleka-van/835701</link>
		  <description>Minden ötödik magyarnak egy hónapra, vagy még kevesebb időre elegendő tartaléka van: a falvakban élők, a nők és az alacsonyan iskolázottak állnak a legrosszabbul e tekintetben.</description>
		  <pubDate>Wed, 24 Jun 2026 10:28:46 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/provident-minden-otodik-magyarnak-legfeljebb-egy-honapra-elegendo-tartaleka-van/835701</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Magzatkárosító oldószert találtak a komáromi ipari park víztározójában</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/magzatkarosito-oldoszert-talaltak-a-komaromi-ipari-park-viztarozojaban/835699</link>
		  <description>Magzatkárosítóként besorolt N-metil-pirrolidon (NMP) oldószert találtak helyi civilek a Greenpeace-szel a komáromi ipari park víztározójában - közölte az MTI-vel szerdán a környezetvédelmi szervezet.</description>
		  <pubDate>Wed, 24 Jun 2026 10:08:25 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/magzatkarosito-oldoszert-talaltak-a-komaromi-ipari-park-viztarozojaban/835699</guid>
		</item>    <item>
		  <title>NMHH: zsúfoltan indul a nyár a csomagküldésben az új vámszabályok miatt</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/nmhh-zsufoltan-indul-a-nyar-a-csomagkuldesben-az-uj-vamszabalyok-miatt/835698</link>
		  <description>Sokan az utolsó pillanatban is kihasználják az online piacterek kedvezményes ajánlatait az Európai Unió új vámszabályainak július 1-jei hatálybalépése előtt, ezért a megnövekedett forgalom miatt érdemes a csomagokat időben feladni.</description>
		  <pubDate>Wed, 24 Jun 2026 09:55:39 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/nmhh-zsufoltan-indul-a-nyar-a-csomagkuldesben-az-uj-vamszabalyok-miatt/835698</guid>
		</item>  </channel>
</rss>