<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <atom:link href='https://hir.ma/feed/category/gazdasag' rel='self' type='application/rss+xml' />
    <title>Gazdaság | Hír.ma</title>
    <link>https://hir.ma/</link>
    <description>Hir.ma friss hírek egész nap</description>
    <language>hu-HU</language>
    <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 05:25:23 +0200</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 05:25:23 +0200</lastBuildDate>
    <image>
      <title>Gazdaság | Hír.ma</title>
      <url>https://hir.ma/</url>
      <link>https://hir.ma/</link>
      <width>144</width>
      <height>38</height>
    </image>
    <item>
		  <title>Mol: megkezdődött a gáztermelés az azerbajdzsáni ACG mezőn</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/mol-megkezdodott-a-gaztermeles-az-azerbajdzsani-acg-mezon/834966</link>
		  <description>A Mol-csoport és vegyesvállalati partnerei megkezdték a földgáztermelést Azerbajdzsánban az ACG mezőn, ahol korábban a jelenlegi olajkészletekhez nem kapcsolódó gázkészleteket azonosítottak a kőolajtermelő rétegek alatt és felett - közölte a Mol szerdán az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Wed, 03 Jun 2026 15:00:17 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/mol-megkezdodott-a-gaztermeles-az-azerbajdzsani-acg-mezon/834966</guid>
		</item>    <item>
		  <title>NAK: nem szabad az utolsó pillanatra hagyni az egységes kérelmek benyújtását</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/nak-nem-szabad-az-utolso-pillanatra-hagyni-az-egyseges-kerelmek-benyujtasat/834960</link>
		  <description>A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) arra kéri a gazdálkodókat, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az egységes kérelmek benyújtását - közölte a NAK szerdán az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Wed, 03 Jun 2026 13:37:26 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/nak-nem-szabad-az-utolso-pillanatra-hagyni-az-egyseges-kerelmek-benyujtasat/834960</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Fürdőszövetség: kiszámítható, tervezhető és hosszú távon fenntartható működési környezet szükséges az ágazat fejlődéséhez</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/furdoszovetseg-kiszamithato-tervezheto-es-hosszu-tavon-fenntarthato-mukodesi-kornyezet-szukseges-az-agazat-fejlodesehez/834952</link>
		  <description>Kiszámítható, tervezhető és hosszú távon fenntartható működési környezet szükséges a magyar fürdőágazat fejlődéséhez.</description>
		  <pubDate>Wed, 03 Jun 2026 11:00:37 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/furdoszovetseg-kiszamithato-tervezheto-es-hosszu-tavon-fenntarthato-mukodesi-kornyezet-szukseges-az-agazat-fejlodesehez/834952</guid>
		</item>    <item>
		  <title>GVH: teljesítette vállalásait a Wizz Air, több mint 134 millió forint jutott az SOS Gyermekfalunak</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/gvh-teljesitette-vallalasait-a-wizz-air-tobb-mint-134-millio-forint-jutott-az-sos-gyermekfalunak/834950</link>
		  <description>A Wizz Air teljesítette a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) korábbi eljárása során tett vállalásait.</description>
		  <pubDate>Wed, 03 Jun 2026 10:41:34 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/gvh-teljesitette-vallalasait-a-wizz-air-tobb-mint-134-millio-forint-jutott-az-sos-gyermekfalunak/834950</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Rendezvényszervezők: Balásy Gyula saját vagyonából fizesse ki az elmaradt munkabéreket és alvállalkozói követeléseket</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/rendezvenyszervezok-balasy-gyula-sajat-vagyonabol-fizesse-ki-az-elmaradt-munkabereket-es-alvallalkozoi-koveteleseket/834914</link>
		  <description>Az elmaradt munkavállalói munkabérek és alvállalkozói követelések azonnali, saját vagyonából történő rendezésére szólította fel Balásy Gyulát, a Lounge Group rendezvényszervező és kommunikációs cégcsoport tulajdonosát a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetségének (MaReSz) elnöke</description>
		  <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 16:00:01 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/rendezvenyszervezok-balasy-gyula-sajat-vagyonabol-fizesse-ki-az-elmaradt-munkabereket-es-alvallalkozoi-koveteleseket/834914</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Elemzők: a fogyasztás tartósan húzza a gazdasági növekedést, a beruházások visszaesése megállt az első negyedévben</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/elemzok-a-fogyasztas-tartosan-huzza-a-gazdasagi-novekedest-a-beruhazasok-visszaesese-megallt-az-elso-negyedevben/834896</link>
		  <description>A fogyasztás stabilan húzza a gazdasági növekedést, a beruházások visszaesése megállt, mindkét tényező importkeresletet támaszt, miközben az exportkilátások továbbra is kockázatokkal terheltek - állapították az első negyedévi GDP adatokat kommentálva az MTI-nek nyilatkozó elemzők.</description>
		  <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 11:16:05 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/elemzok-a-fogyasztas-tartosan-huzza-a-gazdasagi-novekedest-a-beruhazasok-visszaesese-megallt-az-elso-negyedevben/834896</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A GVH megszüntette a Google-lel szemben indított versenyfelügyeleti eljárását</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/a-gvh-megszuntette-a-google-lel-szemben-inditott-versenyfelugyeleti-eljarasat/834887</link>
		  <description>Bizonyíthatóság hiányában nem volt megállapítható jogsértés, az eljárás folytatásától sem volt várható eredmény.</description>
		  <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 10:21:15 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/a-gvh-megszuntette-a-google-lel-szemben-inditott-versenyfelugyeleti-eljarasat/834887</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Az MVM kizárólag e-számlát állít ki a nem lakossági ügyfeleknek</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/az-mvm-kizarolag-e-szamlat-allit-ki-a-nem-lakossagi-ugyfeleknek/834882</link>
		  <description>A lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki egy éve az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok.</description>
		  <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 09:56:45 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/az-mvm-kizarolag-e-szamlat-allit-ki-a-nem-lakossagi-ugyfeleknek/834882</guid>
		</item>    <item>
		  <title>KSH: 2,5 milliárd euró volt a szolgáltatás-külkereskedelmi többlet az első negyedévben</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/ksh-2-5-milliard-euro-volt-a-szolgaltatas-kulkereskedelmi-tobblet-az-elso-negyedevben/834880</link>
		  <description>Az első negyedévben a szolgáltatások euróban számított exportja 4,5 százalékkal, importja 4,8 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest.</description>
		  <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 09:52:08 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/ksh-2-5-milliard-euro-volt-a-szolgaltatas-kulkereskedelmi-tobblet-az-elso-negyedevben/834880</guid>
		</item>    <item>
		  <title>KSH: a szolgáltatások és a fogyasztás húzta az első negyedévi GDP-t, de az ipar is hozzájárult a növekedéshez</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/ksh-a-szolgaltatasok-es-a-fogyasztas-huzta-az-elso-negyedevi-gdp-t-de-az-ipar-is-hozzajarult-a-novekedeshez/834878</link>
		  <description>Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 első negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.</description>
		  <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 09:47:53 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/ksh-a-szolgaltatasok-es-a-fogyasztas-huzta-az-elso-negyedevi-gdp-t-de-az-ipar-is-hozzajarult-a-novekedeshez/834878</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A One Magyarország a telekommunikációs vállalatok közül elsőként csatlakozott a KiberPajzs programhoz</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/a-one-magyarorszag-a-telekommunikacios-vallalatok-kozul-elsokent-csatlakozott-a-kiberpajzs-programhoz/834861</link>
		  <description>A One Magyarország a telekommunikációs vállalatok közül elsőként csatlakozott a KiberPajzs programhoz, hogy aktívan hozzájáruljon az online csalások elleni fellépéshez és erősítse a digitális tudatosságot - közölte a távközlési szolgáltató az MTI-vel hétfőn.</description>
		  <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 16:00:00 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/a-one-magyarorszag-a-telekommunikacios-vallalatok-kozul-elsokent-csatlakozott-a-kiberpajzs-programhoz/834861</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A Vasutasok Szakszervezete az elbocsátott tisztségviselő visszavételére szólítja fel a munkáltatót</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/a-vasutasok-szakszervezete-az-elbocsatott-tisztsegviselo-visszavetelere-szolitja-fel-a-munkaltatot/834828</link>
		  <description>A Vasutasok Szakszervezete (VSZ) hétvégi kongresszusán kiállt a MÁV Személyszállítási Zrt.-től elbocsátott tisztségviselője mellett, és felszólítja a cégvezetést, hogy azonnal vegye vissza Nika Istvánt - közölte az érdekképviselet hétfőn az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:43:04 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/a-vasutasok-szakszervezete-az-elbocsatott-tisztsegviselo-visszavetelere-szolitja-fel-a-munkaltatot/834828</guid>
		</item>    <item>
		  <title>MLBKT: májusban romlott a beszerzésimenedzser-index, de még fellendülést mutat</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/mlbkt-majusban-romlott-a-beszerzesimenedzser-index-de-meg-fellendulest-mutat/834820</link>
		  <description>A beszerzésimenedzser-index (BMI) szezonálisan kiigazított májusi értéke 50,2-re csökkent az áprilisi 50,4 pontról.</description>
		  <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 08:54:44 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/mlbkt-majusban-romlott-a-beszerzesimenedzser-index-de-meg-fellendulest-mutat/834820</guid>
		</item>    <item>
		  <title>KR NNI: hűtlen kezelés és pénzmosás ügyében két szálon folyik vizsgálat az MNB-ügyben</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kr-nni-hutlen-kezeles-es-penzmosas-ugyeben-ket-szalon-folyik-vizsgalat-az-mnb-ugyben/834793</link>
		  <description>Az Állami Számvevőszék korábbi jelentései alapján két szálon folyik a nyomozás a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyében 2025 április óta.</description>
		  <pubDate>Fri, 29 May 2026 10:39:42 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kr-nni-hutlen-kezeles-es-penzmosas-ugyeben-ket-szalon-folyik-vizsgalat-az-mnb-ugyben/834793</guid>
		</item>    <item>
		  <title>KSH: áprilisban jelentősen csökkent az exporttöbblet</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/ksh-aprilisban-jelentosen-csokkent-az-exporttobblet/834774</link>
		  <description>Áprilisban az export euróban kifejezett értéke 6,4 százalékkal, az importé 16 százalékkal nőtt, a külkereskedelmi aktívum 104 millió euró volt, az egyenleg 1,045 milliárd euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten - jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).</description>
		  <pubDate>Fri, 29 May 2026 08:52:37 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/ksh-aprilisban-jelentosen-csokkent-az-exporttobblet/834774</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Elemzők: a munkaerőpiaci fordulat tovább várat magára</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/elemzok-a-munkaeropiaci-fordulat-tovabb-varat-magara/834740</link>
		  <description>A demográfiai feltételek mellett a gazdasági kilátások bizonytalanságai késleltetik a munkaerőpiacon várt kedvező fordulatot az MTI-nek nyilatkozó elemzők szerint.</description>
		  <pubDate>Thu, 28 May 2026 10:46:37 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/elemzok-a-munkaeropiaci-fordulat-tovabb-varat-magara/834740</guid>
		</item>    <item>
		  <title>KSH: áprilisban a foglalkoztatottak száma 4 millió 619 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,5 százalék volt</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/ksh-aprilisban-a-foglalkoztatottak-szama-4-millio-619-ezer-a-munkanelkulisegi-rata-4-5-szazalek-volt/834721</link>
		  <description>Áprilisban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 619 ezret tett ki, a munkanélküliek száma 216 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,5 százalék volt - jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).</description>
		  <pubDate>Thu, 28 May 2026 08:50:54 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/ksh-aprilisban-a-foglalkoztatottak-szama-4-millio-619-ezer-a-munkanelkulisegi-rata-4-5-szazalek-volt/834721</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Redion néven egyesül az Europ Assistance és a Generali Employee Benefits</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/redion-neven-egyesul-az-europ-assistance-es-a-generali-employee-benefits/834695</link>
		  <description>A Generali csoport globális márkája, a Redion az Europ Assistance által kínált asszisztencia és utasbiztosítási, valamint a Generali Employee Benefits (GEB) munkavállalói juttatási szolgáltatásait egyesíti közös szervezeti háttér és szolgáltatási portfólió keretében.</description>
		  <pubDate>Wed, 27 May 2026 12:40:00 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/redion-neven-egyesul-az-europ-assistance-es-a-generali-employee-benefits/834695</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Felmérés: ajándékok mellett közös élményekkel készülnek a családok a gyereknapra</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/felmeres-ajandekok-mellett-kozos-elmenyekkel-keszulnek-a-csaladok-a-gyereknapra/834689</link>
		  <description>A REGIO online felmérésében részt vett szülők többsége gyereknapon az ajándékok mellett közös élménnyel, programmal lepi meg gyermekét.</description>
		  <pubDate>Wed, 27 May 2026 10:53:40 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/felmeres-ajandekok-mellett-kozos-elmenyekkel-keszulnek-a-csaladok-a-gyereknapra/834689</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Lemondott a MOHOSZ elnöki tisztségéről Szűcs Lajos</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/lemondott-a-mohosz-elnoki-tisztsegerol-szucs-lajos/834676</link>
		  <description>Lemondott a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) elnöki tisztségéről Szűcs Lajos a szervezet honlapján közzétett tájékoztatás szerint.</description>
		  <pubDate>Wed, 27 May 2026 10:07:07 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/lemondott-a-mohosz-elnoki-tisztsegerol-szucs-lajos/834676</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Szakszervezek: a foglalkoztatáspolitika nem maradhat önálló kormányzati képviselet nélkül</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/szakszervezek-a-foglalkoztataspolitika-nem-maradhat-onallo-kormanyzati-kepviselet-nelkul/834669</link>
		  <description>Szakszervezek: a foglalkoztatáspolitika nem maradhat önálló kormányzati képviselet nélkül.</description>
		  <pubDate>Wed, 27 May 2026 09:43:52 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/szakszervezek-a-foglalkoztataspolitika-nem-maradhat-onallo-kormanyzati-kepviselet-nelkul/834669</guid>
		</item>    <item>
		  <title>NAV: értesítés érkezik az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásáról</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/nav-ertesites-erkezik-az-elelmiszerlanc-felugyeleti-dij-bevallasarol/834664</link>
		  <description>A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csaknem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeletidíj bevallását, az érintettek figyelmét erre a héten fel is hívta az adóhivatal - tájékoztatta az MTI-t szerdán az adóhatóság.</description>
		  <pubDate>Wed, 27 May 2026 08:47:06 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/nav-ertesites-erkezik-az-elelmiszerlanc-felugyeleti-dij-bevallasarol/834664</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A monetáris tanács nem változtatott az alapkamaton</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/a-monetaris-tanacs-nem-valtoztatott-az-alapkamaton/834647</link>
		  <description>A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa változatlanul 6,25 százalékon hagyta a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle sem változott - jelentette be a jegybank kedden.</description>
		  <pubDate>Tue, 26 May 2026 14:38:43 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/a-monetaris-tanacs-nem-valtoztatott-az-alapkamaton/834647</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Szlovén lap: felszámolás alá került a Magyarországon alapított szlovén hátterű Andrada</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/szloven-lap-felszamolas-ala-kerult-a-magyarorszagon-alapitott-szloven-hatteru-andrada/834637</link>
		  <description>Felszámolás alá került a szlovén autóipari vállalkozók által Magyarországon alapított Andrada, ezért nem valósul meg az elektromos autók akkumulátorainak újrahasznosítására tervezett magyarországi beruházás.</description>
		  <pubDate>Tue, 26 May 2026 11:45:48 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/szloven-lap-felszamolas-ala-kerult-a-magyarorszagon-alapitott-szloven-hatteru-andrada/834637</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Új vezetőséget választott az IFK, a szervezet versenyképességi javaslatairól egyeztetne az új kormánnyal</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/uj-vezetoseget-valasztott-az-ifk-a-szervezet-versenykepessegi-javaslatairol-egyeztetne-az-uj-kormannyal/834607</link>
		  <description>Székely Ádám, az ipariingatlan-fejlesztő Innovinia tulajdonos-ügyvezetője, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) eddigi alelnöke lett a legnagyobb hazai ingatlanfejlesztőket tömörítő érdekképviseleti szervezet új elnöke - közölte az MTI-vel az IFK kedden.</description>
		  <pubDate>Tue, 26 May 2026 07:46:31 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/uj-vezetoseget-valasztott-az-ifk-a-szervezet-versenykepessegi-javaslatairol-egyeztetne-az-uj-kormannyal/834607</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Bóna Szabolcs: aszályos időszakban valós veszélyt jelent az ukrán gabona árletörő hatása</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/bona-szabolcs-aszalyos-idoszakban-valos-veszelyt-jelent-az-ukran-gabona-arletoro-hatasa/834569</link>
		  <description>Aszályos időszakban valós veszélyt jelent az ukrán gabona árletörő hatása, ezért korlátozni kell - írta Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter pénteken Facebook oldalán.</description>
		  <pubDate>Fri, 22 May 2026 08:56:07 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/bona-szabolcs-aszalyos-idoszakban-valos-veszelyt-jelent-az-ukran-gabona-arletoro-hatasa/834569</guid>
		</item>    <item>
		  <title>KSH: 0,5 százalékkal csökkentek a beruházások</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/ksh-0-5-szazalekkal-csokkentek-a-beruhazasok/834567</link>
		  <description>Az első negyedévben a nyers adat szerin 0,5 százalékkal, a szezonálisan kiigazított adatok alapján 1,3 százalékkal csökkent a beruházások volumene az egy évvel korábbihoz képest - jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).</description>
		  <pubDate>Fri, 22 May 2026 08:51:13 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/ksh-0-5-szazalekkal-csokkentek-a-beruhazasok/834567</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A DélKerTÉSZ reményei szerint már július 1-től 5 százalékra csökkenhet a zöldségek és gyümölcsök áfája</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/a-delkertesz-remenyei-szerint-mar-julius-1-tol-5-szazalekra-csokkenhet-a-zoldsegek-es-gyumolcsok-afaja/834544</link>
		  <description>Üdvözölte a kormány zöldség és gyümölcs áfájának csökkentésére vonatkozó terveit a Délalföldi Kertészek Szövetkezete (DélkerTÉSZ).</description>
		  <pubDate>Thu, 21 May 2026 13:18:30 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/a-delkertesz-remenyei-szerint-mar-julius-1-tol-5-szazalekra-csokkenhet-a-zoldsegek-es-gyumolcsok-afaja/834544</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Megnyílt a Tesco csoporthoz tartozó Premier első, külső vállalkozó által üzemeltetett üzlete Magyarországon</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/megnyilt-a-tesco-csoporthoz-tartozo-premier-elso-kulso-vallalkozo-altal-uzemeltetett-uzlete-magyarorszagon/834538</link>
		  <description>Megnyílt a Tesco csoporthoz tartozó Premier élelmiszer-kereskedelmi franchisehálózat első, külső partner által üzemeltett egysége csütörtökön Budapesten.</description>
		  <pubDate>Thu, 21 May 2026 12:06:27 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/megnyilt-a-tesco-csoporthoz-tartozo-premier-elso-kulso-vallalkozo-altal-uzemeltetett-uzlete-magyarorszagon/834538</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Új interaktív felülettel tájékoztat Magyarország nemzetközi kapcsolatrendszeréről a KSH</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/uj-interaktiv-felulettel-tajekoztat-magyarorszag-nemzetkozi-kapcsolatrendszererol-a-ksh/834526</link>
		  <description>Új termékkel bővíti digitális kínálatát a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).</description>
		  <pubDate>Thu, 21 May 2026 10:52:58 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/uj-interaktiv-felulettel-tajekoztat-magyarorszag-nemzetkozi-kapcsolatrendszererol-a-ksh/834526</guid>
		</item>  </channel>
</rss>