<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <atom:link href='https://hir.ma/feed/category/gazdasag' rel='self' type='application/rss+xml' />
    <title>Gazdaság | Hír.ma</title>
    <link>https://hir.ma/</link>
    <description>Hir.ma friss hírek egész nap</description>
    <language>hu-HU</language>
    <pubDate>Mon, 15 Jun 2026 16:01:54 +0200</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 16:01:54 +0200</lastBuildDate>
    <image>
      <title>Gazdaság | Hír.ma</title>
      <url>https://hir.ma/</url>
      <link>https://hir.ma/</link>
      <width>144</width>
      <height>38</height>
    </image>
    <item>
		  <title>Agrárkamara: működött az Országos Jégkármérséklő Rendszer a piros riasztás alapján</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/agrarkamara-mukodott-az-orszagos-jegkarmerseklo-rendszer-a-piros-riasztas-alapjan/835353</link>
		  <description>Az Országos Jégkármérséklő Rendszer (JÉGER) folyamatosan dolgozott vasárnap a piros riasztás alapján, a legmagasabb kockázatú területeken összesen 283 generátort indítottak el - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) hétfőn az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:27:08 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/agrarkamara-mukodott-az-orszagos-jegkarmerseklo-rendszer-a-piros-riasztas-alapjan/835353</guid>
		</item>    <item>
		  <title>OPUS: a stabil működés rekord profitot hozott az első negyedévben</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/opus-a-stabil-mukodes-rekord-profitot-hozott-az-elso-negyedevben/835348</link>
		  <description>Az első negyedévben 14,4 milliárd forintos adózott nyereséget ért el az OPUS-csoport, ami 9,2 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.</description>
		  <pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:45:33 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/opus-a-stabil-mukodes-rekord-profitot-hozott-az-elso-negyedevben/835348</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Több mint 250 madáreltérítő eszközt telepített az OPUS TITÁSZ Zrt.</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/tobb-mint-250-madarelterito-eszkozt-telepitett-az-opus-titasz-zrt/835321</link>
		  <description>Több mint 250 madáreltérítő eszközt telepített nagyfeszültségű hálózataira az OPUS TITÁSZ Zrt. a madarak védelme érdekében, hogy azok repülés közben időben észleljék a vezetékeket - közölte a társaság pénteken az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:00:01 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/tobb-mint-250-madarelterito-eszkozt-telepitett-az-opus-titasz-zrt/835321</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Profession.hu: a munkavállalók már rugalmasabb és kiszámíthatóbb munkahelyi környezetben mehetnek nyaralni</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/profession-hu-a-munkavallalok-mar-rugalmasabb-es-kiszamithatobb-munkahelyi-kornyezetben-mehetnek-nyaralni/835312</link>
		  <description>A magyar munkavállalók már rugalmasabb és kiszámíthatóbb munkahelyi környezetben kapcsolódhatnak ki, mint tíz évvel ezelőtt, erre utal, hogy hosszabb szabadsággal számolnak és kevésbé tartanak attól, hogy a munkáltató mégsem engedi el őket a tervezett időpontban.</description>
		  <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 12:40:03 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/profession-hu-a-munkavallalok-mar-rugalmasabb-es-kiszamithatobb-munkahelyi-kornyezetben-mehetnek-nyaralni/835312</guid>
		</item>    <item>
		  <title>NAK-FruitVeb: megkímélte a fagy a cseresznyét</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/nak-fruitveb-megkimelte-a-fagy-a-cseresznyet/835303</link>
		  <description>Idén közepes cseresznyetermés várható, mert az ültetvények jelentős része olyan területeken fekszik, amelyeket a fagykárok kevésbé viseltek meg - közölte az MTI-vel pénteken a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB).</description>
		  <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 10:02:55 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/nak-fruitveb-megkimelte-a-fagy-a-cseresznyet/835303</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Kapitány István: szervezeti és működési átvilágítás indul az EXIM, a HEPA és a HIPA intézményeinél</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kapitany-istvan-szervezeti-es-mukodesi-atvilagitas-indul-az-exim-a-hepa-es-a-hipa-intezmenyeinel/835295</link>
		  <description>Átfogó jogi, működési és gazdálkodási átvilágítás indul a Gazdasági és Energetikai Minisztérium külgazdasági területének irányítása alatt működő intézményeknél, az EXIM Magyarország, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség szervezeteinél.</description>
		  <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:57:00 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kapitany-istvan-szervezeti-es-mukodesi-atvilagitas-indul-az-exim-a-hepa-es-a-hipa-intezmenyeinel/835295</guid>
		</item>    <item>
		  <title>KSH: áprilisban az ipari termelés volumene 0,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/ksh-aprilisban-az-ipari-termeles-volumene-0-9-szazalekkal-haladta-meg-az-egy-evvel-korabbit/835293</link>
		  <description>Idén áprilisban az ipari termelés volumene 0,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit - erősítette meg pénteken kiadott második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).</description>
		  <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 08:37:50 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/ksh-aprilisban-az-ipari-termeles-volumene-0-9-szazalekkal-haladta-meg-az-egy-evvel-korabbit/835293</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Kétórás sztrájk volt a Hanon székesfehérvári telephelyén</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/ketoras-sztrajk-volt-a-hanon-szekesfehervari-telephelyen/835267</link>
		  <description>A múlt pénteki, pécsi telephelyen tartott kétórás figyelmeztető sztrájk után csütörtökön a székesfehérvári telephelyen tartottak kétórás munkabeszüntetést a dolgozók a Hanon Systems Hungary Kft.-nél - tájékoztatta a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke a munkabeszüntetést követően az MTI-t.</description>
		  <pubDate>Thu, 11 Jun 2026 13:38:06 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/ketoras-sztrajk-volt-a-hanon-szekesfehervari-telephelyen/835267</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Támogatáshoz jutnak a ragadós száj- és körömfájás miatt érintett juh- és sertéstartók</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/tamogatashoz-jutnak-a-ragados-szaj-es-koromfajas-miatt-erintett-juh-es-sertestartok/835218</link>
		  <description>Támogatást biztosítanak a 2025-ös ragadós száj- és körömfájás-járvány miatt gazdasági veszteséget szenvedett juh- és sertéstartóknak, a kérelmeket 2026. június 15. és június 30. között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz.</description>
		  <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 15:00:06 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/tamogatashoz-jutnak-a-ragados-szaj-es-koromfajas-miatt-erintett-juh-es-sertestartok/835218</guid>
		</item>    <item>
		  <title>MBH Elemzési Centrum: idén mérsékelt GDP-növekedés várható erős forint mellett</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/mbh-elemzesi-centrum-iden-mersekelt-gdp-novekedes-varhato-eros-forint-mellett/835207</link>
		  <description>A vártnál kedvezőbb első negyedéves GDP-adat ellenére a magyar gazdaság növekedése idén visszafogott lehet, miközben az infláció tartósan a toleranciasávban maradhat.</description>
		  <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 11:48:11 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/mbh-elemzesi-centrum-iden-mersekelt-gdp-novekedes-varhato-eros-forint-mellett/835207</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Allianz: a rolleres károk legnagyobb részét bérelt elektromos járművekkel okozzák</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/allianz-a-rolleres-karok-legnagyobb-reszet-berelt-elektromos-jarmuvekkel-okozzak/835202</link>
		  <description>A rolleres károk csaknem kilencven százalékát bérelt eszközökkel okozzák, ezért is sürgető a szabályozás - derül ki az Allianz Hungária biztosító szerdán közzétett elemzéséből.</description>
		  <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 10:57:34 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/allianz-a-rolleres-karok-legnagyobb-reszet-berelt-elektromos-jarmuvekkel-okozzak/835202</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A Richter és a Hetero Labs Ltd. globális együttműködési megállapodást kötött</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/a-richter-es-a-hetero-labs-ltd-globalis-egyuttmukodesi-megallapodast-kotott/835194</link>
		  <description>Globális együttműködési megállapodást kötött a Richter Gedeon Nyrt. és az indiai központú Hetero Labs Ltd. a szemaglutid injekció közös fejlesztésére, törzskönyvezésére és kereskedelmi forgalmazására - közölte a Richter szerdán az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 10:19:19 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/a-richter-es-a-hetero-labs-ltd-globalis-egyuttmukodesi-megallapodast-kotott/835194</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Megfogalmazták közös igényeiket az uniós keretre a szakszervezetek</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/megfogalmaztak-kozos-igenyeiket-az-unios-keretre-a-szakszervezetek/835192</link>
		  <description>Közös levélben közölte az Európai Unió 2028-2034-es többéves pénzügyi keretével (MFF) kapcsolatos igényeit az öt magyar szakszervezeti szövetség az uniós egyeztetésben érintett miniszterekkel.</description>
		  <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 10:14:27 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/megfogalmaztak-kozos-igenyeiket-az-unios-keretre-a-szakszervezetek/835192</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Innovációs államtitkár: a magyar kormány stratégiai innovációs partnernek tekinti Svájcot</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/innovacios-allamtitkar-a-magyar-kormany-strategiai-innovacios-partnernek-tekinti-svajcot/835155</link>
		  <description>A magyar kormány Svájcot stratégiai kutatás-fejlesztési és innovációs partnernek tekinti, és Magyarországon is szeretnék megteremteni a svájcihoz hasonló kutatási rendszert és feltételeket - jelentette ki Horváth Péter innovációs államtitkár.</description>
		  <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 11:00:41 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/innovacios-allamtitkar-a-magyar-kormany-strategiai-innovacios-partnernek-tekinti-svajcot/835155</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Az ukrán gabonabehozatal tiltásának szabályozásáról vitáztak az élelmiszergazdasági bizottságban</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/az-ukran-gabonabehozatal-tiltasanak-szabalyozasarol-vitaztak-az-elelmiszergazdasagi-bizottsagban/835102</link>
		  <description>Az ukrán gabonabehozatal tiltásának módjáról vitáztak a képviselők az Országgyűlés agrár- és élelmiszerbiztonsági bizottságának hétfői ülésén.</description>
		  <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 11:20:21 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/az-ukran-gabonabehozatal-tiltasanak-szabalyozasarol-vitaztak-az-elelmiszergazdasagi-bizottsagban/835102</guid>
		</item>    <item>
		  <title>MNB: a megújított panaszkezelési rendelet az újfajta piaci szereplőkre is kiterjed</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/mnb-a-megujitott-panaszkezelesi-rendelet-az-ujfajta-piaci-szereplokre-is-kiterjed/835089</link>
		  <description>A Magyar Nemzeti Bank (MNB) megújította a pénzügyi szervezetek panaszkezelésének módjáról szóló korábbi rendeletét.</description>
		  <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 09:48:59 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/mnb-a-megujitott-panaszkezelesi-rendelet-az-ujfajta-piaci-szereplokre-is-kiterjed/835089</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A Magyar Mérnöki Kamara megalapozottnak tartja a kormány akkumulátoripari szabályozásának szigorító intézkedési tervét</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/a-magyar-mernoki-kamara-megalapozottnak-tartja-a-kormany-akkumulatoripari-szabalyozasanak-szigorito-intezkedesi-tervet/835070</link>
		  <description>A Magyar Mérnöki Kamara (MMK) szakmailag megalapozottnak tartja a kormány akkumulátoripari szabályozásának szigorító intézkedési tervét - közölte a kamara pénteken az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 16:30:00 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/a-magyar-mernoki-kamara-megalapozottnak-tartja-a-kormany-akkumulatoripari-szabalyozasanak-szigorito-intezkedesi-tervet/835070</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A gazdaság növekedési kilátásainak romlásától tartanak szakmai szervezetek a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeinek szigorítása miatt</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/a-gazdasag-novekedesi-kilatasainak-romlasatol-tartanak-szakmai-szervezetek-a-vendegmunkasok-munkavallalasi-lehetosegeinek-szigoritasa-miatt/835069</link>
		  <description>Erősödő munkaerőhiánytól és a gazdaság növekedési kilátásainak romlásától tartanak szakmai szervezetek a harmadik országokból érkező vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeinek szigorítása miatt.</description>
		  <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 16:00:03 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/a-gazdasag-novekedesi-kilatasainak-romlasatol-tartanak-szakmai-szervezetek-a-vendegmunkasok-munkavallalasi-lehetosegeinek-szigoritasa-miatt/835069</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Kivonul Magyarországról a Sameday futárszolgálat</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kivonul-magyarorszagrol-a-sameday-futarszolgalat/835064</link>
		  <description>Kivonul Magyarországról a Sameday futárszolgálat, miután meghiúsult az Osztrák Posta leányvállalatával, az Express One-nal tervezett összeolvadása - közölte a román anyacég PR osztálya az MTI-vel pénteken.</description>
		  <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 14:00:00 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kivonul-magyarorszagrol-a-sameday-futarszolgalat/835064</guid>
		</item>    <item>
		  <title>NAK: csak a kiemelten veszélyes helyzetekben indítják be a jégkármérséklő rendszert</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/nak-csak-a-kiemelten-veszelyes-helyzetekben-inditjak-be-a-jegkarmerseklo-rendszert/835061</link>
		  <description>Június 3-tól az Országos Jégkármérséklő Rendszert (Jéger) kizárólag a legmagasabb, 60 százalék feletti jégvalószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben indítják be - közölte pénteken az MTI-vel a rendszert működtető Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).</description>
		  <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 13:18:35 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/nak-csak-a-kiemelten-veszelyes-helyzetekben-inditjak-be-a-jegkarmerseklo-rendszert/835061</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Az OPUS részvényenként 20,11 forint osztalékot fizet</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/az-opus-reszvenyenkent-20-11-forint-osztalekot-fizet/835048</link>
		  <description>Az OPUS GLOBAL Nyrt. 20,11 forint osztalékot fizet részvényenként - közölte a társaság a tőzsde honlapján pénteken.</description>
		  <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:22:02 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/az-opus-reszvenyenkent-20-11-forint-osztalekot-fizet/835048</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Elemzők: az ipari termelés negatív áprilisi korrekciója nem okozott meglepetést</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/elemzok-az-ipari-termeles-negativ-aprilisi-korrekcioja-nem-okozott-meglepetest/835047</link>
		  <description>A kiugróan erős március után az ipari termelés mérsékelt áprilisi teljesítménye nem okozott meglepetést az MTI-nek nyilatkozó elemzőknek.</description>
		  <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:14:48 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/elemzok-az-ipari-termeles-negativ-aprilisi-korrekcioja-nem-okozott-meglepetest/835047</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A Gazdasági Versenyhivatal 336 millió forintos bírságot szabott ki tiltott ármegkötés miatt</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/a-gazdasagi-versenyhivatal-336-millio-forintos-birsagot-szabott-ki-tiltott-armegkotes-miatt/835046</link>
		  <description>Az egyik legnagyobb hazai üdítőital-gyártó, a lengyel Maspex csoport magyarországi leányvállalata előírta nagykereskedő partnereinek, hogy milyen minimum-áron árulhatják termékeit.</description>
		  <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:07:08 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/a-gazdasagi-versenyhivatal-336-millio-forintos-birsagot-szabott-ki-tiltott-armegkotes-miatt/835046</guid>
		</item>    <item>
		  <title>KSH: áprilisban lassult az ipari termelés éves növekedése</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/ksh-aprilisban-lassult-az-ipari-termeles-eves-novekedese/835038</link>
		  <description>A kiugróan erős márciusi növekedés után áprilisban 1,1 százalékkal csökkent az ipari termelés az előző havihoz képest, és 0,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit - jelentette pénteken első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).</description>
		  <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 08:52:15 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/ksh-aprilisban-lassult-az-ipari-termeles-eves-novekedese/835038</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Nébih: napokon belül felszámolják a fertőzéssel érintett vállaji sertésállományt</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/nebih-napokon-belul-felszamoljak-a-fertozessel-erintett-vallaji-sertesallomanyt/835019</link>
		  <description>Három-négy napon belül véget érhet a sertésállomány felszámolása a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Vállaj településen működő gazdaságban, ahol afrikai sertéspestis fertőzést mutattak ki a vizsgálatok.</description>
		  <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 15:30:00 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/nebih-napokon-belul-felszamoljak-a-fertozessel-erintett-vallaji-sertesallomanyt/835019</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A Nébih az afrikai sertéspestis megjelenését igazolta Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/a-nebih-az-afrikai-sertespestis-megjeleneset-igazolta-szabolcs-szatmar-bereg-varmegyeben/835006</link>
		  <description>Megjelent az afrikai sertéspestis egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házisertés-állományban - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 11:40:00 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/a-nebih-az-afrikai-sertespestis-megjeleneset-igazolta-szabolcs-szatmar-bereg-varmegyeben/835006</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Mesterséges intelligenciával támogatott acélszerkezet-tervező rendszert fejlesztett a Smartus Zrt.</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/mesterseges-intelligenciaval-tamogatott-acelszerkezet-tervezo-rendszert-fejlesztett-a-smartus-zrt/834999</link>
		  <description>Több mint 410 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatás felhasználásával mesterséges intelligenciával támogatott tervezőszoftvert fejlesztett a Smartus Szerszámgépkereskedelmi Zrt..</description>
		  <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:56:37 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/mesterseges-intelligenciaval-tamogatott-acelszerkezet-tervezo-rendszert-fejlesztett-a-smartus-zrt/834999</guid>
		</item>    <item>
		  <title>KSH: áprilisban 3,6 százalékkal nagyobb volt a kiskereskedelmi forgalom, mint egy éve</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/ksh-aprilisban-3-6-szazalekkal-nagyobb-volt-a-kiskereskedelmi-forgalom-mint-egy-eve/834989</link>
		  <description>A kiskereskedelmi forgalom - naptárhatástól (és húsvéthatástól) megtisztítva - 3,6 százalékkal nőtt áprilisban az egy évvel korábbihoz képest és 1,2 százalékkal kisebb volt a márciusinál, amikor négyéves rekordnak számító 8,2 százalékos havi emelkedést mutatott.</description>
		  <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 08:59:17 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/ksh-aprilisban-3-6-szazalekkal-nagyobb-volt-a-kiskereskedelmi-forgalom-mint-egy-eve/834989</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Mol: megkezdődött a gáztermelés az azerbajdzsáni ACG mezőn</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/mol-megkezdodott-a-gaztermeles-az-azerbajdzsani-acg-mezon/834966</link>
		  <description>A Mol-csoport és vegyesvállalati partnerei megkezdték a földgáztermelést Azerbajdzsánban az ACG mezőn, ahol korábban a jelenlegi olajkészletekhez nem kapcsolódó gázkészleteket azonosítottak a kőolajtermelő rétegek alatt és felett - közölte a Mol szerdán az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Wed, 03 Jun 2026 15:00:17 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/mol-megkezdodott-a-gaztermeles-az-azerbajdzsani-acg-mezon/834966</guid>
		</item>    <item>
		  <title>NAK: nem szabad az utolsó pillanatra hagyni az egységes kérelmek benyújtását</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/nak-nem-szabad-az-utolso-pillanatra-hagyni-az-egyseges-kerelmek-benyujtasat/834960</link>
		  <description>A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) arra kéri a gazdálkodókat, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az egységes kérelmek benyújtását - közölte a NAK szerdán az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Wed, 03 Jun 2026 13:37:26 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/nak-nem-szabad-az-utolso-pillanatra-hagyni-az-egyseges-kerelmek-benyujtasat/834960</guid>
		</item>  </channel>
</rss>