<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <atom:link href='https://hir.ma/feed/category/gazdasag' rel='self' type='application/rss+xml' />
    <title>Gazdaság | Hír.ma</title>
    <link>https://hir.ma/</link>
    <description>Hir.ma friss hírek egész nap</description>
    <language>hu-HU</language>
    <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 12:47:53 +0100</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2026 12:47:53 +0100</lastBuildDate>
    <image>
      <title>Gazdaság | Hír.ma</title>
      <url>https://hir.ma/</url>
      <link>https://hir.ma/</link>
      <width>144</width>
      <height>38</height>
    </image>
    <item>
		  <title>Novembertől újra a Nébih-hez tartozik az élelmiszer-kereskedelem és a vendéglátás területe</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/novembertol-ujra-a-nebih-hez-tartozik-az-elelmiszer-kereskedelem-es-a-vendeglatas-terulete/840299</link>
		  <description>Egységes szakmai irányítás alá vonták ismét a magyarországi élelmiszerlánc-felügyelet: novembertől az élelmiszer-kereskedelem és a vendéglátás területe a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságtól visszakerült a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (Nébih).</description>
		  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 11:03:17 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/novembertol-ujra-a-nebih-hez-tartozik-az-elelmiszer-kereskedelem-es-a-vendeglatas-terulete/840299</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Elemzők: az augusztusi kisiklás után visszakorrigált a kiskereskedelem szeptemberben</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/elemzok-az-augusztusi-kisiklas-utan-visszakorrigalt-a-kiskereskedelem-szeptemberben/840296</link>
		  <description>A csalódást keltő augusztusi lassulás után a vártnál is jobban visszapattant a kiskereskedelmi forgalom növekedése szeptemberben.</description>
		  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 10:47:27 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/elemzok-az-augusztusi-kisiklas-utan-visszakorrigalt-a-kiskereskedelem-szeptemberben/840296</guid>
		</item>    <item>
		  <title>KSH: szeptembereben 4,3 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/ksh-szeptembereben-4-3-szazalekkal-nott-a-kiskereskedelmi-forgalom/840281</link>
		  <description>Szeptemberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 4,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit - jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).</description>
		  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 09:04:47 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/ksh-szeptembereben-4-3-szazalekkal-nott-a-kiskereskedelmi-forgalom/840281</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Vitézy Dávid: közúton és sínen is használható munkagépeket szerez be a MÁV</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/vitezy-david-kozuton-es-sinen-is-hasznalhato-munkagepeket-szerez-be-a-mav/840273</link>
		  <description>Közúton és sínen is használható munkagépeket szerez be a MÁV - közölte a közlekedési és beruházási miniszter pénteken a Facebook-oldalán.</description>
		  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 08:03:52 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/vitezy-david-kozuton-es-sinen-is-hasznalhato-munkagepeket-szerez-be-a-mav/840273</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Kapitány István: a kormány célja, hogy versenyképes kereskedelmi szektor legyen Magyarországon</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kapitany-istvan-a-kormany-celja-hogy-versenykepes-kereskedelmi-szektor-legyen-magyarorszagon/840256</link>
		  <description>A kormány célja, hogy Magyarországon versenyképes, stabil árszínvonalú, fogyasztóbarát kereskedelmi szektor legyen, amelyben a vásárló jó minőségű terméket, valódi választékot, szolgáltatást kap - hangsúlyozta Kapitány István.</description>
		  <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 13:20:00 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kapitany-istvan-a-kormany-celja-hogy-versenykepes-kereskedelmi-szektor-legyen-magyarorszagon/840256</guid>
		</item>    <item>
		  <title>NAV-elnök: készül az új adójogszabályok végrehajtására az adóhatóság</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/nav-elnok-keszul-az-uj-adojogszabalyok-vegrehajtasara-az-adohatosag/840250</link>
		  <description>Elkezdte a felkészülést a parlamenti elfogadás előtt álló új adójogszabályok végrehajtására a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) - mondta az adóhatóság új elnöke csütörtöki budapesti sajtóbeszélgetésén.</description>
		  <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 11:20:06 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/nav-elnok-keszul-az-uj-adojogszabalyok-vegrehajtasara-az-adohatosag/840250</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Megtévesztő kuponakciója miatt 69 millió forintra bírságolta a GVH az Auchan üzletláncot</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/megteveszto-kuponakcioja-miatt-69-millio-forintra-birsagolta-a-gvh-az-auchan-uzletlancot/840247</link>
		  <description>Közel 69 millió forintos bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az Auchanra tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt.</description>
		  <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 10:32:31 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/megteveszto-kuponakcioja-miatt-69-millio-forintra-birsagolta-a-gvh-az-auchan-uzletlancot/840247</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Elemzők: inflációs és kötvénypiaci kockázatot jelenthet az amerikai félidős választásokat követő időszak</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/elemzok-inflacios-es-kotvenypiaci-kockazatot-jelenthet-az-amerikai-felidos-valasztasokat-koveto-idoszak/840211</link>
		  <description>Az amerikai félidős választásokat követő időszak, az olajárak alakulása és az esetleges új vámintézkedések inflációs és kötvénypiaci kockázatot jelenthetnek az MTI-nek szerdán nyilatkozó elemzők szerint.</description>
		  <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 15:00:10 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/elemzok-inflacios-es-kotvenypiaci-kockazatot-jelenthet-az-amerikai-felidos-valasztasokat-koveto-idoszak/840211</guid>
		</item>    <item>
		  <title>KSH: szeptemberben folytatódott az ipari termelés jelentős emelkedése</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/ksh-szeptemberben-folytatodott-az-ipari-termeles-jelentos-emelkedese/840177</link>
		  <description>Az előző év azonos időszakához mérten 8,2, az előző hónaphoz képest 0,9 százalékkal nőtt az ipari termelés szeptemberben - jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).</description>
		  <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 08:38:12 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/ksh-szeptemberben-folytatodott-az-ipari-termeles-jelentos-emelkedese/840177</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Új gyűjtőállomást épít Vecsés mellett a Mol</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/uj-gyujtoallomast-epit-vecses-mellett-a-mol/840149</link>
		  <description>A Mol 5,5 milliárd forintos beruházással új gyűjtőállomást épít Vecsés térségében, ahonnan a vállalat hazai kőolajtermelésének mintegy 30 százaléka származik - közölte a társaság az MTI-vel kedden.</description>
		  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 11:00:00 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/uj-gyujtoallomast-epit-vecses-mellett-a-mol/840149</guid>
		</item>    <item>
		  <title>MLBKT: hajszálnyit gyengült a Beszerzésimenedzser-index októberben</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/mlbkt-hajszalnyit-gyengult-a-beszerzesimenedzser-index-oktoberben/840091</link>
		  <description>A Beszerzésimenedzser-index (BMI) szezonálisan kiigazított októberi értéke 53,1 pont lett, 0,2 ponttal alacsonyabb a szeptemberinél, azaz a válaszadók az előző hónaphoz képest a feldolgozóipar árnyalatnyival lassabb bővüléséről számoltak be.</description>
		  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 09:34:13 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/mlbkt-hajszalnyit-gyengult-a-beszerzesimenedzser-index-oktoberben/840091</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Rétvári Bence: hidegzuhanyként érhette a pedagógusokat a jövő évi költségvetés</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/retvari-bence-hidegzuhanykent-erhette-a-pedagogusokat-a-jovo-evi-koltsegvetes/840079</link>
		  <description>A jövő évi költségvetés oktatási fejezetét bírálta hétfőn a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője.</description>
		  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 08:42:43 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/retvari-bence-hidegzuhanykent-erhette-a-pedagogusokat-a-jovo-evi-koltsegvetes/840079</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Kapitány István: mintegy 4000 milliárd forint áll rendelkezésre a gazdaság fejlesztésére</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kapitany-istvan-mintegy-4000-milliard-forint-all-rendelkezesre-a-gazdasag-fejlesztesere/840078</link>
		  <description>Mintegy 4000 milliárd forintos keret áll rendelkezésre jövőre a magyar gazdaság fejlesztésére, ennek része 700 milliárd forint költségvetési forrás, 900 milliárd forint európai uniós támogatás, valamint a Magyar Fejlesztési Bank és az Eximbank hitelprogramjai.</description>
		  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 08:40:23 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kapitany-istvan-mintegy-4000-milliard-forint-all-rendelkezesre-a-gazdasag-fejlesztesere/840078</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A Tesco egyelőre nem adja el magyarországi üzlethálózatát</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/a-tesco-egyelore-nem-adja-el-magyarorszagi-uzlethalozatat/840054</link>
		  <description>A Tesco egyelőre nem adja el magyarországi üzlethálózatát - közölte pénteken Londonban a legnagyobb brit kiskereskedelmi hálózat, miután bejelentette csehországi és szlovákiai érdekeltségeinek értékesítését.</description>
		  <pubDate>Fri, 30 Oct 2026 12:00:09 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/a-tesco-egyelore-nem-adja-el-magyarorszagi-uzlethalozatat/840054</guid>
		</item>    <item>
		  <title>KSH: a harmadik negyedévben lassult a gazdaság növekedése</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/ksh-a-harmadik-negyedevben-lassult-a-gazdasag-novekedese/840030</link>
		  <description>Az előző negyedévhez képest mindössze 0,1 százalékkal, a tavalyi harmadik negyedévhez képest 1,5 százalékkal nőtt Magyarország bruttó hazai terméke (GDP) a július-szeptemberi három hónapos időszakban.</description>
		  <pubDate>Fri, 30 Oct 2026 08:43:31 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/ksh-a-harmadik-negyedevben-lassult-a-gazdasag-novekedese/840030</guid>
		</item>    <item>
		  <title>W Solum Holding néven folytatja a Waberer’s tőzsdei anyavállalata</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/w-solum-holding-neven-folytatja-a-waberer-s-tozsdei-anyavallalata/840010</link>
		  <description>W Solum Holding Nyrt. néven folytatja működését a Waberer’s International Nyrt. januártól.</description>
		  <pubDate>Thu, 29 Oct 2026 13:40:00 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/w-solum-holding-neven-folytatja-a-waberer-s-tozsdei-anyavallalata/840010</guid>
		</item>    <item>
		  <title>NAK: bővült a sütőtök magyarországi termőterülete</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/nak-bovult-a-sutotok-magyarorszagi-termoterulete/840002</link>
		  <description>Magyarországon jelenleg 1890 hektáron termesztenek sütőtököt, a termőterület 2022 óta mintegy 30 százalékkal, 420 hektárral bővült - tájékoztatta az MTI-t csütörtökön a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).</description>
		  <pubDate>Thu, 29 Oct 2026 11:15:28 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/nak-bovult-a-sutotok-magyarorszagi-termoterulete/840002</guid>
		</item>    <item>
		  <title>KSH: szeptemberben tovább gyorsult a termelői árak emelkedése</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/ksh-szeptemberben-tovabb-gyorsult-a-termeloi-arak-emelkedese/839986</link>
		  <description>Szeptemberben a belföldi értékesítés árai 7,2, az exportértékesítés árai 6,7 százalékkal nőttek az augusztusi 5,0, illetve 4,7 százalékos emelkedés után, együttesen az ipari termelői árak növekedési üteme 4,8-ról 6,9 százalékosra gyorsult - jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH</description>
		  <pubDate>Thu, 29 Oct 2026 08:49:28 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/ksh-szeptemberben-tovabb-gyorsult-a-termeloi-arak-emelkedese/839986</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Trenkwalder: csaknem 10 százalékkal nőtt a fizikai dolgozók átlagos órabére a harmadik negyedévben</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/trenkwalder-csaknem-10-szazalekkal-nott-a-fizikai-dolgozok-atlagos-orabere-a-harmadik-negyedevben/839972</link>
		  <description>A fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére 2440 forint volt a harmadik negyedévben, 9,9 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakában mért 2220 forintos szintet - közölte a Trenkwalder és az RSM Hungary az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Thu, 29 Oct 2026 07:48:22 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/trenkwalder-csaknem-10-szazalekkal-nott-a-fizikai-dolgozok-atlagos-orabere-a-harmadik-negyedevben/839972</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Számos változást hoz a vállalati adózással kapcsolatos törvények módosítása</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/szamos-valtozast-hoz-a-vallalati-adozassal-kapcsolatos-torvenyek-modositasa/839955</link>
		  <description>Számos ponton kezdeményezett változtatást a vállalatok adózásával kapcsolatban a kormány.</description>
		  <pubDate>Wed, 28 Oct 2026 12:20:00 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/szamos-valtozast-hoz-a-vallalati-adozassal-kapcsolatos-torvenyek-modositasa/839955</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Együttműködési megállapodást kötött a Pénziránytű Alapítvány és az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-a-penziranytu-alapitvany-es-az-onkentes-penztarak-orszagos-szovetsege/839946</link>
		  <description>Együttműködési megállapodást kötött a Pénziránytű Alapítvány és az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) azzal a céllal, hogy a középiskolásokat és a fiatal felnőtteket segítse a magabiztos pénzügyi tudás elérésében - közölte az alapítvány szerdán az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Wed, 28 Oct 2026 10:05:29 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-a-penziranytu-alapitvany-es-az-onkentes-penztarak-orszagos-szovetsege/839946</guid>
		</item>    <item>
		  <title>KSH: elmaradt a tavalyitól a turisztikai szálláshelyek forgalma szeptemberben</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/ksh-elmaradt-a-tavalyitol-a-turisztikai-szallashelyek-forgalma-szeptemberben/839934</link>
		  <description>Szeptemberben a turisztikai szálláshelyeken 1,6 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el, ezzel a vendégek száma 3,3, a vendégéjszakáké 1,2 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól - jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).</description>
		  <pubDate>Wed, 28 Oct 2026 08:48:18 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/ksh-elmaradt-a-tavalyitol-a-turisztikai-szallashelyek-forgalma-szeptemberben/839934</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Bírósághoz fordul az Aldi a versenyhivatali bírság miatt</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/birosaghoz-fordul-az-aldi-a-versenyhivatali-birsag-miatt/839901</link>
		  <description>Az Aldi Magyarország nem ért egyet azzal, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) megtévesztőnek ítélte egyik reklámkampányát és emiatt megbírságolta, az üzletlánc ezért kezdeményezi a versenyhivatali határozat bírósági felülvizsgálatát - közölte a vállalat kedden az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Tue, 27 Oct 2026 10:47:43 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/birosaghoz-fordul-az-aldi-a-versenyhivatali-birsag-miatt/839901</guid>
		</item>    <item>
		  <title>PM: értékelik a katához és a vagyonadóhoz beérkezett észrevételeket</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/pm-ertekelik-a-katahoz-es-a-vagyonadohoz-beerkezett-eszreveteleket/839859</link>
		  <description>Megvizsgálják és értékelik a pénzügyi tárca munkatársai a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójához (kata), valamint a vagyonadóhoz a társadalmi egyeztetés során beérkezett észrevételeket - közölte a Pénzügyminisztérium (PM) az MTI érdeklődésére hétfőn.</description>
		  <pubDate>Mon, 26 Oct 2026 13:20:00 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/pm-ertekelik-a-katahoz-es-a-vagyonadohoz-beerkezett-eszreveteleket/839859</guid>
		</item>    <item>
		  <title>KSH: szeptemberben nőtt a foglalkoztatottak, csökkent a munkanélküliek száma</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/ksh-szeptemberben-nott-a-foglalkoztatottak-csokkent-a-munkanelkuliek-szama/839779</link>
		  <description>Szeptemberben a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 661 ezer, a munkanélküliek száma 224 ezer fő, a munkanélküliségi ráta pedig 4,6 százalék volt - jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).</description>
		  <pubDate>Thu, 22 Oct 2026 08:44:06 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/ksh-szeptemberben-nott-a-foglalkoztatottak-csokkent-a-munkanelkuliek-szama/839779</guid>
		</item>    <item>
		  <title>MNB: nem folytathatja tovább tevékenységét a Trive Bank</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/mnb-nem-folytathatja-tovabb-tevekenyseget-a-trive-bank/839741</link>
		  <description>A Magyar Nemzeti Bank (MNB) visszavonta a Trive Bank tevékenységi engedélyét, és elrendelte a pénzintézet végelszámolását - közölte a jegybank az MTI-vel szerdán.</description>
		  <pubDate>Wed, 21 Oct 2026 10:25:45 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/mnb-nem-folytathatja-tovabb-tevekenyseget-a-trive-bank/839741</guid>
		</item>    <item>
		  <title>NAV: 260 ezer adózónak már nem kell külön nullás igazolás</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/nav-260-ezer-adozonak-mar-nem-kell-kulon-nullas-igazolas/839721</link>
		  <description>A Köztartozásmentes Adózói Adatbázisban (KOMA) szereplőknek a legtöbb eljárásban nem kell külön nullás igazolást beszerezniük.</description>
		  <pubDate>Wed, 21 Oct 2026 08:34:28 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/nav-260-ezer-adozonak-mar-nem-kell-kulon-nullas-igazolas/839721</guid>
		</item>    <item>
		  <title>MKIK: új funkciókkal bővült a kapacitást megosztó adatár</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/mkik-uj-funkciokkal-bovult-a-kapacitast-megoszto-adatar/839653</link>
		  <description>Új funkciókkal bővült a cégek kapacitását megosztó kamarai adattár, a KAPTÁR - tájékoztatta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) hétfőn az MTI-t közleményben.</description>
		  <pubDate>Mon, 19 Oct 2026 13:40:00 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/mkik-uj-funkciokkal-bovult-a-kapacitast-megoszto-adatar/839653</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Az E.ON digitális technológiával csökkenti a metánkibocsátást a teljes gázhálózatán</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/az-e-on-digitalis-technologiaval-csokkenti-a-metankibocsatast-a-teljes-gazhalozatan/839652</link>
		  <description>Az E.ON Hungária csoport minden nyomásszabályozó állomásán digitális vizsgálati rendszert vezetett be, a fejlesztés célja a metánkibocsátás csökkentése, az ellátásbiztonság növelése és a biztonságos hálózatüzemeltetés.</description>
		  <pubDate>Mon, 19 Oct 2026 13:20:00 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/az-e-on-digitalis-technologiaval-csokkenti-a-metankibocsatast-a-teljes-gazhalozatan/839652</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Napelemes kartellt tárt fel a Gazdasági Versenyhivatal</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/napelemes-kartellt-tart-fel-a-gazdasagi-versenyhivatal/839642</link>
		  <description>Öt, napelem-kivitelezéssel foglalkozó vállalkozást marasztalt el a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) összejátszás miatt, a versenyhatóság vizsgálata szerint 27 pályázat esetében tanúsítottak versenykorlátozó magatartást.</description>
		  <pubDate>Mon, 19 Oct 2026 10:22:19 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/napelemes-kartellt-tart-fel-a-gazdasagi-versenyhivatal/839642</guid>
		</item>  </channel>
</rss>