<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <atom:link href='https://hir.ma/feed/category/idojaras-belfold' rel='self' type='application/rss+xml' />
    <title>időjárás | Hír.ma</title>
    <link>https://hir.ma/</link>
    <description>Hir.ma friss hírek egész nap</description>
    <language>hu-HU</language>
    <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 02:44:47 +0200</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 02:44:47 +0200</lastBuildDate>
    <image>
      <title>időjárás | Hír.ma</title>
      <url>https://hir.ma/</url>
      <link>https://hir.ma/</link>
      <width>144</width>
      <height>38</height>
    </image>
    <item>
		  <title>Harmadfokú vízkár-elhárítási készültséget rendeltek el a Balaton több településén</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/harmadfoku-vizkar-elharitasi-keszultseget-rendeltek-el-a-balaton-tobb-telepulesen/730826</link>
		  <description>A következő napokban várható szélsőséges időjárás miatt harmadfokú vízkár-elhárítási készültséget rendeltek el több dél-, és délnyugat balatoni településen péntek reggeltől</description>
		  <pubDate>Fri, 16 Mar 2018 15:53:06 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/harmadfoku-vizkar-elharitasi-keszultseget-rendeltek-el-a-balaton-tobb-telepulesen/730826</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Csökkentik a munkanap időtartamát a rendkívüli meleg miatt Kárpátalján</title>
		  <link>https://hir.ma/kulfold/ukrajna/csokkentik-a-munkanap-idotartamat-a-rendkivuli-meleg-miatt-karpataljan/721222</link>
		  <description>A munkanap hosszának egyórás csökkentését rendelte el Kárpátalja területén a rendkívüli meleg miatt szerdától jövő csütörtökig Hennagyij Moszkal, az ukrajnai megye kormányzója - közölte a Kárpátalja megyei állami közigazgatási hivatal sajtószolgálata.</description>
		  <pubDate>Wed, 02 Aug 2017 11:21:50 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/kulfold/ukrajna/csokkentik-a-munkanap-idotartamat-a-rendkivuli-meleg-miatt-karpataljan/721222</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Vihar: Az egész országban másodfokú figyelmeztetések</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/vihar-az-egesz-orszagban-masodfoku-figyelmeztetesek/720832</link>
		  <description>A heves zivatarok és a felhőszakadás veszélye miatt is az egész országban másodfokúra emelte a figyelmeztetést hétfőn a meteorológiai szolgálat.</description>
		  <pubDate>Mon, 24 Jul 2017 11:15:23 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/vihar-az-egesz-orszagban-masodfoku-figyelmeztetesek/720832</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Vihar - Több járásra már kiadták a másodfokú riasztást</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/vihar-tobb-jarasra-mar-kiadtak-a-masodfoku-riasztast/720809</link>
		  <description>A heves zivatarok veszélye miatt már vasárnap délután több járásra másodfokú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat</description>
		  <pubDate>Sun, 23 Jul 2017 15:37:57 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/vihar-tobb-jarasra-mar-kiadtak-a-masodfoku-riasztast/720809</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Hőség: Két megyében harmadfokúra emelték a figyelmeztetést</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/hoseg-ket-megyeben-harmadfokura-emeltek-a-figyelmeztetest/720215</link>
		  <description>Békés és Csongrád megyében a legmagasabb szintre, harmadfokúra emelte a hőség miatt kiadott figyelmeztetését az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn.</description>
		  <pubDate>Mon, 10 Jul 2017 11:03:38 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/hoseg-ket-megyeben-harmadfokura-emeltek-a-figyelmeztetest/720215</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Időjárás-jelentés</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/idojaras-jelentes/719869</link>
		  <description>Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti</description>
		  <pubDate>Sun, 02 Jul 2017 16:03:47 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/idojaras-jelentes/719869</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Ma lehet az év eddigi legmelegebb napja</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/ma-lehet-az-ev-eddigi-legmelegebb-napja/719678</link>
		  <description>Budapest, 2017. június 28.</description>
		  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 11:32:26 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/ma-lehet-az-ev-eddigi-legmelegebb-napja/719678</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást szerda éjfélig</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/meghosszabbitottak-a-masodfoku-hosegriasztast-szerda-ejfelig/719630</link>
		  <description>Meghosszabbította a hőségriasztást Szentes Tamás országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár szerdán 24 óráig - tájékoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) kedden az MTI-t.</description>
		  <pubDate>Tue, 27 Jun 2017 11:38:42 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/meghosszabbitottak-a-masodfoku-hosegriasztast-szerda-ejfelig/719630</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Május első hetében többfelé 20 fok feletti maximumok várhatók</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/majus-elso-heteben-tobbfele-20-fok-feletti-maximumok-varhatok/717146</link>
		  <description>Melegszik az idő május első napjaiban: többfelé ismét 20 Celsius-fok felett alakulnak a maximumok, a hét közepén akár 27 fok is lehet</description>
		  <pubDate>Sun, 30 Apr 2017 15:05:02 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/majus-elso-heteben-tobbfele-20-fok-feletti-maximumok-varhatok/717146</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Miskolcon is elrendelték a szmogriadó riasztási fokozatát</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/miskolcon-is-elrendeltek-a-szmogriado-riasztasi-fokozatat/712192</link>
		  <description>Tovább romlott Miskolcon a levegő minősége, ezért vasárnap reggel Kriza Ákos polgármester elrendelte a szmogriadó riasztási fokozatát - közölte a polgármesteri hivatal szóvivője az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Sun, 22 Jan 2017 08:10:39 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/miskolcon-is-elrendeltek-a-szmogriado-riasztasi-fokozatat/712192</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Másodfokú figyelmeztetések a hideg vagy a hófúvás miatt</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/masodfoku-figyelmeztetesek-a-hideg-vagy-a-hofuvas-miatt/711423</link>
		  <description>Továbbra is másodfokú (narancs) a figyelmeztetés Nógrád megyében az extrém hideg, Győr-Moson-Sopron és Vas megyében a hófúvás veszélye miatt. Hétfőn napközben mindenütt mínusz 10 Celsius-fok fölé emelkedik a hőmérséklet.</description>
		  <pubDate>Mon, 09 Jan 2017 07:45:00 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/masodfoku-figyelmeztetesek-a-hideg-vagy-a-hofuvas-miatt/711423</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Időjárás-jelentés</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/idojaras-jelentes/708361</link>
		  <description>Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti.</description>
		  <pubDate>Sun, 13 Nov 2016 16:19:52 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/idojaras-jelentes/708361</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Lehűléssel kezdődik a jövő hét</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/lehulessel-kezdodik-a-jovo-het/708354</link>
		  <description>Lehűlésre kell készülni a jövő héten: a leghidegebb órákban akár mínusz 7 Celsius-fok is lehet, s néhol még napközben is fagypont körül alakul a hőmérséklet. Emellett sokat süt majd a nap, de eső, hó, ónos eső is várható - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap az MTI-hez eljuttatott</description>
		  <pubDate>Sun, 13 Nov 2016 15:48:43 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/lehulessel-kezdodik-a-jovo-het/708354</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Folyamatosan terjed kelet felé a havazás</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/folyamatosan-terjed-kelet-fele-a-havazas/708303</link>
		  <description>Folyamatosan terjed kelet felé a havazás, miközben a nyugati országrészben csökken az intenzitása.</description>
		  <pubDate>Sat, 12 Nov 2016 16:17:08 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/folyamatosan-terjed-kelet-fele-a-havazas/708303</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Havazás a Nyugat-Dunántúlon</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/havazas-a-nyugat-dunantulon/708301</link>
		  <description>Autó halad egy behavazott erdőben Velem közelében 2016. november 12-én.</description>
		  <pubDate>Sat, 12 Nov 2016 15:57:20 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/havazas-a-nyugat-dunantulon/708301</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Havazás a Nyugat-Dunántúlon</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/havazas-a-nyugat-dunantulon/708280</link>
		  <description>Behavazott közúti jelzőtábla a 74-es úton Vasváron 2016. november 12-én.</description>
		  <pubDate>Sat, 12 Nov 2016 12:56:12 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/havazas-a-nyugat-dunantulon/708280</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Időjárás-jelentés</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/idojaras-jelentes/708115</link>
		  <description>Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti.</description>
		  <pubDate>Wed, 09 Nov 2016 16:04:43 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/idojaras-jelentes/708115</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Sok csapadékra, néhol hóra is készülni kell a jövő héten</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/sok-csapadekra-nehol-hora-is-keszulni-kell-a-jovo-heten/707957</link>
		  <description>Hétfőn több helyen kiadós esőre kell készülni, s a következő napokban is folytatódik a csapadékos idő, néhol havas eső, hó is lehet.</description>
		  <pubDate>Sun, 06 Nov 2016 17:22:42 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/sok-csapadekra-nehol-hora-is-keszulni-kell-a-jovo-heten/707957</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Időjárás-jelentés</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/idojaras-jelentes/707949</link>
		  <description>Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése</description>
		  <pubDate>Sun, 06 Nov 2016 16:31:27 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/idojaras-jelentes/707949</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Időjárás-jelentés</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/idojaras-jelentes/707887</link>
		  <description>Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti.</description>
		  <pubDate>Sat, 05 Nov 2016 13:24:30 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/idojaras-jelentes/707887</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Időjárás-jelentés</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/idojaras-jelentes-568/706020</link>
		  <description>Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti:

Időjárási helyzet Európában:
----------------------------
A balti államok fölött ciklon örvénylik, emiatt Kelet- és Közép-Európa nagy részén erősen fe...</description>
		  <pubDate>Thu, 03 Nov 2016 15:09:49 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/idojaras-jelentes-568/706020</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Időjárás-jelentés</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/idojaras-jelentes-567/705435</link>
		  <description>Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti:

Időjárási helyzet Európában:
----------------------------



Kontinensünk középső és déli vidékeinek időjárását anticiklon alakítja. Területén vált...</description>
		  <pubDate>Tue, 01 Nov 2016 15:26:39 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/idojaras-jelentes-567/705435</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Időjárás-jelentés</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/idojaras-jelentes-566/705145</link>
		  <description>Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti:

Időjárási helyzet Európában:
----------------------------



A kontinens időjárására napok óta a nyugat-keleti megosztottság jellemző. A Kelet-euró...</description>
		  <pubDate>Mon, 31 Oct 2016 15:39:07 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/idojaras-jelentes-566/705145</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Időjárás-jelentés</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/idojaras-jelentes-565/704714</link>
		  <description>Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti:

Időjárási helyzet Európában
---------------------------


Ciklonok örvénylenek Izland, illetve a Kelet-európai-síkság térségében. Áramlási rendszerü...</description>
		  <pubDate>Sun, 30 Oct 2016 13:07:43 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/idojaras-jelentes-565/704714</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Időjárás-jelentés</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/idojaras-jelentes-564/704487</link>
		  <description>Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti:

Időjárási helyzet Európában:
----------------------------



Finnország fölötti középponttal markáns ciklon örvénylik, amelynek hatására Európa ész...</description>
		  <pubDate>Sat, 29 Oct 2016 14:00:36 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/idojaras-jelentes-564/704487</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Időjárás-jelentés</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/idojaras-jelentes-563/704277</link>
		  <description>Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti:


Időjárási helyzet Európában
---------------------------
Kontinensünk északnyugati részén markáns ciklon örvénylik, amelynek frontrendszere a Skandin...</description>
		  <pubDate>Fri, 28 Oct 2016 13:55:44 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/idojaras-jelentes-563/704277</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Időjárás-jelentés</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/idojaras-jelentes-562/704000</link>
		  <description>Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti:

Időjárási helyzet Európában
---------------------------



Franciaországtól Fehéroroszországig húzódik az az anticiklon, amely meghatározza kontine...</description>
		  <pubDate>Thu, 27 Oct 2016 14:05:00 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/idojaras-jelentes-562/704000</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Időjárás-jelentés</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/idojaras-jelentes-561/703353</link>
		  <description>Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti:

Időjárási helyzet Európában
---------------------------


A Kelet-európai-síkság felett nagykiterjedésű anticiklon terül el, amelynek területén álta...</description>
		  <pubDate>Tue, 25 Oct 2016 13:08:46 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/idojaras-jelentes-561/703353</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Időjárás-jelentés</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/idojaras-jelentes-560/702739</link>
		  <description>Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti:

Időjárási helyzet Európában

Európa nagyobb része továbbra is fázik; a szárazföld északkeleti felén az átlagosnál hűvösebb az idő.

A középpontjával...</description>
		  <pubDate>Sun, 23 Oct 2016 14:11:51 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/idojaras-jelentes-560/702739</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Több helyen 20 fok körüli meleg is lehet a jövő héten</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/tobb-helyen-20-fok-koruli-meleg-is-lehet-a-jovo-heten/702722</link>
		  <description>A következő napokban általában borús, felhős lesz az ég, néhol esőre is készülni kell, de enyhe lesz az időjárás, több helyen 20 Celsius-fok körül alakulhatnak a maximumok - derül ki az Országos Meteo...</description>
		  <pubDate>Sun, 23 Oct 2016 13:34:22 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/idojaras-belfold/tobb-helyen-20-fok-koruli-meleg-is-lehet-a-jovo-heten/702722</guid>
		</item>  </channel>
</rss>