<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <atom:link href='https://hir.ma/feed/category/ingatlan' rel='self' type='application/rss+xml' />
    <title>ingatlan | Hír.ma</title>
    <link>https://hir.ma/</link>
    <description>Hir.ma friss hírek egész nap</description>
    <language>hu-HU</language>
    <pubDate>Thu, 07 May 2026 13:45:32 +0200</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 13:45:32 +0200</lastBuildDate>
    <image>
      <title>ingatlan | Hír.ma</title>
      <url>https://hir.ma/</url>
      <link>https://hir.ma/</link>
      <width>144</width>
      <height>38</height>
    </image>
    <item>
		  <title>Credipass: nem várható jelentős ingatlanpiaci kiugrás az érkező állampapír-kifizetések miatt</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/credipass-nem-varhato-jelentos-ingatlanpiaci-kiugras-az-erkezo-allampapir-kifizetesek-miatt/834014</link>
		  <description>A következő időszakban mintegy 200 milliárd forint kerülhet vissza a lakossághoz állampapír-kifizetések formájában, és ennek egy része az ingatlanpiac felé mozdulhat, de klasszikus ingatlanpiaci boom nem várható.</description>
		  <pubDate>Thu, 07 May 2026 10:36:07 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/credipass-nem-varhato-jelentos-ingatlanpiaci-kiugras-az-erkezo-allampapir-kifizetesek-miatt/834014</guid>
		</item>    <item>
		  <title>KSH: az első negyedévben 4,3 százalékkal több lakás épült, mint egy évvel korábban</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/ksh-az-elso-negyedevben-4-3-szazalekkal-tobb-lakas-epult-mint-egy-evvel-korabban/833946</link>
		  <description>A első negyedévben 2821 új lakás épült, 4,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban.</description>
		  <pubDate>Wed, 06 May 2026 08:37:28 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/ksh-az-elso-negyedevben-4-3-szazalekkal-tobb-lakas-epult-mint-egy-evvel-korabban/833946</guid>
		</item>    <item>
		  <title>ingatlan.com: a lakáspiac egyelőre keresi az irányt</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-a-lakaspiac-egyelore-keresi-az-iranyt/833844</link>
		  <description>A lakáspiac egyelőre keresi az irányt, sokan kivárnak a vásárlással és a döntésekkel - közölte az ingatlan.com hétfőn az MTI-vel áprilisi összesítése alapján.</description>
		  <pubDate>Mon, 04 May 2026 09:34:55 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-a-lakaspiac-egyelore-keresi-az-iranyt/833844</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Duna House: a hozamok csökkenése új vevői réteget hozhat a lakáspiacra</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/duna-house-a-hozamok-csokkenese-uj-vevoi-reteget-hozhat-a-lakaspiacra/833789</link>
		  <description>Az elmúlt időszak látványos hozamcsökkenése alacsonyabb hitelkamatokat hozhat a lakáspiacon.</description>
		  <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:43:46 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/duna-house-a-hozamok-csokkenese-uj-vevoi-reteget-hozhat-a-lakaspiacra/833789</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Ingatlan.com: lassult a lakáspiac</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-lassult-a-lakaspiac/833762</link>
		  <description>Érezhetően lassult tavasszal a korábban pörgő lakáspiac az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint, a fordulatot a hosszabb értékesítési idő és az alkupozíciók vevőknek kedvező változása is jelzi.</description>
		  <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:40:00 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-lassult-a-lakaspiac/833762</guid>
		</item>    <item>
		  <title>IFK: az ingatlanfejlesztők számára a kiszámítható környezet kulcsfontosságú</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/ifk-az-ingatlanfejlesztok-szamara-a-kiszamithato-kornyezet-kulcsfontossagu/833630</link>
		  <description>Az alakuló kormány gazdaságpolitikai irányai kapcsán a kiszámítható és stabil szabályozási környezet kialakulásában bízik, valamint a jövőbeni szakmai együttműködés fontosságát hangsúlyozta az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK).</description>
		  <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 09:37:40 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/ifk-az-ingatlanfejlesztok-szamara-a-kiszamithato-kornyezet-kulcsfontossagu/833630</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Ingatlan.com: megélénkült a Svájcból és az Egyesült Államokból érkező lakáspiaci kereslet</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-megelenkult-a-svajcbol-es-az-egyesult-allamokbol-erkezo-lakaspiaci-kereslet/833492</link>
		  <description>A választásokat követő héten főként Svájcból és az Egyesült Államokból jelentősen megnőtt az eladó lakásokra és házakra érkező telefonos érdeklődések száma.</description>
		  <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:03:37 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-megelenkult-a-svajcbol-es-az-egyesult-allamokbol-erkezo-lakaspiaci-kereslet/833492</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Ingatlan.com: márciusban újra gyorsult a lakásárak emelkedése</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-marciusban-ujra-gyorsult-a-lakasarak-emelkedese/833392</link>
		  <description>Márciusban újra gyorsult a lakásárak emelkedése.</description>
		  <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:05:10 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-marciusban-ujra-gyorsult-a-lakasarak-emelkedese/833392</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Duna House: egy év alatt átrendeződött Budapest ingatlanpiaci térképe</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/duna-house-egy-ev-alatt-atrendezodott-budapest-ingatlanpiaci-terkepe/833341</link>
		  <description>Egy év alatt átrendeződött Budapest ingatlanpiaci térképe, de a XIII. kerület megőrizte a vezető helyét - közölte a Duna House az MTI-vel csütörtökön.</description>
		  <pubDate>Thu, 16 Apr 2026 11:00:13 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/duna-house-egy-ev-alatt-atrendezodott-budapest-ingatlanpiaci-terkepe/833341</guid>
		</item>    <item>
		  <title>KSH-ingatlan.com: márciusban élénkült a magyarországi albérletpiac</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/ksh-ingatlan-com-marciusban-elenkult-a-magyarorszagi-alberletpiac/833222</link>
		  <description>Márciusban élénkült a magyarországi albérletpiac: országosan és a fővárosban egyaránt 1,6 százalékkal nőttek az átlagos bérleti díjak havi összevetésben - derült ki a KSH-ingatlan.com lakbérindex legfrissebb adataiból.</description>
		  <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:28:26 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/ksh-ingatlan-com-marciusban-elenkult-a-magyarorszagi-alberletpiac/833222</guid>
		</item>    <item>
		  <title>ingatlan.com: zárul az olló a régiós fővárosok lakásárai között</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-zarul-az-ollo-a-regios-fovarosok-lakasarai-kozott/833077</link>
		  <description>Zárul az olló a régiós fővárosok lakásárai között, és szinte mindegyik régiós fővárosban nőtt az az idő, amely egy 50 négyzetméteres használt lakás árának előteremtéséhez szükséges a nettó átlagfizetések alapján.</description>
		  <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 10:46:26 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-zarul-az-ollo-a-regios-fovarosok-lakasarai-kozott/833077</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Netrisk: majdnem 300 ezer kalkulációnál tart a lakásbiztosítási kampány</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/netrisk-majdnem-300-ezer-kalkulacional-tart-a-lakasbiztositasi-kampany/832777</link>
		  <description>A határidő előtt egy nappal már majdnem 300 ezer kalkulációnál tart a Netrisknél a lakásbiztosítási kampány, az új szerződések 70 százalékát biztosítóváltással kötötték meg - közölte a biztosításközvetítő az MTI-vel hétfőn.</description>
		  <pubDate>Mon, 30 Mar 2026 12:00:06 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/netrisk-majdnem-300-ezer-kalkulacional-tart-a-lakasbiztositasi-kampany/832777</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Cordia: a fővárosi újlakáspiac az elmúlt évtized legnagyobb növekedését érte el 2025-ben</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/cordia-a-fovarosi-ujlakaspiac-az-elmult-evtized-legnagyobb-novekedeset-erte-el-2025-ben/832633</link>
		  <description>Az elmúlt évtized legnagyobb növekedését érte el 2025-ben a fővárosi újlakáspiac.</description>
		  <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 07:48:21 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/cordia-a-fovarosi-ujlakaspiac-az-elmult-evtized-legnagyobb-novekedeset-erte-el-2025-ben/832633</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Ingatlan.com: a nagyvárosoktól mért 25-30 kilométeres zónában fekvő településeken nőtt a lakosság száma tavaly</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-a-nagyvarosoktol-mert-25-30-kilometeres-zonaban-fekvo-telepuleseken-nott-a-lakossag-szama-tavaly/832341</link>
		  <description>A nagyvárosoktól mért 25-30 kilométeres távolság az új választóvonal.</description>
		  <pubDate>Wed, 18 Mar 2026 11:06:53 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-a-nagyvarosoktol-mert-25-30-kilometeres-zonaban-fekvo-telepuleseken-nott-a-lakossag-szama-tavaly/832341</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Duna House: nagy regionális különbségek a nyaralópiacon</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/duna-house-nagy-regionalis-kulonbsegek-a-nyaralopiacon/832285</link>
		  <description>Regionális összevetésben nagyok a különbségek a nyaralópiacon.</description>
		  <pubDate>Tue, 17 Mar 2026 10:46:06 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/duna-house-nagy-regionalis-kulonbsegek-a-nyaralopiacon/832285</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Kínában az új lakások ára tavaly június óta a legnagyobb mértékben csökkent februárban</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/kinaban-az-uj-lakasok-ara-tavaly-junius-ota-a-legnagyobb-mertekben-csokkent-februarban/832245</link>
		  <description>Kína 70 vizsgált városában az új építésű lakások ára éves szinten 3,2 százalékkal, tavaly június óta a legnagyobb mértékben csökkent idén februárban.</description>
		  <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 11:42:57 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/kinaban-az-uj-lakasok-ara-tavaly-junius-ota-a-legnagyobb-mertekben-csokkent-februarban/832245</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Panyi Miklós: újabb otthon startos lakásfejlesztések indulhatnak Budapesten és Debrecenben</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/panyi-miklos-ujabb-otthon-startos-lakasfejlesztesek-indulhatnak-budapesten-es-debrecenben/832200</link>
		  <description>Újabb otthon startos lakásfejlesztések indulhatnak Budapesten és Debrecenben - közölte a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteken Facebook-oldalán.</description>
		  <pubDate>Fri, 13 Mar 2026 11:19:38 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/panyi-miklos-ujabb-otthon-startos-lakasfejlesztesek-indulhatnak-budapesten-es-debrecenben/832200</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Duna House: februárban élénkült a hazai ingatlanpiac, a hitelpiacon pedig látványos robbanás történt</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/duna-house-februarban-elenkult-a-hazai-ingatlanpiac-a-hitelpiacon-pedig-latvanyos-robbanas-tortent/832146</link>
		  <description>A januári lassulás után februárban élénkült a hazai ingatlanpiac.</description>
		  <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 11:31:29 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/duna-house-februarban-elenkult-a-hazai-ingatlanpiac-a-hitelpiacon-pedig-latvanyos-robbanas-tortent/832146</guid>
		</item>    <item>
		  <title>ingatlan.com: Budapesten kismértékben csökkentek a lakbérek februárban az albérleti piacon</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-budapesten-kismertekben-csokkentek-a-lakberek-februarban-az-alberleti-piacon/832076</link>
		  <description>A KSH-ingatlan.com februári lakbérindexe szerint az országos bérleti díjak 0,6 százalékkal nőttek havi összevetésben, ugyanakkor Budapesten 0,1 százalékkal csökkentek.</description>
		  <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 09:56:10 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-budapesten-kismertekben-csokkentek-a-lakberek-februarban-az-alberleti-piacon/832076</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Csaknem 630 ezer négyzetméter ingatlan energetikai korszerűsítéséhez járul hozzá a Baross Gábor Tőkeprogram</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/csaknem-630-ezer-negyzetmeter-ingatlan-energetikai-korszerusitesehez-jarul-hozza-a-baross-gabor-tokeprogram/831833</link>
		  <description>A Baross Gábor Tőkeprogram Ingatlanalapok alprogramjának köszönhetően mintegy 630 ezer négyzetméternyi ingatlan felelhet meg a korszerű energetikai követelményeknek – közölte a Nemzeti Tőkeholding (NTH) szerdán az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 11:20:59 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/csaknem-630-ezer-negyzetmeter-ingatlan-energetikai-korszerusitesehez-jarul-hozza-a-baross-gabor-tokeprogram/831833</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Ingatlan.com: eltérő pályára került a használt és az új építésű ingatlanok iránti kereslet a lakáspiacon</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-eltero-palyara-kerult-a-hasznalt-es-az-uj-epitesu-ingatlanok-iranti-kereslet-a-lakaspiacon/831722</link>
		  <description>A gyengébb január után februárban élénkülésnek indult a lakáspiaci kereslet, de eltérő pályára kerültek a használt és az új építésű ingatlanok.</description>
		  <pubDate>Mon, 02 Mar 2026 10:51:56 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-eltero-palyara-kerult-a-hasznalt-es-az-uj-epitesu-ingatlanok-iranti-kereslet-a-lakaspiacon/831722</guid>
		</item>    <item>
		  <title>MNB: javul a lakásbiztosítások ár-érték aránya, amit a márciusi kampány tovább erősíthet</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/mnb-javul-a-lakasbiztositasok-ar-ertek-aranya-amit-a-marciusi-kampany-tovabb-erosithet/831671</link>
		  <description>Tavaly alig nőttek a lakásbiztosítások éves díjai, a lakásbiztosítási kampánynak, és a biztosítók által vállalt önkéntes díjkorlátozásnak is köszönhetően.</description>
		  <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 10:15:09 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/mnb-javul-a-lakasbiztositasok-ar-ertek-aranya-amit-a-marciusi-kampany-tovabb-erosithet/831671</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Ingatlan.com: stabil a kereslet a panellakások iránt</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-stabil-a-kereslet-a-panellakasok-irant/831570</link>
		  <description>Országos szinten visszaesett az eladó használt lakóingatlanok iránti érdeklődés az év elején, ugyanakkor a panellakások népszerűsége stabilan megmaradt az ingatlan.com friss elemzése szerint.</description>
		  <pubDate>Wed, 25 Feb 2026 11:27:06 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-stabil-a-kereslet-a-panellakasok-irant/831570</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Insura.hu: 200-300 ezer lakásbiztosítási szerződést érinthet a márciusi kampány</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/insura-hu-200-300-ezer-lakasbiztositasi-szerzodest-erinthet-a-marciusi-kampany/831511</link>
		  <description>Az Insura.hu biztosításközvetítő előrejelzése szerint a márciusi lakásbiztosítási kampány 200-300 ezer lakásbiztosítási szerződést érinthet, ezek egy részét lecserélik, a másik részét pedig kedvezőbb biztosítási feltételek mellett dolgozzák majd át.</description>
		  <pubDate>Tue, 24 Feb 2026 10:00:59 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/insura-hu-200-300-ezer-lakasbiztositasi-szerzodest-erinthet-a-marciusi-kampany/831511</guid>
		</item>    <item>
		  <title>KSH: az átadott lakások száma csökkent, az engedélyezetteké nőtt 2025-ben</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/ksh-az-atadott-lakasok-szama-csokkent-az-engedelyezetteke-nott-2025-ben/831398</link>
		  <description>2025-ben 12 062 új lakás épült, 9,3 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.</description>
		  <pubDate>Fri, 20 Feb 2026 08:38:14 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/ksh-az-atadott-lakasok-szama-csokkent-az-engedelyezetteke-nott-2025-ben/831398</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Ingatlan.com: jelentősen bővülhet az új lakások kínálata</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-jelentosen-bovulhet-az-uj-lakasok-kinalata/831314</link>
		  <description>Jelentősen bővülhet az új lakások kínálata: újabb 11 lakásberuházás kaphat kiemelt státuszt, amelyekben csaknem 4300 új lakás és ikerház építése indul meg főként Budapesten; a kiemelt projektekben így már 15-20 ezer új lakás építését tervezik a beruházók.</description>
		  <pubDate>Wed, 18 Feb 2026 12:15:40 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-jelentosen-bovulhet-az-uj-lakasok-kinalata/831314</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Netrisk: érdemes lecserélni a régi lakásbiztosításokat a márciusi lakásbiztosítási kampányban</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/netrisk-erdemes-lecserelni-a-regi-lakasbiztositasokat-a-marciusi-lakasbiztositasi-kampanyban/831267</link>
		  <description>Érdemes lecserélni a régi lakásbiztosításokat a harmadik alkalommal elinduló márciusi lakásbiztosítási kampányban, a korábbi tapasztalatok alapján egy új biztosítás éves díja akár 20-30 százalékkal alacsonyabb is lehet - hívta fel a figyelmet a Netrisk.hu keddi közleményében.</description>
		  <pubDate>Tue, 17 Feb 2026 12:20:00 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/netrisk-erdemes-lecserelni-a-regi-lakasbiztositasokat-a-marciusi-lakasbiztositasi-kampanyban/831267</guid>
		</item>    <item>
		  <title>KSH-ingatlan.com: idén januárban visszafogottan indult az albérletpiac</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/ksh-ingatlan-com-iden-januarban-visszafogottan-indult-az-alberletpiac/831204</link>
		  <description>A korábbi években megszokott áremelkedés helyett visszafogottan nyitotta az évet az albérletpiac: idén januárban országosan és Budapesten is havi összevetésben 1,3 százalékkal nőttek a bérleti díjak - derült ki a KSH-ingatlan.com lakbérindex legfrissebb adataiból.</description>
		  <pubDate>Mon, 16 Feb 2026 11:31:00 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/ksh-ingatlan-com-iden-januarban-visszafogottan-indult-az-alberletpiac/831204</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Ingatlan.com: januárban új lendületet kapott a lakásárak növekedése</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-januarban-uj-lenduletet-kapott-a-lakasarak-novekedese/830987</link>
		  <description>Új lendületet kapott a lakásárak növekedése januárban: országosan 1,7 százalékkal, Budapesten pedig 2,9 százalékkal nőttek a lakásárak az előző hónaphoz képest - közölte az ingatlan.com kedden az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 09:47:24 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-januarban-uj-lenduletet-kapott-a-lakasarak-novekedese/830987</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Ingatlan.com: jelentősen nő az új építésű lakóingatlanok iránti kereslet</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-jelentosen-no-az-uj-epitesu-lakoingatlanok-iranti-kereslet/830932</link>
		  <description>A használt lakások iránti kereslet egyelőre elmarad az előző év szintjétől, az új építésű lakóingatlanok iránti érdeklődés ugyanakkor jelentősen nő - közölte az ingatlan.com hétfőn az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Mon, 09 Feb 2026 09:50:33 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-jelentosen-no-az-uj-epitesu-lakoingatlanok-iranti-kereslet/830932</guid>
		</item>  </channel>
</rss>