<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <atom:link href='https://hir.ma/feed/category/ingatlan' rel='self' type='application/rss+xml' />
    <title>ingatlan | Hír.ma</title>
    <link>https://hir.ma/</link>
    <description>Hir.ma friss hírek egész nap</description>
    <language>hu-HU</language>
    <pubDate>Wed, 15 Apr 2026 07:47:59 +0200</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 07:47:59 +0200</lastBuildDate>
    <image>
      <title>ingatlan | Hír.ma</title>
      <url>https://hir.ma/</url>
      <link>https://hir.ma/</link>
      <width>144</width>
      <height>38</height>
    </image>
    <item>
		  <title>KSH-ingatlan.com: márciusban élénkült a magyarországi albérletpiac</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/ksh-ingatlan-com-marciusban-elenkult-a-magyarorszagi-alberletpiac/833222</link>
		  <description>Márciusban élénkült a magyarországi albérletpiac: országosan és a fővárosban egyaránt 1,6 százalékkal nőttek az átlagos bérleti díjak havi összevetésben - derült ki a KSH-ingatlan.com lakbérindex legfrissebb adataiból.</description>
		  <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:28:26 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/ksh-ingatlan-com-marciusban-elenkult-a-magyarorszagi-alberletpiac/833222</guid>
		</item>    <item>
		  <title>ingatlan.com: zárul az olló a régiós fővárosok lakásárai között</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-zarul-az-ollo-a-regios-fovarosok-lakasarai-kozott/833077</link>
		  <description>Zárul az olló a régiós fővárosok lakásárai között, és szinte mindegyik régiós fővárosban nőtt az az idő, amely egy 50 négyzetméteres használt lakás árának előteremtéséhez szükséges a nettó átlagfizetések alapján.</description>
		  <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 10:46:26 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-zarul-az-ollo-a-regios-fovarosok-lakasarai-kozott/833077</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Netrisk: majdnem 300 ezer kalkulációnál tart a lakásbiztosítási kampány</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/netrisk-majdnem-300-ezer-kalkulacional-tart-a-lakasbiztositasi-kampany/832777</link>
		  <description>A határidő előtt egy nappal már majdnem 300 ezer kalkulációnál tart a Netrisknél a lakásbiztosítási kampány, az új szerződések 70 százalékát biztosítóváltással kötötték meg - közölte a biztosításközvetítő az MTI-vel hétfőn.</description>
		  <pubDate>Mon, 30 Mar 2026 12:00:06 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/netrisk-majdnem-300-ezer-kalkulacional-tart-a-lakasbiztositasi-kampany/832777</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Cordia: a fővárosi újlakáspiac az elmúlt évtized legnagyobb növekedését érte el 2025-ben</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/cordia-a-fovarosi-ujlakaspiac-az-elmult-evtized-legnagyobb-novekedeset-erte-el-2025-ben/832633</link>
		  <description>Az elmúlt évtized legnagyobb növekedését érte el 2025-ben a fővárosi újlakáspiac.</description>
		  <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 07:48:21 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/cordia-a-fovarosi-ujlakaspiac-az-elmult-evtized-legnagyobb-novekedeset-erte-el-2025-ben/832633</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Ingatlan.com: a nagyvárosoktól mért 25-30 kilométeres zónában fekvő településeken nőtt a lakosság száma tavaly</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-a-nagyvarosoktol-mert-25-30-kilometeres-zonaban-fekvo-telepuleseken-nott-a-lakossag-szama-tavaly/832341</link>
		  <description>A nagyvárosoktól mért 25-30 kilométeres távolság az új választóvonal.</description>
		  <pubDate>Wed, 18 Mar 2026 11:06:53 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-a-nagyvarosoktol-mert-25-30-kilometeres-zonaban-fekvo-telepuleseken-nott-a-lakossag-szama-tavaly/832341</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Duna House: nagy regionális különbségek a nyaralópiacon</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/duna-house-nagy-regionalis-kulonbsegek-a-nyaralopiacon/832285</link>
		  <description>Regionális összevetésben nagyok a különbségek a nyaralópiacon.</description>
		  <pubDate>Tue, 17 Mar 2026 10:46:06 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/duna-house-nagy-regionalis-kulonbsegek-a-nyaralopiacon/832285</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Kínában az új lakások ára tavaly június óta a legnagyobb mértékben csökkent februárban</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/kinaban-az-uj-lakasok-ara-tavaly-junius-ota-a-legnagyobb-mertekben-csokkent-februarban/832245</link>
		  <description>Kína 70 vizsgált városában az új építésű lakások ára éves szinten 3,2 százalékkal, tavaly június óta a legnagyobb mértékben csökkent idén februárban.</description>
		  <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 11:42:57 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/kinaban-az-uj-lakasok-ara-tavaly-junius-ota-a-legnagyobb-mertekben-csokkent-februarban/832245</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Panyi Miklós: újabb otthon startos lakásfejlesztések indulhatnak Budapesten és Debrecenben</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/panyi-miklos-ujabb-otthon-startos-lakasfejlesztesek-indulhatnak-budapesten-es-debrecenben/832200</link>
		  <description>Újabb otthon startos lakásfejlesztések indulhatnak Budapesten és Debrecenben - közölte a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteken Facebook-oldalán.</description>
		  <pubDate>Fri, 13 Mar 2026 11:19:38 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/panyi-miklos-ujabb-otthon-startos-lakasfejlesztesek-indulhatnak-budapesten-es-debrecenben/832200</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Duna House: februárban élénkült a hazai ingatlanpiac, a hitelpiacon pedig látványos robbanás történt</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/duna-house-februarban-elenkult-a-hazai-ingatlanpiac-a-hitelpiacon-pedig-latvanyos-robbanas-tortent/832146</link>
		  <description>A januári lassulás után februárban élénkült a hazai ingatlanpiac.</description>
		  <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 11:31:29 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/duna-house-februarban-elenkult-a-hazai-ingatlanpiac-a-hitelpiacon-pedig-latvanyos-robbanas-tortent/832146</guid>
		</item>    <item>
		  <title>ingatlan.com: Budapesten kismértékben csökkentek a lakbérek februárban az albérleti piacon</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-budapesten-kismertekben-csokkentek-a-lakberek-februarban-az-alberleti-piacon/832076</link>
		  <description>A KSH-ingatlan.com februári lakbérindexe szerint az országos bérleti díjak 0,6 százalékkal nőttek havi összevetésben, ugyanakkor Budapesten 0,1 százalékkal csökkentek.</description>
		  <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 09:56:10 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-budapesten-kismertekben-csokkentek-a-lakberek-februarban-az-alberleti-piacon/832076</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Csaknem 630 ezer négyzetméter ingatlan energetikai korszerűsítéséhez járul hozzá a Baross Gábor Tőkeprogram</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/csaknem-630-ezer-negyzetmeter-ingatlan-energetikai-korszerusitesehez-jarul-hozza-a-baross-gabor-tokeprogram/831833</link>
		  <description>A Baross Gábor Tőkeprogram Ingatlanalapok alprogramjának köszönhetően mintegy 630 ezer négyzetméternyi ingatlan felelhet meg a korszerű energetikai követelményeknek – közölte a Nemzeti Tőkeholding (NTH) szerdán az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 11:20:59 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/csaknem-630-ezer-negyzetmeter-ingatlan-energetikai-korszerusitesehez-jarul-hozza-a-baross-gabor-tokeprogram/831833</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Ingatlan.com: eltérő pályára került a használt és az új építésű ingatlanok iránti kereslet a lakáspiacon</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-eltero-palyara-kerult-a-hasznalt-es-az-uj-epitesu-ingatlanok-iranti-kereslet-a-lakaspiacon/831722</link>
		  <description>A gyengébb január után februárban élénkülésnek indult a lakáspiaci kereslet, de eltérő pályára kerültek a használt és az új építésű ingatlanok.</description>
		  <pubDate>Mon, 02 Mar 2026 10:51:56 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-eltero-palyara-kerult-a-hasznalt-es-az-uj-epitesu-ingatlanok-iranti-kereslet-a-lakaspiacon/831722</guid>
		</item>    <item>
		  <title>MNB: javul a lakásbiztosítások ár-érték aránya, amit a márciusi kampány tovább erősíthet</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/mnb-javul-a-lakasbiztositasok-ar-ertek-aranya-amit-a-marciusi-kampany-tovabb-erosithet/831671</link>
		  <description>Tavaly alig nőttek a lakásbiztosítások éves díjai, a lakásbiztosítási kampánynak, és a biztosítók által vállalt önkéntes díjkorlátozásnak is köszönhetően.</description>
		  <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 10:15:09 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/mnb-javul-a-lakasbiztositasok-ar-ertek-aranya-amit-a-marciusi-kampany-tovabb-erosithet/831671</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Ingatlan.com: stabil a kereslet a panellakások iránt</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-stabil-a-kereslet-a-panellakasok-irant/831570</link>
		  <description>Országos szinten visszaesett az eladó használt lakóingatlanok iránti érdeklődés az év elején, ugyanakkor a panellakások népszerűsége stabilan megmaradt az ingatlan.com friss elemzése szerint.</description>
		  <pubDate>Wed, 25 Feb 2026 11:27:06 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-stabil-a-kereslet-a-panellakasok-irant/831570</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Insura.hu: 200-300 ezer lakásbiztosítási szerződést érinthet a márciusi kampány</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/insura-hu-200-300-ezer-lakasbiztositasi-szerzodest-erinthet-a-marciusi-kampany/831511</link>
		  <description>Az Insura.hu biztosításközvetítő előrejelzése szerint a márciusi lakásbiztosítási kampány 200-300 ezer lakásbiztosítási szerződést érinthet, ezek egy részét lecserélik, a másik részét pedig kedvezőbb biztosítási feltételek mellett dolgozzák majd át.</description>
		  <pubDate>Tue, 24 Feb 2026 10:00:59 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/insura-hu-200-300-ezer-lakasbiztositasi-szerzodest-erinthet-a-marciusi-kampany/831511</guid>
		</item>    <item>
		  <title>KSH: az átadott lakások száma csökkent, az engedélyezetteké nőtt 2025-ben</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/ksh-az-atadott-lakasok-szama-csokkent-az-engedelyezetteke-nott-2025-ben/831398</link>
		  <description>2025-ben 12 062 új lakás épült, 9,3 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.</description>
		  <pubDate>Fri, 20 Feb 2026 08:38:14 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/ksh-az-atadott-lakasok-szama-csokkent-az-engedelyezetteke-nott-2025-ben/831398</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Ingatlan.com: jelentősen bővülhet az új lakások kínálata</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-jelentosen-bovulhet-az-uj-lakasok-kinalata/831314</link>
		  <description>Jelentősen bővülhet az új lakások kínálata: újabb 11 lakásberuházás kaphat kiemelt státuszt, amelyekben csaknem 4300 új lakás és ikerház építése indul meg főként Budapesten; a kiemelt projektekben így már 15-20 ezer új lakás építését tervezik a beruházók.</description>
		  <pubDate>Wed, 18 Feb 2026 12:15:40 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-jelentosen-bovulhet-az-uj-lakasok-kinalata/831314</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Netrisk: érdemes lecserélni a régi lakásbiztosításokat a márciusi lakásbiztosítási kampányban</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/netrisk-erdemes-lecserelni-a-regi-lakasbiztositasokat-a-marciusi-lakasbiztositasi-kampanyban/831267</link>
		  <description>Érdemes lecserélni a régi lakásbiztosításokat a harmadik alkalommal elinduló márciusi lakásbiztosítási kampányban, a korábbi tapasztalatok alapján egy új biztosítás éves díja akár 20-30 százalékkal alacsonyabb is lehet - hívta fel a figyelmet a Netrisk.hu keddi közleményében.</description>
		  <pubDate>Tue, 17 Feb 2026 12:20:00 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/netrisk-erdemes-lecserelni-a-regi-lakasbiztositasokat-a-marciusi-lakasbiztositasi-kampanyban/831267</guid>
		</item>    <item>
		  <title>KSH-ingatlan.com: idén januárban visszafogottan indult az albérletpiac</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/ksh-ingatlan-com-iden-januarban-visszafogottan-indult-az-alberletpiac/831204</link>
		  <description>A korábbi években megszokott áremelkedés helyett visszafogottan nyitotta az évet az albérletpiac: idén januárban országosan és Budapesten is havi összevetésben 1,3 százalékkal nőttek a bérleti díjak - derült ki a KSH-ingatlan.com lakbérindex legfrissebb adataiból.</description>
		  <pubDate>Mon, 16 Feb 2026 11:31:00 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/ksh-ingatlan-com-iden-januarban-visszafogottan-indult-az-alberletpiac/831204</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Ingatlan.com: januárban új lendületet kapott a lakásárak növekedése</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-januarban-uj-lenduletet-kapott-a-lakasarak-novekedese/830987</link>
		  <description>Új lendületet kapott a lakásárak növekedése januárban: országosan 1,7 százalékkal, Budapesten pedig 2,9 százalékkal nőttek a lakásárak az előző hónaphoz képest - közölte az ingatlan.com kedden az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 09:47:24 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-januarban-uj-lenduletet-kapott-a-lakasarak-novekedese/830987</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Ingatlan.com: jelentősen nő az új építésű lakóingatlanok iránti kereslet</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-jelentosen-no-az-uj-epitesu-lakoingatlanok-iranti-kereslet/830932</link>
		  <description>A használt lakások iránti kereslet egyelőre elmarad az előző év szintjétől, az új építésű lakóingatlanok iránti érdeklődés ugyanakkor jelentősen nő - közölte az ingatlan.com hétfőn az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Mon, 09 Feb 2026 09:50:33 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-jelentosen-no-az-uj-epitesu-lakoingatlanok-iranti-kereslet/830932</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A Magyar Franchise Szövetség a Duna House-nak ítélte a &amp;quot;Külföldön Sikeresen Terjeszkedő Hazai Hálózat&amp;quot; díjat</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/a-magyar-franchise-szovetseg-a-duna-house-nak-itelte-a-kulfoldon-sikeresen-terjeszkedo-hazai-halozat-dijat/830902</link>
		  <description>A Magyar Franchise Szövetség a Duna House-nak ítélte a &amp;quot;Külföldön Sikeresen Terjeszkedő Hazai Hálózat&amp;quot; díjat.</description>
		  <pubDate>Fri, 06 Feb 2026 12:47:58 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/a-magyar-franchise-szovetseg-a-duna-house-nak-itelte-a-kulfoldon-sikeresen-terjeszkedo-hazai-halozat-dijat/830902</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Ingatlan.com: januárban eltérő képet mutat a kereslet és a kínálat a magyar lakáspiacon</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-januarban-eltero-kepet-mutat-a-kereslet-es-a-kinalat-a-magyar-lakaspiacon/830688</link>
		  <description>Januárban eltérő képet mutat a kereslet és a kínálat a magyar lakáspiacon: az ingatlan.com friss adatai szerint a kereslet visszafogottabbá vált, ezen belül az új lakások iránt nőtt, a használt ingatlanok iránt csökkent.</description>
		  <pubDate>Mon, 02 Feb 2026 11:12:36 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-januarban-eltero-kepet-mutat-a-kereslet-es-a-kinalat-a-magyar-lakaspiacon/830688</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Ingatlantanácsadók fóruma: jelentős új ipari-logisztikai területtel bővült a főváros és környékének állománya</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/ingatlantanacsadok-foruma-jelentos-uj-ipari-logisztikai-terulettel-bovult-a-fovaros-es-kornyekenek-allomanya/830488</link>
		  <description>Jelentős új ipari és logisztikai területtel bővült a fővárosi és környéki állomány tavaly a negyedik negyedévben, 7 csarnokban összesen 161,6 ezer négyzetmétert adtak át - tette közzé a Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (BIEF) kedden.</description>
		  <pubDate>Tue, 27 Jan 2026 11:32:00 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/ingatlantanacsadok-foruma-jelentos-uj-ipari-logisztikai-terulettel-bovult-a-fovaros-es-kornyekenek-allomanya/830488</guid>
		</item>    <item>
		  <title>OTP Jelzálogbank: átalakítja a kínálati dömping a budapesti újlakáspiacot</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/otp-jelzalogbank-atalakitja-a-kinalati-domping-a-budapesti-ujlakaspiacot/830469</link>
		  <description>Rég látott kínálati dömping alakítja át a budapesti újlakáspiacot, a beruházók egyre magabiztosabban kezdenek építkezésekbe – közölte az OTP Jelzálogbank kedden az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Tue, 27 Jan 2026 10:01:13 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/otp-jelzalogbank-atalakitja-a-kinalati-domping-a-budapesti-ujlakaspiacot/830469</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Duna House: a befektetők kevesebbet vásároltak és több ingatlant adtak el tavaly</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/duna-house-a-befektetok-kevesebbet-vasaroltak-es-tobb-ingatlant-adtak-el-tavaly/830450</link>
		  <description>A befektetők vevőként visszafogottabbá váltak, eladóként viszont kifejezetten aktívak maradtak az ingatlanpiacon 2025-ben - közölte a Duna House hétfőn az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Mon, 26 Jan 2026 15:00:01 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/duna-house-a-befektetok-kevesebbet-vasaroltak-es-tobb-ingatlant-adtak-el-tavaly/830450</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Karácsony Gergely: elindult a Budapesti Zöld Panelprogram</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/karacsony-gergely-elindult-a-budapesti-zold-panelprogram/830348</link>
		  <description>Elindult a panelházak energetikai korszerűsítését támogató Budapesti Zöld Panelprogram - közölte a főpolgármester csütörtökön a Facebook-oldalán.</description>
		  <pubDate>Thu, 22 Jan 2026 15:00:01 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/karacsony-gergely-elindult-a-budapesti-zold-panelprogram/830348</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Ingatlan.com: megnőtt az érdeklődés az új építésű lakások iránt januárban</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-megnott-az-erdeklodes-az-uj-epitesu-lakasok-irant-januarban/830274</link>
		  <description>Az új építésű lakások iránti érdeklődés többéves csúcsra emelkedett 2026 elején, míg a használt lakások kereslete jelentősen visszaesett az előző év azonos időszakához képest - közölte az ingatlan.com az MTI-vel szerdán.</description>
		  <pubDate>Wed, 21 Jan 2026 10:30:13 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/ingatlan-com-megnott-az-erdeklodes-az-uj-epitesu-lakasok-irant-januarban/830274</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Duna House: Budapesten még nő, országosan már csökken a panellakások ára</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/duna-house-budapesten-meg-no-orszagosan-mar-csokken-a-panellakasok-ara/830226</link>
		  <description>A Duna House ingatlantranzakciós adatai alapján tavaly az utolsó negyedévben országos szinten korrekció indult a lakásárakban, kivételt a budapesti panellakások jelentettek, ahol az árnövekedés 2025 végén is fennmaradt.</description>
		  <pubDate>Tue, 20 Jan 2026 10:32:09 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/duna-house-budapesten-meg-no-orszagosan-mar-csokken-a-panellakasok-ara/830226</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Duna House: erős évzárás után óvatosabb 2026 jöhet</title>
		  <link>https://hir.ma/ingatlan/duna-house-eros-evzaras-utan-ovatosabb-2026-johet/830115</link>
		  <description>A budapesti új építésű lakáspiac 2025-ben rendkívül aktív évet zárt: a fejlesztők több mint tízezer új lakást értékesítettek.</description>
		  <pubDate>Fri, 16 Jan 2026 10:10:06 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/ingatlan/duna-house-eros-evzaras-utan-ovatosabb-2026-johet/830115</guid>
		</item>  </channel>
</rss>