<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <atom:link href='https://hir.ma/feed/category/kulfoldi-gazdasagi-hirek' rel='self' type='application/rss+xml' />
    <title>külföldi gazdasági hírek | Hír.ma</title>
    <link>https://hir.ma/</link>
    <description>Hir.ma friss hírek egész nap</description>
    <language>hu-HU</language>
    <pubDate>Sun, 16 Aug 2026 14:54:10 +0200</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2026 14:54:10 +0200</lastBuildDate>
    <image>
      <title>külföldi gazdasági hírek | Hír.ma</title>
      <url>https://hir.ma/</url>
      <link>https://hir.ma/</link>
      <width>144</width>
      <height>38</height>
    </image>
    <item>
		  <title>Románia megkezdte atomerőműve teljes leállítását</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/romania-megkezdte-atomeromuve-teljes-leallitasat/837317</link>
		  <description>Megkezdődött a cernavodai atomerőmű kettes blokkjának ellenőrzött leállítása csütörtökön a Duna vízszintjének folyamatos és jelentős csökkenése miatt - közölte az üzemeltető Nucleareletrica román állami vállalat.</description>
		  <pubDate>Thu, 13 Aug 2026 11:03:46 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/romania-megkezdte-atomeromuve-teljes-leallitasat/837317</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Bércsökkenésre számítanak a német cégek az MI-alkalmazások terjedésével</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/bercsokkenesre-szamitanak-a-nemet-cegek-az-mi-alkalmazasok-terjedesevel/837255</link>
		  <description>A német vállalatok jelentős része arra számít, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása miatt a következő öt évben csökkennek a bérek, különösen a rövidebb szakmai tapasztalattal rendelkező, felsőfokú végzettség nélküli munkavállalók esetében.</description>
		  <pubDate>Wed, 12 Aug 2026 10:01:44 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/bercsokkenesre-szamitanak-a-nemet-cegek-az-mi-alkalmazasok-terjedesevel/837255</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Szervizközpontot létesítenek az Apache helikopterek számára Lengyelországban</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/szervizkozpontot-letesitenek-az-apache-helikopterek-szamara-lengyelorszagban/837217</link>
		  <description>Szervizközpontot létesítenek az amerikai Apache típusú helikopterek számára a közép-lengyelországi Lódz városában, az erről szóló megállapodást kedden írták alá a helyi katonai repülőgépgyár (WZL-1) és az amerikai Boeing cég képviselői.</description>
		  <pubDate>Tue, 11 Aug 2026 10:58:55 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/szervizkozpontot-letesitenek-az-apache-helikopterek-szamara-lengyelorszagban/837217</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Nem bizonyult tartósnak a Duna vízszintjének emelkedése a romániai atomerőműnél</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/nem-bizonyult-tartosnak-a-duna-vizszintjenek-emelkedese-a-romaniai-atomeromunel/837164</link>
		  <description>Nem bizonyult tartósnak a Duna vízszintjének emelkedése Cernavodánál, fel kell készülni arra, hogy néhány napig teljesen le kell fog állni a romániai atomerőmű - jelentette be Alexandru Busoi energetikai államtitkár hétfőn.</description>
		  <pubDate>Mon, 10 Aug 2026 11:33:46 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/nem-bizonyult-tartosnak-a-duna-vizszintjenek-emelkedese-a-romaniai-atomeromunel/837164</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Jelentősen csökkent a külföldi imámoknak kiadott munkavállalási engedélyek száma Flandriában</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/jelentosen-csokkent-a-kulfoldi-imamoknak-kiadott-munkavallalasi-engedelyek-szama-flandriaban/837158</link>
		  <description>Hollandia flamand régiójában jelentősen csökkent a külföldi imámoknak kiadott munkavállalási engedélyek száma - tudatta Zuhal Demir flamand munkaügyi és igazságügyi miniszter hétfőn.</description>
		  <pubDate>Mon, 10 Aug 2026 10:32:57 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/jelentosen-csokkent-a-kulfoldi-imamoknak-kiadott-munkavallalasi-engedelyek-szama-flandriaban/837158</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Kivonul Bosznia-Hercegovinából a Glovo futárszolgálat</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/kivonul-bosznia-hercegovinabol-a-glovo-futarszolgalat/837152</link>
		  <description>Megszüntette működését Bosznia-Hercegovinában a Glovo étel- és termékkiszállító vállalat, amely az utóbbi években mintegy 15 millió konvertibilis márka (mintegy 2,8 milliárd forint) veszteséget halmozott fel az országban.</description>
		  <pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:45:37 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/kivonul-bosznia-hercegovinabol-a-glovo-futarszolgalat/837152</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A szlovén kormány üzemben tartja a krskói atomerőművet a hálózat stabilitására hivatkozva</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/a-szloven-kormany-uzemben-tartja-a-krskoi-atomeromuvet-a-halozat-stabilitasara-hivatkozva/837055</link>
		  <description>Elrendelte a szlovén kormány, hogy az átviteli hálózat stabilitásának megőrzése érdekében a szlovén-horvát tulajdonú Krsko Atomerőmű (NEK) legalább minimális teljesítménnyel maradjon üzemben, egyúttal kihirdette az energiaellátás alacsony szintű veszélyeztetettségét.</description>
		  <pubDate>Thu, 06 Aug 2026 10:16:19 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/a-szloven-kormany-uzemben-tartja-a-krskoi-atomeromuvet-a-halozat-stabilitasara-hivatkozva/837055</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Tenger alatti elektromos vezeték telepítése kezdődött Spanyolország és Franciaország között</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/tenger-alatti-elektromos-vezetek-telepitese-kezdodott-spanyolorszag-es-franciaorszag-kozott/837000</link>
		  <description>Tenger alatti elektromos vezeték telepítése kezdődött Spanyolország és Franciaország között a Vizcayai-öbölben - közölte a spanyol villamosenergia-hálózat üzemeltetéséért felelős Red Electrica vállalat.</description>
		  <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 09:38:28 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/tenger-alatti-elektromos-vezetek-telepitese-kezdodott-spanyolorszag-es-franciaorszag-kozott/837000</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Elérhetővé teszik a Szerbiai Kőolajipari Vállalat készleteinek egy részét a piac ellátásának biztosítására</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/elerhetove-teszik-a-szerbiai-koolajipari-vallalat-keszleteinek-egy-reszet-a-piac-ellatasanak-biztositasara/836997</link>
		  <description>A szerb kormány lehetővé teszi, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) operatív üzemanyagkészleteinek egy részét felhasználják az augusztusi megnövekedett kereslet kielégítésére.</description>
		  <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 09:32:25 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/elerhetove-teszik-a-szerbiai-koolajipari-vallalat-keszleteinek-egy-reszet-a-piac-ellatasanak-biztositasara/836997</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia-termelés terén</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/az-europai-bizottsag-egyelore-nem-lat-ellatasbiztonsagi-problemat-az-atomenergia-termeles-teren/836973</link>
		  <description>Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémákat az atomenergia-termelés tekintetében - jelentette ki Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság illetékes szóvivője a brüsszeli testület szokásos napi sajtótájékoztatóján kedden.</description>
		  <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 14:40:00 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/az-europai-bizottsag-egyelore-nem-lat-ellatasbiztonsagi-problemat-az-atomenergia-termeles-teren/836973</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A boszniai kormány jóváhagyta a déli gázösszeköttetésről szóló megállapodást Horvátországgal</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/a-boszniai-kormany-jovahagyta-a-deli-gazosszekottetesrol-szolo-megallapodast-horvatorszaggal/836831</link>
		  <description>Jóváhagyta Bosznia-Hercegovina kormánya azt a gázösszeköttetésről szóló nemzetközi megállapodást Horvátországgal, amely lehetővé teszi, hogy Bosznia a Krk szigeti LNG-terminálból származó alternatív energiaforrásokhoz jusson.</description>
		  <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 07:53:26 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/a-boszniai-kormany-jovahagyta-a-deli-gazosszekottetesrol-szolo-megallapodast-horvatorszaggal/836831</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Románia leállította atomerőműve mindkét reaktorát a Duna alacsony vízállása miatt</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/romania-leallitotta-atomeromuve-mindket-reaktorat-a-duna-alacsony-vizallasa-miatt/836815</link>
		  <description>Atomenergia nélkül maradt Románia, miután a Duna alacsony vízállása miatt csütörtökön leállította az ország villamosenergia-szükségletének 20 százalékát fedező cernavodai atomerőmű kettes számú reaktorát is.</description>
		  <pubDate>Thu, 30 Jul 2026 12:40:00 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/romania-leallitotta-atomeromuve-mindket-reaktorat-a-duna-alacsony-vizallasa-miatt/836815</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Szlovénia uniós engedélyt kér az üzemanyagok jövedéki adójának további csökkentésére</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/szlovenia-unios-engedelyt-ker-az-uzemanyagok-jovedeki-adojanak-tovabbi-csokkentesere/836812</link>
		  <description>Szlovénia engedélyt kér az Európai Bizottságtól, hogy átmenetileg az uniós minimum alá csökkenthesse az üzemanyagok jövedéki adóját - közölte a pénzügyminisztérium csütörtökön.</description>
		  <pubDate>Thu, 30 Jul 2026 11:38:05 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/szlovenia-unios-engedelyt-ker-az-uzemanyagok-jovedeki-adojanak-tovabbi-csokkentesere/836812</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Bezárja romániai üzemét az amerikai Joyson Safety Systems autóipari cég</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/bezarja-romaniai-uzemet-az-amerikai-joyson-safety-systems-autoipari-ceg/836743</link>
		  <description>Bezárja a Zsibón (Jibou) működő üzemét az amerikai autóipari biztonsági rendszereket fejlesztő és gyártó Joyson Safety Systems - írja a profit.ro a Szilágy megyei munkaerő-elhelyező ügynökség (AJOFM) közleménye alapján.</description>
		  <pubDate>Wed, 29 Jul 2026 09:13:24 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/bezarja-romaniai-uzemet-az-amerikai-joyson-safety-systems-autoipari-ceg/836743</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A Fortune 500-as listán egy cseh és egy lengyel cég is szerepel Közép-Európából</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/a-fortune-500-as-listan-egy-cseh-es-egy-lengyel-ceg-is-szerepel-kozep-europabol/836737</link>
		  <description>A világ legnagyobb forgalmú vállalatainak Fortune Global 500-as listáját idén is az amerikai cégek vezetik, amelyeket kínaiak követnek, de egy-egy lengyel és cseh vállalat is ott van Közép-Európából.</description>
		  <pubDate>Wed, 29 Jul 2026 08:31:59 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/a-fortune-500-as-listan-egy-cseh-es-egy-lengyel-ceg-is-szerepel-kozep-europabol/836737</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Horvát pénzügyminiszter: szükség esetén tovább csökkenthető az üzemanyag ára</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/horvat-penzugyminiszter-szukseg-eseten-tovabb-csokkentheto-az-uzemanyag-ara/836698</link>
		  <description>A horvát kormány augusztus elejétől, szükség esetén, literenként további 20-21 centtel csökkentheti az üzemanyagok árát - közölte Tomislav Coric pénzügyminiszter.</description>
		  <pubDate>Tue, 28 Jul 2026 09:37:09 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/horvat-penzugyminiszter-szukseg-eseten-tovabb-csokkentheto-az-uzemanyag-ara/836698</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A SpaceX piaci tőkeértéke mintegy 1200 milliárd dollárral zuhant</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/a-spacex-piaci-tokeerteke-mintegy-1200-milliard-dollarral-zuhant/836683</link>
		  <description>Elon Musk SpaceX piaci tőkeértéke több mint 1200 milliárd dollárral csökkent a cég részvényének júniusi bevezetése óta.</description>
		  <pubDate>Tue, 28 Jul 2026 08:06:25 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/a-spacex-piaci-tokeerteke-mintegy-1200-milliard-dollarral-zuhant/836683</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Mérsékelten csökken a kőolaj ára reggel</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/mersekelten-csokken-a-koolaj-ara-reggel/836584</link>
		  <description>Mérsékelten csökken a kőolaj ára péntek reggel a csütörtöki jelentős drágulás után, de a Brent ára továbbra is 100 dollár fölötti a közel-keleti bizonytalanság hatására.</description>
		  <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 08:37:47 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/mersekelten-csokken-a-koolaj-ara-reggel/836584</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Ursula von der Leyen: az orosz olaj árplafonjának befagyasztása megakadályozza, hogy Moszkva profitáljon a piaci megrázkódtatásokból</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/ursula-von-der-leyen-az-orosz-olaj-arplafonjanak-befagyasztasa-megakadalyozza-hogy-moszkva-profitaljon-a-piaci-megrazkodtatasokbol/836555</link>
		  <description>Az orosz kőolajra vonatkozó árplafon módosításának egy évre történő befagyasztása biztosítja, hogy az orosz hadi gépezet ne profitálhasson a piaci megrázkódtatásokból - jelentette ki Ursula von der Leyen.</description>
		  <pubDate>Thu, 23 Jul 2026 11:25:08 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/ursula-von-der-leyen-az-orosz-olaj-arplafonjanak-befagyasztasa-megakadalyozza-hogy-moszkva-profitaljon-a-piaci-megrazkodtatasokbol/836555</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A Brent olajfajta ára tovább emelkedett, már 96 dollár fölött jegyzik</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/a-brent-olajfajta-ara-tovabb-emelkedett-mar-96-dollar-folott-jegyzik/836532</link>
		  <description>Tovább nőtt, június eleje óta legmagasabb szintre emelkedett a kőolaj jegyzése csütörtök reggel az egyre mélyülő közel-keleti konfliktus hatására.</description>
		  <pubDate>Thu, 23 Jul 2026 08:56:42 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/a-brent-olajfajta-ara-tovabb-emelkedett-mar-96-dollar-folott-jegyzik/836532</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Oroszországban nőtt az ipari termelés és csökkentek a termelői árak júniusban</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/oroszorszagban-nott-az-ipari-termeles-es-csokkentek-a-termeloi-arak-juniusban/836526</link>
		  <description>Oroszországban a vártnál erőteljesebben nőtt az ipari termelés éves szinten júniusban a májusi csökkenés után, miközben havi összevetésben csökkentek a termelői árak - áll a statisztikai hivatal jelentésében.</description>
		  <pubDate>Thu, 23 Jul 2026 08:15:32 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/oroszorszagban-nott-az-ipari-termeles-es-csokkentek-a-termeloi-arak-juniusban/836526</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Kína bírálja az Európai Bizottság AliExpressre kiszabott bírságát</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/kina-biralja-az-europai-bizottsag-aliexpressre-kiszabott-birsagat/836512</link>
		  <description>Kína tiltakozását fejezte ki az Európai Bizottság által az AliExpress online kereskedelmi platformra kiszabott 550 millió eurós bírság miatt, amelyet az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló rendelete (DSA) alapján szabtak ki - közölte a kínai kereskedelmi minisztérium.</description>
		  <pubDate>Wed, 22 Jul 2026 14:00:15 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/kina-biralja-az-europai-bizottsag-aliexpressre-kiszabott-birsagat/836512</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Kínai külügyi szóvivő: Kína partner lehet az EU gazdasági problémáinak megoldásában</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/kinai-kulugyi-szovivo-kina-partner-lehet-az-eu-gazdasagi-problemainak-megoldasaban/836482</link>
		  <description>Kína nem a kiváltó oka az Európai Unió gazdasági és kereskedelmi problémáinak, hanem partner lehet azok megoldásában - mondta Lin Csien, a kínai külügyminisztérium szóvivője kedden a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján.</description>
		  <pubDate>Wed, 22 Jul 2026 09:02:07 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/kinai-kulugyi-szovivo-kina-partner-lehet-az-eu-gazdasagi-problemainak-megoldasaban/836482</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Majdnem 14 százalékkal nőtt a fizetésképtelen cégek száma Romániában</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/majdnem-14-szazalekkal-nott-a-fizeteskeptelen-cegek-szama-romaniaban/836448</link>
		  <description>Az év első öt hónapjában 3146 cég és egyéni vállalkozó ellen indult fizetésképtelenségi eljárás Romániában - közölte az országos cégnyilvántartó (ONRC).</description>
		  <pubDate>Tue, 21 Jul 2026 11:39:07 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/majdnem-14-szazalekkal-nott-a-fizeteskeptelen-cegek-szama-romaniaban/836448</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Lengyelországban gyorsult az ipari termelés növekedése, lassult a termelői árak emelkedése</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/lengyelorszagban-gyorsult-az-ipari-termeles-novekedese-lassult-a-termeloi-arak-emelkedese/836394</link>
		  <description>Lengyelországban az elemzői várakozásokat meghaladó mértékben gyorsult az ipari termelés éves emelkedése júniusban, amikor a becsültnél kevésbé lassult a termelői árak növekedése a statisztikai hivatal (GUS) hétfőn közölt adatai szerint.</description>
		  <pubDate>Mon, 20 Jul 2026 10:48:17 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/lengyelorszagban-gyorsult-az-ipari-termeles-novekedese-lassult-a-termeloi-arak-emelkedese/836394</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Betiltja Belgium a megszállt területeken létesült izraeli telepekről származó termékek importját</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/betiltja-belgium-a-megszallt-teruleteken-letesult-izraeli-telepekrol-szarmazo-termekek-importjat/836393</link>
		  <description>Belgium szankciós politikája részeként betiltja az Izrael által megszállt palesztin területekről, izraeli telepesektől származó termékek importját.</description>
		  <pubDate>Mon, 20 Jul 2026 10:36:22 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/betiltja-belgium-a-megszallt-teruleteken-letesult-izraeli-telepekrol-szarmazo-termekek-importjat/836393</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Az európai gázár március közepi csúcson</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/az-europai-gazar-marcius-kozepi-csucson/836392</link>
		  <description>Március közepe óta a legmagasabb szintre emelkedett az európai gázár az Egyesült Államok és Irán közötti kiéleződő feszültség miatt, amely egyebek mellett a Hormuzi-szoroson áthaladó globális tengeri gázszállításokat is jelentősen befolyásolja.</description>
		  <pubDate>Mon, 20 Jul 2026 10:34:15 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/az-europai-gazar-marcius-kozepi-csucson/836392</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Németországban a vártnál erőteljesebben csökkentek a termelői árak júniusban</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/nemetorszagban-a-vartnal-eroteljesebben-csokkentek-a-termeloi-arak-juniusban/836386</link>
		  <description>Németországban a vártnál jobban csökkentek a termelői árak júniusban havi szinten, míg éves összevetésben lassuló növekedést mértek a statisztikai hivatal (Destatis) hétfői jelentése szerint.</description>
		  <pubDate>Mon, 20 Jul 2026 09:16:55 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/nemetorszagban-a-vartnal-eroteljesebben-csokkentek-a-termeloi-arak-juniusban/836386</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Májusban 7,3 százalékkal csökkent az ipari termelés Romániában</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/majusban-7-3-szazalekkal-csokkent-az-ipari-termeles-romaniaban/836325</link>
		  <description>A nyers adatok szerint májusban 7,3 százalékkal csökkent az ipari termelés volumene Romániában éves összevetésben - közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).</description>
		  <pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:44:46 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/majusban-7-3-szazalekkal-csokkent-az-ipari-termeles-romaniaban/836325</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Román céget vásárolt fel az egyik legnagyobb független európai gumiabroncs forgalmazó, a Nordic Tyre</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/roman-ceget-vasarolt-fel-az-egyik-legnagyobb-fuggetlen-europai-gumiabroncs-forgalmazo-a-nordic-tyre/836275</link>
		  <description>A Nordic Tyre Group (NTG) felvásárolta a piacvezető román gumiabroncs-forgalmazót, a Dinamic92 Distributiont - írja a profit.ro.</description>
		  <pubDate>Thu, 16 Jul 2026 10:19:21 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/roman-ceget-vasarolt-fel-az-egyik-legnagyobb-fuggetlen-europai-gumiabroncs-forgalmazo-a-nordic-tyre/836275</guid>
		</item>  </channel>
</rss>