<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <atom:link href='https://hir.ma/feed/category/kulfoldi-gazdasagi-hirek' rel='self' type='application/rss+xml' />
    <title>külföldi gazdasági hírek | Hír.ma</title>
    <link>https://hir.ma/</link>
    <description>Hir.ma friss hírek egész nap</description>
    <language>hu-HU</language>
    <pubDate>Tue, 16 Jun 2026 18:56:55 +0200</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 18:56:55 +0200</lastBuildDate>
    <image>
      <title>külföldi gazdasági hírek | Hír.ma</title>
      <url>https://hir.ma/</url>
      <link>https://hir.ma/</link>
      <width>144</width>
      <height>38</height>
    </image>
    <item>
		  <title>Lejárnak a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) amerikai engedélyei</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/lejarnak-a-szerbiai-koolajipari-vallalat-nis-amerikai-engedelyei/835405</link>
		  <description>Kedden lejár a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) működését biztosító amerikai különengedély, valamint az a licenc is, amely lehetővé teszi a magyar Mol számára, hogy folytassa a tárgyalásokat az orosz tulajdonrész megvásárlásáról.</description>
		  <pubDate>Tue, 16 Jun 2026 11:09:55 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/lejarnak-a-szerbiai-koolajipari-vallalat-nis-amerikai-engedelyei/835405</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Katar két hónapon belül helyreállítaná LNG-exportjának 80 százalékát</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/katar-ket-honapon-belul-helyreallitana-lng-exportjanak-80-szazalekat/835397</link>
		  <description>Katar azt tervezi, hogy a Hormuzi-szoros újranyitása után gyorsan növeli a cseppfolyósított földgáz (LNG) termelését, és két hónapon belül helyreállítja exportkapacitásának körülbelül 80 százalékát - közölte a Bloomberg kedden.</description>
		  <pubDate>Tue, 16 Jun 2026 10:39:07 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/katar-ket-honapon-belul-helyreallitana-lng-exportjanak-80-szazalekat/835397</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Szlovéniában drágul a dízel és a fűtőolaj, a benzin ára változatlan marad</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/szloveniaban-dragul-a-dizel-es-a-futoolaj-a-benzin-ara-valtozatlan-marad/835378</link>
		  <description>Szlovéniában kedden emelkedett a dízel és a fűtőolaj ára, a 95-ös benziné pedig változatlan maradt az autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívüli töltőállomásokon.</description>
		  <pubDate>Tue, 16 Jun 2026 08:07:50 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/szloveniaban-dragul-a-dizel-es-a-futoolaj-a-benzin-ara-valtozatlan-marad/835378</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Romániában csökkent áprilisban az ipari termelés éves és havi összevetésben is</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/romaniaban-csokkent-aprilisban-az-ipari-termeles-eves-es-havi-osszevetesben-is/835340</link>
		  <description>Romániában csökkent áprilisban az ipari termelés éves és havi összevetésben is: a nyers adatok szerint 3 százalékkal csökkent éves összevetésben, márciushoz viszonyítva pedig 10,3 százalékkal esett - közölte hétfőn az Országos Statisztikai Hivatal (INS).</description>
		  <pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:58:03 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/romaniaban-csokkent-aprilisban-az-ipari-termeles-eves-es-havi-osszevetesben-is/835340</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Az EU javítana az európai szigeteken és a tengerpart mentén élők életkörülményein és gazdasági lehetőségein</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/az-eu-javitana-az-europai-szigeteken-es-a-tengerpart-menten-elok-eletkorulmenyein-es-gazdasagi-lehetosegein/835214</link>
		  <description>Az Európai Bizottság stratégiát mutatott be szerdán az uniós szigeteken, valamint a tagországok tengerpartjai mentén élők támogatására a gazdaságra, az összekapcsoltságra, az energiaellátásra, a környezetvédelemre, a demográfiára és a biztonság szavatolására vonatkozóan.</description>
		  <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 13:39:08 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/az-eu-javitana-az-europai-szigeteken-es-a-tengerpart-menten-elok-eletkorulmenyein-es-gazdasagi-lehetosegein/835214</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Németországban havi szinten nőtt, éves összevetésben csökkent az ipari termelés áprilisban</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/nemetorszagban-havi-szinten-nott-eves-osszevetesben-csokkent-az-ipari-termeles-aprilisban/835139</link>
		  <description>A német ipari termelés a várakozásoknak megfelelő mértékben nőtt áprilisban havi szinten a márciusi csökkentést követően, miközben éves összevetésben jelentősen lassult a visszaesés a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis kedden ismertetett adatai szerint.</description>
		  <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:27:42 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/nemetorszagban-havi-szinten-nott-eves-osszevetesben-csokkent-az-ipari-termeles-aprilisban/835139</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Spanyolországban terjeszkedik a TeraPlast román építőanyaggyártó</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/spanyolorszagban-terjeszkedik-a-teraplast-roman-epitoanyaggyarto/835094</link>
		  <description>Megvásárolja az Aliaxis egyik üzemét a TeraPlast román építőanyaggyártó - írta az economedia.ro a vállalat közleménye alapján.</description>
		  <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 10:10:17 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/spanyolorszagban-terjeszkedik-a-teraplast-roman-epitoanyaggyarto/835094</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Horvát lap: Horvátország továbbra is élelmiszer-behozatalra szorul</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/horvat-lap-horvatorszag-tovabbra-is-elelmiszer-behozatalra-szorul/835091</link>
		  <description>Horvátország több alapvető élelmiszerből továbbra is behozatalra szorul, miközben gabonából és olajnövényekből jelentős többletet termel - írta hétfői elemzésében a Jutarnji List című horvát napilap.</description>
		  <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 10:03:48 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/horvat-lap-horvatorszag-tovabbra-is-elelmiszer-behozatalra-szorul/835091</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Felgyorsult a svájci óraexport csökkenése áprilisban</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/felgyorsult-a-svajci-oraexport-csokkenese-aprilisban/834931</link>
		  <description>A svájci órák exportja egy év alatt 16,6 százalékkal 2,129 milliárd svájci frankra esett áprilisban, miután márciusban még csak 1 százalékos visszaesést mértek - áll a svájci óraipari szövetség (FHS) honlapján.</description>
		  <pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:19:09 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/felgyorsult-a-svajci-oraexport-csokkenese-aprilisban/834931</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A korábban vártnál lassabb növekedést vár tevékenységi területén az EBRD a közel-keleti konfliktus miatt</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/a-korabban-vartnal-lassabb-novekedest-var-tevekenysegi-teruleten-az-ebrd-a-kozel-keleti-konfliktus-miatt/834926</link>
		  <description>Az idén és jövőre is az eddig vártnál lassabb gazdasági növekedést valószínűsít tevékenységi térségében az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), mindenekelőtt a közel-keleti konfliktus eszkalálódása miatt.</description>
		  <pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:01:08 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/a-korabban-vartnal-lassabb-novekedest-var-tevekenysegi-teruleten-az-ebrd-a-kozel-keleti-konfliktus-miatt/834926</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Csökken az olajár a hétfői erőteljes drágulás után</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/csokken-az-olajar-a-hetfoi-eroteljes-dragulas-utan/834873</link>
		  <description>Csökken a kőolaj ára a nemzetközi piacokon kedden reggel a hétfői jelentős drágulás után.</description>
		  <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 08:34:28 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/csokken-az-olajar-a-hetfoi-eroteljes-dragulas-utan/834873</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A Xiaomi negyedéves nyeresége a vártnál jelentősebben csökkent</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/a-xiaomi-negyedeves-nyeresege-a-vartnal-jelentosebben-csokkent/834661</link>
		  <description>A Xiaomi kínai szórakoztatóelektronikai gyártó negyedéves profitja a vártnál jelentősebben csökkent, több mint a felére esett és 11 százalékkal mérséklődött a bevétele is - áll a cég honlapján.</description>
		  <pubDate>Wed, 27 May 2026 08:31:49 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/a-xiaomi-negyedeves-nyeresege-a-vartnal-jelentosebben-csokkent/834661</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Megugrott a kínai ipari vállalatok nyeresége az idei első négy hónapban</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/megugrott-a-kinai-ipari-vallalatok-nyeresege-az-idei-elso-negy-honapban/834658</link>
		  <description>Kína legnagyobb ipari vállalatainak összesített nyeresége 2435 milliárd jüan (358,9 milliárd dollár) volt április végéig, 18,2 százalékkal magasabb az egy évvel korábbi azonos időszakinál - a statisztikai hivatal szerdai közlése szerint.</description>
		  <pubDate>Wed, 27 May 2026 08:16:55 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/megugrott-a-kinai-ipari-vallalatok-nyeresege-az-idei-elso-negy-honapban/834658</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Romániába helyezi át termelésének egy részét a legnagyobb olasz bútorgyártó, a Natuzzi</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/romaniaba-helyezi-at-termelesenek-egy-reszet-a-legnagyobb-olasz-butorgyarto-a-natuzzi/834558</link>
		  <description>Romániába helyezi át termelésének egy részét a legnagyobb olasz bútorgyártó, a Natuzzi - írja a profit.ro a vállalat közleménye alapján.</description>
		  <pubDate>Fri, 22 May 2026 08:00:52 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/romaniaba-helyezi-at-termelesenek-egy-reszet-a-legnagyobb-olasz-butorgyarto-a-natuzzi/834558</guid>
		</item>    <item>
		  <title>EU-prognózis: az energiaválság okozta infláció a gazdasági növekedés lassulását eredményezi</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/eu-prognozis-az-energiavalsag-okozta-inflacio-a-gazdasagi-novekedes-lassulasat-eredmenyezi/834534</link>
		  <description>Gyengébb gazdasági aktivitást prognosztizált az Európai Bizottság a csütörtökön közzétett tavaszi gazdasági előrejelzésében, mivel a közel-keleti konfliktus okozta energiaválság inflációt gerjeszt, rontva a gazdasági hangulatot.</description>
		  <pubDate>Thu, 21 May 2026 11:57:48 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/eu-prognozis-az-energiavalsag-okozta-inflacio-a-gazdasagi-novekedes-lassulasat-eredmenyezi/834534</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A vártnál alacsonyabb ütemre lassult a brit infláció áprilisban</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/a-vartnal-alacsonyabb-utemre-lassult-a-brit-inflacio-aprilisban/834473</link>
		  <description>A vártnál alacsonyabb ütemre lassult az éves brit infláció áprilisban.</description>
		  <pubDate>Wed, 20 May 2026 10:13:42 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/a-vartnal-alacsonyabb-utemre-lassult-a-brit-inflacio-aprilisban/834473</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Donald Trump: fantasztikus kereskedelmi megállapodásokat kötöttünk Kínával</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/donald-trump-fantasztikus-kereskedelmi-megallapodasokat-kotottunk-kinaval/834301</link>
		  <description>Az Egyesült Államok és Kína &amp;quot;fantasztikus kereskedelmi megállapodásokat&amp;quot; kötött a pekingi amerikai-kínai csúcstalálkozón - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök pénteken, a Hszi Csin-ping kínai államfővel folytatott tárgyalásai második, egyben utolsó napján.</description>
		  <pubDate>Fri, 15 May 2026 08:00:37 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/donald-trump-fantasztikus-kereskedelmi-megallapodasokat-kotottunk-kinaval/834301</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Hszi Csin-ping: Kína üdvözli az amerikai vállalatokkal folytatott együttműködés erősítését</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/hszi-csin-ping-kina-udvozli-az-amerikai-vallalatokkal-folytatott-egyuttmukodes-erositeset/834267</link>
		  <description>Kína üdvözli az Egyesült Államok Kínával folytatott, kölcsönösen előnyös együttműködésének erősítését - jelentette ki Hszi Csin-ping kínai elnök csütörtökön Pekingben, a Nagy Népi Csarnokban, ahol Donald Trump amerikai elnököt fogadta.</description>
		  <pubDate>Thu, 14 May 2026 10:18:13 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/hszi-csin-ping-kina-udvozli-az-amerikai-vallalatokkal-folytatott-egyuttmukodes-erositeset/834267</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Von der Leyen: mindkét fél elkötelezett az EU-USA kereskedelmi megállapodás végrehajtása mellett</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/von-der-leyen-mindket-fel-elkotelezett-az-eu-usa-kereskedelmi-megallapodas-vegrehajtasa-mellett/834055</link>
		  <description>Mindkét fél továbbra is teljes mértékben elkötelezett az Európai Unió és az Egyesült Államok között tervezett kereskedelmi megállapodás végrehajtása mellett - közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.</description>
		  <pubDate>Fri, 08 May 2026 09:42:49 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/von-der-leyen-mindket-fel-elkotelezett-az-eu-usa-kereskedelmi-megallapodas-vegrehajtasa-mellett/834055</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Csökkent a német ipari termelés márciusban</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/csokkent-a-nemet-ipari-termeles-marciusban/834048</link>
		  <description>Gyorsult a német ipari termelés csökkenése márciusban havi és éves összevetésben egyaránt - közölte a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis pénteken.</description>
		  <pubDate>Fri, 08 May 2026 08:51:56 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/csokkent-a-nemet-ipari-termeles-marciusban/834048</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Egy ismeretlen szerb cég is megvásárolná a Szerbiai Kőolajipari Vállalatot, az orosz tulajdonos tagadja az erről szóló tárgyalást</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/egy-ismeretlen-szerb-ceg-is-megvasarolna-a-szerbiai-koolajipari-vallalatot-az-orosz-tulajdonos-tagadja-az-errol-szolo-targyalast/834003</link>
		  <description>Egy tavaly alapított szerbiai vállalat kétmilliárd eurót (mintegy 719 milliárd forint), azaz a Mol ajánlatának a dupláját kínálja a Gazpromnyeftnek a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) részvényeinek 56,15 százalékáért.</description>
		  <pubDate>Thu, 07 May 2026 09:41:44 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/egy-ismeretlen-szerb-ceg-is-megvasarolna-a-szerbiai-koolajipari-vallalatot-az-orosz-tulajdonos-tagadja-az-errol-szolo-targyalast/834003</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Németországban 5 százalékkal nőttek a feldolgozóipari megrendelések márciusban</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/nemetorszagban-5-szazalekkal-nottek-a-feldolgozoipari-megrendelesek-marciusban/833997</link>
		  <description>Az elemzők által vártnál jelentősebben nőttek a német feldolgozóipari megrendelések márciusban a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis csütörtöki jelentése szerint.</description>
		  <pubDate>Thu, 07 May 2026 08:51:41 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/nemetorszagban-5-szazalekkal-nottek-a-feldolgozoipari-megrendelesek-marciusban/833997</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Az euróövezet feldolgozóipari BMI-indexe közel négyéves csúcson áprilisban</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/az-euroovezet-feldolgozoipari-bmi-indexe-kozel-negyeves-csucson-aprilisban/833868</link>
		  <description>Az euróövezet feldolgozóipari aktivitása közel négyéves, 47 havi csúcsra emelkedett áprilisban a Hamburg Commercial Bank AG (HCOB) és az S&amp;amp;P Global Market Intelligence gazdaságkutató intézet hétfőn ismertetett beszerzésimenedzser-indexe szerint.</description>
		  <pubDate>Mon, 04 May 2026 12:40:00 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/az-euroovezet-feldolgozoipari-bmi-indexe-kozel-negyeves-csucson-aprilisban/833868</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Csökken a gázolaj és a cseppfolyós gáz ára Horvátországban</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/csokken-a-gazolaj-es-a-cseppfolyos-gaz-ara-horvatorszagban/833854</link>
		  <description>A horvát kormány hétfőn új rendeletet fogadott el az üzemanyagok legmagasabb kiskereskedelmi áráról: a benzin ára változatlan marad, a gázolajé és a kék dízelé csökken.</description>
		  <pubDate>Mon, 04 May 2026 10:30:15 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/csokken-a-gazolaj-es-a-cseppfolyos-gaz-ara-horvatorszagban/833854</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Kína 17 kulcsfontosságú ásványkincs termelésében is világelső</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/kina-17-kulcsfontossagu-asvanykincs-termeleseben-is-vilagelso/833782</link>
		  <description>Kína 14 ásványi nyersanyagból a világ legnagyobb készleteivel rendelkezik, és 2025-ben 17 kulcsfontosságú ásvány kitermelésében is első helyen állt - közölte a kínai természeti erőforrások minisztériuma szerdán.</description>
		  <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 08:39:01 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/kina-17-kulcsfontossagu-asvanykincs-termeleseben-is-vilagelso/833782</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A kínai vezetés az energiaellátás biztonságát és a gazdasági önállóság erősítését sürgeti</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/a-kinai-vezetes-az-energiaellatas-biztonsagat-es-a-gazdasagi-onallosag-erositeset-surgeti/833742</link>
		  <description>A kínai vezetés az energiaellátás biztonságának növelését, a technológiai fejlesztések felgyorsítását és az ellátási láncok feletti nagyobb ellenőrzést jelölte meg fő irányként a külső gazdasági és geopolitikai kockázatok elhárítására.</description>
		  <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 09:43:07 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/a-kinai-vezetes-az-energiaellatas-biztonsagat-es-a-gazdasagi-onallosag-erositeset-surgeti/833742</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Az svéd Electrolux veszteséggel zárta az első negyedévet</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/az-sved-electrolux-veszteseggel-zarta-az-elso-negyedevet/833647</link>
		  <description>A svéd Electrolux AB, a világ egyik legnagyobb háztartási gépgyártója veszteséggel zárta az idei első negyedévét, bevétele 9 százalékkal csökkent - áll a cég honlapján.</description>
		  <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 11:31:54 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/az-sved-electrolux-veszteseggel-zarta-az-elso-negyedevet/833647</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Az EU-ban átlagosan 12,9 százalékkal emelkedtek az üzemanyagárak márciusban</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/az-eu-ban-atlagosan-12-9-szazalekkal-emelkedtek-az-uzemanyagarak-marciusban/833595</link>
		  <description>Az Európai Unióban átlagosan 12,9 százalékkal voltak magasabbak az üzemanyagárak márciusban, mint egy évvel korábban - áll az EU statisztikai hivatala, az Eurostat jelentésében.</description>
		  <pubDate>Thu, 23 Apr 2026 10:12:45 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/az-eu-ban-atlagosan-12-9-szazalekkal-emelkedtek-az-uzemanyagarak-marciusban/833595</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Szlovák miniszter: újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/szlovak-miniszter-ujraindult-a-koolajszallitas-a-baratsag-vezeteken/833587</link>
		  <description>Csütörtökön hajnalban újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, és csaknem három hónap után megérkezett az első orosz kőolajszállítmány Szlovákiába - jelentette be Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter.</description>
		  <pubDate>Thu, 23 Apr 2026 09:10:14 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/szlovak-miniszter-ujraindult-a-koolajszallitas-a-baratsag-vezeteken/833587</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Az SK Hynix dél-koreai chipgyártó üzemi nyeresége rekordszintre nőtt</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/az-sk-hynix-del-koreai-chipgyarto-uzemi-nyeresege-rekordszintre-nott/833584</link>
		  <description>A dél-koreai SK Hynix, a világ egyik legnagyobb memóriachip-gyártója rekord negyedéves üzemi nyereségről jelentett csütörtökön.</description>
		  <pubDate>Thu, 23 Apr 2026 08:35:54 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/az-sk-hynix-del-koreai-chipgyarto-uzemi-nyeresege-rekordszintre-nott/833584</guid>
		</item>  </channel>
</rss>