<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <atom:link href='https://hir.ma/feed/category/kulfoldi-gazdasagi-hirek' rel='self' type='application/rss+xml' />
    <title>külföldi gazdasági hírek | Hír.ma</title>
    <link>https://hir.ma/</link>
    <description>Hir.ma friss hírek egész nap</description>
    <language>hu-HU</language>
    <pubDate>Sat, 17 Oct 2026 18:04:48 +0200</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 17 Oct 2026 18:04:48 +0200</lastBuildDate>
    <image>
      <title>külföldi gazdasági hírek | Hír.ma</title>
      <url>https://hir.ma/</url>
      <link>https://hir.ma/</link>
      <width>144</width>
      <height>38</height>
    </image>
    <item>
		  <title>Több mint 6 milliárd dollárért veszi meg a Proofpoint az izraeli Varonis adatbiztonsági IT céget</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/tobb-mint-6-milliard-dollarert-veszi-meg-a-proofpoint-az-izraeli-varonis-adatbiztonsagi-it-ceget/839591</link>
		  <description>Az amerikai Proofpoint kiberbiztonsági vállalat mintegy 6,3 milliárd dollárért (több mint kétezer milliárd forintért), készpénzes ügylet keretében felvásárolja az izraeli, tőzsdén jegyzett Varonis kiberbiztonsági vállalatot - jelentette pénteken a The Marker című izraeli gazdasági lap.</description>
		  <pubDate>Fri, 16 Oct 2026 10:08:36 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/tobb-mint-6-milliard-dollarert-veszi-meg-a-proofpoint-az-izraeli-varonis-adatbiztonsagi-it-ceget/839591</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Romániában nyolcadik hónapja csökken az ipari termelés</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/romaniaban-nyolcadik-honapja-csokken-az-ipari-termeles/839525</link>
		  <description>Augusztusban éves összevetésben a nyers adatok szerint 0,4 százalékkal, a naptárhatástól megtisztított adatok szerint pedig 2,7 százalékkal csökkent az ipari termelés volumene Romániában - közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet (INS).</description>
		  <pubDate>Thu, 15 Oct 2026 08:36:21 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/romaniaban-nyolcadik-honapja-csokken-az-ipari-termeles/839525</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Szlovákiában rekordot döntött a turisták száma augusztusban</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/szlovakiaban-rekordot-dontott-a-turistak-szama-augusztusban/839390</link>
		  <description>Minden eddigi rekordot megdöntött a Szlovákiában a turisták száma augusztusban - derült ki a szlovák statisztikai hivatal (SÚSR) által hétfőn közölt adatokból.</description>
		  <pubDate>Mon, 12 Oct 2026 10:53:00 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/szlovakiaban-rekordot-dontott-a-turistak-szama-augusztusban/839390</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Augusztusban 3,14 milliárd euró volt a román külkereskedelmi hiány</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/augusztusban-3-14-milliard-euro-volt-a-roman-kulkereskedelmi-hiany/839375</link>
		  <description>A román külkereskedelmi mérleg hiánya augusztusban 3,14 milliárd euró volt, 20,45 százalékkal, 532 millió euróval nagyobb az egy évvel korábbinál - közölte hétfőn az Országos Statisztikai Intézet (INS).</description>
		  <pubDate>Mon, 12 Oct 2026 09:15:41 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/augusztusban-3-14-milliard-euro-volt-a-roman-kulkereskedelmi-hiany/839375</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Kallas: az EU üdvözli az energia-tűzszünetet, ha Oroszország is betartja</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/kallas-az-eu-udvozli-az-energia-tuzszunetet-ha-oroszorszag-is-betartja/839372</link>
		  <description>Az EU üdvözöli az Ukrajna és Oroszország közötti energetikai tűzszünetet, amennyiben betartják, egyelőre azonban nem látni jelét, hogy Moszkva is ragaszkodna ehhez - jelentette ki Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn Luxembourgban.</description>
		  <pubDate>Mon, 12 Oct 2026 09:10:29 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/kallas-az-eu-udvozli-az-energia-tuzszunetet-ha-oroszorszag-is-betartja/839372</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Csökken az olajár péntek reggel</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/csokken-az-olajar-pentek-reggel/839317</link>
		  <description>Csökkent az olajár péntek reggel az előző napi jelentős emelkedés után, amit részben a közel-keleti eseményekkel kapcsolatban fölerősödött aggodalmak váltottak ki.</description>
		  <pubDate>Fri, 09 Oct 2026 08:37:03 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/csokken-az-olajar-pentek-reggel/839317</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A német kormány jelentősen javított idei GDP-növekedési előrejelzésén</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/a-nemet-kormany-jelentosen-javitott-idei-gdp-novekedesi-elorejelzesen/839310</link>
		  <description>A német kormány az áprilisban várt 0,5 százalékról 1,3 százalékra javította a gazdaság idei növekedésére vonatkozó előrejelzését a becsültnél erőteljesebb első félévi GDP-bővülés hatására.</description>
		  <pubDate>Fri, 09 Oct 2026 07:49:43 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/a-nemet-kormany-jelentosen-javitott-idei-gdp-novekedesi-elorejelzesen/839310</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Javult a Tesco eredménye a pénzügyi év első felében, különösen jól teljesített a közép-európai üzletág</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/javult-a-tesco-eredmenye-a-penzugyi-ev-elso-feleben-kulonosen-jol-teljesitett-a-kozep-europai-uzletag/839285</link>
		  <description>Javult a Tesco eredménye a cég jelenlegi, 2026-2027-es pénzügyi évének első felében.</description>
		  <pubDate>Thu, 08 Oct 2026 11:00:00 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/javult-a-tesco-eredmenye-a-penzugyi-ev-elso-feleben-kulonosen-jol-teljesitett-a-kozep-europai-uzletag/839285</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Csökkenéssel nyitottak a nyugat-európai tőzsdék</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/csokkenessel-nyitottak-a-nyugat-europai-tozsdek/839222</link>
		  <description>Csökkenéssel nyitottak a vezető nyugat-európai tőzsdék szerdán, miután a közel-keleti energiaellátást övező kockázatok miatt ismét emelkedett a kőolaj ára, erősítve az inflációs és kamatemelési aggodalmakat.</description>
		  <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 09:55:29 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/csokkenessel-nyitottak-a-nyugat-europai-tozsdek/839222</guid>
		</item>    <item>
		  <title>ifo: csak részben jutott el az autósokhoz a német üzemanyagadó-csökkentés</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/ifo-csak-reszben-jutott-el-az-autosokhoz-a-nemet-uzemanyagado-csokkentes/839217</link>
		  <description>A német benzinkutak az október elején életbe lépett üzemanyagadó-csökkentést eddig csak részben érvényesítették áraikban az ifo gazdaságkutató intézet számításai szerint.</description>
		  <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 09:04:30 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/ifo-csak-reszben-jutott-el-az-autosokhoz-a-nemet-uzemanyagado-csokkentes/839217</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Von der Leyen: Európának át kell alakítania energiafogyasztási szokásait</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/von-der-leyen-europanak-at-kell-alakitania-energiafogyasztasi-szokasait/839172</link>
		  <description>Amikor fosszilis tüzelőanyagokat importálunk, az azokkal együtt járó sokkokat és válságokat is importáljuk, ezért Európának át kell alakítania energiafogyasztási szokásait - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kedden Strasbourgban.</description>
		  <pubDate>Tue, 06 Oct 2026 10:14:21 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/von-der-leyen-europanak-at-kell-alakitania-energiafogyasztasi-szokasait/839172</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Nőtt augusztusban a kiskereskedelmi forgalom Romániában</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/nott-augusztusban-a-kiskereskedelmi-forgalom-romaniaban/839163</link>
		  <description>A nyers adatok szerint augusztusban éves összevetésben 0,9 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom Romániában - közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS).</description>
		  <pubDate>Tue, 06 Oct 2026 09:13:07 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/nott-augusztusban-a-kiskereskedelmi-forgalom-romaniaban/839163</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Ausztriában 3,6 százalékra gyorsult az infláció szeptemberben</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/ausztriaban-3-6-szazalekra-gyorsult-az-inflacio-szeptemberben/839122</link>
		  <description>Ausztriában 3,6 százalékra gyorsult a fogyasztói árak éves növekedési üteme szeptemberben az augusztusban jegyzett 3,2 százalékról - derült ki az osztrák statisztikai hivatal (Bundesanstalt Statistik Österreich - STAT) előzetes adataiból.</description>
		  <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 11:06:09 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/ausztriaban-3-6-szazalekra-gyorsult-az-inflacio-szeptemberben/839122</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Milliárdos megtakarítást vár a mesterséges intelligenciától a Deutsche Telekom</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/milliardos-megtakaritast-var-a-mesterseges-intelligenciatol-a-deutsche-telekom/839113</link>
		  <description>A Deutsche Telekom jelentős költségmegtakarítást és új bevételeket vár a mesterséges intelligencia (MI) és az automatizálás szélesebb körű alkalmazásától - közölte a német távközlési vállalat hétfőn bonni MI-befektetői napja alkalmából.</description>
		  <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 10:25:43 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/milliardos-megtakaritast-var-a-mesterseges-intelligenciatol-a-deutsche-telekom/839113</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A FAO szerint visszaeshet a globális agrárkereskedelem a 2026/2027-es mezőgazdasági évben</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/a-fao-szerint-visszaeshet-a-globalis-agrarkereskedelem-a-2026-2027-es-mezogazdasagi-evben/839111</link>
		  <description>A júliusban indult és 2027 júniusában záródó mezőgazdasági évben 505,8 millió tonna gabonával kereskednek a világon, ami 3,5 százalékkal kisebb az egy évvel korábbinál - áll az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) honlapjára kitett friss előrejelzésben.</description>
		  <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 10:02:47 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/a-fao-szerint-visszaeshet-a-globalis-agrarkereskedelem-a-2026-2027-es-mezogazdasagi-evben/839111</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Csökkent a kőolaj ára hétfő reggel</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/csokkent-a-koolaj-ara-hetfo-reggel/839105</link>
		  <description>Csökkent a kőolaj ára hétfő reggel a közel-keleti export bővülése nyomán és arra a hírre, hogy a világ hét legfejlettebb ipari országa, a G7-csoport fölszabadítja stratégia olaj- és dízeltartalékainak egy részét az árak letörése érdekében.</description>
		  <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 09:17:04 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/csokkent-a-koolaj-ara-hetfo-reggel/839105</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A Nike negyedéves profitja és árbevétele is csökkent</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/a-nike-negyedeves-profitja-es-arbevetele-is-csokkent/839068</link>
		  <description>A Nike amerikai sportfelszerelés-gyártó adózott eredménye 2 százalékkal, az árbevétele 4 százalékkal csökkent az augusztus végével záródott első pénzügyi negyedévében. A nyereség meghaladta, az árbevétel alulmúlta a piaci várakozásokat.</description>
		  <pubDate>Fri, 02 Oct 2026 10:45:54 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/a-nike-negyedeves-profitja-es-arbevetele-is-csokkent/839068</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Az amerikai GDP a korábban becsültnél sokkal jobban nőtt a második negyedévben</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/az-amerikai-gdp-a-korabban-becsultnel-sokkal-jobban-nott-a-masodik-negyedevben/839016</link>
		  <description>Az idei második negyedévben 2,2 százalékkal nőtt évesítve az Egyesült Államok bruttó hazai terméke (GDP) a washingtoni kereskedelmi minisztérium statisztikai hivatala, a Bureau of Economic Analysis harmadik, végleges becslése szerint.</description>
		  <pubDate>Thu, 01 Oct 2026 10:11:37 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/az-amerikai-gdp-a-korabban-becsultnel-sokkal-jobban-nott-a-masodik-negyedevben/839016</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Fizetésképtelenségi eljárást kezdeményezett a román diszkont légitársaság, az Anima Wings</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/fizeteskeptelensegi-eljarast-kezdemenyezett-a-roman-diszkont-legitarsasag-az-anima-wings/838994</link>
		  <description>Fizetésképtelenségi eljárás megindítását kezdeményezte a román diszkont légitársaság, az Anima Wings a bukaresti törvényszéken - írja a Ziarul Financiar napilap a cég közleménye alapján.</description>
		  <pubDate>Thu, 01 Oct 2026 08:15:58 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/fizeteskeptelensegi-eljarast-kezdemenyezett-a-roman-diszkont-legitarsasag-az-anima-wings/838994</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Németországban a vártnál kevésbé nőtt a kiskereskedelmi forgalom augusztusban havi szinten</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/nemetorszagban-a-vartnal-kevesbe-nott-a-kiskereskedelmi-forgalom-augusztusban-havi-szinten/838948</link>
		  <description>Németországban 1,3 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom augusztusban havi szinten a statisztikai hivatal, a Destatis szerdán ismertetett adatai szerint.</description>
		  <pubDate>Wed, 30 Sep 2026 09:23:05 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/nemetorszagban-a-vartnal-kevesbe-nott-a-kiskereskedelmi-forgalom-augusztusban-havi-szinten/838948</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Romlott a gazdasági hangulatindex az euróövezetben és az EU-ban szeptemberben, Magyarországon is</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/romlott-a-gazdasagi-hangulatindex-az-euroovezetben-es-az-eu-ban-szeptemberben-magyarorszagon-is/838922</link>
		  <description>Romlott a gazdasági hangulatindex az euróövezetben és az Európai Unióban szeptemberben az előző hónaphoz képest, Magyarországon is gyengült a mutató.</description>
		  <pubDate>Tue, 29 Sep 2026 13:40:00 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/romlott-a-gazdasagi-hangulatindex-az-euroovezetben-es-az-eu-ban-szeptemberben-magyarorszagon-is/838922</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Emelkedik az olajár hétfő reggel</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/emelkedik-az-olajar-hetfo-reggel/838837</link>
		  <description>Emelkedett az olajár hétfő reggel, miután Donald Trump amerikai elnök hétvégi nyilatkozatai tovább erősítették azokat az aggodalmakat, hogy késhet a Hormuzi-szoroson keresztüli olajszállítások helyreállítása.</description>
		  <pubDate>Mon, 28 Sep 2026 08:47:21 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/emelkedik-az-olajar-hetfo-reggel/838837</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Étolajgyárat épít Erdélyben a KÉSZ Group</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/etolajgyarat-epit-erdelyben-a-kesz-group/838800</link>
		  <description>Étolajgyárat épít Erdélyben egy mezőgazdasági szövetkezet megbízásából a KÉSZ Group - írta a profit.ro hírportál.</description>
		  <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 10:18:22 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/etolajgyarat-epit-erdelyben-a-kesz-group/838800</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Újabb üzemépületet vásárolt Romániában a Jumbo görög játékáruház-lánc</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/ujabb-uzemepuletet-vasarolt-romaniaban-a-jumbo-gorog-jatekaruhaz-lanc/838790</link>
		  <description>Újabb bezárt üzemet vásárolt meg Romániában a görög játék- és lakberendezés áruházlánc, a Jumbo - írta a profit.ro gazdasági hírportál a cég közleménye alapján.</description>
		  <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 08:45:06 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/ujabb-uzemepuletet-vasarolt-romaniaban-a-jumbo-gorog-jatekaruhaz-lanc/838790</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Az idén a korábban vártnál lassabb, jövőre gyorsabb növekedést vár tevékenységi területén az EBRD</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/az-iden-a-korabban-vartnal-lassabb-jovore-gyorsabb-novekedest-var-tevekenysegi-teruleten-az-ebrd/838728</link>
		  <description>Az idén az eddig vártnál jóval lassabb, jövőre viszont gyorsabb gazdasági növekedést valószínűsít tevékenységi térségében az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD).</description>
		  <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 07:51:04 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/az-iden-a-korabban-vartnal-lassabb-jovore-gyorsabb-novekedest-var-tevekenysegi-teruleten-az-ebrd/838728</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Eurostat: augusztusban gyorsult az üzemanyagárak emelkedése éves szinten az EU-ban</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/eurostat-augusztusban-gyorsult-az-uzemanyagarak-emelkedese-eves-szinten-az-eu-ban/838700</link>
		  <description>Az idén augusztusban 23,8 százalékkal voltak magasabbak a személyszállításhoz használt kenő- és üzemanyagok árai az egy évvel korábbinál az Európai Unióban.</description>
		  <pubDate>Wed, 23 Sep 2026 10:15:18 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/eurostat-augusztusban-gyorsult-az-uzemanyagarak-emelkedese-eves-szinten-az-eu-ban/838700</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Kínai külügyminiszter: Kína és az Európai Unió nem vívhat kereskedelmi háborút</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/kinai-kulugyminiszter-kina-es-az-europai-unio-nem-vivhat-kereskedelmi-haborut/838630</link>
		  <description>Kína és az Európai Unió átfogó stratégiai partnerek, ezért nem vívhatnak kereskedelmi háborút egymással - hangsúlyozta Vang Ji kínai külügyminiszter német kollégájával, Johann Wadephullal folytatott hétfői telefonbeszélgetése során.</description>
		  <pubDate>Tue, 22 Sep 2026 07:50:40 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/kinai-kulugyminiszter-kina-es-az-europai-unio-nem-vivhat-kereskedelmi-haborut/838630</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A német vállalatok fele a bürokráciát tartja a legnagyobb problémának</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/a-nemet-vallalatok-fele-a-burokraciat-tartja-a-legnagyobb-problemanak/838596</link>
		  <description>A német vállalatok legnagyobb része a bürokráciát és a szabályozási terheket tekinti a német gazdasági környezet legfőbb problémájának a müncheni ifo gazdaságkutató intézet felmérése szerint.</description>
		  <pubDate>Mon, 21 Sep 2026 09:46:51 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/a-nemet-vallalatok-fele-a-burokraciat-tartja-a-legnagyobb-problemanak/838596</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A várakozásokkal ellentétben nőtt a brit gazdaság teljesítménye júliusban</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/a-varakozasokkal-ellentetben-nott-a-brit-gazdasag-teljesitmenye-juliusban/838268</link>
		  <description>A várakozásokkal ellentétben nőtt a brit gazdaság teljesítménye júliusban.</description>
		  <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 09:10:06 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/a-varakozasokkal-ellentetben-nott-a-brit-gazdasag-teljesitmenye-juliusban/838268</guid>
		</item>    <item>
		  <title>London korlátozza a ciszjordániai izraeli telepeken készült áruk importját</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/london-korlatozza-a-ciszjordaniai-izraeli-telepeken-keszult-aruk-importjat/838134</link>
		  <description>A ciszjordániai izraeli telepeken készült áruk importjának korlátozására készül a brit kormány.</description>
		  <pubDate>Tue, 08 Sep 2026 10:42:11 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/london-korlatozza-a-ciszjordaniai-izraeli-telepeken-keszult-aruk-importjat/838134</guid>
		</item>  </channel>
</rss>