<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <atom:link href='https://hir.ma/feed/category/kulfoldi-gazdasagi-hirek' rel='self' type='application/rss+xml' />
    <title>külföldi gazdasági hírek | Hír.ma</title>
    <link>https://hir.ma/</link>
    <description>Hir.ma friss hírek egész nap</description>
    <language>hu-HU</language>
    <pubDate>Mon, 07 Sep 2026 03:13:37 +0200</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 03:13:37 +0200</lastBuildDate>
    <image>
      <title>külföldi gazdasági hírek | Hír.ma</title>
      <url>https://hir.ma/</url>
      <link>https://hir.ma/</link>
      <width>144</width>
      <height>38</height>
    </image>
    <item>
		  <title>Tizenhárom hónap csökkenés után júliusban nőtt a vendégforgalom Romániában</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/tizenharom-honap-csokkenes-utan-juliusban-nott-a-vendegforgalom-romaniaban/838033</link>
		  <description>Júliusban éves összevetésben 6,2 százalékkal nőtt a turisták száma Romániában - közölte pénteken a bukaresti statisztikai intézet (INS).</description>
		  <pubDate>Fri, 04 Sep 2026 10:21:57 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/tizenharom-honap-csokkenes-utan-juliusban-nott-a-vendegforgalom-romaniaban/838033</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Romániában 6,2 százalékkal csökkent júliusban a kiskereskedelmi forgalom</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/romaniaban-6-2-szazalekkal-csokkent-juliusban-a-kiskereskedelmi-forgalom/838031</link>
		  <description>Romániában éves összevetésben 6,2 százalékkal csökkent júliusban a kiskereskedelmi forgalom a nyers adatok szerint - közölte pénteken a bukaresti statisztikai intézet (INS).</description>
		  <pubDate>Fri, 04 Sep 2026 10:14:30 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/romaniaban-6-2-szazalekkal-csokkent-juliusban-a-kiskereskedelmi-forgalom/838031</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Júliusban a vártnál jobban nőttek a német feldolgozóipari megrendelések</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/juliusban-a-vartnal-jobban-nottek-a-nemet-feldolgozoipari-megrendelesek/838027</link>
		  <description>A német feldolgozóipar új megrendeléseinek volumene júliusban a vártnál jóval nagyobb mértékben nőtt az előző hónaphoz képest, a bővülés azonban szinte teljes egészében a nagy értékű megrendeléseknek volt köszönhető.</description>
		  <pubDate>Fri, 04 Sep 2026 09:33:52 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/juliusban-a-vartnal-jobban-nottek-a-nemet-feldolgozoipari-megrendelesek/838027</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Az euróövezet magánszektorának növekedése augusztusban is változatlan ütemben folytatódott</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/az-euroovezet-maganszektoranak-novekedese-augusztusban-is-valtozatlan-utemben-folytatodott/837986</link>
		  <description>Augusztusban is változatlan ütemben bővült az euróövezet magánszektorának teljesítménye, miközben az ipar javulása és a szolgáltatások stabilizálódása ellensúlyozta az energiaárak korábbi megugrását.</description>
		  <pubDate>Thu, 03 Sep 2026 11:12:46 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/az-euroovezet-maganszektoranak-novekedese-augusztusban-is-valtozatlan-utemben-folytatodott/837986</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Négyéves csúcsra gyorsult az euróövezeti feldolgozóipar növekedése augusztusban</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/negyeves-csucsra-gyorsult-az-euroovezeti-feldolgozoipar-novekedese-augusztusban/837885</link>
		  <description>Négyéves csúcsra gyorsult az euróövezeti feldolgozóipar növekedése augusztusban: az S&amp;amp;P Global végleges adatai szerint a feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (BMI) 52,7 pontra emelkedett a júliusi 51,9 pontról.</description>
		  <pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:44:29 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/negyeves-csucsra-gyorsult-az-euroovezeti-feldolgozoipar-novekedese-augusztusban/837885</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A napenergia lett a legnagyobb kapacitású energiaforrás Kínában</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/a-napenergia-lett-a-legnagyobb-kapacitasu-energiaforras-kinaban/837870</link>
		  <description>Kínában július végére a naperőművek telepített kapacitása először haladta meg a széntüzelésű erőművekét - közölte kedden a kínai nemzeti energiaügyi hivatal.</description>
		  <pubDate>Tue, 01 Sep 2026 08:55:50 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/a-napenergia-lett-a-legnagyobb-kapacitasu-energiaforras-kinaban/837870</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Belga sörgyártók ellenzik az alkohol káros hatásait jelző felirat kötelező bevezetését</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/belga-sorgyartok-ellenzik-az-alkohol-karos-hatasait-jelzo-felirat-kotelezo-bevezeteset/837681</link>
		  <description>A Belga Sörfőzők nevű érdekvédelmi ernyőszervezet szerdán nyílt levélben fordult a belga szövetségi kormányhoz, hogy vonja vissza az alkoholreklámokra vonatkozó szabályozás tervezett szigorítását.</description>
		  <pubDate>Wed, 26 Aug 2026 12:40:00 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/belga-sorgyartok-ellenzik-az-alkohol-karos-hatasait-jelzo-felirat-kotelezo-bevezeteset/837681</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Az Európai Unióban átlagosan 16,9 százalékkal nőtt az üzemanyagár júliusban, Magyarországon csökkent</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/az-europai-unioban-atlagosan-16-9-szazalekkal-nott-az-uzemanyagar-juliusban-magyarorszagon-csokkent/837655</link>
		  <description>Az Európai Unióban júliusban tovább nőtt a személyszállításhoz használt üzemanyagok és kenőanyagok ára éves szinten, miközben Magyarországon minimálisan csökkent az EU statisztikai hivatala, az Eurostat adatai szerint.</description>
		  <pubDate>Wed, 26 Aug 2026 08:21:26 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/az-europai-unioban-atlagosan-16-9-szazalekkal-nott-az-uzemanyagar-juliusban-magyarorszagon-csokkent/837655</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Júliusban is rekordot döntött a szlovén idegenforgalom</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/juliusban-is-rekordot-dontott-a-szloven-idegenforgalom/837632</link>
		  <description>Az előző hónap után júliusban is rekordot döntött a szlovén idegenforgalom.</description>
		  <pubDate>Tue, 25 Aug 2026 13:20:00 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/juliusban-is-rekordot-dontott-a-szloven-idegenforgalom/837632</guid>
		</item>    <item>
		  <title>ifo: a vártnál erőteljesebben javult a német üzleti hangulat augusztusban</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/ifo-a-vartnal-eroteljesebben-javult-a-nemet-uzleti-hangulat-augusztusban/837621</link>
		  <description>A vártnál is erőteljesebben javult a német üzleti hangulat augusztusban, amikor a vállalatok a jelenlegi helyzetüket és távolabbi kilátásukat egyaránt derűlátóbban ítélték meg - közölte az ifo gazdaságkutató intézet kedden.</description>
		  <pubDate>Tue, 25 Aug 2026 11:09:38 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/ifo-a-vartnal-eroteljesebben-javult-a-nemet-uzleti-hangulat-augusztusban/837621</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Évtizedes mélyponton van a betöltetlen állások száma Romániában</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/evtizedes-melyponton-van-a-betoltetlen-allasok-szama-romaniaban/837612</link>
		  <description>Évtizedes mélyponton van a betöltetlen állások száma Romániában - írta keddi elemzésében a Ziarul Financiar gazdasági napilap.</description>
		  <pubDate>Tue, 25 Aug 2026 10:12:43 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/evtizedes-melyponton-van-a-betoltetlen-allasok-szama-romaniaban/837612</guid>
		</item>    <item>
		  <title>ZEW: a vártnál erőteljesebben javultak a németországi és euróövezeti gazdasági várakozások</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/zew-a-vartnal-eroteljesebben-javultak-a-nemetorszagi-es-euroovezeti-gazdasagi-varakozasok/837476</link>
		  <description>Augusztusban az elemzők által vártnál meredekebben emelkedett a ZEW gazdaságkutató intézet németországi és euróövezeti gazdasági hangulatindexe a júniusi és júliusi erőteljes javulást követően.</description>
		  <pubDate>Tue, 18 Aug 2026 12:19:23 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/zew-a-vartnal-eroteljesebben-javultak-a-nemetorszagi-es-euroovezeti-gazdasagi-varakozasok/837476</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Nagyváradi üzemeket vásárolt fel az amerikai Madison Air Solutions</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/nagyvaradi-uzemeket-vasarolt-fel-az-amerikai-madison-air-solutions/837454</link>
		  <description>Két nagyváradi üzemet vásárolt fel az amerikai Madison Air Solutions - írja a profit.ro gazdasági hírportál.</description>
		  <pubDate>Tue, 18 Aug 2026 09:21:17 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/nagyvaradi-uzemeket-vasarolt-fel-az-amerikai-madison-air-solutions/837454</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Rendkívüli állami támogatást kap a cseh mezőgazdaság a szárazság miatt</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/rendkivuli-allami-tamogatast-kap-a-cseh-mezogazdasag-a-szarazsag-miatt/837450</link>
		  <description>Több mint 3,8 milliárd korona (60,8 milliárd forint) rendkívüli támogatást nyújt a cseh gazdáknak a prágai mezőgazdasági minisztérium.</description>
		  <pubDate>Tue, 18 Aug 2026 09:01:56 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/rendkivuli-allami-tamogatast-kap-a-cseh-mezogazdasag-a-szarazsag-miatt/837450</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Kínában lassult az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom növekedése, nőtt a munkanélküliség júliusban</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/kinaban-lassult-az-ipari-termeles-es-a-kiskereskedelmi-forgalom-novekedese-nott-a-munkanelkuliseg-juliusban/837418</link>
		  <description>Kínában lassult az ipari termelés bővülése és a kiskereskedelmi forgalom növekedése éves szinten júliusban, amikor emelkedett a munkanélküliség júniussal összevetve a statisztikai hivatal hétfői jelentése szerint.</description>
		  <pubDate>Mon, 17 Aug 2026 11:04:14 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/kinaban-lassult-az-ipari-termeles-es-a-kiskereskedelmi-forgalom-novekedese-nott-a-munkanelkuliseg-juliusban/837418</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Románia nettó áramiportőr volt az első fél évben is</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/romania-netto-aramiportor-volt-az-elso-fel-evben-is/837406</link>
		  <description>Románia 2026 első fél évében is nettó áramiportőr volt - derül ki a bukaresti statisztikai intézet (INS) hétfőn közzétett adataiból.</description>
		  <pubDate>Mon, 17 Aug 2026 09:49:15 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/romania-netto-aramiportor-volt-az-elso-fel-evben-is/837406</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Románia megkezdte atomerőműve teljes leállítását</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/romania-megkezdte-atomeromuve-teljes-leallitasat/837317</link>
		  <description>Megkezdődött a cernavodai atomerőmű kettes blokkjának ellenőrzött leállítása csütörtökön a Duna vízszintjének folyamatos és jelentős csökkenése miatt - közölte az üzemeltető Nucleareletrica román állami vállalat.</description>
		  <pubDate>Thu, 13 Aug 2026 11:03:46 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/romania-megkezdte-atomeromuve-teljes-leallitasat/837317</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Bércsökkenésre számítanak a német cégek az MI-alkalmazások terjedésével</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/bercsokkenesre-szamitanak-a-nemet-cegek-az-mi-alkalmazasok-terjedesevel/837255</link>
		  <description>A német vállalatok jelentős része arra számít, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása miatt a következő öt évben csökkennek a bérek, különösen a rövidebb szakmai tapasztalattal rendelkező, felsőfokú végzettség nélküli munkavállalók esetében.</description>
		  <pubDate>Wed, 12 Aug 2026 10:01:44 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/bercsokkenesre-szamitanak-a-nemet-cegek-az-mi-alkalmazasok-terjedesevel/837255</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Szervizközpontot létesítenek az Apache helikopterek számára Lengyelországban</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/szervizkozpontot-letesitenek-az-apache-helikopterek-szamara-lengyelorszagban/837217</link>
		  <description>Szervizközpontot létesítenek az amerikai Apache típusú helikopterek számára a közép-lengyelországi Lódz városában, az erről szóló megállapodást kedden írták alá a helyi katonai repülőgépgyár (WZL-1) és az amerikai Boeing cég képviselői.</description>
		  <pubDate>Tue, 11 Aug 2026 10:58:55 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/szervizkozpontot-letesitenek-az-apache-helikopterek-szamara-lengyelorszagban/837217</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Nem bizonyult tartósnak a Duna vízszintjének emelkedése a romániai atomerőműnél</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/nem-bizonyult-tartosnak-a-duna-vizszintjenek-emelkedese-a-romaniai-atomeromunel/837164</link>
		  <description>Nem bizonyult tartósnak a Duna vízszintjének emelkedése Cernavodánál, fel kell készülni arra, hogy néhány napig teljesen le kell fog állni a romániai atomerőmű - jelentette be Alexandru Busoi energetikai államtitkár hétfőn.</description>
		  <pubDate>Mon, 10 Aug 2026 11:33:46 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/nem-bizonyult-tartosnak-a-duna-vizszintjenek-emelkedese-a-romaniai-atomeromunel/837164</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Jelentősen csökkent a külföldi imámoknak kiadott munkavállalási engedélyek száma Flandriában</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/jelentosen-csokkent-a-kulfoldi-imamoknak-kiadott-munkavallalasi-engedelyek-szama-flandriaban/837158</link>
		  <description>Hollandia flamand régiójában jelentősen csökkent a külföldi imámoknak kiadott munkavállalási engedélyek száma - tudatta Zuhal Demir flamand munkaügyi és igazságügyi miniszter hétfőn.</description>
		  <pubDate>Mon, 10 Aug 2026 10:32:57 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/jelentosen-csokkent-a-kulfoldi-imamoknak-kiadott-munkavallalasi-engedelyek-szama-flandriaban/837158</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Kivonul Bosznia-Hercegovinából a Glovo futárszolgálat</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/kivonul-bosznia-hercegovinabol-a-glovo-futarszolgalat/837152</link>
		  <description>Megszüntette működését Bosznia-Hercegovinában a Glovo étel- és termékkiszállító vállalat, amely az utóbbi években mintegy 15 millió konvertibilis márka (mintegy 2,8 milliárd forint) veszteséget halmozott fel az országban.</description>
		  <pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:45:37 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/kivonul-bosznia-hercegovinabol-a-glovo-futarszolgalat/837152</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A szlovén kormány üzemben tartja a krskói atomerőművet a hálózat stabilitására hivatkozva</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/a-szloven-kormany-uzemben-tartja-a-krskoi-atomeromuvet-a-halozat-stabilitasara-hivatkozva/837055</link>
		  <description>Elrendelte a szlovén kormány, hogy az átviteli hálózat stabilitásának megőrzése érdekében a szlovén-horvát tulajdonú Krsko Atomerőmű (NEK) legalább minimális teljesítménnyel maradjon üzemben, egyúttal kihirdette az energiaellátás alacsony szintű veszélyeztetettségét.</description>
		  <pubDate>Thu, 06 Aug 2026 10:16:19 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/a-szloven-kormany-uzemben-tartja-a-krskoi-atomeromuvet-a-halozat-stabilitasara-hivatkozva/837055</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Tenger alatti elektromos vezeték telepítése kezdődött Spanyolország és Franciaország között</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/tenger-alatti-elektromos-vezetek-telepitese-kezdodott-spanyolorszag-es-franciaorszag-kozott/837000</link>
		  <description>Tenger alatti elektromos vezeték telepítése kezdődött Spanyolország és Franciaország között a Vizcayai-öbölben - közölte a spanyol villamosenergia-hálózat üzemeltetéséért felelős Red Electrica vállalat.</description>
		  <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 09:38:28 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/tenger-alatti-elektromos-vezetek-telepitese-kezdodott-spanyolorszag-es-franciaorszag-kozott/837000</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Elérhetővé teszik a Szerbiai Kőolajipari Vállalat készleteinek egy részét a piac ellátásának biztosítására</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/elerhetove-teszik-a-szerbiai-koolajipari-vallalat-keszleteinek-egy-reszet-a-piac-ellatasanak-biztositasara/836997</link>
		  <description>A szerb kormány lehetővé teszi, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) operatív üzemanyagkészleteinek egy részét felhasználják az augusztusi megnövekedett kereslet kielégítésére.</description>
		  <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 09:32:25 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/elerhetove-teszik-a-szerbiai-koolajipari-vallalat-keszleteinek-egy-reszet-a-piac-ellatasanak-biztositasara/836997</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia-termelés terén</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/az-europai-bizottsag-egyelore-nem-lat-ellatasbiztonsagi-problemat-az-atomenergia-termeles-teren/836973</link>
		  <description>Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémákat az atomenergia-termelés tekintetében - jelentette ki Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság illetékes szóvivője a brüsszeli testület szokásos napi sajtótájékoztatóján kedden.</description>
		  <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 14:40:00 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/az-europai-bizottsag-egyelore-nem-lat-ellatasbiztonsagi-problemat-az-atomenergia-termeles-teren/836973</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A boszniai kormány jóváhagyta a déli gázösszeköttetésről szóló megállapodást Horvátországgal</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/a-boszniai-kormany-jovahagyta-a-deli-gazosszekottetesrol-szolo-megallapodast-horvatorszaggal/836831</link>
		  <description>Jóváhagyta Bosznia-Hercegovina kormánya azt a gázösszeköttetésről szóló nemzetközi megállapodást Horvátországgal, amely lehetővé teszi, hogy Bosznia a Krk szigeti LNG-terminálból származó alternatív energiaforrásokhoz jusson.</description>
		  <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 07:53:26 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/a-boszniai-kormany-jovahagyta-a-deli-gazosszekottetesrol-szolo-megallapodast-horvatorszaggal/836831</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Románia leállította atomerőműve mindkét reaktorát a Duna alacsony vízállása miatt</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/romania-leallitotta-atomeromuve-mindket-reaktorat-a-duna-alacsony-vizallasa-miatt/836815</link>
		  <description>Atomenergia nélkül maradt Románia, miután a Duna alacsony vízállása miatt csütörtökön leállította az ország villamosenergia-szükségletének 20 százalékát fedező cernavodai atomerőmű kettes számú reaktorát is.</description>
		  <pubDate>Thu, 30 Jul 2026 12:40:00 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/romania-leallitotta-atomeromuve-mindket-reaktorat-a-duna-alacsony-vizallasa-miatt/836815</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Szlovénia uniós engedélyt kér az üzemanyagok jövedéki adójának további csökkentésére</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/szlovenia-unios-engedelyt-ker-az-uzemanyagok-jovedeki-adojanak-tovabbi-csokkentesere/836812</link>
		  <description>Szlovénia engedélyt kér az Európai Bizottságtól, hogy átmenetileg az uniós minimum alá csökkenthesse az üzemanyagok jövedéki adóját - közölte a pénzügyminisztérium csütörtökön.</description>
		  <pubDate>Thu, 30 Jul 2026 11:38:05 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/szlovenia-unios-engedelyt-ker-az-uzemanyagok-jovedeki-adojanak-tovabbi-csokkentesere/836812</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Bezárja romániai üzemét az amerikai Joyson Safety Systems autóipari cég</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/bezarja-romaniai-uzemet-az-amerikai-joyson-safety-systems-autoipari-ceg/836743</link>
		  <description>Bezárja a Zsibón (Jibou) működő üzemét az amerikai autóipari biztonsági rendszereket fejlesztő és gyártó Joyson Safety Systems - írja a profit.ro a Szilágy megyei munkaerő-elhelyező ügynökség (AJOFM) közleménye alapján.</description>
		  <pubDate>Wed, 29 Jul 2026 09:13:24 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/kulfoldi-gazdasagi-hirek/bezarja-romaniai-uzemet-az-amerikai-joyson-safety-systems-autoipari-ceg/836743</guid>
		</item>  </channel>
</rss>