<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <atom:link href='https://hir.ma/feed/category/mezogazdasag-2' rel='self' type='application/rss+xml' />
    <title>Mezőgazdaság | Hír.ma</title>
    <link>https://hir.ma/</link>
    <description>Hir.ma friss hírek egész nap</description>
    <language>hu-HU</language>
    <pubDate>Sat, 04 Apr 2026 12:34:20 +0200</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 12:34:20 +0200</lastBuildDate>
    <image>
      <title>Mezőgazdaság | Hír.ma</title>
      <url>https://hir.ma/</url>
      <link>https://hir.ma/</link>
      <width>144</width>
      <height>38</height>
    </image>
    <item>
		  <title>Nébih: minden próbát kiálltak a koktélparadicsomok</title>
		  <link>https://hir.ma/mezogazdasag-2/nebih-minden-probat-kialltak-a-koktelparadicsomok/736603</link>
		  <description>A koktélparadicsomok élelmiszer-biztonsági és minőségi szempontból megfeleltek az előírásoknak - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön az MTI-vel a termékvizsgálatot követően.</description>
		  <pubDate>Thu, 02 Aug 2018 10:11:15 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/mezogazdasag-2/nebih-minden-probat-kialltak-a-koktelparadicsomok/736603</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Agrárkamara: az idén a kajszibarack termése talán a 10 ezer tonnát sem éri el</title>
		  <link>https://hir.ma/mezogazdasag-2/agrarkamara-az-iden-a-kajszibarack-termese-talan-a-10-ezer-tonnat-sem-eri-el/736509</link>
		  <description>Magyarországon mintegy 5000 hektáron termesztenek kajszibarackot, ebből évente átlagosan 30 ezer tonna terem, idén azonban a tavaszi fagyok hatására bekövetkezett rügykárosodás miatt jelentősen csökken az éves termés mennyisége, elképzelhető, hogy a 10 ezer tonnát sem éri el - mondta Mártonffy Béla,</description>
		  <pubDate>Tue, 31 Jul 2018 10:28:09 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/mezogazdasag-2/agrarkamara-az-iden-a-kajszibarack-termese-talan-a-10-ezer-tonnat-sem-eri-el/736509</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Budapest Bank: folytatódhat a beruházások növekedése a mezőgazdaságban</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/budapest-bank-folytatodhat-a-beruhazasok-novekedese-a-mezogazdasagban/735883</link>
		  <description>A magyar agrárvállalkozók kétharmada támogatások nélkül is fejlesztette gazdaságát az elmúlt évben, harmaduk pedig idén tovább növeli a beruházásokra fordított összeget - derült ki a Budapest Bank Agrár Gazdasági Indexéből, amelyet hétfőn juttattak el az MTI-hez.</description>
		  <pubDate>Mon, 16 Jul 2018 11:21:36 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/budapest-bank-folytatodhat-a-beruhazasok-novekedese-a-mezogazdasagban/735883</guid>
		</item>    <item>
		  <title>KSH: májusban 0,6 százalékkal nőttek a mezőgazdasági termelői árak</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/ksh-majusban-0-6-szazalekkal-nottek-a-mezogazdasagi-termeloi-arak/735737</link>
		  <description>A mezőgazdasági termelői árak májusban 0,6 százalékkal nőttek az egy évvel korábbiakhoz képest. Az emelkedés a növényi termékek árának 4,6 százalékos növekedéséből és az élő állatok és állati termékek árának 6,4 százalékos csökkenéséből tevődik össze - jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai</description>
		  <pubDate>Thu, 12 Jul 2018 10:13:10 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/ksh-majusban-0-6-szazalekkal-nottek-a-mezogazdasagi-termeloi-arak/735737</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Mezőgazdasági pályaorientációs hetet szervez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara</title>
		  <link>https://hir.ma/mezogazdasag-2/mezogazdasagi-palyaorientacios-hetet-szervez-a-nemzeti-agrargazdasagi-kamara/735600</link>
		  <description>Mezőgazdasági pályaorientációs hetet szervez általános iskolásoknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), a programokkal a gazda és az állattartó szakmunkás szakképzéseket szeretnék népszerűsíteni.</description>
		  <pubDate>Mon, 09 Jul 2018 10:34:51 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/mezogazdasag-2/mezogazdasagi-palyaorientacios-hetet-szervez-a-nemzeti-agrargazdasagi-kamara/735600</guid>
		</item>    <item>
		  <title>AM: népszerűek a vidékfejlesztési pályázatok</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/am-nepszeruek-a-videkfejlesztesi-palyazatok/735445</link>
		  <description>Népszerűek a vidékfejlesztési pályázatok, az idén további kiírások várhatók - mondta Kis Miklós Zsolt, az Agrárminisztérium (AM) vidékfejlesztésért felelős államtitkára csütörtökön az M1 aktuális csatornán.</description>
		  <pubDate>Thu, 05 Jul 2018 09:34:48 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/am-nepszeruek-a-videkfejlesztesi-palyazatok/735445</guid>
		</item>    <item>
		  <title>NAK: mindent meg kell tenni azért, hogy a fordított áfa lehetősége megmaradjon</title>
		  <link>https://hir.ma/mezogazdasag-2/nak-mindent-meg-kell-tenni-azert-hogy-a-forditott-afa-lehetosege-megmaradjon/734738</link>
		  <description>Mindent meg kell tenni azért, hogy a fordított áfa lehetősége megmaradjon az Európai Unión belül - mondta Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke kedden reggel az M1 aktuális csatornán.</description>
		  <pubDate>Tue, 19 Jun 2018 08:02:51 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/mezogazdasag-2/nak-mindent-meg-kell-tenni-azert-hogy-a-forditott-afa-lehetosege-megmaradjon/734738</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Együttműködési megállapodást kötött az agrárkamara a dinnyetermelők egyesületével</title>
		  <link>https://hir.ma/mezogazdasag-2/egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-az-agrarkamara-a-dinnyetermelok-egyesuletevel/734526</link>
		  <description>Együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete a magyar dinnyetermelés és -fogyasztás népszerűsítése, valamint az ágazat termelési technológiáinak fejlesztése érdekében.</description>
		  <pubDate>Wed, 13 Jun 2018 11:22:31 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/mezogazdasag-2/egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-az-agrarkamara-a-dinnyetermelok-egyesuletevel/734526</guid>
		</item>    <item>
		  <title>KSH: áprilisban 1,2 százalékkal emelkedtek a mezőgazdasági termelői árak</title>
		  <link>https://hir.ma/mezogazdasag-2/ksh-aprilisban-1-2-szazalekkal-emelkedtek-a-mezogazdasagi-termeloi-arak/734519</link>
		  <description>A mezőgazdasági termelői árak áprilisban 1,2 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbiakhoz képest. Ez a növényi termékek árának 3,1 százalékos növekedéséből és az élő állatok és állati termékek árának 2,4 százalékos csökkenéséből tevődik össze - jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal</description>
		  <pubDate>Wed, 13 Jun 2018 10:18:30 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/mezogazdasag-2/ksh-aprilisban-1-2-szazalekkal-emelkedtek-a-mezogazdasagi-termeloi-arak/734519</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Új takarmánygyárat épített a Gyermelyi Tojás Kft.</title>
		  <link>https://hir.ma/gazdasag/uj-takarmanygyarat-epitett-a-gyermelyi-tojas-kft/733971</link>
		  <description>A Gyermelyi Tojás Kft. 1,7 milliárd forintos beruházással új takarmánygyárat épített, a létesítmény évi 60 ezer tonna keveréktakarmány gyártására alkalmas - közölte a társaság csütörtökön az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Thu, 31 May 2018 09:51:33 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/gazdasag/uj-takarmanygyarat-epitett-a-gyermelyi-tojas-kft/733971</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Nagy István: a mezőgazdaság versenyképességének kulcsa a munkaerőhiány enyhítése</title>
		  <link>https://hir.ma/mezogazdasag-2/nagy-istvan-a-mezogazdasag-versenykepessegenek-kulcsa-a-munkaerohiany-enyhitese/733337</link>
		  <description>A mezőgazdaság versenyképességének, az ágazat fejlődésének a munkaerőhiány enyhítése, illetve a fiatalok bevonása a kulcsa - jelentette ki Nagy István agrárminiszter-jelölt az M1 aktuális csatorna szerdai műsorában.</description>
		  <pubDate>Wed, 16 May 2018 09:12:59 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/mezogazdasag-2/nagy-istvan-a-mezogazdasag-versenykepessegenek-kulcsa-a-munkaerohiany-enyhitese/733337</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Agrárkamara: hétvégétől kapható a magyar szabadföldi szamóca</title>
		  <link>https://hir.ma/mezogazdasag-2/agrarkamara-hetvegetol-kaphato-a-magyar-szabadfoldi-szamoca/733049</link>
		  <description>Kisebb mennyiségben már hétvégén megjelenik a piacokon a magyar szabadföldi szamóca, amely kinézetben és ízben is eltér az importtól - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szerdán az MTI-vel.</description>
		  <pubDate>Wed, 09 May 2018 10:21:41 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/mezogazdasag-2/agrarkamara-hetvegetol-kaphato-a-magyar-szabadfoldi-szamoca/733049</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Tejfogyasztást népszerűsítő kampány indult</title>
		  <link>https://hir.ma/mezogazdasag-2/tejfogyasztast-nepszerusito-kampany-indult/732960</link>
		  <description>Elindult a minőségi hazai tejtermékek népszerűsítését célzó tavaszi marketingkampány a Földművelésügyi Minisztérium (FM), az Agrármarketing Centrum (AMC) és a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács együttműködésében, amely idén is a tej és a tejtermékek jótékony hatásával ismerteti meg a gyerekeke</description>
		  <pubDate>Mon, 07 May 2018 11:45:01 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/mezogazdasag-2/tejfogyasztast-nepszerusito-kampany-indult/732960</guid>
		</item>    <item>
		  <title>FM: július 31-ig lehet jelentkezni az Év tanyája díjra</title>
		  <link>https://hir.ma/mezogazdasag-2/fm-julius-31-ig-lehet-jelentkezni-az-ev-tanyaja-dijra/732810</link>
		  <description>A Földművelésügyi Minisztérium (FM) idén második alkalommal hirdetett pályázatot Az év tanyája díj elnyerésére, amelyre július 31-ig lehet jelentkezni - mondta Szakáli István Loránd, az FM agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős helyettes államtitkára csütörtökön, sajtótájékoztatón, Budapesten</description>
		  <pubDate>Thu, 03 May 2018 10:21:07 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/mezogazdasag-2/fm-julius-31-ig-lehet-jelentkezni-az-ev-tanyaja-dijra/732810</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Május elsejétől működik az országos jégkármérséklő rendszer</title>
		  <link>https://hir.ma/mezogazdasag-2/majus-elsejetol-mukodik-az-orszagos-jegkarmerseklo-rendszer/732701</link>
		  <description>Május elsejétől működik az országos jégkármérséklő rendszer, ami a termelőknek nem jelent többletkötelezettséget, mivel a gazdák befizetésein alapuló agrárkárenyhítési alapból finanszírozzák - mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) főigazgatója kedden az M1 aktuális csatornán.</description>
		  <pubDate>Tue, 01 May 2018 08:47:42 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/mezogazdasag-2/majus-elsejetol-mukodik-az-orszagos-jegkarmerseklo-rendszer/732701</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Agrárkamara: jó állapotban teleltek át az őszi vetések</title>
		  <link>https://hir.ma/mezogazdasag-2/agrarkamara-jo-allapotban-teleltek-at-az-oszi-vetesek/732124</link>
		  <description>Az idei enyhe, általában hótakaró nélküli telet viszonylag jól átvészelték az őszi vetések. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) felmérése szerint az 1,6 millió hektáros őszi vetésű kalászos gabona és őszi káposztarepce vetésterületének 90 százalékán jó vagy közepes minőségűek a növényállományok.</description>
		  <pubDate>Tue, 17 Apr 2018 11:30:09 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/mezogazdasag-2/agrarkamara-jo-allapotban-teleltek-at-az-oszi-vetesek/732124</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Bemutatták a GMO-mentes élelmiszerek megkülönböztetésére bevezetett védjegyet</title>
		  <link>https://hir.ma/mezogazdasag-2/bemutattak-a-gmo-mentes-elelmiszerek-megkulonboztetesere-bevezetett-vedjegyet/731541</link>
		  <description>Budapest, 2018. április 4.</description>
		  <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 10:26:30 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/mezogazdasag-2/bemutattak-a-gmo-mentes-elelmiszerek-megkulonboztetesere-bevezetett-vedjegyet/731541</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Fazekas Sándor: új védjegy garantálja a magyar élelmiszerek GMO-mentességét</title>
		  <link>https://hir.ma/mezogazdasag-2/fazekas-sandor-uj-vedjegy-garantalja-a-magyar-elelmiszerek-gmo-mentesseget/731538</link>
		  <description>Új védjegyet vezet be a Földművelésügyi Minisztérium (FM) a géntechnológiai módosításoktól (GMO) mentes magyar élelmiszerek megkülönböztetésére - közölte Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter szerdán sajtótájékoztatón, Budapesten.</description>
		  <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 10:06:08 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/mezogazdasag-2/fazekas-sandor-uj-vedjegy-garantalja-a-magyar-elelmiszerek-gmo-mentesseget/731538</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Fazekas Sándor: nem szabad csökkenteni a mezőgazdasági támogatásokat</title>
		  <link>https://hir.ma/mezogazdasag-2/fazekas-sandor-nem-szabad-csokkenteni-a-mezogazdasagi-tamogatasokat/731535</link>
		  <description>A kormány elutasítja az uniós mezőgazdasági támogatások csökkentését és folytatja a munkahelyteremtő agrárberuházásokat, a termelési kultúrák megerősítését - mondta Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter szerdán az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában.</description>
		  <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 09:47:44 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/mezogazdasag-2/fazekas-sandor-nem-szabad-csokkenteni-a-mezogazdasagi-tamogatasokat/731535</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Fazekas Sándor: 12,3 milliárd forintos génmegőrzési program indul</title>
		  <link>https://hir.ma/mezogazdasag-2/fazekas-sandor-12-3-milliard-forintos-genmegorzesi-program-indul/731253</link>
		  <description>Kiemelt génmegőrzési fejlesztési program indul 12,3 milliárd forintos támogatásból a következendő öt évben a nemzeti identitás szempontjából fontos mezőgazdasági örökség megőrzésére - mondta Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter szerdán sajtótájékoztatón, Budapesten.</description>
		  <pubDate>Wed, 28 Mar 2018 09:48:28 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/mezogazdasag-2/fazekas-sandor-12-3-milliard-forintos-genmegorzesi-program-indul/731253</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Jakab István: sikeres az agrárgazdasági kamara megújítása</title>
		  <link>https://hir.ma/mezogazdasag-2/jakab-istvan-sikeres-az-agrargazdasagi-kamara-megujitasa/731208</link>
		  <description>Sikeres a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megújítása - mondta Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) elnöke az M1 aktuális csatornán kedden.</description>
		  <pubDate>Tue, 27 Mar 2018 10:34:47 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/mezogazdasag-2/jakab-istvan-sikeres-az-agrargazdasagi-kamara-megujitasa/731208</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Magosz-elnök: erős a szövetség a gazdatársadalomban</title>
		  <link>https://hir.ma/mezogazdasag-2/magosz-elnok-eros-a-szovetseg-a-gazdatarsadalomban/731165</link>
		  <description>Erős a szövetség és szoros az együttműködés a terméktanácsok és a szakmaközi szervezetek között az országban - jelentette ki az Országgyűlés alelnöke, a Magosz elnöke a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) gyöngyösi  szolgáltató központjának hétfői átadásán.</description>
		  <pubDate>Mon, 26 Mar 2018 11:24:49 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/mezogazdasag-2/magosz-elnok-eros-a-szovetseg-a-gazdatarsadalomban/731165</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Nébih: iskolásoknak indul program az élelmiszerpazarlás csökkentésére</title>
		  <link>https://hir.ma/mezogazdasag-2/nebih-iskolasoknak-indul-program-az-elelmiszerpazarlas-csokkentesere/731154</link>
		  <description>Iskolásoknak indít programot a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az élelmiszerpazarlás csökkentésére - mondta Kasza Gyula, a hivatal elnöki megbízottja az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában.</description>
		  <pubDate>Mon, 26 Mar 2018 09:56:12 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/mezogazdasag-2/nebih-iskolasoknak-indul-program-az-elelmiszerpazarlas-csokkentesere/731154</guid>
		</item>    <item>
		  <title>FM: összefogással érhetők el eredmények a halágazatban</title>
		  <link>https://hir.ma/mezogazdasag-2/fm-osszefogassal-erhetok-el-eredmenyek-a-halagazatban/730902</link>
		  <description>A kormányzati szereplők, az országos érdekképviseletek és a civilek összefogásával és egyetértésével érhetők el eredmények a halágazatban Udvari Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) horgászati és halgazdálkodási főosztályának vezetője szerint.</description>
		  <pubDate>Tue, 20 Mar 2018 11:31:34 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/mezogazdasag-2/fm-osszefogassal-erhetok-el-eredmenyek-a-halagazatban/730902</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Húszezer hektárnyi szőlőterület újult meg 2010 óta</title>
		  <link>https://hir.ma/mezogazdasag-2/huszezer-hektarnyi-szoloterulet-ujult-meg-2010-ota/730442</link>
		  <description>Magyarországon 2010 óta 20 ezer hektárnyi szőlőültetvény újult meg, 1500-2000 hektárral nőtt a szőlőterület, a ténylegesen betelepített terület 80 ezer hektár - mondta Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter kedden Budapesten, a szőlő- és bortermelők számára készült tájékoztató kiadvány ismertetése</description>
		  <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 10:57:38 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/mezogazdasag-2/huszezer-hektarnyi-szoloterulet-ujult-meg-2010-ota/730442</guid>
		</item>    <item>
		  <title>FM: elindult a tavaszi szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés</title>
		  <link>https://hir.ma/mezogazdasag-2/fm-elindult-a-tavaszi-szezonalis-elelmiszerlanc-ellenorzes/730234</link>
		  <description>Március elsejétől indult a tavaszi szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés, amelyben a húsvétkor hagyományosan fogyasztott, valamint a szezonális élelmiszereket ellenőrzik a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei - közölte a Földművelésügyi Minisztérium (FM) csütörtökön az MTI-ve</description>
		  <pubDate>Thu, 01 Mar 2018 10:02:38 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/mezogazdasag-2/fm-elindult-a-tavaszi-szezonalis-elelmiszerlanc-ellenorzes/730234</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Agrárkamara: ötszörösére növelnék a gazdák az öntözhető terület nagyságát</title>
		  <link>https://hir.ma/mezogazdasag-2/agrarkamara-otszorosere-novelnek-a-gazdak-az-ontozheto-terulet-nagysagat/729883</link>
		  <description>A jelenlegi 80 ezer hektár helyett 377 ezer hektáron öntöznének a jövőben a gazdálkodók a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) öntözési vízigény-felmérésének eredményei szerint.</description>
		  <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 10:28:29 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/mezogazdasag-2/agrarkamara-otszorosere-novelnek-a-gazdak-az-ontozheto-terulet-nagysagat/729883</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Fazekas Sándor: az uniós tagállamok nem akarják, hogy csökkenjen a gazdák támogatása</title>
		  <link>https://hir.ma/mezogazdasag-2/fazekas-sandor-az-unios-tagallamok-nem-akarjak-hogy-csokkenjen-a-gazdak-tamogatasa/729876</link>
		  <description>Az Európai Unió tagállamai nem akarják, hogy csökkenjen a gazdák támogatása, a V4-ek ebben elkötelezettek - mondta Fazekas Sándor, a Földművelésügyi Minisztérium vezetője szerda reggel az M1 aktuális csatornán.</description>
		  <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 09:11:18 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/mezogazdasag-2/fazekas-sandor-az-unios-tagallamok-nem-akarjak-hogy-csokkenjen-a-gazdak-tamogatasa/729876</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Több mint 5 tonna élelmiszert vont ki a Nébih a forgalomból</title>
		  <link>https://hir.ma/mezogazdasag-2/tobb-mint-5-tonna-elelmiszert-vont-ki-a-nebih-a-forgalombol/729828</link>
		  <description>A hatóság több mint 5 tonna alapanyag és helyben készített félkész étel forgalomba hozatalát tiltotta meg, valamint elrendelte annak megsemmisítését, miután a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrzést tartott egy egyadagos házhoz szállítást végző dunakeszi cég konyhaüzemében.</description>
		  <pubDate>Tue, 20 Feb 2018 09:14:10 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/mezogazdasag-2/tobb-mint-5-tonna-elelmiszert-vont-ki-a-nebih-a-forgalombol/729828</guid>
		</item>    <item>
		  <title>FruitVeB: az idén is népszerűsítik a magyar gyümölcsöket és zöldségeket</title>
		  <link>https://hir.ma/mezogazdasag-2/fruitveb-az-iden-is-nepszerusitik-a-magyar-gyumolcsoket-es-zoldsegeket/729016</link>
		  <description>Az idén is folytatódnak a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB) zöldség- és gyümölcsfogyasztást népszerűsítő közösségi marketingkampányai. Ezen belül az egyik legfontosabb a Naponta 3x3 elnevezésű program, amelyre a tervek szerint 2018-ban tavalyhoz hasonlóan 35-40</description>
		  <pubDate>Thu, 01 Feb 2018 11:26:30 +0100</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/mezogazdasag-2/fruitveb-az-iden-is-nepszerusitik-a-magyar-gyumolcsoket-es-zoldsegeket/729016</guid>
		</item>  </channel>
</rss>