<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <atom:link href='https://hir.ma/feed/category/penzugy-belfold' rel='self' type='application/rss+xml' />
    <title>Pénzügy | Hír.ma</title>
    <link>https://hir.ma/</link>
    <description>Hir.ma friss hírek egész nap</description>
    <language>hu-HU</language>
    <pubDate>Sun, 18 Oct 2026 11:03:13 +0200</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 18 Oct 2026 11:03:13 +0200</lastBuildDate>
    <image>
      <title>Pénzügy | Hír.ma</title>
      <url>https://hir.ma/</url>
      <link>https://hir.ma/</link>
      <width>144</width>
      <height>38</height>
    </image>
    <item>
		  <title>KSH: augusztusban 740 600 forint volt a bruttó átlagkereset</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/ksh-augusztusban-740-600-forint-volt-a-brutto-atlagkereset/839579</link>
		  <description>Augusztusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 740 600 forint, a nettó átlagkereset 519 900 forint volt.</description>
		  <pubDate>Fri, 16 Oct 2026 09:01:48 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/ksh-augusztusban-740-600-forint-volt-a-brutto-atlagkereset/839579</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Folytatódhat az emelkedés a tőzsdén az elemző szerint</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/folytatodhat-az-emelkedes-a-tozsden-az-elemzo-szerint/839572</link>
		  <description>Folytatódhat az emelkedés pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), ugyanis reggelre a nemzetközi befektetői hangulat is kedvezővé vált az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.</description>
		  <pubDate>Fri, 16 Oct 2026 08:46:30 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/folytatodhat-az-emelkedes-a-tozsden-az-elemzo-szerint/839572</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Vegyesen mozgott a forint péntek reggel</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/vegyesen-mozgott-a-forint-pentek-reggel/839565</link>
		  <description>Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.</description>
		  <pubDate>Fri, 16 Oct 2026 07:47:32 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/vegyesen-mozgott-a-forint-pentek-reggel/839565</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Csökkenéssel nyithat a tőzsde a szakértő szerint</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/csokkenessel-nyithat-a-tozsde-a-szakerto-szerint/839524</link>
		  <description>Csökkenéssel indulhat a kereskedés csütörtökön a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.</description>
		  <pubDate>Thu, 15 Oct 2026 08:34:36 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/csokkenessel-nyithat-a-tozsde-a-szakerto-szerint/839524</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Vegyesen alakult csütörtök reggel a forint árfolyama</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/vegyesen-alakult-csutortok-reggel-a-forint-arfolyama/839517</link>
		  <description>Vegyesen alakult csütörtök reggel a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzésekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.</description>
		  <pubDate>Thu, 15 Oct 2026 07:47:14 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/vegyesen-alakult-csutortok-reggel-a-forint-arfolyama/839517</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A választások utáni piaci optimizmust racionálisabb árazás követte a magyar pénzügyi eszközöknél az MBH Bank elemzői szerint</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/a-valasztasok-utani-piaci-optimizmust-racionalisabb-arazas-kovette-a-magyar-penzugyi-eszkozoknel-az-mbh-bank-elemzoi-szerint/839510</link>
		  <description>A választásokat követő optimizmus jelentős felértékelődést hozott a magyar pénzügyi eszközöknél.</description>
		  <pubDate>Wed, 14 Oct 2026 16:00:04 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/a-valasztasok-utani-piaci-optimizmust-racionalisabb-arazas-kovette-a-magyar-penzugyi-eszkozoknel-az-mbh-bank-elemzoi-szerint/839510</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Kármán András: az AB döntése nem a szolidaritási hozzájárulás eltörléséről szól</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/karman-andras-az-ab-dontese-nem-a-szolidaritasi-hozzajarulas-eltorleserol-szol/839479</link>
		  <description>Az Alkotmánybíróság (AB) szeptember 21-ei döntése szerint a szolidaritási hozzájárulás beszedése az önkormányzatoktól alkotmányos, a testület a szolidaritási hozzájárulás rendszerét sem szüntette meg - közölte a pénzügyminiszter szerdán a Facebook-oldalán.</description>
		  <pubDate>Wed, 14 Oct 2026 09:54:07 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/karman-andras-az-ab-dontese-nem-a-szolidaritasi-hozzajarulas-eltorleserol-szol/839479</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Kedvező hangulatban indulhat a kereskedés</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/kedvezo-hangulatban-indulhat-a-kereskedes/839468</link>
		  <description>Kedvező hangulatban indulhat a kereskedés szerdán a Budapesti Értéktőzsdén, kedden a BUX 610,48 pontos, 0,43 százalékos emelkedéssel, 143 550,77 ponton zárt.</description>
		  <pubDate>Wed, 14 Oct 2026 08:24:13 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/kedvezo-hangulatban-indulhat-a-kereskedes/839468</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Erősödött szerda reggelre a forint</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/erosodott-szerda-reggelre-a-forint/839463</link>
		  <description>Erősödött szerdára virradóra a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.</description>
		  <pubDate>Wed, 14 Oct 2026 08:00:32 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/erosodott-szerda-reggelre-a-forint/839463</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Kisebb csökkenéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/kisebb-csokkenessel-indulhat-a-kereskedes-a-tozsden/839419</link>
		  <description>Iránykereséssel, kisebb csökkenéssel indulhat a kereskedés a kissé megingott a nemzetközi befektetői hangulat miatt kedden a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.</description>
		  <pubDate>Tue, 13 Oct 2026 08:42:29 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/kisebb-csokkenessel-indulhat-a-kereskedes-a-tozsden/839419</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Erősödött a forint reggel</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/erosodott-a-forint-reggel/839412</link>
		  <description>Erősödött a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.</description>
		  <pubDate>Tue, 13 Oct 2026 07:59:26 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/erosodott-a-forint-reggel/839412</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Magyar Péter: az igazságosság és a fejlődés költségvetése lesz a 2027-es büdzsé</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/magyar-peter-az-igazsagossag-es-a-fejlodes-koltsegvetese-lesz-a-2027-es-budzse/839401</link>
		  <description>A kormány célja, hogy a 2027-es büdzsé az igazságosság és a fejlődés költségvetése legyen; azon dolgoznak, hogy mindenkinek legyen esélye a boldogulásra - mondta Magyar Péter miniszterelnök hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben.</description>
		  <pubDate>Mon, 12 Oct 2026 14:18:37 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/magyar-peter-az-igazsagossag-es-a-fejlodes-koltsegvetese-lesz-a-2027-es-budzse/839401</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Tardos Gergely: az euró bevezetése felé haladva tovább csökkenhetnek a piaci hozamok</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/tardos-gergely-az-euro-bevezetese-fele-haladva-tovabb-csokkenhetnek-a-piaci-hozamok/839369</link>
		  <description>Az euró bevezetése felé haladva tovább csökkenhetnek az elvárt piaci hozamok, de enélkül újra visszaemelkedő kamatteher várna Magyarországra - jelentette ki Tardos Gergely, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) elnök-vezérigazgatója.</description>
		  <pubDate>Mon, 12 Oct 2026 08:57:41 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/tardos-gergely-az-euro-bevezetese-fele-haladva-tovabb-csokkenhetnek-a-piaci-hozamok/839369</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Enyhe emelkedés várható a tőzsdén az elemző szerint</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/enyhe-emelkedes-varhato-a-tozsden-az-elemzo-szerint/839365</link>
		  <description>Iránykeresés, enyhe emelkedés jöhet hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.</description>
		  <pubDate>Mon, 12 Oct 2026 08:24:17 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/enyhe-emelkedes-varhato-a-tozsden-az-elemzo-szerint/839365</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Emelkedés várható a tőzsdén az elemző szerint</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/emelkedes-varhato-a-tozsden-az-elemzo-szerint/839316</link>
		  <description>Pozitív korrekció jöhet pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint, mivel reggelre javult a nemzetközi befektetői hangulat.</description>
		  <pubDate>Fri, 09 Oct 2026 08:26:48 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/emelkedes-varhato-a-tozsden-az-elemzo-szerint/839316</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Erősödött péntek reggelre a forint</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/erosodott-pentek-reggelre-a-forint/839308</link>
		  <description>Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggelre a nemzetközi devizakereskedelemben és heti eredménye is árfolyamnyereség felé tart.</description>
		  <pubDate>Fri, 09 Oct 2026 08:00:00 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/erosodott-pentek-reggelre-a-forint/839308</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Enyhe csökkenéssel nyithat a tőzsde az elemző szerint</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/enyhe-csokkenessel-nyithat-a-tozsde-az-elemzo-szerint/839267</link>
		  <description>Enyhe csökkenéssel nyithat csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.</description>
		  <pubDate>Thu, 08 Oct 2026 08:58:01 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/enyhe-csokkenessel-nyithat-a-tozsde-az-elemzo-szerint/839267</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Erősödött kissé a forint</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/erosodott-kisse-a-forint/839258</link>
		  <description>Erősödött kissé a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.</description>
		  <pubDate>Thu, 08 Oct 2026 08:06:29 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/erosodott-kisse-a-forint/839258</guid>
		</item>    <item>
		  <title>KSH: szeptemberben tovább gyorsult az éves infláció</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/ksh-szeptemberben-tovabb-gyorsult-az-eves-inflacio/839214</link>
		  <description>Szeptemberben megélénkült a fogyasztói árak emelkedése, a fogyasztói árak átlagosan 1,6 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat az augusztusi 1,3 és a júliusi 1,2 százalékos emelkedés után.</description>
		  <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 08:38:38 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/ksh-szeptemberben-tovabb-gyorsult-az-eves-inflacio/839214</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Kis emelkedéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/kis-emelkedessel-indulhat-a-kereskedes-a-tozsden/839161</link>
		  <description>Kis emelkedéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.</description>
		  <pubDate>Tue, 06 Oct 2026 08:46:05 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/kis-emelkedessel-indulhat-a-kereskedes-a-tozsden/839161</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Erősödött a forint reggel</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/erosodott-a-forint-reggel/839150</link>
		  <description>Erősödött a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.</description>
		  <pubDate>Tue, 06 Oct 2026 07:47:15 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/erosodott-a-forint-reggel/839150</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Elemző: pozitív korrekcióval kezdődhet a kereskedés a tőzsdén</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/elemzo-pozitiv-korrekcioval-kezdodhet-a-kereskedes-a-tozsden/839101</link>
		  <description>Iránykereséssel, pozitív korrekcióval kezdődhet a hétfői kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.</description>
		  <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 08:56:05 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/elemzo-pozitiv-korrekcioval-kezdodhet-a-kereskedes-a-tozsden/839101</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Vegyesen alakult a hét végén a forint árfolyama</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/vegyesen-alakult-a-het-vegen-a-forint-arfolyama/839093</link>
		  <description>Vegyesen alakult a hét végén a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.</description>
		  <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 07:48:23 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/vegyesen-alakult-a-het-vegen-a-forint-arfolyama/839093</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Lőrincz Viktória: új felületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/lorincz-viktoria-uj-feluleten-lehet-nyomon-kovetni-az-unios-penzek-utjat/839071</link>
		  <description>Egy új keresőfelület segítségével mostantól még könnyebben lehet az európai uniós pénzek útját nyomon követni: hol, mikor, mekkora támogatásból milyen fejlesztések valósultak meg, és azokban milyen cégek, szolgáltatók működtek közre.</description>
		  <pubDate>Fri, 02 Oct 2026 10:59:50 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/lorincz-viktoria-uj-feluleten-lehet-nyomon-kovetni-az-unios-penzek-utjat/839071</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Csökkenéssel indulhat a szerdai kereskedés a tőzsdén az elemző szerint</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/csokkenessel-indulhat-a-szerdai-kereskedes-a-tozsden-az-elemzo-szerint/839000</link>
		  <description>Várhatóan csökkenéssel indul a csütörtöki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.</description>
		  <pubDate>Thu, 01 Oct 2026 08:42:20 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/csokkenessel-indulhat-a-szerdai-kereskedes-a-tozsden-az-elemzo-szerint/839000</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Kevéssé változott csütörtök reggelre a forint árfolyama</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/kevesse-valtozott-csutortok-reggelre-a-forint-arfolyama/838992</link>
		  <description>Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.</description>
		  <pubDate>Thu, 01 Oct 2026 07:57:58 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/kevesse-valtozott-csutortok-reggelre-a-forint-arfolyama/838992</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Erősödött a forint reggel</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/erosodott-a-forint-reggel/838934</link>
		  <description>Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.</description>
		  <pubDate>Wed, 30 Sep 2026 08:00:10 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/erosodott-a-forint-reggel/838934</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Iránykereséssel kezdődhet a kereskedés a tőzsdén</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/iranykeresessel-kezdodhet-a-kereskedes-a-tozsden/838889</link>
		  <description>Iránykereséssel kezdődhet a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.</description>
		  <pubDate>Tue, 29 Sep 2026 08:51:36 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/iranykeresessel-kezdodhet-a-kereskedes-a-tozsden/838889</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Forinterősödés reggel</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/forinterosodes-reggel/838885</link>
		  <description>Erősödött a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.</description>
		  <pubDate>Tue, 29 Sep 2026 07:49:15 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/forinterosodes-reggel/838885</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Emelkedéssel kezdődhet a hétfői kereskedés az elemző szerint</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/emelkedessel-kezdodhet-a-hetfoi-kereskedes-az-elemzo-szerint/838836</link>
		  <description>Emelkedéssel kezdődhet a hétfői kereskedés Budapesti Értéktőzsdén az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.</description>
		  <pubDate>Mon, 28 Sep 2026 08:26:25 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/emelkedessel-kezdodhet-a-hetfoi-kereskedes-az-elemzo-szerint/838836</guid>
		</item>  </channel>
</rss>