<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <atom:link href='https://hir.ma/feed/category/penzugy-belfold' rel='self' type='application/rss+xml' />
    <title>Pénzügy | Hír.ma</title>
    <link>https://hir.ma/</link>
    <description>Hir.ma friss hírek egész nap</description>
    <language>hu-HU</language>
    <pubDate>Thu, 09 Jul 2026 22:33:36 +0200</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 22:33:36 +0200</lastBuildDate>
    <image>
      <title>Pénzügy | Hír.ma</title>
      <url>https://hir.ma/</url>
      <link>https://hir.ma/</link>
      <width>144</width>
      <height>38</height>
    </image>
    <item>
		  <title>Enyhe pozitív korrekcióval indulhat a kereskedés az elemző szerint</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/enyhe-pozitiv-korrekcioval-indulhat-a-kereskedes-az-elemzo-szerint/836006</link>
		  <description>A csütörtöki kereskedés enyhe pozitív korrekcióval indulhat a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), a befektetők az iráni fejleményekre figyelhetnek elsősorban az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.</description>
		  <pubDate>Thu, 09 Jul 2026 08:50:56 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/enyhe-pozitiv-korrekcioval-indulhat-a-kereskedes-az-elemzo-szerint/836006</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Erősödött a forint árfolyama reggel</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/erosodott-a-forint-arfolyama-reggel/836000</link>
		  <description>Erősödött a forint csütörtökön reggel a főbb devizákkal szemben a szerda esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.</description>
		  <pubDate>Thu, 09 Jul 2026 07:56:03 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/erosodott-a-forint-arfolyama-reggel/836000</guid>
		</item>    <item>
		  <title>PM: júniusban többlettel zárt az államháztartás központi alrendszere</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/pm-juniusban-tobblettel-zart-az-allamhaztartas-kozponti-alrendszere/835981</link>
		  <description>Júniusban 424,1 milliárd forint többlettel zárt az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszere, szemben az egy évvel korábbi 27,4 milliárd forintos szufficittel - jelentette szerdán kiadott gyorstájékoztatójában a Pénzügyminisztérium (PM).</description>
		  <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 11:38:16 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/pm-juniusban-tobblettel-zart-az-allamhaztartas-kozponti-alrendszere/835981</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Technikai hiba miatt akadoztak az OTP bankkártyás fizetések</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/technikai-hiba-miatt-akadoztak-az-otp-bankkartyas-fizetesek/835969</link>
		  <description>Egyes OTP Bank által kibocsátott kártyáknál fennakadás volt a fizetésekben a délelőtti órákban, a szolgáltatás délelőtt tíz órára helyrállt - közölte az MTI-vel Endrényi Balázs, az OTP Bank vállalati kommunikációs vezetője szerdán.</description>
		  <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 10:24:25 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/technikai-hiba-miatt-akadoztak-az-otp-bankkartyas-fizetesek/835969</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Iránykereséssel indulhat a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/iranykeresessel-indulhat-a-kereskedes-a-tozsden-az-elemzo-szerint/835955</link>
		  <description>A nemzetközi befektetői hangulat romlása miatt profirealizálás indult a magyar részvénypiacon, a szerdai kereskedés iránykereséssel indulhat a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.</description>
		  <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 08:42:38 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/iranykeresessel-indulhat-a-kereskedes-a-tozsden-az-elemzo-szerint/835955</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Gyengült a forint reggel</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/gyengult-a-forint-reggel/835949</link>
		  <description>Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.</description>
		  <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 07:47:41 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/gyengult-a-forint-reggel/835949</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Pénzügyminisztérium: a 100 ezer forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyermek után</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/penzugyminiszterium-a-100-ezer-forintos-fejenkenti-iskolakezdesi-tamogatas-automatikusan-jar-minden-erintett-gyermek-utan/835943</link>
		  <description>A 100 ezer forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyermek után.</description>
		  <pubDate>Tue, 07 Jul 2026 15:30:23 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/penzugyminiszterium-a-100-ezer-forintos-fejenkenti-iskolakezdesi-tamogatas-automatikusan-jar-minden-erintett-gyermek-utan/835943</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Elemzők: élelmiszerárak és a forint árfolyama tartja kordában az inflációt</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/elemzok-elelmiszerarak-es-a-forint-arfolyama-tartja-kordaban-az-inflaciot/835915</link>
		  <description>A forint erősödésének és az élelmiszerárak alakulásának döntő szerepe van a fogyasztói árak kedvező alakulásában, míg a szolgáltatások ára azért táplálja az inflációt, mert a munkaigényes ágazatban nagyobb súllyal esnek latba a bérköltségek.</description>
		  <pubDate>Tue, 07 Jul 2026 11:08:21 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/elemzok-elelmiszerarak-es-a-forint-arfolyama-tartja-kordaban-az-inflaciot/835915</guid>
		</item>    <item>
		  <title>KSH: júniusban tovább lassult a fogyasztói árak emelkedése</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/ksh-juniusban-tovabb-lassult-a-fogyasztoi-arak-emelkedese/835891</link>
		  <description>Júniusban 1,7 százalékosra csökkent a fogyasztói árak éves növekedési üteme a májusi 1,8 és az áprilisi 2,1 százalékról - jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).</description>
		  <pubDate>Tue, 07 Jul 2026 08:34:50 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/ksh-juniusban-tovabb-lassult-a-fogyasztoi-arak-emelkedese/835891</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Vegyes forintmozgás reggel</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/vegyes-forintmozgas-reggel/835889</link>
		  <description>Vegyesen alakult a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.</description>
		  <pubDate>Tue, 07 Jul 2026 07:52:56 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/vegyes-forintmozgas-reggel/835889</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Iránykereséssel indulhat a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/iranykeresessel-indulhat-a-kereskedes-a-tozsden-az-elemzo-szerint/835844</link>
		  <description>Iránykereséssel, enyhe pluszban indulhat a hétfői kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.</description>
		  <pubDate>Mon, 06 Jul 2026 08:35:08 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/iranykeresessel-indulhat-a-kereskedes-a-tozsden-az-elemzo-szerint/835844</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Gyengült a forint reggel</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/gyengult-a-forint-reggel/835840</link>
		  <description>Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn reggel a péntek késő délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.</description>
		  <pubDate>Mon, 06 Jul 2026 08:09:42 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/gyengult-a-forint-reggel/835840</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Kármán András: a kormány még idén benyújtja az euró bevezetéséhez szükséges középtávú költségvetési tervet</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/karman-andras-a-kormany-meg-iden-benyujtja-az-euro-bevezetesehez-szukseges-kozeptavu-koltsegvetesi-tervet/835819</link>
		  <description>A kormány még ebben az évben benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető utat is fel fogja vázolni - jelentette be a pénzügyminiszter sajtótájékoztatón pénteken Budapesten.</description>
		  <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 14:19:11 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/karman-andras-a-kormany-meg-iden-benyujtja-az-euro-bevezetesehez-szukseges-kozeptavu-koltsegvetesi-tervet/835819</guid>
		</item>    <item>
		  <title>MNB-elnök: a jegybankoknak ragaszkodniuk kell a stabilitás megőrzéséhez</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/mnb-elnok-a-jegybankoknak-ragaszkodniuk-kell-a-stabilitas-megorzesehez/835795</link>
		  <description>A világgazdaságot is meghatározó geopolitikai konfliktusok hatással vannak a pénzügyi kilátásainkra, ezért a jegybankoknak ragaszkodniuk kell a stabilitás megőrzéséhez - jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke.</description>
		  <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 10:06:50 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/mnb-elnok-a-jegybankoknak-ragaszkodniuk-kell-a-stabilitas-megorzesehez/835795</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Közelgő határidőkre figyelmeztet a NAV</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/kozelgo-hataridokre-figyelmeztet-a-nav/835788</link>
		  <description>Június-július fordulója több fontos határidőt is hoz a gépjárműadó, a globális minimumadó és az új, 3 eurós vámszabály kapcsán - figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).</description>
		  <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 08:45:13 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/kozelgo-hataridokre-figyelmeztet-a-nav/835788</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Gyengült a forint</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/gyengult-a-forint/835779</link>
		  <description>Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.</description>
		  <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 07:45:48 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/gyengult-a-forint/835779</guid>
		</item>    <item>
		  <title>MNB-igazgató: az infláció várhatóan a jövő év végéig marad a jegybanki toleranciasáv alatt</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/mnb-igazgato-az-inflacio-varhatoan-a-jovo-ev-vegeig-marad-a-jegybanki-toleranciasav-alatt/835760</link>
		  <description>Az infláció 2027 negyedik negyedévének végéig a jegybanki toleranciasáv alatt alakulhat; az idei éves átlagos infláció 2, a jövő évi 1,4 százalékponttal alacsonyabban alakulhat a márciusi előrejelzéshez képest - ismertette Balatoni András.</description>
		  <pubDate>Thu, 25 Jun 2026 10:55:47 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/mnb-igazgato-az-inflacio-varhatoan-a-jovo-ev-vegeig-marad-a-jegybanki-toleranciasav-alatt/835760</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Mintegy 250 millió forint uniós támogatást kaptak sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó Veszprém vármegyei intézmények</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/mintegy-250-millio-forint-unios-tamogatast-kaptak-sajatos-nevelesi-igenyu-gyermekeket-ellato-veszprem-varmegyei-intezmenyek/835700</link>
		  <description>Mintegy 250 millió forintból valósult meg az Esélyt a gyermeknek elnevezésű uniós program, melynek köszönhetően négy Veszprém vármegyei intézmény jutott támogatáshoz.</description>
		  <pubDate>Wed, 24 Jun 2026 10:26:33 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/mintegy-250-millio-forint-unios-tamogatast-kaptak-sajatos-nevelesi-igenyu-gyermekeket-ellato-veszprem-varmegyei-intezmenyek/835700</guid>
		</item>    <item>
		  <title>MBH Befektetési Bank: a felnőtt lakosság 81 százaléka rendelkezik megtakarítással</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/mbh-befektetesi-bank-a-felnott-lakossag-81-szazaleka-rendelkezik-megtakaritassal/835611</link>
		  <description>A magyar felnőtt lakosság 81 százaléka rendelkezik megtakarítással, a megtakarítók 93 százaléka pedig havi rendszerességgel is félre tud tenni - derül ki az MBH Befektetési Bank reprezentatív kutatásából.</description>
		  <pubDate>Mon, 22 Jun 2026 12:39:38 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/mbh-befektetesi-bank-a-felnott-lakossag-81-szazaleka-rendelkezik-megtakaritassal/835611</guid>
		</item>    <item>
		  <title>PM: május végén a hiánycél 90,2 százalékát érte el a központi alrendszer deficitje</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/pm-majus-vegen-a-hianycel-90-2-szazalekat-erte-el-a-kozponti-alrendszer-deficitje/835602</link>
		  <description>Májusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt, úgynevezett központi alrendszere 43,5 milliárd forint többlettel zárt, szemben az előző évi azonos havi 129,5 milliárd forintos többlettel.</description>
		  <pubDate>Mon, 22 Jun 2026 11:37:35 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/pm-majus-vegen-a-hianycel-90-2-szazalekat-erte-el-a-kozponti-alrendszer-deficitje/835602</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Új kalkulátorral segíti a jegybank a nyugdíjpénztári tervezést</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/uj-kalkulatorral-segiti-a-jegybank-a-nyugdijpenztari-tervezest/835598</link>
		  <description>A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a pénztári szektorral való szakmai konzultáció után ingyenes, egyszerűen használható Önkéntes Nyugdíjpénztári Kalkulátort jelentetett meg honlapján.</description>
		  <pubDate>Mon, 22 Jun 2026 11:09:47 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/uj-kalkulatorral-segiti-a-jegybank-a-nyugdijpenztari-tervezest/835598</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Kármán András: hazánk elkötelezett az euró bevezetése mellett</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/karman-andras-hazank-elkotelezett-az-euro-bevezetese-mellett/835588</link>
		  <description>Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a maastrichti kritériumokat - írta Kármán András pénzügyminiszter hétfőn, annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke, Kirjákosz Pjerakákisz.</description>
		  <pubDate>Mon, 22 Jun 2026 09:29:27 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/karman-andras-hazank-elkotelezett-az-euro-bevezetese-mellett/835588</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Nem változott a forint árfolyama a hét végén</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/nem-valtozott-a-forint-arfolyama-a-het-vegen/835578</link>
		  <description>Nem változott a forint árfolyama a péntek délutáni jegyzéshez képest a főbb devizákkal szemben a hétvége folyamán.</description>
		  <pubDate>Mon, 22 Jun 2026 07:49:04 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/nem-valtozott-a-forint-arfolyama-a-het-vegen/835578</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Gyengült a forint</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/gyengult-a-forint/835527</link>
		  <description>Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.</description>
		  <pubDate>Fri, 19 Jun 2026 07:49:34 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/gyengult-a-forint/835527</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Gyengült a forint árfolyama reggel</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/gyengult-a-forint-arfolyama-reggel/835481</link>
		  <description>Gyengült a forint csütörtökön reggel a főbb devizákkal szemben a szerda esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.</description>
		  <pubDate>Thu, 18 Jun 2026 08:05:04 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/gyengult-a-forint-arfolyama-reggel/835481</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Csökkent a 6 hónapos diszkont kincstárjegy aukciós átlaghozama</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/csokkent-a-6-honapos-diszkont-kincstarjegy-aukcios-atlaghozama/835460</link>
		  <description>Hozamcsökkenés mellett értékesített 6 hónapos diszkont kincstárjegyet szerdai aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).</description>
		  <pubDate>Wed, 17 Jun 2026 12:20:00 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/csokkent-a-6-honapos-diszkont-kincstarjegy-aukcios-atlaghozama/835460</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Erste-Visa: a 7-10 éves gyerekek több mint fele használ valamilyen pénzügyi alkalmazást</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/erste-visa-a-7-10-eves-gyerekek-tobb-mint-fele-hasznal-valamilyen-penzugyi-alkalmazast/835453</link>
		  <description>A kisiskolások (7-10 évesek) több mint fele használ valamilyen pénzügyi alkalmazást a mindennapokban az Erste és a Visa közös szerdai sajtótájékoztatóján ismertetett reprezentatív kutatások szerint.</description>
		  <pubDate>Wed, 17 Jun 2026 11:22:24 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/erste-visa-a-7-10-eves-gyerekek-tobb-mint-fele-hasznal-valamilyen-penzugyi-alkalmazast/835453</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Iránykereséssel indulhat a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/iranykeresessel-indulhat-a-kereskedes-a-tozsden-az-elemzo-szerint/835436</link>
		  <description>Iránykereséssel, enyhe csökkenéssel indulhat a szerdai kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.</description>
		  <pubDate>Wed, 17 Jun 2026 08:53:30 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/iranykeresessel-indulhat-a-kereskedes-a-tozsden-az-elemzo-szerint/835436</guid>
		</item>    <item>
		  <title>KSH: áprilisban 772 200 forint volt a bruttó átlagkereset</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/ksh-aprilisban-772-200-forint-volt-a-brutto-atlagkereset/835432</link>
		  <description>Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772 200, a nettó átlagkereset 541 200 forint volt.</description>
		  <pubDate>Wed, 17 Jun 2026 08:35:16 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/ksh-aprilisban-772-200-forint-volt-a-brutto-atlagkereset/835432</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Enyhén gyengült a forint reggel</title>
		  <link>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/enyhen-gyengult-a-forint-reggel/835427</link>
		  <description>Enyhén gyengült a forint jegyzése szerda reggel a főbb devizákkal szemben a kedd estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.</description>
		  <pubDate>Wed, 17 Jun 2026 07:55:54 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/belfold/penzugy-belfold/enyhen-gyengult-a-forint-reggel/835427</guid>
		</item>  </channel>
</rss>