<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <atom:link href='https://hir.ma/feed/category/penzugy-kulfold' rel='self' type='application/rss+xml' />
    <title>Pénzügy | Hír.ma</title>
    <link>https://hir.ma/</link>
    <description>Hir.ma friss hírek egész nap</description>
    <language>hu-HU</language>
    <pubDate>Wed, 14 Oct 2026 05:19:30 +0200</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2026 05:19:30 +0200</lastBuildDate>
    <image>
      <title>Pénzügy | Hír.ma</title>
      <url>https://hir.ma/</url>
      <link>https://hir.ma/</link>
      <width>144</width>
      <height>38</height>
    </image>
    <item>
		  <title>Szeptemberben 2,5 százalékra gyorsult az infláció Csehországban</title>
		  <link>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/szeptemberben-2-5-szazalekra-gyorsult-az-inflacio-csehorszagban/839431</link>
		  <description>Szeptemberben 2,5 százalékra nőtt az éves infláció Csehországban az augusztusi 1,9 százalékról - közölte a Cseh Statisztikai Hivatal kedden Prágában.</description>
		  <pubDate>Tue, 13 Oct 2026 10:20:57 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/szeptemberben-2-5-szazalekra-gyorsult-az-inflacio-csehorszagban/839431</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Közel hároméves csúcsra gyorsult a német infláció szeptemberben</title>
		  <link>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/kozel-haromeves-csucsra-gyorsult-a-nemet-inflacio-szeptemberben/839429</link>
		  <description>Németországban 3,3 százalékos éves inflációt mértek szeptemberben az uniós normákkal harmonizálva.</description>
		  <pubDate>Tue, 13 Oct 2026 10:15:01 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/kozel-haromeves-csucsra-gyorsult-a-nemet-inflacio-szeptemberben/839429</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Szeptemberben 6,61 százalékra gyorsult az infláció Romániában</title>
		  <link>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/szeptemberben-6-61-szazalekra-gyorsult-az-inflacio-romaniaban/839421</link>
		  <description>Szeptemberben 6,61 százalékra gyorsult az infláció Romániában - közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS).</description>
		  <pubDate>Tue, 13 Oct 2026 09:12:10 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/szeptemberben-6-61-szazalekra-gyorsult-az-inflacio-romaniaban/839421</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Pozitív kezdés az európai tőzsdéken</title>
		  <link>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/pozitiv-kezdes-az-europai-tozsdeken/839377</link>
		  <description>Emelkedéssel nyitottak hétfőn a vezető európai tőzsdék, miközben az olaj ára mérséklődött, a földgáz drágult, az arany jegyzése pedig enyhén csökkent az európai piacnyitás idején.</description>
		  <pubDate>Mon, 12 Oct 2026 09:20:50 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/pozitiv-kezdes-az-europai-tozsdeken/839377</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Indexemelkedéssel indult a kereskedés az európai értékpapírpiacokon</title>
		  <link>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/indexemelkedessel-indult-a-kereskedes-az-europai-ertekpapirpiacokon/839324</link>
		  <description>Emelkedéssel nyitottak pénteken a vezető európai részvényindexek, miközben az olaj- és a földgázár csökkent, az arany jegyzése pedig határozottan emelkedett az európai piacok nyitásakor.</description>
		  <pubDate>Fri, 09 Oct 2026 09:38:25 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/indexemelkedessel-indult-a-kereskedes-az-europai-ertekpapirpiacokon/839324</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Csökkenéssel nyitottak az európai tőzsdék</title>
		  <link>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/csokkenessel-nyitottak-az-europai-tozsdek/839272</link>
		  <description>Csökkenéssel nyitottak a vezető európai értéktőzsdék csütörtökön, miközben az olajárak több mint 2 százalékkal emelkedtek a közel-keleti konfliktus eszkalálódásának és az olajellátás fennakadásának kockázata miatt.</description>
		  <pubDate>Thu, 08 Oct 2026 09:25:33 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/csokkenessel-nyitottak-az-europai-tozsdek/839272</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Az OECD-ben gyorsult az infláció augusztusban</title>
		  <link>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/az-oecd-ben-gyorsult-az-inflacio-augusztusban/839212</link>
		  <description>A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez (OECD) tartozó országokban a fogyasztói árak emelkedése átlagosan 4,3 százalékra gyorsult augusztusban a júliusi 4,1 százalékról - áll a párizsi székhelyű szervezet honlapján.</description>
		  <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 08:35:06 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/az-oecd-ben-gyorsult-az-inflacio-augusztusban/839212</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Vegyesen indítottak az európai tőzsdék, erősödött a dollár</title>
		  <link>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/vegyesen-inditottak-az-europai-tozsdek-erosodott-a-dollar/839109</link>
		  <description>Vegyesen, többségében emelkedéssel indult a kereskedés hétfőn a főbb európai értékpapírpiacokon.</description>
		  <pubDate>Mon, 05 Oct 2026 09:36:25 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/vegyesen-inditottak-az-europai-tozsdek-erosodott-a-dollar/839109</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Indexcsökkenéssel indult a kereskedés a vezető európai tőzsdéken</title>
		  <link>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/indexcsokkenessel-indult-a-kereskedes-a-vezeto-europai-tozsdeken/839014</link>
		  <description>Csökkenéssel indult a kereskedés csütörtökön a főbb európai értékpapírpiacokon, miközben az olaj és az arany ára emelkedett, az európai földgáz ára pedig csökkent.</description>
		  <pubDate>Thu, 01 Oct 2026 09:45:54 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/indexcsokkenessel-indult-a-kereskedes-a-vezeto-europai-tozsdeken/839014</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Erősödéssel nyitottak a vezető nyugat-európai tőzsdék, mérsékelten emelkedik az olajár</title>
		  <link>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/erosodessel-nyitottak-a-vezeto-nyugat-europai-tozsdek-mersekelten-emelkedik-az-olajar/838949</link>
		  <description>Pluszban indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék szerdán.</description>
		  <pubDate>Wed, 30 Sep 2026 09:29:18 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/erosodessel-nyitottak-a-vezeto-nyugat-europai-tozsdek-mersekelten-emelkedik-az-olajar/838949</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Vegyesen indítottak a vezető európai tőzsdék, emelkedik az olajár</title>
		  <link>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/vegyesen-inditottak-a-vezeto-europai-tozsdek-emelkedik-az-olajar/838893</link>
		  <description>Vegyesen kezdték a kereskedést a főbb európai tőzsdék kedden.</description>
		  <pubDate>Tue, 29 Sep 2026 09:25:25 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/vegyesen-inditottak-a-vezeto-europai-tozsdek-emelkedik-az-olajar/838893</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Erősödéssel indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék, emelkedik az olajár</title>
		  <link>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/erosodessel-inditottak-a-vezeto-nyugat-europai-tozsdek-emelkedik-az-olajar/838841</link>
		  <description>Erősödéssel indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék hétfőn.</description>
		  <pubDate>Mon, 28 Sep 2026 09:32:15 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/erosodessel-inditottak-a-vezeto-nyugat-europai-tozsdek-emelkedik-az-olajar/838841</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Emelkedéssel nyitottak a vezető nyugat-európai tőzsdék</title>
		  <link>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/emelkedessel-nyitottak-a-vezeto-nyugat-europai-tozsdek/838795</link>
		  <description>Pluszban indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék pénteken.</description>
		  <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 09:15:49 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/emelkedessel-nyitottak-a-vezeto-nyugat-europai-tozsdek/838795</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Veszteséges kezdés a vezető európai tőzsdéken</title>
		  <link>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/veszteseges-kezdes-a-vezeto-europai-tozsdeken/838542</link>
		  <description>Enyhe csökkenéssel indult a kereskedés pénteken a vezető európai részvénypiacokon, miközben az olajárak tovább mérséklődtek, az arany emelkedett, az európai földgáz jegyzése pedig korrekciós erősödést mutatott.</description>
		  <pubDate>Fri, 18 Sep 2026 09:37:51 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/veszteseges-kezdes-a-vezeto-europai-tozsdeken/838542</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Federal Reserve New York: az amerikai fogyasztói inflációs várakozások az előző havival azonosan alakultak augusztusban</title>
		  <link>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/federal-reserve-new-york-az-amerikai-fogyasztoi-inflacios-varakozasok-az-elozo-havival-azonosan-alakultak-augusztusban/838181</link>
		  <description>Augusztusban nem változtak az előző havihoz képest a fogyasztók következő egy évre vonatkozó inflációs várakozásai az Egyesült Államokban.</description>
		  <pubDate>Wed, 09 Sep 2026 10:16:29 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/federal-reserve-new-york-az-amerikai-fogyasztoi-inflacios-varakozasok-az-elozo-havival-azonosan-alakultak-augusztusban/838181</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A Bitcoin jegyzése május óta először 80 ezer dollár fölött</title>
		  <link>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/a-bitcoin-jegyzese-majus-ota-eloszor-80-ezer-dollar-folott/837610</link>
		  <description>A Bitcoin jegyzése május óta először haladta meg a 80 ezer dollárt kedden kora délelőtt a Kraken kriptovaluta-tőzsdén.</description>
		  <pubDate>Tue, 25 Aug 2026 10:00:04 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/a-bitcoin-jegyzese-majus-ota-eloszor-80-ezer-dollar-folott/837610</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Az Európai Bizottság 6,1 milliárd eurót hagyott jóvá Ukrajna védelmi beszerzéseire</title>
		  <link>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/az-europai-bizottsag-6-1-milliard-eurot-hagyott-jova-ukrajna-vedelmi-beszerzeseire/837565</link>
		  <description>Az Európai Bizottság 6,1 milliárd euró értékű védelmi beszerzést hagyott jóvá Ukrajna számára, az összegből többek között lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak - közölte a brüsszeli testület hétfőn.</description>
		  <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:18:47 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/az-europai-bizottsag-6-1-milliard-eurot-hagyott-jova-ukrajna-vedelmi-beszerzeseire/837565</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Erősödés az ázsiai tőzsdéken, emelkedik az olajár</title>
		  <link>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/erosodes-az-azsiai-tozsdeken-emelkedik-az-olajar/836538</link>
		  <description>Erősödtek az indexek az ázsiai tőzsdéken csütörtökön.</description>
		  <pubDate>Thu, 23 Jul 2026 09:37:31 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/erosodes-az-azsiai-tozsdeken-emelkedik-az-olajar/836538</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Vegyes mozgás az ázsiai börzéken, Tokióban nem volt kereskedés, emelkedik az olajár</title>
		  <link>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/vegyes-mozgas-az-azsiai-borzeken-tokioban-nem-volt-kereskedes-emelkedik-az-olajar/836387</link>
		  <description>Vegyesen mozogtak a vezető ázsiai tőzsdék indexei hétfőn.</description>
		  <pubDate>Mon, 20 Jul 2026 09:19:00 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/vegyes-mozgas-az-azsiai-borzeken-tokioban-nem-volt-kereskedes-emelkedik-az-olajar/836387</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Németországban 2,3 százalékra lassult az infláció júniusban</title>
		  <link>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/nemetorszagban-2-3-szazalekra-lassult-az-inflacio-juniusban/836058</link>
		  <description>Németországban 2,3 százalékra csökkent az éves infláció júniusban az egy hónappal korábban jegyzett 2,6 százalékról a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis pénteken ismertetett végleges adatai szerint.</description>
		  <pubDate>Fri, 10 Jul 2026 09:07:35 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/nemetorszagban-2-3-szazalekra-lassult-az-inflacio-juniusban/836058</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Uniós biztos: az EU 2,3 milliárd eurót szabadít fel Kijev számára a jövő héten</title>
		  <link>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/unios-biztos-az-eu-2-3-milliard-eurot-szabadit-fel-kijev-szamara-a-jovo-heten/835461</link>
		  <description>Az Európai Unió fenntartja Ukrajna támogatását, hitel formájában 2,3 milliárd eurót szabadít fel Kijev számára a jövő héten, valamint újabb szankciós csomag előkészítésével Oroszországgal szemben - közölte Maros Sefcovic.</description>
		  <pubDate>Wed, 17 Jun 2026 12:37:01 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/unios-biztos-az-eu-2-3-milliard-eurot-szabadit-fel-kijev-szamara-a-jovo-heten/835461</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Erősödéssel indítottak a vezető európai tőzsdék, csökken az olajár</title>
		  <link>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/erosodessel-inditottak-a-vezeto-europai-tozsdek-csokken-az-olajar/835389</link>
		  <description>Pluszban kezdték a kereskedést a főbb európai tőzsdék kedden.</description>
		  <pubDate>Tue, 16 Jun 2026 09:42:55 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/erosodessel-inditottak-a-vezeto-europai-tozsdek-csokken-az-olajar/835389</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Gyengüléssel nyitottak a főbb európai tőzsdék, emelkedett az olaj és a gáz ára</title>
		  <link>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/gyengulessel-nyitottak-a-fobb-europai-tozsdek-emelkedett-az-olaj-es-a-gaz-ara/835087</link>
		  <description>Jelentős veszteségekkel indították a hétfői kereskedést a vezető európai részvénypiacok, miután a befektetői hangulatot egyszerre terhelték a tartósan magas kamatokkal kapcsolatos várakozások és a Közel-Keleten kiéleződő geopolitikai feszültségek.</description>
		  <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 09:44:44 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/gyengulessel-nyitottak-a-fobb-europai-tozsdek-emelkedett-az-olaj-es-a-gaz-ara/835087</guid>
		</item>    <item>
		  <title>A világ dollármilliomosainak száma 7,9 százalékkal emelkedett tavaly</title>
		  <link>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/a-vilag-dollarmilliomosainak-szama-7-9-szazalekkal-emelkedett-tavaly/835053</link>
		  <description>A világ dollármilliomosainak száma 7,9 százalékkal 25,3 millióra emelkedett tavaly - áll a Capgemini pénzügyi tanácsadó cég éves jelentésében.</description>
		  <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:53:25 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/a-vilag-dollarmilliomosainak-szama-7-9-szazalekkal-emelkedett-tavaly/835053</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Németországban 2,9 százalékra gyorsult az infláció áprilisban</title>
		  <link>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/nemetorszagban-2-9-szazalekra-gyorsult-az-inflacio-aprilisban/834149</link>
		  <description>Németországban 2,9 százalékra, 2024 januárja óta a legmagasabbra emelkedett az éves infláció áprilisban az egy hónappal korábban jegyzett 2,7 százalékról a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis kedden ismertetett végleges adatai szerint.</description>
		  <pubDate>Tue, 12 May 2026 08:30:57 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/nemetorszagban-2-9-szazalekra-gyorsult-az-inflacio-aprilisban/834149</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Nőtt a KBC Csoport profitja az első negyedévben éves szinten</title>
		  <link>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/nott-a-kbc-csoport-profitja-az-elso-negyedevben-eves-szinten/834147</link>
		  <description>A Magyarországon a K&amp;amp;H Bankban érdekelt KBC Bank belga biztosító és bankcsoport adózott eredménye 557 millió euróra emelkedett az idei első negyedévben az egy évvel korábbi 546 millió euróról, részvényarányosan a nyereség 1,32 euró maradt.</description>
		  <pubDate>Tue, 12 May 2026 08:14:55 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/nott-a-kbc-csoport-profitja-az-elso-negyedevben-eves-szinten/834147</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Deloitte: csökkent a bankpiaci tranzakciók száma Közép- és Kelet-Európában</title>
		  <link>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/deloitte-csokkent-a-bankpiaci-tranzakciok-szama-kozep-es-kelet-europaban/833796</link>
		  <description>Csökkent a bankpiaci tranzakciók száma Közép- és Kelet-Európában - közölték a Deloitte szakértői a tanácsadó cég régiós bankpiaci akvizíciós tanulmányának szerdai bemutatóján, Budapesten.</description>
		  <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 10:41:09 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/deloitte-csokkent-a-bankpiaci-tranzakciok-szama-kozep-es-kelet-europaban/833796</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Az EP szerint a kihívásokhoz igazodó hétéves keretköltségvetésre van szükség</title>
		  <link>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/az-ep-szerint-a-kihivasokhoz-igazodo-heteves-keretkoltsegvetesre-van-szukseg/833768</link>
		  <description>Az Európai Parlament kedden elfogadott álláspontja szerint a 2028 és 2034 közötti többéves pénzügyi keretnek (MFF) a jelenlegi kihívásokhoz kell igazodnia.</description>
		  <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 14:17:41 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/az-ep-szerint-a-kihivasokhoz-igazodo-heteves-keretkoltsegvetesre-van-szukseg/833768</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Enyhe csökkenéssel indulhat a kereskedés az elemző szerint</title>
		  <link>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/enyhe-csokkenessel-indulhat-a-kereskedes-az-elemzo-szerint/833583</link>
		  <description>Enyhe csökkenéssel indulhat a csütörtöki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.</description>
		  <pubDate>Thu, 23 Apr 2026 08:33:17 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/enyhe-csokkenessel-indulhat-a-kereskedes-az-elemzo-szerint/833583</guid>
		</item>    <item>
		  <title>Vegyesen kezdtek a vezető nyugat-európai tőzsdék</title>
		  <link>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/vegyesen-kezdtek-a-vezeto-nyugat-europai-tozsdek/833386</link>
		  <description>Vegyesen indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék pénteken.</description>
		  <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 09:41:04 +0200</pubDate> 
		  <guid>https://hir.ma/kulfold/penzugy-kulfold/vegyesen-kezdtek-a-vezeto-nyugat-europai-tozsdek/833386</guid>
		</item>  </channel>
</rss>