100 év alatt a világon Magyarország hozta haza a 2. legtöbb aranyat a lakosságra vetítve!!!

Az elmúlt 100 évben szerzett aranyérmek száma a lakosságra vetítve.


Ha részt vettünk volna minden olimpián, akkor a világon az elsők lennénk!!!

Meg kell jegyezni, hogy Magyarország két olimpiát hagyott ki és 3 olimpia a háború miatt maradt el.

A listának egy-két esetben nincs igaza, azért mert Oroszország, Csehország, Szlovákia, Horvátország, Szerbia más néven léteztek korábban. Ez nem változtatná meg a dobogós helyezést egyébként.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Helyezés a világon Ország Aranyérem Lakosság Lakos/
aranyérem
1 Finnország 101 5,407,040 53,535
2 Magyarország 165 9,962,000 60,375
3 Svédország 143 9,490,683 66,368
4 Bahama-Szigetek 4 353,658 88,414
5 Norvégia 55 5,005,700 91,012
6 Kelet- Németország 153 16,111,000 105,300
7 Grenada 1 110,821 110,821
8 Új- Zéland 39 4,432,620 113,656
9 Dánia 43 5,580,516 129,779
10 Bulgária 51 7,364,570 144,403
11 Észtország 9 1,318,005 146,445
12 Kuba 70 11,241,161 160,588
13 Ausztrália 136 22,880,619 168,239
14 Svájc 46 7,870,100 171,089
15 Jamaica 15 2,705,827 180,388
16 Csehszlovákia 49 10,318,000 210,571
17 Románia 88 19,042,936 216,397
18 Hollandia 76 16,731,770 220,154
19 Anglia 229 62,262,000 271,886
20 Belgium 37 10,951,266 295,980
21 Olaszország 197 60,776,531 308,510
22 USA 959 313,382,000 326,779
23 Franciaország 199 65,350,000 328,391
24 Görögország 30 10,787,690 359,589
25 Jugoszlávia 28 10,348,473 369,588
26 Ausztria 18 8,452,835 469,601
27 Németország 170 81,831,000 481,358
28 Luxemburg 1 511,800 511,800
29 Szlovénia 4 2,057,540 514,385
30 Suriname 1 529,000 529,000
31 Írország 8 4,588,252 573,531
32 Kanada 59 34,771,400 589,345
33 Lengyelország 64 38,501,000 601,578
34 Dél- Korea 80 48,580,000 607,250
35 Litvánia 5 3,192,800 638,560
36 Szovjetunió 395 272,000,000 688,607
37 Belorusszia 13 9,461,400 727,800
38 Grúzia 6 4,469,200 744,866
39 Szlovákia 7 5,445,324 777,903
40 Horvátország 5 4,290,612 858,122
41 Csehország 11 10,504,203 954,927
42 Japán 125 127,650,000 1,021,200
43 Lettország 2 2,070,371 1,035,185
44 Kazakhsztán 15 16,718,000 1,114,533
45 Oroszország 120 143,056,383 1,192,136
46 Bahrein 1 1,234,571 1,234,571
47 Nyugat- Németország 56 72,562,666 1,295,761
48 Trinidad és Tobago 1 1,317,714 1,317,714
49 Spanyolország 35 46,196,278 1,319,893
50 Mongólia 2 2,736,800 1,368,400
51 Ukrajna 31 45,644,419 1,472,400
52 Ausztrália 3 4,651,848 1,550,616
53 Uruguay 2 3,251,526 1,625,763
54 Kenya 23 38,610,097 1,678,699
55 Észak- Korea 14 24,052,231 1,718,016
56 Törökország 37 74,724,269 2,019,574
57 Dél- Afrika 23 50,586,757 2,199,424
58 Azerbajdzsán 4 9,111,100 2,277,775
59 Argentína 17 40,117,096 2,359,829
60 Portugália 4 10,561,614 2,640,403
61 Németország 28 81,831,000 2,922,535
62 Dominika 3 9,378,818 3,126,272
63 Örményország 1 3,268,500 3,268,500
64 Panama 1 3,405,813 3,405,813
65 Etiópia 20 84,320,987 4,216,049
66 Zimbabwe 3 12,754,000 4,251,333
67 Costa Rica 1 4,301,712 4,301,712
68 Tunézia 2 10,673,800 5,336,900
69 Marokkó 6 32,526,800 5,421,133
70 Kamerun 3 19,406,100 6,468,700
71 Kína 197 1,347,350,000 6,839,340
72 Irán 11 76,309,000 6,937,181
73 Hong Kong 1 7,103,700 7,103,700
74 Üzbegisztán 4 29,123,400 7,280,850
75 Algéria 5 37,100,000 7,420,000
76 Izrael 1 7,859,300 7,859,300
77 Burundi 1 8,038,618 8,038,618
78 Egyesült Arab Királyság 1 8,264,070 8,264,070
79 Chile 2 17,402,630 8,701,315
80 Brazília 22 192,376,496 8,744,386
81 Thaiföld 7 65,479,453 9,354,207
82 Mexikó 12 112,336,538 9,361,378
83 Taiwan 2 23,234,003 11,617,001
84 Egyiptom 7 81,927,000 11,703,857
85 Venezuela 2 27,150,095 13,575,047
86 Ecuador 1 14,483,499 14,483,499
87 Szíria 1 21,532,000 21,532,000
88 Mozambik 1 23,700,715 23,700,715
89 Peru 1 30,135,875 30,135,875
90 Uganda 1 32,939,800 32,939,800
91 Indonézia 6 237,641,326 39,606,887
92 Kolumbia 1 46,475,000 46,475,000
93 Pakisztán 3 179,309,000 59,769,666
94 Nigéria 2 162,471,000 81,235,500
95 India 9 1,241,491,960 137,943,551

Hozzászólások

Bemutatták a budapesti olimpia történelmi helyszíneit

Bemutatták a budapesti olimpia történelmi helyszíneit

Látványterveken mutatta be a pályázatért felelős cég a tervezett 2024-es budapesti olimpiának a főváros történelmi nevezetességeihez megálmodott versenyhelyszíneit.A Budapest 2024 az MTI-hez eljuttato...

Olasz sajtó: a római főpolgármester nemet mond a 2024-es olimpiai játékok megrendezésére

Olasz sajtó: a római főpolgármester nemet mond a 2024-es olimpiai játékok megrendezésére

Sárközy Júlia, az MTI tudósítója jelenti: Virginia Raggi római főpolgármester a jövő héten jelenti be hivatalosan, miként döntött az olasz főváros a 2024-es nyári olimpiai játékok megrendezésének pály...

Ipsos: a magyarok többsége örülne a budapesti olimpiának

Ipsos: a magyarok többsége örülne a budapesti olimpiának

A magyar lakosság 58 százaléka örülne, 62 százalékát pedig büszkeséggel töltené el, ha Budapest rendezné a 2024-es olimpiát és paralimpiát - derül ki az Ipsos legfrissebb, a riói olimpiát követő első ...

Egyenlő jutalmazást kér a MEOSZ

Egyenlő jutalmazást kér a MEOSZ

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) aggályosnak tartja, hogy a paralimpiai sportolók feleannyi jutalmat kapnak, mint az olimpián részt vevő társaik.A MEOSZ az MTI-hez pént...

Csampa Zsolt: nem edzői hiba volt Imre Géza veresége

Csampa Zsolt: nem edzői hiba volt Imre Géza veresége

Csampa Zsolt, a Magyar Vívó Szövetség (MVSZ) elnöke szerint nem edzői hiba volt a párbajtőröző Imre Géza döntőbeli veresége a Rio de Janeiró-i olimpián.Az olimpiai bajnok Szász Emese edzője, Kulcsár G...

A riói olimpia tíz legnagyobb rekordja

A riói olimpia tíz legnagyobb rekordja

Történelmet írt a 31. Nyári Olimpiai, amelyre sokáig fogunk emlékezni.Vasárnap véget ért a riói olimpia, ami nem azért lesz sokáig emlékezetes, mert minden egyes napra jutott legalább egy botrány, han...

Ligeti Dániel kikapott a negyeddöntőben

Ligeti Dániel kikapott a negyeddöntőben

Csoba Péter, az MTI különtudósítója jelenti: Ligeti Dániel a negyeddöntőben kikapott, így már csak a vigaszági folytatásban bízhat a szabadfogású birkózók 125 kilogrammos kategóriájában a riói olimpia...

Ligeti Dániel negyeddöntős

Ligeti Dániel negyeddöntős

Csoba Péter, az MTI különtudósítója jelenti: Ligeti Dániel könnyed győzelmet aratott első mérkőzésén, így bejutott a szabadfogású birkózók 125 kilogrammos kategóriájában a legjobb nyolc közé a riói ol...

Kozák Danuta: a legtökéletesebb pálya volt

Kozák Danuta: a legtökéletesebb pálya volt

Ambrus Gábor, az MTI különtudósítója jelenti: Az 500 méteren győztes női kajaknégyes tagjai mindannyian azt hangsúlyozták, hogy tökéletes pályát teljesítettek a riói olimpián."Mondhatjuk, a legtökélet...

Hős csípőprotézissel: az olimpia legidősebb érmesét ünneplik a britek

Hős csípőprotézissel: az olimpia legidősebb érmesét ünneplik a britek

Pietsch Judit, az MTI különtudósítója jelenti: Hős csípőprotézissel - ilyen és ehhez hasonló szalagcímekkel ünnepelte a szombati brit sajtó Nick Skeltont, a Rio de Janeiró-i olimpia legidősebb érmesét...

http://ujhazak.com