Megint hazudott a kormány - megdöbbentő adatok...
Miközben arról beszél a magyar kormány, hogy Európa legversenyképesebb országa a mi hazánk, addig a valóság ennek az ellenkezőjét mutatja.
Az az igazság, hogy a Csehek, a Románok is megelőznek bennünket. Tulajdonképpen négy rosszabb versenyképességgel rendelkező ország létezik az EU-ban mint hazánk, de ezek közül az egyik a görög és még három balkáni ország.
A World Economic Forum jelentéséből leszűrhető az igazság. A versenyképességi listán a 60. helyen állunk. A lengyelek 43. helyen, a csehek a 37. helyen végeztek, de még Románia is megelőzte Magyarországot. A jó hír, hogy mondjuk Angolát, Venezuelát és Albániát is megelőzzük.
Orbán Viktor szerint viszont:
Magyarországot a kormánya az elmúlt három évben jelentősen átalakította, és Európa legversenyképesebb országává tette, ami a következő években meghozza majd az eredményeket. (Orbán Viktor, 2013. március 18.)
Magyarországot a kormánya az elmúlt három évben jelentősen átalakította, és Európa legversenyképesebb országává tette, ami a következő években meghozza majd az eredményeket. (Orbán Viktor, 2013. március 18.)

Itt tekinthető meg a versenyképességi lista. A lap alján az eredeti oldalt is bemutatjuk, ahol több hasznos adatot is meg lehet tekinteni a gazdaságról.
| Helyezés | Országok felsorolása |
|---|---|
| 1 | Switzerland |
| 2 | Singapore |
| 3 | United States |
| 4 | Finland |
| 5 | Germany |
| 6 | Japan |
| 7 | Hong Kong SAR |
| 8 | Netherlands |
| 9 | United Kingdom |
| 10 | Sweden |
| 11 | Norway |
| 12 | United Arab Emirates |
| 13 | Denmark |
| 14 | Taiwan, China |
| 15 | Canada |
| 16 | Qatar |
| 17 | New Zealand |
| 18 | Belgium |
| 19 | Luxembourg |
| 20 | Malaysia |
| 21 | Austria |
| 22 | Australia |
| 23 | France |
| 24 | Saudi Arabia |
| 25 | Ireland |
| 26 | Korea, Rep. |
| 27 | Israel |
| 28 | China |
| 29 | Estonia |
| 30 | Iceland |
| 31 | Thailand |
| 32 | Puerto Rico |
| 33 | Chile |
| 34 | Indonesia |
| 35 | Spain |
| 36 | Portugal |
| 37 | Czech Republic |
| 38 | Azerbaijan |
| 39 | Mauritius |
| 40 | Kuwait |
| 41 | Lithuania |
| 42 | Latvia |
| 43 | Poland |
| 44 | Bahrain |
| 45 | Turkey |
| 46 | Oman |
| 47 | Malta |
| 48 | Panama |
| 49 | Italy |
| 50 | Kazakhstan |
| 51 | Costa Rica |
| 52 | Philippines |
| 53 | Russian Federation |
| 54 | Bulgaria |
| 55 | Barbados |
| 56 | South Africa |
| 57 | Brazil |
| 58 | Cyprus |
| 59 | Romania |
| 60 | Hungary |
| 61 | Mexico |
| 62 | Rwanda |
| 63 | Macedonia, FYR |
| 64 | Jordan |
| 65 | Peru |
| 66 | Colombia |
| 67 | Montenegro |
| 68 | Vietnam |
| 69 | Georgia |
| 70 | Slovenia |
| 71 | India |
| 72 | Morocco |
| 73 | Sri Lanka |
| 74 | Botswana |
| 75 | Slovak Republic |
| 76 | Ukraine |
| 77 | Croatia |
| 78 | Guatemala |
| 79 | Algeria |
| 80 | Uruguay |
| 81 | Greece |
| 82 | Moldova |
| 83 | Iran, Islamic Rep. |
| 84 | El Salvador |
| 85 | Armenia |
| 86 | Jamaica |
| 87 | Tunisia |
| 88 | Namibia |
| 89 | Trinidad and Tobago |
| 90 | Kenya |
| 91 | Tajikistan |
| 92 | Seychelles |
| 93 | Lao PDR |
| 94 | Serbia |
| 95 | Cambodia |
| 96 | Zambia |
| 97 | Albania |
| 98 | Mongolia |
| 99 | Nicaragua |
| 100 | Honduras |
| 101 | Dominican Republic |
| 102 | Nepal |
| 103 | Bhutan |
| 104 | Argentina |
| 105 | Bolivia |
| 106 | Gabon |
| 107 | Lesotho |
| 108 | Kyrgyz Republic |
| 109 | Bangladesh |
| 110 | Suriname |
| 111 | Ghana |
| 112 | Senegal |
| 113 | Lebanon |
| 114 | Cape Verde |
| 115 | Côte d'Ivoire |
| 116 | Cameroon |
| 117 | Guyana |
| 118 | Ethiopia |
| 119 | Egypt |
| 120 | Paraguay |
| 121 | Tanzania |
| 122 | Uganda |
| 123 | Swaziland |
| 124 | Zimbabwe |
| 125 | Gambia, The |
| 126 | Libya |
| 127 | Nigeria |
| 128 | Mali |
| 129 | Pakistan |
| 130 | Madagascar |
| 131 | Venezuela |
| 132 | Malawi |
| 133 | Mozambique |
| 134 | Myanmar |
| 135 | Burkina Faso |
| 136 | Timor-leste |
| 137 | Haiti |
| 138 | Sierra Leone |
| 139 | Burundi |
| 140 | Angola |
| 141 | Mauritania |
| 142 | Yemen |
| 143 | Chad |
| 144 | Guinea |
A teljes listát itt lehet megtekinteni: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rankings/


Hozzászólások