A Juve kiütötte a Napolit, az MU megállította az Arsenalt
A két kiemelkedő vasárnapi rangadót Olaszországban és Angliában játszották. A Juventus teljesen megérdemelten darálta be a Napolit. A Manchester United pedig az ágyúsok ex-fegyverével (Van Persie) győzte le az Arsenalt. Gólok, egyebek alul.
Én voltam, bocs... (Forrás: Telegraph)
OLASZORSZÁG, SERIE A, 12. FORDULÓ
Vasárnap játszották:
Juventus–Napoli 3–0 (Llorente 2., Pirlo 74., Pogba 80.)
[video width="600" ][/video]
Fiorentina–Sampdoria 2–1 (Rossi 11., 17. – az első 11-esből, ill. Gabbiadini 74.)
Korábbi meccsek:
Atalanta–Bologna 2–1 (Brivio 74., Livaja 93., ill. Bianchi 77.)
Cagliari–Torino 2–1 (Conti 43., 88., ill. Immobile 52.)
Chievo–AC Milan 0–0
Parma–Lazio 1–1 (Lucarelli 64., ill. B. D. Keita 50.)
AS Roma–Sassuolo 1–1 (Longhi 19. – öngól, ill. Berardi 94.)
[video width="600" ][/video]
Genoa–Verona 2–0 (Portanova 29., Kucka 35.)
SPANYOLORSZÁG, PRIMERA DIVISIÓN
13. FORDULÓ
Real Betis–Barcelona 1–4 (Molina 92. – 11-esből, ill. Neymar 36., Pedro 37., Fabregas 63., 79.)
[video width="600" ][/video]
Korábban játszották:
Villarreal–Atlético Madrid 1–1 (Ikechukwu Uche 79., ill. Mario Gaspar 2. – öngól)
[video width="600" ][/video]
Valencia–Valladolid 2–2 (Dorlan Pabón 29., Sofiane Feguli 76., ill. Javi Guerra 9., Gilberto García 50.)
[video width="600" ][/video]
Espanyol–Sevilla 1–3 (Sergio García 23., ill. Fazio 3., Vitolo 10., Bacca 58.)
[video width="600" ][/video]
ANGOL PREMIER LEAGUE, 11. FORDULÓ
Vasárnap:
Manchester United–Arsenal 1–0 (1–0)
Gólszerző: Van Persie (27.)
[video width="600" ][/video]
Swansea City–Stoke City 3–3 (0–2)
Gólszerző: Bony (56., 86.), Dyer (74.), ill. Walters (8.), Ireland (25.), Adam (96. – tizenegyesből)
Korábban játszották:
Sunderland–Manchester City 1–0 (1–0)
Gólszerző: Bardsley (21.)
Tottenham–Newcaste 0–1
Gólszerző: Rémy (13.)
NÉMETORSZÁG, BUNDESLIGA
12. FORDULÓ
Freiburg–VfB Stuttgart 1–3 (Hanke 78., ill. Ibisevic 9., Werner 10., 82.)
Mainz–Eintracht Frankfurt 1–0 (Choupo-Moting 88.)
Korábban játszották:
Bayern München–Augsburg 3–0 (J. Boateng 4., Ribéry 43., Th. Müller 95. – 11-esből)
Hoffenheim–Hertha 2–3 (Salihovic 70., 82. – az elsőt 11-esből, ill. Ben Hatira 13., A. Ramos 54., 84. – az elsőt 11-esből)
Bayer Leverkusen–Hamburg 5–3 (Szon Hung Min 10., 17., 55., Kiessling 72., G. Castro 89., ill. Beister 23., Lasogga 49., 75.)
Schalke 04–Werder Bremen 3–1 (K.-P. Boateng 64., 85., Farfán 91., ill. F. Kroos 22.)
Wolfsburg–Borussia Dortmund 2–1 (R. Rodríguez 56., Olic 69., ill. Reus 45+2.)
Mönchengladbach–Nürnberg 3–1 (Arango 72., Stark 75. – öngól, Herrmann 86., ill. Drmic 21.)
FRANCIAORSZÁG, LIGUE 1
13. forduló
AS Monaco - Thonon Gaillard 1:1
Paris St. Germain - Nice 3:1
SC Bastia - Stade Rennes 1:0
Guingamp - Lille 0:0
Lorient - Reims 0:0
Toulouse - Ajaccio 1:1
Valenciennes - Montpellier HSC 1:1
Bordeaux - Nantes 0:3
Olympique Marseille - Sochaux 2:1
St. Etienne - Lyon 1:2
Forrás: Nemzeti Sport
Én voltam, bocs... (Forrás: Telegraph)
OLASZORSZÁG, SERIE A, 12. FORDULÓ
Vasárnap játszották:
Juventus–Napoli 3–0 (Llorente 2., Pirlo 74., Pogba 80.)
[video width="600" ][/video]
Fiorentina–Sampdoria 2–1 (Rossi 11., 17. – az első 11-esből, ill. Gabbiadini 74.)
Korábbi meccsek:
Atalanta–Bologna 2–1 (Brivio 74., Livaja 93., ill. Bianchi 77.)
Cagliari–Torino 2–1 (Conti 43., 88., ill. Immobile 52.)
Chievo–AC Milan 0–0
Parma–Lazio 1–1 (Lucarelli 64., ill. B. D. Keita 50.)
AS Roma–Sassuolo 1–1 (Longhi 19. – öngól, ill. Berardi 94.)
[video width="600" ][/video]
Genoa–Verona 2–0 (Portanova 29., Kucka 35.)
1. Roma | 12 | 10 | 2 | – | 26– 3 | +23 | 32 |
2. Juventus | 12 | 10 | 1 | 1 | 26–10 | +16 | 31 |
3. Napoli | 12 | 9 | 1 | 2 | 24–11 | +13 | 28 |
4. Internazionale | 12 | 7 | 4 | 1 | 29–12 | +17 | 25 |
5. Fiorentina | 12 | 7 | 3 | 2 | 23–14 | +9 | 24 |
6. Verona | 12 | 7 | 1 | 4 | 22–19 | +3 | 22 |
7. Genoa | 12 | 5 | 2 | 5 | 13–13 | 0 | 17 |
8. Lazio | 12 | 4 | 4 | 4 | 16–16 | 0 | 16 |
9. Atalanta | 12 | 5 | 1 | 6 | 14–15 | –1 | 16 |
10. Milan | 12 | 3 | 4 | 5 | 17–19 | –2 | 13 |
11. Parma | 12 | 3 | 4 | 5 | 17–20 | –3 | 13 |
12. Udinese | 12 | 4 | 1 | 7 | 11–15 | –4 | 13 |
13. Cagliari | 12 | 3 | 4 | 5 | 13–20 | –7 | 13 |
14. Torino | 12 | 2 | 6 | 4 | 18–21 | –3 | 12 |
15. Livorno | 12 | 3 | 3 | 6 | 13–18 | –5 | 12 |
16. Bologna | 12 | 2 | 4 | 6 | 14–24 | –10 | 10 |
17. Sassuolo | 12 | 2 | 4 | 6 | 13–28 | –15 | 10 |
18. Sampdoria | 12 | 2 | 3 | 7 | 13–22 | –9 | 9 |
19. Catania | 12 | 2 | 3 | 7 | 8–19 | –11 | 9 |
20. Chievo | 12 | 1 | 3 | 8 | 7–18 | –11 | 6 |
SPANYOLORSZÁG, PRIMERA DIVISIÓN
13. FORDULÓ
Real Betis–Barcelona 1–4 (Molina 92. – 11-esből, ill. Neymar 36., Pedro 37., Fabregas 63., 79.)
[video width="600" ][/video]
Korábban játszották:
Villarreal–Atlético Madrid 1–1 (Ikechukwu Uche 79., ill. Mario Gaspar 2. – öngól)
[video width="600" ][/video]
Valencia–Valladolid 2–2 (Dorlan Pabón 29., Sofiane Feguli 76., ill. Javi Guerra 9., Gilberto García 50.)
[video width="600" ][/video]
Espanyol–Sevilla 1–3 (Sergio García 23., ill. Fazio 3., Vitolo 10., Bacca 58.)
[video width="600" ][/video]
1. Barcelona | 13 | 12 | 1 | – | 38– 8 | +30 | 37 |
2. Atlético Madrid | 13 | 11 | 1 | 1 | 31– 9 | +22 | 34 |
3. Real Madrid | 13 | 10 | 1 | 2 | 35–17 | +18 | 31 |
4. Villarreal | 13 | 7 | 3 | 3 | 21–13 | +8 | 24 |
5. Athletic Bilbao | 13 | 7 | 2 | 4 | 20–18 | +2 | 23 |
6. Getafe | 13 | 6 | 2 | 5 | 17–14 | +3 | 20 |
7. Real Sociedad | 13 | 4 | 5 | 4 | 19–17 | +2 | 17 |
8. Granada | 13 | 5 | 2 | 6 | 11–13 | –2 | 17 |
9. Valencia | 13 | 5 | 2 | 6 | 17–21 | –4 | 17 |
10. Levante | 13 | 4 | 5 | 4 | 13–17 | –4 | 17 |
11. Sevilla | 13 | 4 | 4 | 5 | 23–26 | –3 | 16 |
12. Espanyol | 13 | 4 | 3 | 6 | 13–18 | –5 | 15 |
13. Elche | 13 | 3 | 5 | 5 | 13–17 | –4 | 14 |
14. Málaga | 13 | 3 | 4 | 6 | 14–19 | –5 | 13 |
15. Celta Vigo | 13 | 3 | 3 | 7 | 14–17 | –3 | 12 |
16. Valladolid | 13 | 2 | 6 | 5 | 16–20 | –4 | 12 |
17. Almería | 13 | 3 | 3 | 7 | 15–23 | –8 | 12 |
18. Rayo Vallecano | 13 | 4 | – | 9 | 11–30 | –19 | 12 |
19. Osasuna | 13 | 3 | 1 | 9 | 10–22 | –12 | 10 |
20. Betis | 13 | 2 | 3 | 8 | 12–24 | –12 | 9 |
ANGOL PREMIER LEAGUE, 11. FORDULÓ
Vasárnap:
Manchester United–Arsenal 1–0 (1–0)
Gólszerző: Van Persie (27.)
[video width="600" ][/video]
Swansea City–Stoke City 3–3 (0–2)
Gólszerző: Bony (56., 86.), Dyer (74.), ill. Walters (8.), Ireland (25.), Adam (96. – tizenegyesből)
Korábban játszották:
Sunderland–Manchester City 1–0 (1–0)
Gólszerző: Bardsley (21.)
Tottenham–Newcaste 0–1
Gólszerző: Rémy (13.)
1. Arsenal | 11 | 8 | 1 | 2 | 22–10 | +12 | 25 |
2. Liverpool | 11 | 7 | 2 | 2 | 21–10 | +11 | 23 |
3. Southampton | 11 | 6 | 4 | 1 | 15–5 | +10 | 22 |
4. Chelsea | 11 | 6 | 3 | 2 | 18–10 | +8 | 21 |
5. Manchester United | 11 | 6 | 2 | 3 | 18–13 | +5 | 20 |
6. Everton | 11 | 5 | 5 | 1 | 14–10 | +4 | 20 |
7. Tottenham | 11 | 6 | 2 | 3 | 9–6 | +3 | 20 |
8. Manchester City | 11 | 6 | 1 | 4 | 28–12 | +16 | 19 |
9. Newcastle | 11 | 5 | 2 | 4 | 15–16 | –1 | 17 |
10. West Bromwich Albion | 11 | 3 | 5 | 3 | 12–12 | 0 | 14 |
11. Aston Villa | 11 | 4 | 2 | 5 | 11–12 | –1 | 14 |
12. Hull City | 11 | 4 | 2 | 5 | 9–14 | –5 | 14 |
13. Swansea | 11 | 3 | 3 | 5 | 15–15 | 0 | 12 |
14. Cardiff | 11 | 3 | 3 | 5 | 9–15 | –6 | 12 |
15. Norwich City | 11 | 3 | 2 | 6 | 9–21 | –12 | 11 |
16. West Ham | 11 | 2 | 4 | 5 | 9–11 | –2 | 10 |
17. Stoke City | 11 | 2 | 4 | 5 | 10–14 | –4 | 10 |
18. Fulham | 11 | 3 | 1 | 7 | 10–19 | –9 | 10 |
19. Sunderland | 11 | 2 | 1 | 8 | 8–22 | –14 | 7 |
20. Crystal Palace | 11 | 1 | 1 | 9 | 6–21 | –15 | 4 |
NÉMETORSZÁG, BUNDESLIGA
12. FORDULÓ
Freiburg–VfB Stuttgart 1–3 (Hanke 78., ill. Ibisevic 9., Werner 10., 82.)
Mainz–Eintracht Frankfurt 1–0 (Choupo-Moting 88.)
Korábban játszották:
Bayern München–Augsburg 3–0 (J. Boateng 4., Ribéry 43., Th. Müller 95. – 11-esből)
Hoffenheim–Hertha 2–3 (Salihovic 70., 82. – az elsőt 11-esből, ill. Ben Hatira 13., A. Ramos 54., 84. – az elsőt 11-esből)
Bayer Leverkusen–Hamburg 5–3 (Szon Hung Min 10., 17., 55., Kiessling 72., G. Castro 89., ill. Beister 23., Lasogga 49., 75.)
Schalke 04–Werder Bremen 3–1 (K.-P. Boateng 64., 85., Farfán 91., ill. F. Kroos 22.)
Wolfsburg–Borussia Dortmund 2–1 (R. Rodríguez 56., Olic 69., ill. Reus 45+2.)
Mönchengladbach–Nürnberg 3–1 (Arango 72., Stark 75. – öngól, Herrmann 86., ill. Drmic 21.)
1. Bayern München | 12 | 10 | 2 | – | 27–7 | +20 | 32 |
2. Borussia Dortmund | 12 | 9 | 1 | 2 | 32–11 | +21 | 28 |
3. Bayer Leverkusen | 12 | 9 | 1 | 2 | 27–14 | +13 | 28 |
4. Mönchengladbach | 12 | 7 | 1 | 4 | 28–16 | +12 | 22 |
5. Wolfsburg | 12 | 7 | – | 5 | 18–14 | +4 | 21 |
6. Schalke | 12 | 6 | 2 | 4 | 23–23 | 0 | 20 |
7. Hertha | 12 | 5 | 3 | 4 | 20–16 | +4 | 18 |
8. VfB Stuttgart | 12 | 4 | 4 | 4 | 24–21 | +3 | 16 |
9. Mainz | 12 | 5 | 1 | 6 | 17–23 | –6 | 16 |
10. Werder Bremen | 12 | 4 | 3 | 5 | 13–20 | –7 | 15 |
11. Hannover | 12 | 4 | 2 | 6 | 14–19 | –5 | 14 |
12. Hoffenheim | 12 | 3 | 4 | 5 | 28–28 | 0 | 13 |
13. Augsburg | 12 | 4 | 1 | 7 | 13–23 | –10 | 13 |
14. Hamburg | 12 | 3 | 3 | 6 | 26–29 | –3 | 12 |
15. Eintracht Frankfurt | 12 | 2 | 4 | 6 | 14–21 | –7 | 10 |
16. Freiburg | 12 | 1 | 5 | 6 | 13–24 | –11 | 8 |
17. Braunschweig | 12 | 2 | 2 | 8 | 8–23 | –15 | 8 |
18. Nürnberg | 12 | – | 7 | 5 | 12–25 | –13 | 7 |
FRANCIAORSZÁG, LIGUE 1
13. forduló
AS Monaco - Thonon Gaillard 1:1
Paris St. Germain - Nice 3:1
SC Bastia - Stade Rennes 1:0
Guingamp - Lille 0:0
Lorient - Reims 0:0
Toulouse - Ajaccio 1:1
Valenciennes - Montpellier HSC 1:1
Bordeaux - Nantes 0:3
Olympique Marseille - Sochaux 2:1
St. Etienne - Lyon 1:2
1. | Paris St. Germain | 13 | 9 | 4 | 0 | 27-8 | 31 |
2. | Lille | 13 | 8 | 3 | 2 | 15-4 | 27 |
3. | AS Monaco | 13 | 7 | 5 | 1 | 21-11 | 26 |
4. | Nantes | 13 | 7 | 2 | 4 | 19-10 | 23 |
5. | Olympique Marseille | 13 | 6 | 3 | 4 | 18-13 | 21 |
6. | Reims | 13 | 4 | 7 | 2 | 15-12 | 19 |
7. | Lyon | 13 | 5 | 3 | 5 | 19-16 | 18 |
8. | Guingamp | 13 | 5 | 3 | 5 | 16-14 | 18 |
9. | St. Etienne | 13 | 5 | 3 | 5 | 18-17 | 18 |
10. | SC Bastia | 13 | 5 | 3 | 5 | 15-19 | 18 |
11. | Stade Rennes | 13 | 4 | 5 | 4 | 16-13 | 17 |
12. | Bordeaux | 13 | 4 | 5 | 4 | 16-17 | 17 |
13. | Nice | 13 | 5 | 2 | 6 | 14-16 | 17 |
14. | Thonon Gaillard | 13 | 4 | 4 | 5 | 15-21 | 16 |
15. | Toulouse | 13 | 4 | 4 | 5 | 11-19 | 16 |
16. | Montpellier HSC | 13 | 2 | 8 | 3 | 16-17 | 14 |
17. | Lorient | 13 | 3 | 2 | 8 | 11-23 | 11 |
18. | Valenciennes | 13 | 2 | 3 | 8 | 11-20 | 9 |
19. | Ajaccio | 13 | 1 | 5 | 7 | 9-19 | 8 |
20. | Sochaux | 13 | 1 | 4 | 8 | 11-24 | 7 |
Forrás: Nemzeti Sport
Hozzászólások