Döntetlen a Puskás Akadémia-Kecskemét nyitómeccsen
Az NB I tizenötödik fordulójának nyitó mérkőzésén a Puskás Akadémia már két góllal is vezetett a Kecskemét ellen, de a vendégek felpörögtek és egy pontot elhoztak "Felcsútról". További program és tabellák görgetés után.
Haraszti szerzett vezetést a Puskás Akadémiának (Fotó: pfla.hu)
NB I
15. FORDULÓ
Puskás Akadémia–KTE-Phoenix Mecano 2–2 (Haraszti 16., Gallardo 46., ill. Gréczi 76., Pato 80.)
A mérkőzés összefoglalója (MLSZ Tv):
[video width="600" ][/video]
További NB1-es meccsek:
NB II
15. FORDULÓ (november 23–24.)
November 23., szombat
13.00: Békéscsaba–Dunaújváros PASE
13.00: Cegléd–Kisvárda
13.00: Nyíregyháza–Kozármisleny
13.00: Tatabánya–Gyirmót FC-Győr
14.00: Soproni VSE–Siófok
15.00: ZTE–SZTK-Erima
16.00: Vasas–Ajka
November 24., vasárnap
13.00: Balmazújváros–Szolnoki MÁV
NB III
KELETI CSOPORT
15. FORDULÓ (november 23–24.)
Szombat
Hatvan–Nyírbátor 13.00
Ferencváros II–Tiszaújváros 13.00
Kazincbarcika–Ebes 13.00
Eger–Felsőtárkány 13.00
Cigánd–Létavértes 13.00
Hajdúböszörmény–Veresegyház 13.00
REAC–Putnok 17.00
Vasárnap
DVSC-DEAC–Jászapáti 13.00
KÖZÉPCSOPORT
15. FORDULÓ (november 23–24.)
Szombat
Szeged–Maglód 13.00
Videoton II–Gyula 13.00
Szekszárd–Dabas 13.00
Soroksár–Dunaharaszti 13.00
Bölcske–ESMTK 13.00
Komló–Rákosmente 13.00
Monor–Baja 13.00
Vasárnap
Honvéd-MFA–Orosháza 13.00
NYUGATI CSOPORT
15. FORDULÓ (november 23–24.)
Szombat
Dorog–Tököl 13.00
Veszprém–Nagyatád 13.00
Mosonmagyaróvár–Haladás II 13.00
Körmend–Balatonfüred 13.00
Budaörs–Győri ETO II 13.00
Csákvár–Csepel 13.00
Vasárnap
Diósd–Andráshida 13.00
Újbuda–BKV Előre 13.00
Forrás: Nemzeti Sport
Haraszti szerzett vezetést a Puskás Akadémiának (Fotó: pfla.hu)
NB I
15. FORDULÓ
Puskás Akadémia–KTE-Phoenix Mecano 2–2 (Haraszti 16., Gallardo 46., ill. Gréczi 76., Pato 80.)
A mérkőzés összefoglalója (MLSZ Tv):
[video width="600" ][/video]
További NB1-es meccsek:
November 23., szombat | ||
14.00 | Budapest Honvéd–DVSC-Teva (Tv: M1) | |
16.00 | Haladás–PMFC (Tv: Sport 1) | |
16.00 | Kaposvár–MTK | |
18.00 | Újpest–Lombard Pápa (Tv: Sport 1) | |
20.00 | Mezőkövesd–Győri ETO (Tv: Sport 1) | |
November 24., vasárnap | ||
16.30 | DVTK–Videoton (Tv: M1) | |
18.30 | MVM Paks–FTC (Tv: Sport 2) |
A tabella
1. Videoton FC | 14 | 10 | 1 | 3 | 28–9 | +19 | 31 |
2. DVSC-Teva | 14 | 9 | 3 | 2 | 34–15 | +19 | 30 |
3. Diósgyőri VTK | 14 | 7 | 5 | 2 | 24–15 | +9 | 26 |
3. Haladás | 14 | 7 | 5 | 2 | 24–15 | +9 | 26 |
5. Győri ETO | 14 | 6 | 6 | 2 | 23–14 | +9 | 24 |
6. Ferencváros | 14 | 7 | 2 | 5 | 21–20 | +1 | 23 |
7. Budapest Honvéd | 14 | 6 | 4 | 4 | 21–16 | +5 | 22 |
8. Lombard Pápa FC | 14 | 6 | 2 | 6 | 18–19 | –1 | 20 |
9. Pécsi MFC | 14 | 5 | 3 | 6 | 21–24 | –3 | 18 |
10. Kecskeméti TE | 15 | 4 | 5 | 6 | 21–29 | –8 | 17 |
11. MVM Paks | 14 | 4 | 3 | 7 | 16–22 | –6 | 15 |
12. Újpest FC | 14 | 3 | 5 | 6 | 19–24 | –5 | 14 |
13. MTK Budapest | 14 | 3 | 4 | 7 | 14–16 | –2 | 13 |
14. Puskás Akadémia FC | 15 | 3 | 4 | 8 | 17–29 | –12 | 13 |
15. Mezőkövesd | 14 | 3 | 2 | 9 | 15–29 | –14 | 11 |
16. Kaposvári Rákóczi | 14 | 2 | 2 | 10 | 11–31 | –20 | 8 |
NB II
15. FORDULÓ (november 23–24.)
November 23., szombat
13.00: Békéscsaba–Dunaújváros PASE
13.00: Cegléd–Kisvárda
13.00: Nyíregyháza–Kozármisleny
13.00: Tatabánya–Gyirmót FC-Győr
14.00: Soproni VSE–Siófok
15.00: ZTE–SZTK-Erima
16.00: Vasas–Ajka
November 24., vasárnap
13.00: Balmazújváros–Szolnoki MÁV
1. Nyíregyháza Spartacus | 14 | 10 | 2 | 2 | 28–11 | +17 | 32 |
2. Dunaújváros PASE | 14 | 9 | 2 | 3 | 24–15 | +9 | 29 |
3. Siófok | 14 | 8 | 3 | 3 | 20–13 | +7 | 27 |
4. Békéscsaba Előre | 14 | 7 | 3 | 4 | 27–19 | +8 | 24 |
5. Balmazújváros | 14 | 7 | 2 | 5 | 28–25 | +3 | 23 |
6. FC Ajka | 14 | 7 | 2 | 5 | 24–23 | +1 | 23 |
7. Gyirmót FC Győr | 14 | 6 | 3 | 5 | 22–16 | +6 | 21 |
8. Zalaegerszegi TE FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 19–20 | –1 | 21 |
9. Vasas | 14 | 6 | 2 | 6 | 19–23 | –4 | 20 |
10. Szigetszentmiklósi TK | 14 | 5 | 3 | 6 | 12–15 | –3 | 18 |
11. Kisvárda SE | 14 | 4 | 5 | 5 | 25–20 | +5 | 17 |
12. Szolnoki MÁV FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 19–21 | –2 | 15 |
13. Soproni VSE | 14 | 4 | 3 | 7 | 18–25 | –7 | 15 |
14. Ceglédi VSE | 14 | 3 | 2 | 9 | 15–23 | –8 | 11 |
15. Duna FC Tatabánya | 14 | 3 | 2 | 9 | 14–33 | –19 | 11 |
16. Kozármisleny | 14 | 2 | 2 | 10 | 10–22 | –12 | 8 |
NB III
KELETI CSOPORT
15. FORDULÓ (november 23–24.)
Szombat
Hatvan–Nyírbátor 13.00
Ferencváros II–Tiszaújváros 13.00
Kazincbarcika–Ebes 13.00
Eger–Felsőtárkány 13.00
Cigánd–Létavértes 13.00
Hajdúböszörmény–Veresegyház 13.00
REAC–Putnok 17.00
Vasárnap
DVSC-DEAC–Jászapáti 13.00
1. KAZINCBARCIKAI BSC FC | 14 | 9 | 3 | 2 | 23–8 | 15 | 30 | |
2. DVSC-DEAC | 14 | 9 | 2 | 3 | 32–15 | 17 | 29 | |
3. LÉTAVÉRTES SC `97 | 14 | 9 | 1 | 4 | 34–16 | 18 | 28 | |
4. PUTNOK FC | 14 | 8 | 3 | 3 | 27–17 | 10 | 27 | |
5. FC HATVAN | 14 | 7 | 3 | 4 | 24–20 | 4 | 24 | |
6. CIGÁND SE | 14 | 7 | 2 | 5 | 29–25 | 4 | 23 | |
7. TERMÁLFÜRDŐ TISZAÚJVÁROS | 14 | 7 | 1 | 6 | 17–21 | -4 | 22 | |
8. FORTRESS FELSŐTÁRKÁNY | 14 | 5 | 4 | 5 | 22–22 | 0 | 19 | |
9. HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE | 14 | 4 | 7 | 3 | 25–20 | 5 | 19 | |
10. NYÍRBÁTORI FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 22–27 | -5 | 17 | |
11. EBES KKSE | 14 | 5 | 1 | 8 | 15–19 | -4 | 16 | |
12. FERENCVÁROSI TC II | 14 | 3 | 5 | 6 | 15–25 | -10 | 14 | |
13. JÁSZAPÁTI FK | 13 | 4 | 1 | 8 | 19–29 | -10 | 13 | |
14. EGRI FC | 14 | 3 | 4 | 7 | 18–21 | -3 | 13 | |
15. REAC | 13 | 3 | 4 | 6 | 17–25 | -8 | 13 | |
16. VERESEGYHÁZ VSK | 14 | 0 | 3 | 11 | 12–41 | -29 | 3 |
KÖZÉPCSOPORT
15. FORDULÓ (november 23–24.)
Szombat
Szeged–Maglód 13.00
Videoton II–Gyula 13.00
Szekszárd–Dabas 13.00
Soroksár–Dunaharaszti 13.00
Bölcske–ESMTK 13.00
Komló–Rákosmente 13.00
Monor–Baja 13.00
Vasárnap
Honvéd-MFA–Orosháza 13.00
1. SOROKSÁR SC | 14 | 11 | 2 | 1 | 33–9 | 24 | 35 | |
2. SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA | 14 | 8 | 5 | 1 | 32–18 | 14 | 29 | |
3. BUDAPEST HONVÉD - MFA | 14 | 8 | 3 | 3 | 40–23 | 17 | 27 | |
4. RÁKOSMENTE KSK | 14 | 7 | 5 | 2 | 29–18 | 11 | 26 | |
5. TOLLE UFC SZEKSZÁRD | 14 | 7 | 3 | 4 | 21–17 | 4 | 24 | |
6. VÁRFÜRDŐ-GYULAI TERMÁL FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 26–20 | 6 | 21 | |
7. VIDEOTON FC II | 14 | 5 | 6 | 3 | 19–16 | 3 | 21 | |
8. OROSHÁZA FC | 14 | 6 | 2 | 6 | 21–25 | -4 | 20 | |
9. DUNAHARASZTI MTK | 14 | 5 | 5 | 4 | 23–14 | 9 | 20 | |
10. MONORI SE | 14 | 4 | 5 | 5 | 20–22 | -2 | 17 | |
11. BÖLCSKEI SE | 14 | 4 | 4 | 6 | 23–22 | 1 | 16 | |
12. ESMTK | 14 | 4 | 4 | 6 | 26–26 | 0 | 16 | |
13. BAJAI LABDARÚGÓ SE | 14 | 3 | 2 | 9 | 12–27 | -15 | 11 | |
14. FC DABAS | 14 | 3 | 2 | 9 | 17–37 | -20 | 11 | |
15. MAGLÓDI TC | 14 | 2 | 5 | 7 | 19–35 | -16 | 11 | |
16. KOMLÓI BÁNYÁSZ SK | 14 | 0 | 2 | 12 | 5–35 | -32 | 2 |
NYUGATI CSOPORT
15. FORDULÓ (november 23–24.)
Szombat
Dorog–Tököl 13.00
Veszprém–Nagyatád 13.00
Mosonmagyaróvár–Haladás II 13.00
Körmend–Balatonfüred 13.00
Budaörs–Győri ETO II 13.00
Csákvár–Csepel 13.00
Vasárnap
Diósd–Andráshida 13.00
Újbuda–BKV Előre 13.00
1. AQVITAL-PUBLO CSÁKVÁR | 14 | 9 | 2 | 3 | 30–15 | 15 | 29 | |
2. GYŐRI ETO FC II | 14 | 8 | 3 | 3 | 29–22 | 7 | 27 | |
3. SPORTBUSZ CSEPEL FC | 14 | 7 | 6 | 1 | 25–9 | 16 | 27 | |
4. TARR SPRINT ANDRÁSHIDA SC | 14 | 8 | 2 | 4 | 24–14 | 10 | 26 | |
5. BKV ELŐRE | 14 | 7 | 4 | 3 | 24–11 | 13 | 25 | |
6. BUDAÖRS | 14 | 7 | 2 | 5 | 28–13 | 15 | 23 | |
7. NAGYATÁDI FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 15–14 | 1 | 22 | |
8. SZOMBATHELYI HALADÁS II | 14 | 5 | 5 | 4 | 20–15 | 5 | 20 | |
9. BALATONFÜREDI FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 22–16 | 6 | 19 | |
10. ÚJBUDA FC | 14 | 6 | 0 | 8 | 24–31 | -7 | 18 | |
11. DOROGI FC | 14 | 5 | 1 | 8 | 22–29 | -7 | 16 | |
12. FUTURA MOSONMAGYARÓVÁR | 14 | 5 | 1 | 8 | 15–24 | -9 | 16 | |
13. VESZPRÉM FC | 14 | 5 | 1 | 8 | 16–33 | -17 | 16 | |
14. DIÓSDI TC-SELECT | 14 | 3 | 4 | 7 | 15–23 | -8 | 12 | |
15. TÖKÖL VSK | 14 | 3 | 2 | 9 | 10–24 | -14 | 11 | |
16. KÖRMENDI FC | 14 | 2 | 1 | 11 | 14–40 | -26 | 7 |
Forrás: Nemzeti Sport
Hozzászólások