FIFA-világranglista: egy helyet javítottunk
Íme, a friss, ropogós FIFA-világranglista. Tessék, lássék, görgessék! Magyarország egy fokkal feljebb kapaszkodott és már a harmincadik. Spanyolország még mindig vezet, Messiék vehemensen közelítenek. Németország a dobogón. Az izgalom fokozódik.
Forrás: sport.hir24.hu
Belgium már a hatodik a listán, míg a velünk egy csoportban található hollandok az észtek elleni botlásuknak köszönhetően (2-2) visszacsúsztak a kilencedik helyre.
Forrás: FIFA, Nemzeti Sport
Forrás: sport.hir24.hu
Belgium már a hatodik a listán, míg a velünk egy csoportban található hollandok az észtek elleni botlásuknak köszönhetően (2-2) visszacsúsztak a kilencedik helyre.
Hely | Előző | Ország | Pont |
1. | (1.) | Spanyolország | 1514 pont |
2. | (4.) | Argentína | 1263 |
3. | (2.) | Németország | 1261 |
4. | (6.) | Olaszország | 1199 |
5. | (3.) | Kolumbia | 1180 |
6. | (10.) | Belgium | 1159 |
7. | (12.) | Uruguay | 1126 |
8. | (9.) | Brazília | 1067 |
9. | (5.) | Hollandia | 1058 |
10. | (8.) | Horvátország | 1051 |
11. | (7.) | Portugália | 1029 |
12. | (11.) | Görögország | 1016 |
13. | (19.) | Egyesült Államok | 996 |
14. | (15.) | Svájc | 992 |
15. | (16.) | Oroszország | 968 |
16. | (21.) | Chile | 967 |
17. | (14.) | Anglia | 947 |
18. | (13.) | Bosznia-Hercegovina | 934 |
19. | (18.) | Elefántcsontpart | 902 |
20. | (17.) | Ecuador | 851 |
21. | (20.) | Mexikó | 837 |
22. | (30.) | Svédország | 836 |
23. | (27.) | Dánia | 825 |
24. | (24.) | Ghána | 815 |
25. | (23.) | Franciaország | 812 |
26. | (28.) | Ukrajna | 799 |
27. | (28.) | Montenegró | 766 |
28. | (34.) | Algéria | 762 |
29. | (45.) | Szlovénia | 754 |
30. | (31.) | MAGYARORSZÁG | 744 |
31. | (33.) | Románia | 739 pont |
32. | (26.) | Csehország | 738 |
33. | (42.) | Costa Rica | 733 |
34. | (22.) | Peru | 732 |
35. | (40.) | Panama | 727 |
36. | (39.) | Venezuela | 707 |
(35.) | Nigéria | 707 | |
38. | (32.) | Mali | 704 |
39. | (25.) | Norvégia | 699 |
40. | (43.) | Honduras | 680 |
41. | (49.) | Paraguay | 673 |
42. | (37.) | Japán | 671 |
43. | (41.) | Szerbia | 666 |
44. | (36.) | Zöld-foki-szigetek | 660 |
45. | (38.) | Albánia | 652 |
46. | (53.) | Tunézia | 643 |
47. | (55.) | Ausztria | 639 |
48. | (52.) | Irán | 633 |
49. | (58.) | Törökország | 613 |
50. | (61.) | Egyiptom | 611 |
51. | (48.) | Burkina Faso | 607 |
52. | (46.) | Wales | 606 |
53. | (46.) | Ausztrália | 603 |
54. | (70.) | Izland | 599 |
55. | (66.) | Örményország | 592 |
56. | (65.) | Finnország | 591 |
57. | (59.) | Üzbegisztán | 579 |
58. | (56.) | Dél-Korea | 574 |
59. | (44.) | Írország | 570 |
60. | (62.) | Szlovákia | 562 |
61. | (51.) | Kamerun | 558 |
62. | (64.) | Bolívia | 555 |
63. | (50.) | Skócia | 551 |
64. | (53.) | Bulgária | 549 |
65. | (72.) | Lengyelország | 539 |
66. | (78.) | Szenegál | 534 |
67. | (57.) | Új-Zéland | 529 |
68. | (67.) | Dél-Afrika | 528 |
69. | (63.) | Izrael | 522 |
70. | (69.) | Líbia | 520 |
71. | (60.) | Zambia | 515 |
72. | (80.) | Sierra Leone | 497 |
73. | (71.) | Jordánia | 494 |
74. | (75.) | Marokkó | 492 |
75. | (89.) | Macedónia | 490 |
76. | (68.) | Guinea | 487 |
77. | (82.) | Togo | 486 |
78. | (74.) | Haiti | 471 |
(76.) | Jamaica | 471 | |
80. | (73.) | Fehéroroszország | 458 |
81. | (77.) | Uganda | 457 |
82. | (84.) | Egyesült Arab Emírségek | 456 |
83. | (81.) | Gabon | 443 |
84. | (90.) | Kuba | 438 |
85. | (78.) | Trinidad és Tobago | 432 |
86. | (109.) | Észak-Írország | 431 |
87. | (86.) | Dominikai Köztársaság | 425 |
88. | (85.) | Észtország | 405 |
89. | (98.) | Angola | 400 |
90. | (113.) | Benin | 398 |
91. | (87.) | Kongói Demokratikus Köztársaság | 392 |
Forrás: FIFA, Nemzeti Sport
Hozzászólások