FIFA-világranglista: Portugália és Brazília visszatért a TOP 10-be
Magyarország egy helyet hátrébb csúszott, így jelenleg a 44. a válogatottunk. Az első négy hely változatlan (továbbra is Spanyolország trónol), az ötödikre robbant be Portugália.
Forrás: fifa.com, Nemzeti Sport
Hely | Előző | Ország | Pont |
1. | (1.) | Spanyolország | 1507 pont |
2. | (2.) | Németország | 1318 |
3. | (3.) | Argentína | 1251 |
4. | (4.) | Kolumbia | 1200 |
5. | (14.) | Portugália | 1172 |
6. | (6.) | Uruguay | 1132 |
7. | (8.) | Olaszország | 1120 |
8. | (7.) | Svájc | 1113 |
9. | (8.) | Hollandia | 1106 |
10. | (11.) | Brazília | 1102 |
11. | (5.) | Belgium | 1098 |
12. | (15.) | Görögország | 1055 |
13. | (10.) | Anglia | 1041 |
14. | (13.) | Egyesült Államok | 1019 |
15. | (12.) | Chile | 1014 |
16. | (18.) | Horvátország | 971 |
17. | (17.) | Elefántcsontpart | 918 |
18. | (20.) | Ukrajna | 907 |
19. | (21.) | Franciaország | 893 |
20. | (24.) | Mexikó | 892 |
21. | (16.) | Bosznia-Hercegovina | 886 |
22. | (19.) | Oroszország | 870 |
23. | (22.) | Ecuador | 852 |
24. | (23.) | Ghána | 849 |
25. | (26.) | Dánia | 831 |
26. | (32.) | Algéria | 800 |
27. | (25.) | Svédország | 793 |
28. | (27.) | Csehország | 766 |
29. | (30.) | Szlovénia | 762 |
30. | (28.) | Szerbia | 752 |
31. | (31.) | Costa Rica | 738 |
32. | (29.) | Románia | 734 |
33. | (35.) | Skócia | 717 |
34. | (38.) | Örményország | 716 |
35. | (37.) | Venezuela | 711 |
36. | (33.) | Nigéria | 710 |
37. | (36.) | Panama | 705 |
38. | (51.) | Egyiptom | 699 |
39. | (42.) | Zöld-foki-szigetek | 698 |
(39.) | Peru | 698 | |
41. | (34.) | Honduras | 688 |
42. | (41.) | Mali | 684 |
43. | (40.) | Törökország | 677 |
44. | (43.) | MAGYARORSZÁG | 668 |
45. | (49.) | Irán | 650 |
46. | (53.) | Ausztria | 648 |
47. | (74.) | Kuba | 641 |
48. | (44.) | Japán | 638 |
49. | (47.) | Tunézia | 632 |
50. | (46.) | Izland | 624 |
51. | (59.) | Kamerun | 612 |
52. | (49.) | Paraguay | 600 |
53. | (54.) | Montenegró | 594 |
54. | (56.) | Dél-Korea | 577 |
(47.) | Norvégia | 577 | |
56. | (44.) | Wales | 574 |
57. | (58.) | Albánia | 571 |
58. | (52.) | Burkina Faso | 569 |
59. | (57.) | Ausztrália | 564 |
60. | (65.) | Szlovákia | 557 |
61. | (61.) | Dél-Afrika | 554 |
62. | (66.) | Izrael | 548 |
63. | (61.) | Líbia | 544 |
64. | (63.) | Finnország | 539 |
65. | (64.) | Szenegál | 536 |
66. | (68.) | Guinea | 534 |
67. | (60.) | Írország | 528 |
68. | (55.) | Üzbegisztán | 526 |
69. | (71.) | Bolívia | 519 |
70. | (70.) | Jordánia | 511 |
71. | (71.) | Egyesült Arab Emírségek | 508 |
72. | (67.) | Zambia | 505 |
73. | (80.) | Haiti | 495 |
74. | (73.) | Sierra Leone | 493 |
75. | (77.) | Marokkó | 490 |
76. | (76.) | Bulgária | 486 |
77. | (75.) | Togo | 480 |
78. | (69.) | Lengyelország | 473 |
79. | (81.) | Trinidad és Tobago | 458 |
80. | (84.) | Gabon | 453 |
81. | (82.) | Jamaica | 441 |
82. | (83.) | Fehéroroszország | 431 |
83. | (87.) | Kongói Demokratikus Köztársaság | 427 |
84. | (86.) | Macedónia | 421 |
(91.) | Kongó | 421 | |
86. | (85.) | Uganda | 417 |
87. | (92.) | Omán | 389 |
88. | (78.) | Dominikai Köztársaság | 384 |
89. | (93.) | Angola | 382 |
90. | (90.) | Észak-Írország | 381 |
91. | (79.) | Új-Zéland | 378 |
(89.) | Salvador | 378 |
Forrás: fifa.com, Nemzeti Sport
Hozzászólások