NB III-as szombat
Lássuk, mi történt ma hazánk labdarúgásának harmadik vonalában. NB III-as eredménymustra.
LABDARÚGÓ NB III, 16. FORDULÓ
Szombati mérkőzések
KELETI CSOPORT
Hajdúböszörmény–Hatvan 2–1
Cigánd–Nyírbátor 1–1
Eger–Putnok 1–0
Kazincbarcika–Felsőtárkány 1–0
REAC–Létavértes 1–6
KÖZÉPCSOPORT
Monor–Szeged 1–3
Komló–Maglód 1–0
Bölcske–Rákosmente 2–2
Soroksár–Orosháza 2–0
Szekszárd–Dunaharaszti 0–1
Videoton II–Dabas 1–1
Baja–Gyula 1–0
NYUGATI CSOPORT
Budaörs–BKV Előre 1–2
Körmend–Andráshida 0–2
Mosonmagyaróvár–Balatonfüred 1–1
Veszprém–Haladás II 2–0
Csepel–Nagyatád 2–0
Forrás: Nemzeti Sport
LABDARÚGÓ NB III, 16. FORDULÓ
Szombati mérkőzések
KELETI CSOPORT
Hajdúböszörmény–Hatvan 2–1
Cigánd–Nyírbátor 1–1
Eger–Putnok 1–0
Kazincbarcika–Felsőtárkány 1–0
REAC–Létavértes 1–6
1. KAZINCBARCIKAI BSC FC | 16 | 11 | 3 | 2 | 26–8 | 18 | 36 |
2. LÉTAVÉRTES SC `97 | 16 | 10 | 2 | 4 | 41–18 | 23 | 32 |
3. DVSC-DEAC | 15 | 9 | 3 | 3 | 33–16 | 17 | 30 |
4. PUTNOK FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 28–19 | 9 | 28 |
5. TERMÁLFÜRDŐ TISZAÚJVÁROS | 15 | 8 | 1 | 6 | 19–22 | -3 | 25 |
6. CIGÁND SE | 16 | 7 | 4 | 5 | 31–27 | 4 | 25 |
7. FC HATVAN | 16 | 7 | 3 | 6 | 26–25 | 1 | 24 |
8. HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE | 16 | 5 | 8 | 3 | 29–23 | 6 | 23 |
9. FORTRESS FELSŐTÁRKÁNY | 16 | 6 | 4 | 6 | 26–24 | 2 | 22 |
10. NYÍRBÁTORI FC | 16 | 6 | 3 | 7 | 26–29 | -3 | 21 |
11. JÁSZAPÁTI FK | 15 | 5 | 2 | 8 | 22–30 | -8 | 17 |
12. EBES KKSE | 15 | 5 | 1 | 9 | 15–21 | -6 | 16 |
13. EGRI FC | 16 | 4 | 4 | 8 | 20–25 | -5 | 16 |
14. FERENCVÁROSI TC II | 15 | 3 | 5 | 7 | 16–27 | -11 | 14 |
15. REAC | 16 | 3 | 5 | 8 | 19–34 | -15 | 14 |
16. VERESEGYHÁZ VSK | 15 | 0 | 4 | 11 | 14–43 | -29 | 4 |
KÖZÉPCSOPORT
Monor–Szeged 1–3
Komló–Maglód 1–0
Bölcske–Rákosmente 2–2
Soroksár–Orosháza 2–0
Szekszárd–Dunaharaszti 0–1
Videoton II–Dabas 1–1
Baja–Gyula 1–0
1. SOROKSÁR SC | 16 | 13 | 2 | 1 | 43–9 | 34 | 41 |
2. SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA | 16 | 10 | 5 | 1 | 42–20 | 22 | 35 |
3. BUDAPEST HONVÉD - MFA | 15 | 9 | 3 | 3 | 43–23 | 20 | 30 |
4. RÁKOSMENTE KSK | 16 | 8 | 6 | 2 | 34–20 | 14 | 30 |
5. TOLLE UFC SZEKSZÁRD | 16 | 7 | 3 | 6 | 22–21 | 1 | 24 |
6. DUNAHARASZTI MTK | 16 | 6 | 5 | 5 | 24–22 | 2 | 23 |
7. VIDEOTON FC II | 16 | 5 | 8 | 3 | 20–17 | 3 | 23 |
8. VÁRFÜRDŐ-GYULAI TERMÁL FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 26–21 | 5 | 22 |
9. OROSHÁZA FC | 16 | 6 | 2 | 8 | 21–30 | -9 | 20 |
10. BÖLCSKEI SE | 16 | 5 | 5 | 6 | 26–24 | 2 | 20 |
11. BAJAI LABDARÚGÓ SE | 16 | 5 | 2 | 9 | 16–29 | -13 | 17 |
12. MONORI SE | 16 | 4 | 5 | 7 | 23–28 | -5 | 17 |
13. ESMTK | 15 | 4 | 4 | 7 | 26–27 | -1 | 16 |
14. FC DABAS | 16 | 4 | 3 | 9 | 21–39 | -18 | 15 |
15. MAGLÓDI TC | 16 | 2 | 5 | 9 | 20–43 | -23 | 11 |
16. KOMLÓI BÁNYÁSZ SK | 16 | 1 | 2 | 13 | 6–40 | -34 | 5 |
NYUGATI CSOPORT
Budaörs–BKV Előre 1–2
Körmend–Andráshida 0–2
Mosonmagyaróvár–Balatonfüred 1–1
Veszprém–Haladás II 2–0
Csepel–Nagyatád 2–0
1. AQVITAL-PUBLO CSÁKVÁR | 15 | 10 | 2 | 3 | 33–17 | 16 | 32 |
2. TARR SPRINT ANDRÁSHIDA SC | 16 | 10 | 2 | 4 | 28–14 | 14 | 32 |
3. SPORTBUSZ CSEPEL FC | 16 | 9 | 5 | 2 | 31–11 | 20 | 32 |
4. BKV ELŐRE | 16 | 8 | 5 | 3 | 26–12 | 14 | 29 |
5. GYŐRI ETO FC II | 15 | 8 | 3 | 4 | 30–25 | 5 | 27 |
6. BUDAÖRS | 16 | 8 | 2 | 6 | 32–16 | 16 | 26 |
7. VESZPRÉM FC | 16 | 7 | 1 | 8 | 21–33 | -12 | 22 |
8. NAGYATÁDI FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 15–19 | -4 | 22 |
9. SZOMBATHELYI HALADÁS II | 16 | 5 | 6 | 5 | 22–19 | 3 | 21 |
10. BALATONFÜREDI FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 23–18 | 5 | 20 |
11. ÚJBUDA FC | 15 | 6 | 1 | 8 | 24–31 | -7 | 19 |
12. FUTURA MOSONMAGYARÓVÁR | 16 | 5 | 3 | 8 | 18–27 | -9 | 18 |
13. DOROGI FC | 15 | 5 | 1 | 9 | 23–31 | -8 | 16 |
14. DIÓSDI TC-SELECT | 15 | 3 | 4 | 8 | 15–25 | -10 | 12 |
15. KÖRMENDI FC | 16 | 3 | 1 | 12 | 15–42 | -27 | 10 |
16. TÖKÖL VSK | 15 | 4 | 1 | 10 | 11–27 | -16 | 8 |
Forrás: Nemzeti Sport
Hozzászólások