NB III: kikapott a Détári vezette Felsőtárkány
Szállítjuk a labdarúgó NB III 13. fordulójának eredményeit és a csoportok állásait. Nyugaton a helyzet változott, miután a listavezető Győri ETO II ötöt kapott Dorogon. A keleti első sem úszta meg három alatt ma. A Détári Lajos által dirigált Felsőtárkány is kikapott. A Fradi 2.0 most egy döntetlenre volt jó. Alul több is van.
Forrás: comicvine.com
LABDARÚGÓ NB III, 13. FORDULÓ
Szombati mérkőzések
KELETI CSOPORT
Hatvan–Putnok 1–2
Nyírbátor–Létavértes 3–2
Ferencváros II–Veresegyház 1–1
Kazincbarcika–Jászapáti 2–0
Eger–Tiszaújváros 1–3
Cigánd–Felsőtárkány 2–1
Hajdúböszörmény–DVSC-DEAC 0–1
REAC–Ebes 17.00
KÖZÉPCSOPORT
Szeged–ESMTK 2–2
Maglód–Rákosmente 1–1
Szekszárd–Baja 1–0
Soroksár–Gyula 1–0
Bölcske–Dunaharaszti 2–0
Komló–Orosháza 0–1
Monor–Videoton II 0–0
NYUGATI CSOPORT
Dorog–Győri ETO II 5–1
Tököl–BKV Előre 0–1
Mosonmagyaróvár–Csepel 2–1
Körmend–Nagyatád 0–3
Budaörs–Balatonfüred 1–2
Csákvár–Veszprém 5–0
Forrás: Nemzeti Sport
Forrás: comicvine.com
LABDARÚGÓ NB III, 13. FORDULÓ
Szombati mérkőzések
KELETI CSOPORT
Hatvan–Putnok 1–2
Nyírbátor–Létavértes 3–2
Ferencváros II–Veresegyház 1–1
Kazincbarcika–Jászapáti 2–0
Eger–Tiszaújváros 1–3
Cigánd–Felsőtárkány 2–1
Hajdúböszörmény–DVSC-DEAC 0–1
REAC–Ebes 17.00
1. LÉTAVÉRTES SC `97 | 13 | 9 | 0 | 4 | 32–14 | 18 | 27 |
2. KAZINCBARCIKAI BSC FC | 13 | 8 | 3 | 2 | 22–8 | 14 | 27 |
3. DVSC-DEAC | 13 | 8 | 2 | 3 | 30–14 | 16 | 26 |
4. PUTNOK FC | 13 | 8 | 2 | 3 | 25–15 | 10 | 26 |
5. FC HATVAN | 13 | 7 | 2 | 4 | 22–18 | 4 | 23 |
6. CIGÁND SE | 13 | 7 | 1 | 5 | 27–23 | 4 | 22 |
7. TERMÁLFÜRDŐ TISZAÚJVÁROS | 12 | 6 | 1 | 5 | 16–20 | -4 | 19 |
8. FORTRESS FELSŐTÁRKÁNY | 13 | 5 | 4 | 4 | 20–19 | 1 | 19 |
9. HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE | 13 | 4 | 6 | 3 | 23–18 | 5 | 18 |
10. EBES KKSE | 12 | 5 | 1 | 6 | 13–14 | -1 | 16 |
11. NYÍRBÁTORI FC | 13 | 5 | 1 | 7 | 20–25 | -5 | 16 |
12. FERENCVÁROSI TC II | 13 | 3 | 5 | 5 | 13–22 | -9 | 14 |
13. JÁSZAPÁTI FK | 12 | 3 | 1 | 8 | 16–27 | -11 | 10 |
14. EGRI FC | 13 | 2 | 4 | 7 | 16–21 | -5 | 10 |
15. REAC | 10 | 1 | 4 | 5 | 11–20 | -9 | 7 |
16. VERESEGYHÁZ VSK | 13 | 0 | 3 | 10 | 11–39 | -28 | 3 |
KÖZÉPCSOPORT
Szeged–ESMTK 2–2
Maglód–Rákosmente 1–1
Szekszárd–Baja 1–0
Soroksár–Gyula 1–0
Bölcske–Dunaharaszti 2–0
Komló–Orosháza 0–1
Monor–Videoton II 0–0
1. SOROKSÁR SC | 13 | 10 | 2 | 1 | 31–8 | 23 | 32 |
2. RÁKOSMENTE KSK | 13 | 7 | 5 | 1 | 29–15 | 14 | 26 |
3. SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA | 13 | 7 | 5 | 1 | 29–18 | 11 | 26 |
4. BUDAPEST HONVÉD - MFA | 12 | 7 | 2 | 3 | 31–23 | 8 | 23 |
5. VÁRFÜRDŐ-GYULAI TERMÁL FC | 13 | 6 | 3 | 4 | 25–18 | 7 | 21 |
6. TOLLE UFC SZEKSZÁRD | 13 | 6 | 3 | 4 | 19–16 | 3 | 21 |
7. OROSHÁZA FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 20–23 | -3 | 20 |
8. DUNAHARASZTI MTK | 13 | 5 | 4 | 4 | 23–14 | 9 | 19 |
9. VIDEOTON FC II | 13 | 4 | 6 | 3 | 18–16 | 2 | 18 |
10. MONORI SE | 13 | 4 | 4 | 5 | 18–20 | -2 | 16 |
11. BÖLCSKEI SE | 13 | 3 | 4 | 6 | 21–21 | 0 | 13 |
12. ESMTK | 13 | 3 | 4 | 6 | 24–26 | -2 | 13 |
13. FC DABAS | 12 | 3 | 2 | 7 | 16–26 | -10 | 11 |
14. BAJAI LABDARÚGÓ SE | 13 | 3 | 2 | 8 | 12–26 | -14 | 11 |
15. MAGLÓDI TC | 13 | 2 | 4 | 7 | 17–33 | -16 | 10 |
16. KOMLÓI BÁNYÁSZ SK | 13 | 0 | 2 | 11 | 5–35 | -30 | 2 |
NYUGATI CSOPORT
Dorog–Győri ETO II 5–1
Tököl–BKV Előre 0–1
Mosonmagyaróvár–Csepel 2–1
Körmend–Nagyatád 0–3
Budaörs–Balatonfüred 1–2
Csákvár–Veszprém 5–0
1. AQVITAL-PUBLO CSÁKVÁR | 13 | 8 | 2 | 3 | 28–15 | 13 | 26 |
2. GYŐRI ETO FC II | 13 | 7 | 3 | 3 | 25–22 | 3 | 24 |
3. SPORTBUSZ CSEPEL FC | 13 | 6 | 6 | 1 | 23–9 | 14 | 24 |
4. BUDAÖRS | 13 | 7 | 2 | 4 | 28–12 | 16 | 23 |
5. TARR SPRINT ANDRÁSHIDA SC | 12 | 7 | 2 | 3 | 21–11 | 10 | 23 |
6. BKV ELŐRE | 13 | 6 | 4 | 3 | 20–10 | 10 | 22 |
7. SZOMBATHELYI HALADÁS II | 12 | 5 | 4 | 3 | 18–12 | 6 | 19 |
8. NAGYATÁDI FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 12–14 | -2 | 19 |
9. DOROGI FC | 13 | 5 | 1 | 7 | 21–25 | -4 | 16 |
10. FUTURA MOSONMAGYARÓVÁR | 13 | 5 | 1 | 7 | 15–21 | -6 | 16 |
11. VESZPRÉM FC | 13 | 5 | 1 | 7 | 16–31 | -15 | 16 |
12. BALATONFÜREDI FC | 13 | 4 | 4 | 5 | 18–16 | 2 | 16 |
13. ÚJBUDA FC | 12 | 5 | 0 | 7 | 21–25 | -4 | 15 |
14. DIÓSDI TC-SELECT | 12 | 3 | 3 | 6 | 14–18 | -4 | 11 |
15. TÖKÖL VSK | 13 | 3 | 2 | 8 | 10–22 | -12 | 11 |
16. KÖRMENDI FC | 13 | 1 | 1 | 11 | 12–39 | -27 | 4 |
Forrás: Nemzeti Sport
Hozzászólások