Szombati fociajánló
A mai menüből kiemelkedő csemege az esti Atletico Madrid-Barcelona összecsapás. Angliában, Olaszországban és Franciaországban is jó néhány meccset játszanak ma. Tessék válogatni!
A spanyol bajnokság első két helyezettje csap ma este össze Madridban (Forrás: fcbarcelona.com)
ANGLIA, PREMIER LEAGUE
21. FORDULÓ
13.45: Hull City–Chelsea (Tv: Digi Sport1)
16.00: Cardiff City–West Ham United
16.00: Everton–Norwich City
16.00: Fulham–Sunderland
16.00: Southampton–West Bromwich
16.00: Tottenham Hotspur–Crystal Palace (Tv: Digi Sport1)
18.30: Manchester United–Swansea City (Tv: Digi Sport1)
OLASZORSZÁG, SERIE A
19. FORDULÓ
18.00: Livorno–Parma (Tv: Sport Klub)
20.45: Bologna–Lazio (Tv: Sport Klub)
SPANYOLORSZÁG, PRIMERA DIVISIÓN
19. FORDULÓ
16.00: Athletic Bilbao–Almería
18.00: Celta Vigo–Valencia (Tv: Sport1)
20.00: Atlético Madrid–Barcelona (Tv: Sport1)
Gerardo Martino (Barcelona) nyilatkozata: „Igen, kétségeim vannak azzal kapcsolatban, hogy Messi a kezdőcsapat tagjaként lépjen-e pályára. Nagyszerűen tért vissza, de hosszú ideig harcképtelen volt. A Getafe ellen pályán töltött harminc perce során meghatározó volt a játéka, de most az a legfontosabb, hogy megtaláljuk az ideális meccset a számára, amikor kezdőként számítunk rá.”
22.00: Elche–Sevilla (Tv: Sport1)
FRANCIAORSZÁG, LIGUE 1
20. FORDULÓ
17.00: Ajaccio–PSG
20.00: Bordeaux–Toulouse
20.00: Guingamp–Saint-Étienne
20.00: Olympique Lyon–Sochaux
20.00: Rennes–Nice
20.00: Valenciennes–Bastia
Forrás: NS, goal.com
A spanyol bajnokság első két helyezettje csap ma este össze Madridban (Forrás: fcbarcelona.com)
ANGLIA, PREMIER LEAGUE
21. FORDULÓ
13.45: Hull City–Chelsea (Tv: Digi Sport1)
16.00: Cardiff City–West Ham United
16.00: Everton–Norwich City
16.00: Fulham–Sunderland
16.00: Southampton–West Bromwich
16.00: Tottenham Hotspur–Crystal Palace (Tv: Digi Sport1)
18.30: Manchester United–Swansea City (Tv: Digi Sport1)
1. | Arsenal | 20 | 14 | 3 | 3 | 39-18 | 45 |
2. | Manchester City | 20 | 14 | 2 | 4 | 57-23 | 44 |
3. | Chelsea | 20 | 13 | 4 | 3 | 38-19 | 43 |
4. | Liverpool | 20 | 12 | 3 | 5 | 46-23 | 39 |
5. | Everton | 20 | 10 | 8 | 2 | 32-19 | 38 |
6. | Tottenham | 20 | 11 | 4 | 5 | 24-25 | 37 |
7. | Manchester United | 20 | 10 | 4 | 6 | 33-24 | 34 |
8. | Newcastle United | 20 | 10 | 3 | 7 | 29-25 | 33 |
9. | Southampton | 20 | 7 | 6 | 7 | 26-23 | 27 |
10. | Hull | 20 | 6 | 5 | 9 | 22-25 | 23 |
11. | Aston Villa | 20 | 6 | 5 | 9 | 19-25 | 23 |
12. | Stoke | 20 | 5 | 7 | 8 | 19-30 | 22 |
13. | Swansea | 20 | 5 | 6 | 9 | 26-28 | 21 |
14. | West Bromwich | 20 | 4 | 9 | 7 | 23-27 | 21 |
15. | Norwich | 20 | 5 | 5 | 10 | 17-33 | 20 |
16. | Fulham | 20 | 6 | 1 | 13 | 21-42 | 19 |
17. | Cardiff | 20 | 4 | 6 | 10 | 15-32 | 18 |
18. | Crystal Palace | 20 | 5 | 2 | 13 | 13-29 | 17 |
19. | West Ham United | 20 | 3 | 6 | 11 | 19-30 | 15 |
20. | Sunderland AFC | 20 | 3 | 5 | 12 | 15-33 | 14 |
OLASZORSZÁG, SERIE A
19. FORDULÓ
18.00: Livorno–Parma (Tv: Sport Klub)
20.45: Bologna–Lazio (Tv: Sport Klub)
1. | Juventus | 36 | 32 | 2 | 2 | 84-22 | 98 |
2. | AS Roma | 36 | 24 | 10 | 2 | 70-20 | 82 |
3. | Napoli | 36 | 24 | 6 | 6 | 76-40 | 78 |
4. | Fiorentina | 36 | 22 | 6 | 8 | 68-40 | 72 |
5. | Hellas Verona | 36 | 20 | 4 | 12 | 68-54 | 64 |
6. | Inter | 36 | 16 | 14 | 6 | 74-44 | 62 |
7. | Torino | 36 | 12 | 14 | 10 | 62-54 | 50 |
8. | Parma | 36 | 10 | 16 | 10 | 52-52 | 46 |
9. | Genoa | 36 | 12 | 10 | 14 | 38-40 | 46 |
10. | Lazio | 36 | 12 | 10 | 14 | 46-52 | 46 |
11. | AC Milan | 36 | 10 | 14 | 12 | 56-52 | 44 |
12. | Cagliari | 36 | 8 | 18 | 10 | 36-48 | 42 |
13. | Udinese | 36 | 12 | 4 | 20 | 36-50 | 40 |
14. | Sampdoria | 36 | 8 | 12 | 16 | 38-54 | 36 |
15. | Atalanta | 36 | 10 | 6 | 20 | 36-56 | 36 |
16. | Chievo | 36 | 8 | 8 | 20 | 26-46 | 32 |
17. | Bologna | 36 | 6 | 12 | 18 | 34-66 | 30 |
18. | Sassuolo | 36 | 6 | 10 | 20 | 34-76 | 28 |
19. | Livorno | 36 | 6 | 8 | 22 | 32-60 | 26 |
20. | Catania | 36 | 6 | 8 | 22 | 24-64 | 26 |
SPANYOLORSZÁG, PRIMERA DIVISIÓN
19. FORDULÓ
16.00: Athletic Bilbao–Almería
18.00: Celta Vigo–Valencia (Tv: Sport1)
20.00: Atlético Madrid–Barcelona (Tv: Sport1)
Gerardo Martino (Barcelona) nyilatkozata: „Igen, kétségeim vannak azzal kapcsolatban, hogy Messi a kezdőcsapat tagjaként lépjen-e pályára. Nagyszerűen tért vissza, de hosszú ideig harcképtelen volt. A Getafe ellen pályán töltött harminc perce során meghatározó volt a játéka, de most az a legfontosabb, hogy megtaláljuk az ideális meccset a számára, amikor kezdőként számítunk rá.”
22.00: Elche–Sevilla (Tv: Sport1)
1. | Barcelona | 18 | 16 | 1 | 1 | 53-12 | 49 |
2. | Atlético Madrid | 18 | 16 | 1 | 1 | 47-11 | 49 |
3. | Real Madrid | 18 | 14 | 2 | 2 | 52-21 | 44 |
4. | Athletic Bilbao | 18 | 10 | 3 | 5 | 26-23 | 33 |
5. | Real Sociedad | 18 | 9 | 5 | 4 | 35-23 | 32 |
6. | Villarreal | 18 | 9 | 4 | 5 | 32-20 | 31 |
7. | Sevilla | 18 | 8 | 5 | 5 | 35-29 | 29 |
8. | Valencia | 18 | 7 | 2 | 9 | 25-29 | 23 |
9. | Granada | 19 | 7 | 2 | 10 | 19-25 | 23 |
10. | Getafe | 18 | 7 | 2 | 9 | 20-30 | 23 |
11. | Espanyol | 18 | 6 | 4 | 8 | 22-24 | 22 |
12. | Málaga | 18 | 5 | 5 | 8 | 19-23 | 20 |
13. | Levante | 18 | 5 | 5 | 8 | 17-27 | 20 |
14. | Almería | 18 | 5 | 4 | 9 | 20-32 | 19 |
15. | Osasuna | 18 | 5 | 3 | 10 | 15-28 | 18 |
16. | Elche | 18 | 4 | 5 | 9 | 16-27 | 17 |
17. | Celta Vigo | 18 | 4 | 4 | 10 | 21-30 | 16 |
18. | Valladolid | 19 | 3 | 7 | 9 | 21-33 | 16 |
19. | Rayo Vallecano | 18 | 4 | 1 | 13 | 18-45 | 13 |
20. | Betis | 18 | 2 | 5 | 11 | 15-36 | 11 |
FRANCIAORSZÁG, LIGUE 1
20. FORDULÓ
17.00: Ajaccio–PSG
20.00: Bordeaux–Toulouse
20.00: Guingamp–Saint-Étienne
20.00: Olympique Lyon–Sochaux
20.00: Rennes–Nice
20.00: Valenciennes–Bastia
1. | Paris St. Germain | 19 | 13 | 5 | 1 | 44-13 | 44 |
2. | AS Monaco | 20 | 12 | 6 | 2 | 32-14 | 42 |
3. | Lille | 19 | 12 | 4 | 3 | 22-8 | 40 |
4. | St. Etienne | 19 | 10 | 3 | 6 | 28-20 | 33 |
5. | Bordeaux | 19 | 8 | 7 | 4 | 27-21 | 31 |
6. | Olympique Marseille | 19 | 8 | 5 | 6 | 27-20 | 29 |
7. | Nantes | 19 | 9 | 2 | 8 | 23-17 | 29 |
8. | Reims | 19 | 7 | 8 | 4 | 23-21 | 29 |
9. | Lorient | 19 | 8 | 3 | 8 | 26-26 | 27 |
10. | Lyon | 19 | 6 | 7 | 6 | 28-27 | 25 |
11. | Toulouse | 19 | 6 | 7 | 6 | 20-24 | 25 |
12. | Guingamp | 19 | 6 | 6 | 7 | 19-19 | 24 |
13. | SC Bastia | 19 | 6 | 6 | 7 | 21-26 | 24 |
14. | Nice | 19 | 7 | 2 | 10 | 18-25 | 23 |
15. | Stade Rennes | 19 | 5 | 6 | 8 | 22-24 | 21 |
16. | Thonon Gaillard | 19 | 5 | 5 | 9 | 19-32 | 20 |
17. | Montpellier HSC | 20 | 2 | 12 | 6 | 19-25 | 18 |
18. | Valenciennes | 19 | 3 | 5 | 11 | 17-28 | 14 |
19. | Sochaux | 19 | 2 | 5 | 12 | 15-39 | 11 |
20. | Ajaccio | 19 | 1 | 6 | 12 | 13-34 | 9 |
Forrás: NS, goal.com
Hozzászólások