BUX: 34 146,49 pont, +0,20 százalék záráskor

BUX: 34 146,49 pont, +0,20 százalék záráskor.

BUX: történelmi csúcs, 34 435,53 pont, +1,70 százalék záráskor

BUX: történelmi csúcs, 34 435,53 pont, +1,70 százalék záráskor.

BUX: 34 011,51 pont, +0,45 százalék a nyitáskor

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 152,63 pontos emelkedéssel, 34 011,51 ponton nyitott pénteken.

BUX: 33 858,88 pont, +0,57 százalék záráskor

BUX: 33 858,88 pont, +0,57 százalék záráskor.

BUX: 33 666,28 pont, +0,47 százalék záráskor

BUX: 33 666,28 pont, +0,47 százalék záráskor.

BUX: 33 509,99 pont, +2,03 százalék záráskor

BUX: 33 509,99 pont, +2,03 százalék záráskor.

BUX: 32 844,67 pont, -0,06 százalék záráskor

BUX: 32 844,67 pont, -0,06 százalék záráskor.

BUX: 32 864,04 pont, +1,78 százalék záráskor

BUX: 32 864,04 pont, +1,78 százalék záráskor.

BUX: 32 282,79 pont, -0,02 százalék a nyitáskor

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 7,06 pontos csökkenéssel, 32 282,79 ponton nyitott pénteken.

BUX: 32 289,85 pont, +0,66 százalék záráskor

BUX: 32 289,85 pont, +0,66 százalék záráskor.

BUX: 32 077,72 pont, -2,51 százalék záráskor

BUX: 32 077,72 pont, -2,51 százalék záráskor

BUX: 32 873,12 pont, -0,09 százalék a nyitáskor

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 29,50 pontos csökkenéssel, 32 873,12 ponton nyitott szerdán.