BUX: 38 387,22 pont, +0,16 százalék, új csúcs záráskor

BUX: 38 387,22 pont, +0,16 százalék, új csúcs záráskor

BUX: 35 362,83 pont, -0,76 százalék záráskor

BUX: 35 362,83 pont, -0,76 százalék záráskor.

BUX: 34 780,88 pont, -1,21 százalék záráskor

BUX: 34 780,88 pont, -1,21 százalék záráskor.

BUX: 35 739,11 pont, +0,39 százalék záráskor

BUX: 35 739,11 pont, +0,39 százalék záráskor.

BUX: 35 948,41 pont, +1,23 százalék záráskor

BUX: 35 948,41 pont, +1,23 százalék záráskor.

BUX: 35 334,48 pont, -0,22 százalék záráskor

BUX: 35 334,48 pont, -0,22 százalék záráskor.

BUX: 34 138,11 pont, -0,64 százalék záráskor

BUX: 34 138,11 pont, -0,64 százalék záráskor.

BUX: 34 875,75 pont, +0,11 százalék záráskor

Történelmi csúcs!

BUX: 32 844,67 pont, -0,06 százalék záráskor

BUX: 32 844,67 pont, -0,06 százalék záráskor.

BUX: 33 226,46 pont, +0,78 százalék záráskor

BUX: 33 226,46 pont, +0,78 százalék záráskor.

BUX: 32 468,30 pont, -0,41 százalék záráskor

BUX: 32 468,30 pont, -0,41 százalék záráskor.

BUX: 31 788,40 pont, +0,49 százalék záráskor

BUX: 31 788,40 pont, +0,49 százalék záráskor.