Babos egy helyet lépett előre
A múlt héten Fed Kupa-fordulót rendeztek, ezért a világranglistán nem történt jelentős változás, a top 15-ben minden játékos megtartotta a pozícióját és a pontjait is.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
--------------------------------------------------------------
1. (1.) Simona Halep (román) 8140 pont
2. (2.) Caroline Wozniacki (dán) 6790
3. (3.) Garbine Muguruza (spanyol) 6065
4. (4.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5630
5. (5.) Jelena Ostapenko (lett) 5307
6. (6.) Karolina Pliskova (cseh) 4730
7. (7.) Caroline Garcia (francia) 4615
8. (8.) Venus Williams (amerikai) 4276
9. (9.) Sloane Stephens (amerikai) 3938
10. (10.) Petra Kvitova (cseh) 3271
11. (11.) Julia Görges (német) 2980
12. (12.) Angelique Kerber (német) 2971
13. (13.) Madison Keys (amerikai) 2722
14. (14.) Darja Kaszatkina (orosz) 2570
15. (15.) Anastasia Sevastova (lett) 2545
...38. (39.) Babos Tímea 1270
...232. (216.) Stollár Fanny 239
...270. (269.) Gálfi Dalma 196
MTI
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
--------------------------------------------------------------
1. (1.) Simona Halep (román) 8140 pont
2. (2.) Caroline Wozniacki (dán) 6790
3. (3.) Garbine Muguruza (spanyol) 6065
4. (4.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5630
5. (5.) Jelena Ostapenko (lett) 5307
6. (6.) Karolina Pliskova (cseh) 4730
7. (7.) Caroline Garcia (francia) 4615
8. (8.) Venus Williams (amerikai) 4276
9. (9.) Sloane Stephens (amerikai) 3938
10. (10.) Petra Kvitova (cseh) 3271
11. (11.) Julia Görges (német) 2980
12. (12.) Angelique Kerber (német) 2971
13. (13.) Madison Keys (amerikai) 2722
14. (14.) Darja Kaszatkina (orosz) 2570
15. (15.) Anastasia Sevastova (lett) 2545
...38. (39.) Babos Tímea 1270
...232. (216.) Stollár Fanny 239
...270. (269.) Gálfi Dalma 196
MTI
Hozzászólások