Bartoli megállíthatatlan volt Lisicki ellen - videó
Marion Bartoli simán, 6:1, 6:4-el tartolt a wimbledoni női egyes döntőjében. A 28 éves francia először nyert Grand Slam-tornát. Lisicki csak a második szettben nyújtott elfogadhatót, de igazán megszorítani csak az ütőjét tudta, ellenfelét nem.
Fotó: indianexpress.com
ANGOL NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG, WIMBLEDON (16 100 000 font, fű)
NŐI EGYES, DÖNTŐ
Lisicki (német, 23.) – Bartoli (francia, 15.) 1:6, 4:6
A legszebb labdamenetekről készült összefoglaló megtekinthető egy gyors kattintás után.
[video width="600" ][/video]
Érdekes, hogy Bartoli előző wimbledoni döntőjét (2007) pontosan ugyanilyen arányban veszítette el Venus Williams ellen (6:4, 6:1), mint amilyen arányban most nyert. Az élet (és Venus) akkor elvette, az élet (és Lisicki) most visszaadta.
Forrás: Nemzeti Sport
Fotó: indianexpress.comANGOL NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG, WIMBLEDON (16 100 000 font, fű)
NŐI EGYES, DÖNTŐ
Lisicki (német, 23.) – Bartoli (francia, 15.) 1:6, 4:6
A legszebb labdamenetekről készült összefoglaló megtekinthető egy gyors kattintás után.
[video width="600" ][/video]
Érdekes, hogy Bartoli előző wimbledoni döntőjét (2007) pontosan ugyanilyen arányban veszítette el Venus Williams ellen (6:4, 6:1), mint amilyen arányban most nyert. Az élet (és Venus) akkor elvette, az élet (és Lisicki) most visszaadta.
Út a döntőig
| LISICKI | BARTOLI | |
| 1. forduló | Schiavone (olasz) 6:1, 6:2 | Szvitolina (ukrán) 6:3, 7:5 |
| 2. forduló | Vesznyina (orosz) 6:3, 6:1 | McHale (amerikai) 7:5, 6:4 |
| 3. forduló | Stosur (ausztrál, 14.) 4:6, 6:2, 6:1 | Giorgi (olasz) 6:4, 7:5 |
| nyolcaddöntő | S. Williams (amerikai, 1.) 6:2, 1:6, 6:4 | Knapp (olasz) 6:2, 6:3 |
| negyeddöntő | Kanepi (észt) 6:3, 6:3 | Stephens (amerikai, 17.) 6:4, 7:5 |
| elődöntő | A. Radwanska (lengyel, 4.) 6:4, 2:6, 9:7 | Flipkens (belga, 20.) 6:1, 6:2 |
A korábbi wimbledoni győztesek
| Év | Férfi egyes | Női egyes |
| 2013 | Marion Bartoli (francia) | |
| 2012 | Roger Federer (svájci) | Serena Williams (amerikai) |
| 2011 | Novak Djokovics (szerb) | Petra Kvitová (cseh) |
| 2010 | Rafael Nadal (spanyol) | Serena Williams (amerikai) |
| 2009 | Roger Federer (svájci) | Serena Williams (amerikai) |
| 2008 | Rafael Nadal (spanyol) | Venus Williams (amerikai) |
| 2007 | Roger Federer (svájci) | Venus Williams (amerikai) |
| 2006 | Roger Federer (svájci) | Amelie Mauresmo (francia) |
| 2005 | Roger Federer (svájci) | Venus Williams (amerikai) |
| 2004 | Roger Federer (svájci) | Marija Sarapova (orosz) |
| 2003 | Roger Federer (svájci) | Serena Williams (amerikai) |
| 2002 | Lleyton Hewitt (ausztrál) | Serena Williams (amerikai) |
| 2001 | Goran Ivanisevic (horvát) | Venus Williams (amerikai) |
| 2000 | Pete Sampras (amerikai) | Venus Williams (amerikai) |
| 1999 | Pete Sampras (amerikai) | Lindsay Davenport (amerikai) |
| 1998 | Pete Sampras (amerikai) | Jana Novotná (cseh) |
| 1997 | Pete Sampras (amerikai) | Martina Hingis (svájci) |
| 1996 | Richard Krajicek (holland) | Steffi Graf (német) |
| 1995 | Pete Sampras (amerikai) | Steffi Graf (német) |
| 1994 | Pete Sampras (amerikai) | Conchita Martinez (spanyol) |
| 1993 | Pete Sampras (amerikai) | Steffi Graf (német) |
| 1992 | Andre Agassi (amerikai) | Steffi Graf (német) |
| 1991 | Michael Stich (német) | Steffi Graf (német) |
| 1990 | Stefan Edberg (svéd) | Martina Navratilova (amerikai) |
| 1989 | Boris Becker (német) | Steffi Graf (német) |
| 1988 | Stefan Edberg (svéd) | Steffi Graf (német) |
| 1987 | Pat Cash (ausztrál) | Martina Navratilova (amerikai) |
| 1986 | Boris Becker (német) | Martina Navratilova (amerikai) |
| 1985 | Boris Becker (német) | Martina Navratilova (amerikai) |
| 1984 | John McEnroe (amerikai) | Martina Navratilova (amerikai) |
| 1983 | John McEnroe (amerikai) | Martina Navratilova (amerikai) |
| 1982 | Jimmy Conners (amerikai) | Martina Navratilova (amerikai) |
| 1981 | John McEnroe (amerikai) | Chris Evert Lloyd (amerikai) |
| 1980 | Björn Borg (svéd) | Evonne Goolagong Cawley (ausztrál) |
| 1979 | Björn Borg (svéd) | Martina Navratilova (amerikai) |
| 1978 | Björn Borg (svéd) | Martina Navratilova (amerikai) |
| 1977 | Björn Borg (svéd) | Virginia Wade (brit) |
| 1976 | Björn Borg (svéd) | Chris Evert (amerikai) |
| 1975 | Arthur Ashe (amerikai) | Billie Jean King (amerikai) |
| 1974 | Jimmy Conners (amerikai) | Chris Evert (amerikai) |
| 1973 | Jan Kodes (csehszlovák) | Billie Jean King (amerikai) |
| 1972 | Stan Smith (amerikai) | Billie Jean King (amerikai) |
| 1971 | John Newcombe (ausztrál) | Evonne Goolagong (ausztrál) |
| 1970 | John Newcombe (ausztrál) | Margaret Smith Court (ausztrál) |
| 1969 | Rod Laver (ausztrál) | Ann Haydon Jones (brit) |
| 1968 | Rod Laver (ausztrál) | Billie Jean King (amerikai) |
| 1967 | John Newcombe (ausztrál) | Billie Jean King (amerikai) |
| 1966 | Manuel Santana (spanyol) | Billie Jean King (amerikai) |
| 1965 | Roy Emerson (ausztrál) | Margaret Smith (ausztrál) |
| 1964 | Roy Emerson (ausztrál) | Maria Bueno (brazil) |
| 1963 | Chuck McKinley (amerikai) | Margaret Smith (ausztrál) |
| 1962 | Rod Laver (ausztrál) | Karen Hantze Susman (amerikai) |
| 1961 | Rod Laver (ausztrál) | Angela Mortimer (brit) |
| 1960 | Neale Fraser (ausztrál) | Maria Bueno (brazil) |
| 1959 | Alex Olmedo (amerikai) | Maria Bueno (brazil) |
| 1958 | Ashley Cooper (ausztrál) | Althea Gibson (amerikai) |
| 1957 | Lew Hoad (ausztrál) | Althea Gibson (amerikai) |
| 1956 | Lew Hoad (ausztrál) | Shirley Fry (amerikai) |
| 1955 | Tony Trabert (amerikai) | Louise Brough (amerikai) |
| 1954 | Jaroslav Drobny (egyiptomi) | Maureen Connolly (amerikai) |
| 1953 | Vic Seixas (amerikai) | Maureen Connolly (amerikai) |
| 1952 | Frank Sedgman (ausztrál) | Maureen Connolly (amerikai) |
| 1951 | Dick Savitt (amerikai) | Doris Hart (amerikai) |
| 1950 | Budge Patty (amerikai) | Louise Brough (amerikai) |
| 1949 | Ted Scroeder (amerikai) | Louise Brough (amerikai) |
| 1948 | Bob Falkenburg (amerikai) | Louise Brough (amerikai) |
| 1947 | Jack Kramer | Margaret Osborne (amerikai) |
| 1946 | Yvon Petra (francia) | Pauline Betz (amerikai) |
| 1939 | Bobby Riggs | Alice Marble (amerikai) |
| 1938 | Don Budge (amerikai) | Helen Wills Moody (amerikai) |
| 1937 | Don Budge (amerikai) | Dorothy Round (brit) |
| 1936 | Fred Perry (brit) | Helen Jacobs (amerikai) |
| 1935 | Fred Perry (brit) | Helen Wills Moody (amerikai) |
| 1934 | Fred Perry (brit) | Dorothy Round (brit) |
| 1933 | Jack Crawford (ausztrál) | Helen Wills Moody (amerikai) |
| 1932 | Ellsworth Vines (amerikai) | Helen Wills Moody (amerikai) |
| 1931 | Sidney Wood (amerikai) | Cilly Aussem (német) |
| 1930 | Bill Tilden (amerikai) | Helen Wills Moody (amerikai) |
| 1929 | Henri Cochet (francia) | Helen Wills (amerikai) |
| 1928 | Rene Lacoste (francia) | Helen Wills (amerikai) |
| 1927 | Henri Cochet (francia) | Helen Wills (amerikai) |
| 1926 | Jean Borotra (francia) | Kathleen McKane Godfree (brit) |
| 1925 | Rene Lacoste (francia) | Suzanne Lenglen (francia) |
| 1924 | Jean Borotra (francia) | Kathleen McKane (brit) |
| 1923 | William Johnston (amerikai) | Suzanne Lenglen (francia) |
| 1922 | Gerald Patterson (ausztrál) | Suzanne Lenglen (francia) |
| 1921 | Bill Tilden (amerikai) | Suzanne Lenglen (francia) |
| 1920 | Bill Tilden (amerikai) | Suzanne Lenglen (francia) |
| 1919 | Gerald Patterson (ausztrál) | Suzanne Lenglen (francia) |
| 1914 | Norman Brookes (ausztrál) | Dorothy Lambert Chambers (brit) |
| 1913 | Anthony Wilding (új-zélandi) | Dorothy Lambert Chambers (brit) |
| 1912 | Anthony Wilding (új-zélandi) | Ethel Thomson Larcombe (brit) |
| 1911 | Anthony Wilding (új-zélandi) | Dorothy Lambert Chambers (brit) |
| 1910 | Anthony Wilding (új-zélandi) | Dorothy Lambert Chambers (brit) |
| 1909 | Arthur Gore (brit) | Dora Boothby (brit) |
| 1908 | Arthur Gore (brit) | Charlotte Cooper Sterry (brit) |
| 1907 | Norman Brookes (ausztrál) | May Sutton (amerikai) |
| 1906 | Laurie Doherty (brit) | Dorothea Douglass (brit) |
| 1905 | Laurie Doherty (brit) | May Sutton (amerikai) |
| 1904 | Laurie Doherty (brit) | Dorothea Douglass (brit) |
| 1903 | Laurie Doherty (brit) | Dorothea Douglass (brit) |
| 1902 | Laurie Doherty (brit) | Muriel Robb (brit) |
| 1901 | Arthur Gore (brit) | Charlotte Cooper Sterry (brit) |
| 1900 | Reggie Doherty (brit) | Blanche Bingley Hillyard (brit) |
| 1899 | Reggie Doherty (brit) | Blanche Bingley Hillyard (brit) |
| 1898 | Reggie Doherty (brit) | Charlotte Cooper (brit) |
| 1897 | Reggie Doherty (brit) | Blanche Bingley Hillyard (brit) |
| 1896 | Harold Mahoney (brit) | Charlotte Cooper (brit) |
| 1895 | Wilfred Baddeley (brit) | Charlotte Cooper (brit) |
| 1894 | Joshua Pim (brit) | Blanche Bingley Hillyard (brit) |
| 1893 | Joshua Pim (brit) | Charlotte Dod (brit) |
| 1892 | Wilfred Baddeley (brit) | Charlotte Dod (brit) |
| 1891 | Wilfred Baddeley (brit) | Charlotte Dod (brit) |
| 1890 | Williams Hamilton (brit) | Lena Rice (brit) |
| 1889 | Williams Renshaw (brit) | Blanche Bingley Hillyard (brit) |
| 1888 | Ernest Renshaw (brit) | Charlotte Dod (brit) |
| 1887 | Herbert Lawford (brit) | Charlotte Dod (brit) |
| 1886 | Williams Renshaw (brit) | Blanche Bingley (brit) |
| 1885 | Williams Renshaw (brit) | Maud Watson (brit) |
| 1884 | Williams Renshaw (brit) | Maud Watson (brit) |
| 1883 | Williams Renshaw (brit) | - |
| 1882 | Williams Renshaw (brit) | - |
| 1881 | Williams Renshaw (brit) | - |
| 1880 | John Hartley (brit) | - |
| 1879 | John Hartley (brit) | - |
| 1878 | Frank Hadow (brit) | - |
| 1877 | Spencer Gore (brit) | - |
Forrás: Nemzeti Sport


Hozzászólások