Federer és Murray ismét helyet cserélt, Fucsovics 205.
Fucsovics Márton két pozíciót javítva a 207. a férfi teniszezők világranglistáján, amelyet változatlanul óriási előnnyel vezet a szerb Novak Djokovic.
Az élcsoportban az egyetlen lényeges változás, hogy a római torna vasárnapi döntőben éppen a világelsőt legyőző brit Andy Murray visszavette a második helyet, a svájci Roger Federer pedig visszacsúszott a harmadikra.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
------------------------------------------------------------------------------
1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 16 150 pont
2. (3.) Andy Murray (brit) 8435
3. (2.) Roger Federer (svájci) 7015
4. (4.) Stan Wawrinka (svájci) 6110
5. (5.) Rafael Nadal (spanyol) 5675
6. (6.) Nisikori Kej (japán) 4470
7. (7.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3355
8. (8.) Tomas Berdych (cseh) 2850
9. (10.) Milos Raonic (kanadai) 2785
10. (12.) Richard Gasquet (francia) 2725
11. (11.) Marin Cilic (horvát) 2715
12. (9.) David Ferrer (spanyol) 2650
13. (13.) David Goffin (belga) 2570
14. (14.) Gaël Monfils (francia) 2470
15. (15.) Dominic Thiem (osztrák) 2430
...205. (207.) Fucsovics Márton 263
MTI
Az élcsoportban az egyetlen lényeges változás, hogy a római torna vasárnapi döntőben éppen a világelsőt legyőző brit Andy Murray visszavette a második helyet, a svájci Roger Federer pedig visszacsúszott a harmadikra.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
------------------------------------------------------------------------------
1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 16 150 pont
2. (3.) Andy Murray (brit) 8435
3. (2.) Roger Federer (svájci) 7015
4. (4.) Stan Wawrinka (svájci) 6110
5. (5.) Rafael Nadal (spanyol) 5675
6. (6.) Nisikori Kej (japán) 4470
7. (7.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3355
8. (8.) Tomas Berdych (cseh) 2850
9. (10.) Milos Raonic (kanadai) 2785
10. (12.) Richard Gasquet (francia) 2725
11. (11.) Marin Cilic (horvát) 2715
12. (9.) David Ferrer (spanyol) 2650
13. (13.) David Goffin (belga) 2570
14. (14.) Gaël Monfils (francia) 2470
15. (15.) Dominic Thiem (osztrák) 2430
...205. (207.) Fucsovics Márton 263
MTI
Hozzászólások