Férfi tenisz-világranglista: Fucsovics a 104., Nadal már 2370 ponttal vezet
A magyar játékos a héten az olaszországi Ortiseiben sorra kerülő challenger-tornán szerepel.
A top kétszázban Fucsovicson kívül még egy magyar található: Balázs Attila nyolc helyet javított, és a 161. helyen áll a rangsorban.
Az élen annyi változás történt, hogy a Pekingben vasárnap 75. tornagyőzelmét arató Rafael Nadal már 2370 ponttal vezet a svájci Roger Federer előtt.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
--------------------------------------------------------
1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 9875
2. ( 2.) Roger Federer (svájci) 7505
3. ( 3.) Andy Murray (brit) 6290
4. ( 4.) Alexander Zverev (német) 4400
5. ( 5.) Marin Cilic (horvát) 4155
6. ( 6.) Novak Djokovic (szerb) 4125
7. ( 7.) Dominic Thiem (osztrák) 3925
8. ( 9.) Stan Wawrinka (svájci) 3540
9. ( 8.) Grigor Dimitrov (bolgár) 3455
10. (11.) David Goffin (belga) 3055
11. (10.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2855
12. (12.) Milos Raonic (kanadai) 2690
13. (13.) Roberto Bautista (spanyol) 2525
14. (14.) Nisikori Kej (japán) 2475
15. (16.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 2470
...104. (105.) Fucsovics Márton 531
...161. (169.) Balázs Attila 343
MTI
A top kétszázban Fucsovicson kívül még egy magyar található: Balázs Attila nyolc helyet javított, és a 161. helyen áll a rangsorban.
Az élen annyi változás történt, hogy a Pekingben vasárnap 75. tornagyőzelmét arató Rafael Nadal már 2370 ponttal vezet a svájci Roger Federer előtt.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
--------------------------------------------------------
1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 9875
2. ( 2.) Roger Federer (svájci) 7505
3. ( 3.) Andy Murray (brit) 6290
4. ( 4.) Alexander Zverev (német) 4400
5. ( 5.) Marin Cilic (horvát) 4155
6. ( 6.) Novak Djokovic (szerb) 4125
7. ( 7.) Dominic Thiem (osztrák) 3925
8. ( 9.) Stan Wawrinka (svájci) 3540
9. ( 8.) Grigor Dimitrov (bolgár) 3455
10. (11.) David Goffin (belga) 3055
11. (10.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2855
12. (12.) Milos Raonic (kanadai) 2690
13. (13.) Roberto Bautista (spanyol) 2525
14. (14.) Nisikori Kej (japán) 2475
15. (16.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 2470
...104. (105.) Fucsovics Márton 531
...161. (169.) Balázs Attila 343
MTI
Hozzászólások