Férfi tenisz-világranglista: Fucsovics a 105., változatlan élcsoport
A magyar játékos múlt héten az orleans-i challengertornán bejutott az elődöntőbe, amelyben úgy kapott ki a döntő szett rövidítésében, hogy három meccslabdája is volt.
A top kétszázban Fucsovicson kívül még egy magyar található: Balázs Attila két helyet javított, és a 169. helyen áll a rangsorban.
Az élen nem történ változás: továbbra is a spanyol Rafael Nadal vezet a svájci Roger Federer és a brit Andy Murray előtt.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
--------------------------------------------------------
1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 9465
2. ( 2.) Roger Federer (svájci) 7505
3. ( 3.) Andy Murray (brit) 6790
4. ( 4.) Alexander Zverev (német) 4310
5. ( 5.) Marin Cilic (horvát) 4155
6. ( 6.) Novak Djokovic (szerb) 4125
7. ( 7.) Dominic Thiem (osztrák) 3925
8. ( 8.) Grigor Dimitrov (bolgár) 3575
9. ( 9.) Stan Wawrinka (svájci) 3540
10. (10.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2855
11. (12.) David Goffin (belga) 2855
12. (11.) Milos Raonic (kanadai) 2825
13. (13.) Roberto Bautista (spanyol) 2525
14. (14.) Nisikori Kej (japán) 2475
15. (16.) Sam Querrey (amerikai) 2445
...105. (109.) Fucsovics Márton 531
...169. (171.) Balázs Attila 322
MTI
A top kétszázban Fucsovicson kívül még egy magyar található: Balázs Attila két helyet javított, és a 169. helyen áll a rangsorban.
Az élen nem történ változás: továbbra is a spanyol Rafael Nadal vezet a svájci Roger Federer és a brit Andy Murray előtt.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
--------------------------------------------------------
1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 9465
2. ( 2.) Roger Federer (svájci) 7505
3. ( 3.) Andy Murray (brit) 6790
4. ( 4.) Alexander Zverev (német) 4310
5. ( 5.) Marin Cilic (horvát) 4155
6. ( 6.) Novak Djokovic (szerb) 4125
7. ( 7.) Dominic Thiem (osztrák) 3925
8. ( 8.) Grigor Dimitrov (bolgár) 3575
9. ( 9.) Stan Wawrinka (svájci) 3540
10. (10.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2855
11. (12.) David Goffin (belga) 2855
12. (11.) Milos Raonic (kanadai) 2825
13. (13.) Roberto Bautista (spanyol) 2525
14. (14.) Nisikori Kej (japán) 2475
15. (16.) Sam Querrey (amerikai) 2445
...105. (109.) Fucsovics Márton 531
...169. (171.) Balázs Attila 322
MTI
Hozzászólások