Férfi tenisz-világranglista: Fucsovics a 80. helyre jött fel
A magyar éljátékos főtáblás a hétfőn kezdődött Australian Openen, amelynek első fordulójában a moldovai Radu Albot (87.) lesz az ellenfele.
A melbourne-i Grand Slam-verseny múlt heti selejtezőjében a 18 éves Piros Zsombor nyert egy mérkőzést, ennek ellenére egy helyet rontott az ATP rangsorában, s az 557. jelenleg.
A lista élén nem történt változás, továbbra is Rafael Nadal vezet az ausztrál bajnokságon címvédő Roger Federer, valamint Grigor Dimitrov előtt.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
--------------------------------------------------------
1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 10 600 pont
2. ( 2.) Roger Federer (svájci) 9605
3. ( 3.) Grigor Dimitrov (bolgár) 4990
4. ( 4.) Alexander Zverev (német) 4610
5. ( 5.) Dominic Thiem (osztrák) 4060
6. ( 6.) Marin Cilic (horvát) 3805
7. ( 7.) David Goffin (belga) 3775
8. ( 9.) Stan Wawrinka (svájci) 3060
9. ( 8.) Jack Sock (amerikai) 2960
10. (12.) Juan Martin del Potro (argentin) 2725
11. (10.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2615
12. (11.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 2610
13. (13.) Sam Querrey (amerikai) 2535
14. (14.) Novak Djokovic (szerb) 2335
15. (15.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2320
...80. (85.) Fucsovics Márton 674
...206. (205.) Balázs Attila 258
MTI
A melbourne-i Grand Slam-verseny múlt heti selejtezőjében a 18 éves Piros Zsombor nyert egy mérkőzést, ennek ellenére egy helyet rontott az ATP rangsorában, s az 557. jelenleg.
A lista élén nem történt változás, továbbra is Rafael Nadal vezet az ausztrál bajnokságon címvédő Roger Federer, valamint Grigor Dimitrov előtt.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
--------------------------------------------------------
1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 10 600 pont
2. ( 2.) Roger Federer (svájci) 9605
3. ( 3.) Grigor Dimitrov (bolgár) 4990
4. ( 4.) Alexander Zverev (német) 4610
5. ( 5.) Dominic Thiem (osztrák) 4060
6. ( 6.) Marin Cilic (horvát) 3805
7. ( 7.) David Goffin (belga) 3775
8. ( 9.) Stan Wawrinka (svájci) 3060
9. ( 8.) Jack Sock (amerikai) 2960
10. (12.) Juan Martin del Potro (argentin) 2725
11. (10.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2615
12. (11.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 2610
13. (13.) Sam Querrey (amerikai) 2535
14. (14.) Novak Djokovic (szerb) 2335
15. (15.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2320
...80. (85.) Fucsovics Márton 674
...206. (205.) Balázs Attila 258
MTI
Hozzászólások