Férfi tenisz-világranglista: Fucsovics először a top 100-ban
A 25 éves játékos annak köszönhetően javított tíz helyet, hogy főtáblás volt a wimbledoni bajnokságon, majd a múlt héten a negyeddöntőig jutott a braunschweigi challenger-tornán.
A nyíregyházi teniszező - akinek eddigi legjobbja a 107. hely volt - legközelebb a hétvégén lép pályára a hamburgi salakpályás verseny selejtezőjében.
Roger Federer, aki vasárnap nyolcadik wimbledoni címét és 19. Grand Slam-trófeáját szerezte meg, két helyet javítva már a harmadik az ATP-rangsorban.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
------------------------------------------------------------------------
1. (1.) Andy Murray (brit) 7750 pont
2. (2.) Rafael Nadal (spanyol) 7465
3. (5.) Roger Federer (svájci) 6545
4. (4.) Novak Djokovic (szerb) 6325
5. (3.) Stan Wawrinka (svájci) 6140
6. (6.) Marin Cilic (horvát) 5075
7. (8.) Dominic Thiem (osztrák) 4030
8. (9.) Nisikori Kej (japán) 3740
9. (7.) Milos Raonic (kanadai) 3310
10. (11.) Grigor Dimitrov (bolgár) 3160
11. (12.) Alexander Zverev (német) 3160
12. (10.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2805
13. (14.) Gae:l Monfils (francia) 2775
14. (13.) David Goffin (belga) 2605
15. (15.) Tomas Berdych (cseh) 2570
...99. (109.) Fucsovics Márton 535
...174. (174.) Balázs Attila 313
MTI
A nyíregyházi teniszező - akinek eddigi legjobbja a 107. hely volt - legközelebb a hétvégén lép pályára a hamburgi salakpályás verseny selejtezőjében.
Roger Federer, aki vasárnap nyolcadik wimbledoni címét és 19. Grand Slam-trófeáját szerezte meg, két helyet javítva már a harmadik az ATP-rangsorban.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
------------------------------------------------------------------------
1. (1.) Andy Murray (brit) 7750 pont
2. (2.) Rafael Nadal (spanyol) 7465
3. (5.) Roger Federer (svájci) 6545
4. (4.) Novak Djokovic (szerb) 6325
5. (3.) Stan Wawrinka (svájci) 6140
6. (6.) Marin Cilic (horvát) 5075
7. (8.) Dominic Thiem (osztrák) 4030
8. (9.) Nisikori Kej (japán) 3740
9. (7.) Milos Raonic (kanadai) 3310
10. (11.) Grigor Dimitrov (bolgár) 3160
11. (12.) Alexander Zverev (német) 3160
12. (10.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2805
13. (14.) Gae:l Monfils (francia) 2775
14. (13.) David Goffin (belga) 2605
15. (15.) Tomas Berdych (cseh) 2570
...99. (109.) Fucsovics Márton 535
...174. (174.) Balázs Attila 313
MTI
Hozzászólások