Férfi tenisz-világranglista: Fucsovics két helyet rontva a 61.
A magyar játékos azért csúszott lejjebb, mert a múlt héten már az első fordulóban kiesett a budapesti tornán, ahol tavaly egy győzelmet aratva a nyolcaddöntőig jutott. Fucsovics a héten Münchenben lép pályára.
A magyar fővárosban tavaly bajnok, idén viszont rögtön búcsúzó francia Lucas Pouille a 14-edikről a 18. helyre esett vissza.
Rafael Nadal megőrizte éllovas pozícióját, mivel megvédte címét Barcelonában, így változatlanul minimális előnnyel vezet Roger Federer előtt.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
----------------------------------------------------------
1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 8770 pont
2. ( 2.) Roger Federer (svájci) 8670
3. ( 3.) Alexander Zverev (német) 5195
4. ( 4.) Marin Cilic (horvát) 4985
5. ( 5.) Grigor Dimitrov (bolgár) 4950
6. ( 6.) Juan Martin del Potro (argentin) 4470
7. ( 7.) Dominic Thiem (osztrák) 3545
8. ( 8.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 3390
9. (9.) John Isner (amerikai) 3125
10. (10.) David Goffin (belga) 3020
11. (11.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2440
12. (12.) Novak Djokovic (szerb) 2220
13. (13.) Sam Querrey (amerikai) 2220
14. (15.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2175
15. (16.) Jack Sock (amerikai) 2155
...61. (59.) Fucsovics Márton 856
...165. (163.) Balázs Attila 331
MTI
A magyar fővárosban tavaly bajnok, idén viszont rögtön búcsúzó francia Lucas Pouille a 14-edikről a 18. helyre esett vissza.
Rafael Nadal megőrizte éllovas pozícióját, mivel megvédte címét Barcelonában, így változatlanul minimális előnnyel vezet Roger Federer előtt.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
----------------------------------------------------------
1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 8770 pont
2. ( 2.) Roger Federer (svájci) 8670
3. ( 3.) Alexander Zverev (német) 5195
4. ( 4.) Marin Cilic (horvát) 4985
5. ( 5.) Grigor Dimitrov (bolgár) 4950
6. ( 6.) Juan Martin del Potro (argentin) 4470
7. ( 7.) Dominic Thiem (osztrák) 3545
8. ( 8.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 3390
9. (9.) John Isner (amerikai) 3125
10. (10.) David Goffin (belga) 3020
11. (11.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2440
12. (12.) Novak Djokovic (szerb) 2220
13. (13.) Sam Querrey (amerikai) 2220
14. (15.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2175
15. (16.) Jack Sock (amerikai) 2155
...61. (59.) Fucsovics Márton 856
...165. (163.) Balázs Attila 331
MTI
Hozzászólások