Férfi tenisz-világranglista - Murray közelebb került Djokovichoz
A közvetlen élcsoport sorrendjében nem történt változás a férfi teniszezők világranglistáján, a legfrissebb, hétfőn kiadott rangsorban ugyanakkor szembetűnő, hogy Andy Murray jelentősen megközelítette az éllovas Novak Djokovicot.
A szerb elsőségét egyelőre nem veszélyezteti a skót játékos, aki vasárnap óta már kétszeres wimbledoni bajnok, de hátránya a két héttel ezelőtti 8035-ről 4845 pontra csökkent. Djokovic címvédőként már a legjobb 32 között búcsúzott a londoni Garand Slam-tornán.
A legjobb magyar, Fucsovics Márton jelenleg a 165. helyen áll a világranglistán.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
---------------------------------------------------------------------
1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 15 040 pont
2. (2.) Andy Murray (brit) 10 195
3. (3.) Roger Federer (svájci) 5945
4. (4.) Rafael Nadal (spanyol) 5290
5. (5.) Stan Wawrinka (svájci) 4720
6. (6.) Nisikori Kej (japán) 4290
7. (7.) Milos Raonic (kanadai) 4285
8. (9.) Tomas Berdych (cseh) 3490
9. (8.) Dominic Thiem (osztrák) 3175
10. (12.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2995
11. (11.) David Goffin (belga) 2780
12. (13.) Marin Cilic (horvát) 2695
13. (14.) David Ferrer (spanyol) 2650
14. (10.) Richard Gasquet (francia) 2365
15. (15.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2060
...165. (163.) Fucsovics Márton 330
MTI
A szerb elsőségét egyelőre nem veszélyezteti a skót játékos, aki vasárnap óta már kétszeres wimbledoni bajnok, de hátránya a két héttel ezelőtti 8035-ről 4845 pontra csökkent. Djokovic címvédőként már a legjobb 32 között búcsúzott a londoni Garand Slam-tornán.
A legjobb magyar, Fucsovics Márton jelenleg a 165. helyen áll a világranglistán.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
---------------------------------------------------------------------
1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 15 040 pont
2. (2.) Andy Murray (brit) 10 195
3. (3.) Roger Federer (svájci) 5945
4. (4.) Rafael Nadal (spanyol) 5290
5. (5.) Stan Wawrinka (svájci) 4720
6. (6.) Nisikori Kej (japán) 4290
7. (7.) Milos Raonic (kanadai) 4285
8. (9.) Tomas Berdych (cseh) 3490
9. (8.) Dominic Thiem (osztrák) 3175
10. (12.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2995
11. (11.) David Goffin (belga) 2780
12. (13.) Marin Cilic (horvát) 2695
13. (14.) David Ferrer (spanyol) 2650
14. (10.) Richard Gasquet (francia) 2365
15. (15.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2060
...165. (163.) Fucsovics Márton 330
MTI
Hozzászólások