Férfi tenisz-világranglista - Murray újra a top 10-ben
Bécsi tornagyőzelmével visszatért a top 10-be a brit Andy Murray a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.
Az élen változatlanul a héten pihenő szerb Novak Djokovic áll, akit a Bázelben pályára lépő svájci Roger Federer és spanyol Rafael Nadal követ.
A legjobb magyar, a múlt hétvégén a bázeli selejtezőről épphogy lemaradt Fucsovics Márton a 137. A nyíregyházi játékos legközelebb a jövő heti, genfi Challenger-tornán lesz érdekelt.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
--------------------------------------------------------------
1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 11 510 pont
2. (2.) Roger Federer (svájci) 9080
3. (3.) Rafael Nadal (spanyol) 8105
4. (4.) Stan Wawrinka (svájci) 5385
5. (5.) David Ferrer (spanyol) 4585
6. (7.) Tomas Berdych (cseh) 4485
7. (6.) Nisikori Kej (japán) 4355
8. (8.) Marin Cilic (horvát) 4105
9. (9.) Milos Raonic (kanadai) 3840
10. (11.) Andy Murray (brit) 3795
11. (10.) Grigor Dimitrov (bolgár) 3645
12. (12.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2660
13. (13.) Ernests Gulbis (lett) 2465
14. (16.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2065
15. (14.) Feliciano Lopez (spanyol) 2060
...137. (135.) Fucsovics Márton 397
MTI
Az élen változatlanul a héten pihenő szerb Novak Djokovic áll, akit a Bázelben pályára lépő svájci Roger Federer és spanyol Rafael Nadal követ.
A legjobb magyar, a múlt hétvégén a bázeli selejtezőről épphogy lemaradt Fucsovics Márton a 137. A nyíregyházi játékos legközelebb a jövő heti, genfi Challenger-tornán lesz érdekelt.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
--------------------------------------------------------------
1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 11 510 pont
2. (2.) Roger Federer (svájci) 9080
3. (3.) Rafael Nadal (spanyol) 8105
4. (4.) Stan Wawrinka (svájci) 5385
5. (5.) David Ferrer (spanyol) 4585
6. (7.) Tomas Berdych (cseh) 4485
7. (6.) Nisikori Kej (japán) 4355
8. (8.) Marin Cilic (horvát) 4105
9. (9.) Milos Raonic (kanadai) 3840
10. (11.) Andy Murray (brit) 3795
11. (10.) Grigor Dimitrov (bolgár) 3645
12. (12.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2660
13. (13.) Ernests Gulbis (lett) 2465
14. (16.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2065
15. (14.) Feliciano Lopez (spanyol) 2060
...137. (135.) Fucsovics Márton 397
MTI
Hozzászólások