Férfi tenisz-világranglista - Nincs változás az élcsoportban, Nadal 9.
Nem történt változás az elmúlt egy hétben a férfi teniszezők világranglistájának közvetlen élcsoportjában, a rangsort továbbra is Novak Djokovic vezeti nagy fölénnyel, a Hamburgban vasárnap győztes Rafael Nadal egy helyet javítva kilencedik.
A korábbi világelső spanyol játékos a kanadai Milos Raonicot előzte meg a rangsorban, aki két pozíciót rontva most 10.
A legjobb magyar, Fucsovics Márton egy helyet javított korábbi helyezésén, így most 189.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
--------------------------------------------------------------
1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 13 845 pont
2. (2.) Roger Federer (svájci) 9665
3. (3.) Andy Murray (brit) 7840
4. (4.) Stan Wawrinka (svájci) 5790
5. (5.) Nisikori Kej (japán) 5525
6. (6.) Tomas Berdych (cseh) 5140
7. (7.) David Ferrer (spanyol) 4325
8. (9.) Marin Cilic (horvát) 3495
9. (10.) Rafael Nadal (spanyol) 3410
10. (8.) Milos Raonic (kanadai) 3400
11. (11.) Gilles Simon (francia) 2765
12. (12.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2475
13. (13.) Richard Gasquet (francia) 2150
14. (15.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 2090
15. (14.) David Goffin (belga) 2045
...189. (190.) Fucsovics Márton 254
MTI
A korábbi világelső spanyol játékos a kanadai Milos Raonicot előzte meg a rangsorban, aki két pozíciót rontva most 10.
A legjobb magyar, Fucsovics Márton egy helyet javított korábbi helyezésén, így most 189.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
--------------------------------------------------------------
1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 13 845 pont
2. (2.) Roger Federer (svájci) 9665
3. (3.) Andy Murray (brit) 7840
4. (4.) Stan Wawrinka (svájci) 5790
5. (5.) Nisikori Kej (japán) 5525
6. (6.) Tomas Berdych (cseh) 5140
7. (7.) David Ferrer (spanyol) 4325
8. (9.) Marin Cilic (horvát) 3495
9. (10.) Rafael Nadal (spanyol) 3410
10. (8.) Milos Raonic (kanadai) 3400
11. (11.) Gilles Simon (francia) 2765
12. (12.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2475
13. (13.) Richard Gasquet (francia) 2150
14. (15.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 2090
15. (14.) David Goffin (belga) 2045
...189. (190.) Fucsovics Márton 254
MTI
Hozzászólások