Férfi tenisz-világranglista: Pályafutása legjobbjaként 62. Fucsovics
A 25 éves játékos az elmúlt hétvégén tagja volt a belgiumi Davis Kupa-nyolcaddöntőben 3-2-re alulmaradt magyar csapatnak, ezen a héten pedig a budapesti challenger-tornán indul - első kiemeltként.
Az első fordulóban éppen válogatott párostársával, Balázs Attilával találkozik majd a BOK Csarnokban.
Fucsovics nemrég az Australian Openen a nyolcaddöntőig jutott, ahol a 20. Grand Slam-trófeáját begyűjtő Roger Federertől kapott ki.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
---------------------------------------------------------
1. (1.) Rafael Nadal (spanyol) 9760
2. (2.) Roger Federer (svájci) 9605
3. (3.) Marin Cilic (horvát) 4960
4. (4.) Grigor Dimitrov (bolgár) 4630
5. (5.) Alexander Zverev (német) 4610
6. (6.) Dominic Thiem (osztrák) 4060
7. (7.) David Goffin (belga) 3460
8. (8.) Jack Sock (amerikai) 2880
9. (9.) Juan Martin del Potro (argentin) 2815
10. (10.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2705
11. (11.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 2620
12. (12.) Sam Querrey (amerikai) 2490
13. (13.) Novak Djokovic (szerb) 2470
14. (14.) Nick Kyrgios (ausztrál) 2395
15. (15.) Stan Wawrinka (svájci) 2385
...62. (63.) Fucsovics Márton 844
...227. (227.) Balázs Attila 234
MTI
Az első fordulóban éppen válogatott párostársával, Balázs Attilával találkozik majd a BOK Csarnokban.
Fucsovics nemrég az Australian Openen a nyolcaddöntőig jutott, ahol a 20. Grand Slam-trófeáját begyűjtő Roger Federertől kapott ki.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
---------------------------------------------------------
1. (1.) Rafael Nadal (spanyol) 9760
2. (2.) Roger Federer (svájci) 9605
3. (3.) Marin Cilic (horvát) 4960
4. (4.) Grigor Dimitrov (bolgár) 4630
5. (5.) Alexander Zverev (német) 4610
6. (6.) Dominic Thiem (osztrák) 4060
7. (7.) David Goffin (belga) 3460
8. (8.) Jack Sock (amerikai) 2880
9. (9.) Juan Martin del Potro (argentin) 2815
10. (10.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2705
11. (11.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 2620
12. (12.) Sam Querrey (amerikai) 2490
13. (13.) Novak Djokovic (szerb) 2470
14. (14.) Nick Kyrgios (ausztrál) 2395
15. (15.) Stan Wawrinka (svájci) 2385
...62. (63.) Fucsovics Márton 844
...227. (227.) Balázs Attila 234
MTI
Hozzászólások