Férfi tenisz-világranglista: Változatlanul a születésnapos Murray az élen
A vasárnap Madridban tornagyőztes, ex-világelső Rafael Nadal feljött az ötödikről a negyedik helyre, a második és harmadik helyen pedig továbbra is a szerb Novak Djokovic, illetve a svájci Stan Wawrinka áll.
A legjobb magyar, Fucsovics Márton két helyet javítva jelenleg a 152.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
---------------------------------------------------------------------------
1. ( 1.) Andy Murray (brit) 10 360 pont
2. ( 2.) Novak Djokovic (szerb) 6845
3. ( 3.) Stan Wawrinka (svájci) 5605
4. ( 5.) Rafael Nadal (spanyol) 5195
5. ( 4.) Roger Federer (svájci) 5035
6. ( 6.) Milos Raonic (kanadai) 4180
7. ( 9.) Dominic Thiem (osztrák) 4035
8. ( 7.) Marin Cilic (horvát) 3735
9. ( 8.) Nisikori Kej (japán) 3470
10. (10.) David Goffin (belga) 3055
11. (12.) Grigor Dimitrov (bolgár) 2900
12. (11.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2870
13. (14.) Tomas Berdych (cseh) 2690
14. (15.) Jack Sock (amerikai) 2370
15. (16.) Gaël Monfils (francia) 2365
...152. (154.) Fucsovics Márton 382
MTI
A legjobb magyar, Fucsovics Márton két helyet javítva jelenleg a 152.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
---------------------------------------------------------------------------
1. ( 1.) Andy Murray (brit) 10 360 pont
2. ( 2.) Novak Djokovic (szerb) 6845
3. ( 3.) Stan Wawrinka (svájci) 5605
4. ( 5.) Rafael Nadal (spanyol) 5195
5. ( 4.) Roger Federer (svájci) 5035
6. ( 6.) Milos Raonic (kanadai) 4180
7. ( 9.) Dominic Thiem (osztrák) 4035
8. ( 7.) Marin Cilic (horvát) 3735
9. ( 8.) Nisikori Kej (japán) 3470
10. (10.) David Goffin (belga) 3055
11. (12.) Grigor Dimitrov (bolgár) 2900
12. (11.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2870
13. (14.) Tomas Berdych (cseh) 2690
14. (15.) Jack Sock (amerikai) 2370
15. (16.) Gaël Monfils (francia) 2365
...152. (154.) Fucsovics Márton 382
MTI
Hozzászólások