Fucsovics maradt az 59. helyen
Fucsovics a héten a budapesti 501 ezer euró (156 millió forint) összdíjazású salakpályás férfi tenisztornán szerepel, ahol első ellenfele a selejtezőből érkező német Yannick Maden lesz. Tavaly a budapesti tornán egy győzelmet aratott, majd a nyolcaddöntőben búcsúzott.
A világranglistán a top 10-ben egyetlen változás történt: a német Alexander Zverev megelőzte a horvát Marin Cilicet, és a harmadik helyre lépett.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
----------------------------------------------------------
1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 8770 pont
2. ( 2.) Roger Federer (svájci) 8670
3. ( 4.) Alexander Zverev (német) 5195
4. ( 3.) Marin Cilic (horvát) 4985
5. ( 5.) Grigor Dimitrov (bolgár) 4950
6. ( 6.) Juan Martin del Potro (argentin) 4470
7. ( 7.) Dominic Thiem (osztrák) 3755
8. ( 8.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 3390
9. (9.) John Isner (amerikai) 3125
10. (10.) David Goffin (belga) 2930
11. (12.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2305
12. (13.) Novak Djokovic (szerb) 2220
13. (14.) Sam Querrey (amerikai) 2220
14. (11.) Lucas Pouille (francia) 2200
15. (16.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2175
...59. (59.) Fucsovics Márton 864
...163. (184.) Balázs Attila 337
MTI
A világranglistán a top 10-ben egyetlen változás történt: a német Alexander Zverev megelőzte a horvát Marin Cilicet, és a harmadik helyre lépett.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
----------------------------------------------------------
1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 8770 pont
2. ( 2.) Roger Federer (svájci) 8670
3. ( 4.) Alexander Zverev (német) 5195
4. ( 3.) Marin Cilic (horvát) 4985
5. ( 5.) Grigor Dimitrov (bolgár) 4950
6. ( 6.) Juan Martin del Potro (argentin) 4470
7. ( 7.) Dominic Thiem (osztrák) 3755
8. ( 8.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 3390
9. (9.) John Isner (amerikai) 3125
10. (10.) David Goffin (belga) 2930
11. (12.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2305
12. (13.) Novak Djokovic (szerb) 2220
13. (14.) Sam Querrey (amerikai) 2220
14. (11.) Lucas Pouille (francia) 2200
15. (16.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2175
...59. (59.) Fucsovics Márton 864
...163. (184.) Balázs Attila 337
MTI
Hozzászólások