Ajánló: MU-Arsenal, Juve-Napoli
Huhh, ha csak a címben szereplő két meccset sikerült elkapniuk a vasárnapi menüből, már jól járnak. A Manchester United-Arsenal és a Juventus-Napoli szereplőit, ugye, nem kell bemutatni... Persze, aki ezekért a csapatokért vagy a csúcsfociért sem rajong, az is talál magának gyengébb meccset mára. Hajrá!
Na, ki tudja tartani a lépést a római farkasokkal? (Forrás: totalsportsmadness.com)
ANGOL PREMIER LEAGUE, 11. FORDULÓ
Tottenham–Newcastle United 13.00 (Tv: Digi Sport2)
Sunderland–Manchester City 15.05 (Tv: Digi Sport1)
Manchester United–Arsenal 17.10 (Tv: Digi Sport1)
Swansea City–Stoke City 17.10
NÉMET BUNDESLIGA, 12. FORDULÓ
Mainz–Eintracht Frankfurt 15.30 (Tv: Eurosport2)
Freiburg–Stuttgart 17.30 (Tv: Eurosport2)
SPANYOL PRIMERA DIVISIÓN, 13. FORDULÓ
Espanyol–Sevilla 12.00
Valencia–Valladolid 17.00
Villarreal–Atlético Madrid 19.00 (Tv: Sport1)
Betis–Barcelona 21.00 (Tv: Sport1)
OLASZ SERIE A, 12. FORDULÓ
Genoa–Verona 12.30
Atalanta–Bologna 15.00
Cagliari–Torino 15.00
Chievo–AC Milan 15.00 (Tv: SportKlub)
Parma–Lazio 15.00
AS Roma–Sassuolo 15.00
Fiorentina–Sampdoria 20.45
Juventus–Napoli 20.45 (Tv: SportKlub)
Forrás: Nemzeti Sport
Na, ki tudja tartani a lépést a római farkasokkal? (Forrás: totalsportsmadness.com)
ANGOL PREMIER LEAGUE, 11. FORDULÓ
Tottenham–Newcastle United 13.00 (Tv: Digi Sport2)
Sunderland–Manchester City 15.05 (Tv: Digi Sport1)
Manchester United–Arsenal 17.10 (Tv: Digi Sport1)
Swansea City–Stoke City 17.10
1. | Arsenal | 10 | 8 | 1 | 1 | 22-9 | 25 |
2. | Liverpool | 11 | 7 | 2 | 2 | 21-10 | 23 |
3. | Southampton | 11 | 6 | 4 | 1 | 15-5 | 22 |
4. | Chelsea | 11 | 6 | 3 | 2 | 18-10 | 21 |
5. | Everton | 11 | 5 | 5 | 1 | 14-10 | 20 |
6. | Tottenham | 10 | 6 | 2 | 2 | 9-5 | 20 |
7. | Manchester City | 10 | 6 | 1 | 3 | 28-11 | 19 |
8. | Manchester United | 10 | 5 | 2 | 3 | 17-13 | 17 |
9. | West Bromwich | 11 | 3 | 5 | 3 | 12-12 | 14 |
10. | Aston Villa | 11 | 4 | 2 | 5 | 11-12 | 14 |
11. | Newcastle United | 10 | 4 | 2 | 4 | 14-16 | 14 |
12. | Hull | 11 | 4 | 2 | 5 | 9-14 | 14 |
13. | Cardiff | 11 | 3 | 3 | 5 | 9-15 | 12 |
14. | Swansea | 10 | 3 | 2 | 5 | 12-12 | 11 |
15. | Norwich | 11 | 3 | 2 | 6 | 9-21 | 11 |
16. | West Ham United | 11 | 2 | 4 | 5 | 9-11 | 10 |
17. | Fulham | 11 | 3 | 1 | 7 | 10-19 | 10 |
18. | Stoke | 10 | 2 | 3 | 5 | 7-11 | 9 |
19. | Sunderland AFC | 10 | 1 | 1 | 8 | 7-22 | 4 |
20. | Crystal Palace | 11 | 1 | 1 | 9 | 6-21 | 4 |
NÉMET BUNDESLIGA, 12. FORDULÓ
Mainz–Eintracht Frankfurt 15.30 (Tv: Eurosport2)
Freiburg–Stuttgart 17.30 (Tv: Eurosport2)
1. | Bayern München | 12 | 10 | 2 | 0 | 27-7 | 32 |
2. | Borussia Dortmund | 12 | 9 | 1 | 2 | 32-11 | 28 |
3. | Bayer Leverkusen | 12 | 9 | 1 | 2 | 27-14 | 28 |
4. | Mönchengladbach | 12 | 7 | 1 | 4 | 28-16 | 22 |
5. | Wolfsburg | 12 | 7 | 0 | 5 | 18-14 | 21 |
6. | Schalke 04 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23-23 | 20 |
7. | Hertha BSC | 12 | 5 | 3 | 4 | 20-16 | 18 |
8. | Werder Bremen | 12 | 4 | 3 | 5 | 13-20 | 15 |
9. | Hannover 96 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14-19 | 14 |
10. | VfB Stuttgart | 11 | 3 | 4 | 4 | 21-20 | 13 |
11. | Hoffenheim | 12 | 3 | 4 | 5 | 28-28 | 13 |
12. | Mainz | 11 | 4 | 1 | 6 | 16-23 | 13 |
13. | Augsburg | 12 | 4 | 1 | 7 | 13-23 | 13 |
14. | Hamburger SV | 12 | 3 | 3 | 6 | 26-29 | 12 |
15. | Eintracht Frankfurt | 11 | 2 | 4 | 5 | 14-20 | 10 |
16. | Freiburg | 11 | 1 | 5 | 5 | 12-21 | 8 |
17. | Braunschweig | 12 | 2 | 2 | 8 | 8-23 | 8 |
18. | FC Nürnberg | 12 | 0 | 7 | 5 | 12-25 | 7 |
SPANYOL PRIMERA DIVISIÓN, 13. FORDULÓ
Espanyol–Sevilla 12.00
Valencia–Valladolid 17.00
Villarreal–Atlético Madrid 19.00 (Tv: Sport1)
Betis–Barcelona 21.00 (Tv: Sport1)
1. | Barcelona | 12 | 11 | 1 | 0 | 34-7 | 34 |
2. | Atlético Madrid | 12 | 11 | 0 | 1 | 30-8 | 33 |
3. | Real Madrid | 13 | 10 | 1 | 2 | 35-17 | 31 |
4. | Villarreal | 12 | 7 | 2 | 3 | 20-12 | 23 |
5. | Athletic Bilbao | 13 | 7 | 2 | 4 | 20-18 | 23 |
6. | Getafe | 13 | 6 | 2 | 5 | 17-14 | 20 |
7. | Real Sociedad | 13 | 4 | 5 | 4 | 19-17 | 17 |
8. | Granada | 13 | 5 | 2 | 6 | 11-13 | 17 |
9. | Levante | 13 | 4 | 5 | 4 | 13-17 | 17 |
10. | Valencia | 12 | 5 | 1 | 6 | 15-19 | 16 |
11. | Espanyol | 12 | 4 | 3 | 5 | 12-15 | 15 |
12. | Elche | 13 | 3 | 5 | 5 | 13-17 | 14 |
13. | Málaga | 13 | 3 | 4 | 6 | 15-19 | 13 |
14. | Sevilla | 12 | 3 | 4 | 5 | 20-25 | 13 |
15. | Celta Vigo | 13 | 3 | 3 | 7 | 14-18 | 12 |
16. | Almería | 13 | 3 | 3 | 7 | 15-24 | 12 |
17. | Rayo Vallecano | 13 | 4 | 0 | 9 | 12-30 | 12 |
18. | Valladolid | 12 | 2 | 5 | 5 | 14-18 | 11 |
19. | Osasuna | 13 | 3 | 1 | 9 | 10-22 | 10 |
20. | Betis | 12 | 2 | 3 | 7 | 11-20 | 9 |
OLASZ SERIE A, 12. FORDULÓ
Genoa–Verona 12.30
Atalanta–Bologna 15.00
Cagliari–Torino 15.00
Chievo–AC Milan 15.00 (Tv: SportKlub)
Parma–Lazio 15.00
AS Roma–Sassuolo 15.00
Fiorentina–Sampdoria 20.45
Juventus–Napoli 20.45 (Tv: SportKlub)
1. | AS Roma | 11 | 10 | 1 | 0 | 25-2 | 31 |
2. | Napoli | 11 | 9 | 1 | 1 | 24-8 | 28 |
3. | Juventus | 11 | 9 | 1 | 1 | 23-10 | 28 |
4. | Inter | 12 | 7 | 4 | 1 | 29-12 | 25 |
5. | Hellas Verona | 11 | 7 | 1 | 3 | 22-17 | 22 |
6. | Fiorentina | 11 | 6 | 3 | 2 | 22-13 | 21 |
7. | Lazio | 11 | 4 | 3 | 4 | 15-15 | 15 |
8. | Genoa | 11 | 4 | 2 | 5 | 11-14 | 14 |
9. | Atalanta | 11 | 4 | 1 | 6 | 12-14 | 13 |
10. | Udinese | 12 | 4 | 1 | 7 | 11-15 | 13 |
11. | Torino | 11 | 2 | 6 | 3 | 17-19 | 12 |
12. | AC Milan | 11 | 3 | 3 | 5 | 17-19 | 12 |
13. | Parma | 11 | 3 | 3 | 5 | 16-19 | 12 |
14. | Livorno | 12 | 3 | 3 | 6 | 13-18 | 12 |
15. | Cagliari | 11 | 2 | 4 | 5 | 11-19 | 10 |
16. | Bologna | 11 | 2 | 4 | 5 | 13-22 | 10 |
17. | Sampdoria | 11 | 2 | 3 | 6 | 12-20 | 9 |
18. | Catania | 12 | 2 | 3 | 7 | 8-19 | 9 |
19. | Sassuolo | 11 | 2 | 3 | 6 | 12-27 | 9 |
20. | Chievo | 11 | 1 | 2 | 8 | 7-18 | 5 |
Forrás: Nemzeti Sport
Hozzászólások