Világranglista: 13 helyet csúsztunk vissza
A magyar labdarúgó-válogatott az utóbbi néhány fordulóban elért emlékezetes eredményei után 13 helyet csúszott vissza a szeptemberi világranglista helyezéséhez képest. Jelenleg a 43. a FIFA- rangsorban. Teljes lista egy kis görgetés után.
És akkor jött a "holland tenger"... (MTI Fotó: Illyés Tibor)
Spanyolország továbbra sem enged az első helyből, a németek közvetlenül mögéjük furakodtak. Argentínáé a dobogó harmadik foka. Belgium már ötödik, de Svájc még hozzájuk képest is óriásit alkotott: a 14. helyről a 7.-en landoltak.
Íme, az októberi rangsor:
Forrás: Nemzeti Sport, FIFA
És akkor jött a "holland tenger"... (MTI Fotó: Illyés Tibor)
Spanyolország továbbra sem enged az első helyből, a németek közvetlenül mögéjük furakodtak. Argentínáé a dobogó harmadik foka. Belgium már ötödik, de Svájc még hozzájuk képest is óriásit alkotott: a 14. helyről a 7.-en landoltak.
Íme, az októberi rangsor:
1. | (1.) | Spanyolország | 1513 pont |
2. | (3.) | Németország | 1311 |
3. | (2.) | Argentína | 1266 |
4. | (5.) | Kolumbia | 1178 |
5. | (6.) | Belgium | 1175 |
6. | (7.) | Uruguay | 1164 |
7. | (14.) | Svájc | 1138 |
8. | (9.) | Hollandia | 1136 |
(4.) | Olaszország | 1136 | |
10. | (17.) | Anglia | 1080 |
11. | (8.) | Brazília | 1078 |
12. | (16.) | Chile | 1051 |
13. | (13.) | Egyesült Államok | 1040 |
14. | (11.) | Portugália | 1036 |
15. | (12.) | Görögország | 983 |
16. | (18.) | Bosznia-Hercegovina | 925 |
17. | (19.) | Elefántcsontpart | 917 |
18. | (10.) | Horvátország | 901 |
19. | (15.) | Oroszország | 874 |
20. | (26.) | Ukrajna | 871 |
21. | (25.) | Franciaország | 870 |
22. | (20.) | Ecuador | 862 |
23. | (24.) | Ghána | 860 |
24. | (21.) | Mexikó | 854 |
25. | (22.) | Svédország | 850 |
26. | (23.) | Dánia | 824 |
27. | (32.) | Csehország | 783 |
28. | (43.) | Szerbia | 778 |
29. | (31.) | Románia | 767 |
30. | (29.) | Szlovénia | 752 |
31. | (33.) | Costa Rica | 744 |
32. | (28.) | Algéria | 741 |
33. | (36.) | Nigéria | 724 |
34. | (40.) | Honduras | 720 |
35. | (63.) | Skócia | 715 |
36. | (35.) | Panama | 702 |
37. | (36.) | Venezuela | 692 |
38. | (55.) | Örményország | 687 |
39. | (34.) | Peru | 686 |
40. | (49.) | Törökország | 670 |
41. | (38.) | Mali | 668 |
42. | (44.) | Zöld-foki-szigetek | 662 |
43. | (30.) | MAGYARORSZÁG | 636 |
44. | (42.) | Japán | 634 |
(52.) | Wales | 634 | |
46. | (54.) | Izland | 633 |
47. | (39.) | Norvégia | 632 |
(46.) | Tunézia | 632 | |
49. | (41.) | Paraguay | 613 |
(48.) | Irán | 613 | |
51. | (50.) | Egyiptom | 610 |
52. | (51.) | Burkina Faso | 598 |
53. | (47.) | Ausztria | 596 |
54. | (27.) | Montenegró | 584 |
55. | (57.) | Üzbegisztán | 582 |
56. | (58.) | Dél-Korea | 569 |
57. | (53.) | Ausztrália | 564 |
58. | (45.) | Albánia | 563 |
59. | (61.) | Kamerun | 554 |
60. | (59.) | Írország | 550 |
61. | (70.) | Líbia | 540 |
(68.) | Dél-Afrika | 540 | |
63. | (56.) | Finnország | 538 |
64. | (66.) | Szenegál | 530 |
65. | (60.) | Szlovákia | 528 |
66. | (69.) | Izrael | 515 |
67. | (71.) | Zambia | 513 |
68. | (76.) | Guinea | 512 |
69. | (65.) | Lengyelország | 503 |
70. | (73.) | Jordánia | 502 |
71. | (82.) | Egyesült Arab Emírségek | 496 |
(62.) | Bolívia | 496 | |
73. | (72.) | Sierra Leone | 493 |
74. | (84.) | Kuba | 492 |
75. | (77.) | Togo | 488 |
76. | (64.) | Bulgária | 487 |
77. | (74.) | Marokkó | 478 |
78. | (87.) | Dominikai Köztársaság | 474 |
79. | (67.) | Új-Zéland | 470 |
80. | (78.) | Haiti | 464 |
81. | (85.) | Trinidad és Tobago | 457 |
82. | (78.) | Jamaica | 456 |
83. | (80.) | Fehéroroszország | 441 |
84. | (83.) | Gabon | 438 |
85. | (81.) | Uganda | 431 |
86. | (75.) | Macedónia | 430 |
87. | (91.) | Kongói Demokratikus Köztársaság | 411 |
88. | (107.) | Azerbajdzsán | 407 |
89. | (93.) | Salvador | 404 |
90. | (86.) | Észak-Írország | 399 |
91. | (92.) | Kongó | 394 |
92. | (96.) | Omán | 381 |
93. | (89.) | Angola | 380 |
94. | (90.) | Benin | 378 |
95. | (93.) | Etiópia | 376 |
96. | (129.) | Moldova | 369 |
97. | (99.) | Kína | 365 |
98. | (104.) | Botswana | 354 |
99. | (88.) | Észtország | 351 |
100. | (97.) | Grúzia | 350 |
101. | (109.) | Szaúd-Arábia | 338 |
102. | (101.) | Zimbabwe | 328 |
103. | (112.) | Litvánia | 323 |
(105.) | Irak | 323 | |
105. | (108.) | Katar | 313 |
106. | (114.) | Libéria | 312 |
107. | (113.) | Észak-Korea | 310 |
(103.) | Közép-Afrika | 310 | |
109. | (109.) | Kuvait | 307 |
110. | (102.) | Niger | 306 |
111. | (106.) | Kanada | 296 |
112. | (100.) | Guatemala | 294 |
(111.) | Antigua és Barbuda | 294 | |
114. | (130.) | Guyana | 286 |
115. | (116.) | Mozambik | 282 |
116. | (117.) | Tádzsikisztán | 280 |
117. | (115.) | Lettország | 277 |
118. | (118.) | Kenya | 274 |
119. | (98.) | Egyenlítői-Guinea | 273 |
120. | (122.) | Saint Vincent és Grenadine-szigetek | 271 |
121. | (120.) | Libanon | 267 |
(124.) | Burundi | 267 |
Forrás: Nemzeti Sport, FIFA
Hozzászólások