Jelentősen csökkent az éllovas Halep előnye, Babos a 38. helyen
A második helyezett dán Caroline Wozniacki hátránya egy héttel ezelőtt még 1265 pont volt, mostanra ez 425 pont lett, mivel Halep címvédőként a negyeddöntőben búcsúzott múlt héten a madridi tornán.
Ezen a héten első kiemeltként erőnyerő a római verseny első fordulójában, az olasz fővárosban tavaly döntőt játszott.
Babos Tímea - aki egyesben már a spanyolországi viadal első fordulójában kikapott, párosban azonban döntős volt - egy héttel ezelőtti helyéhez képest hármat lépett előre, így a 38.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
--------------------------------------------------------------
1. (1.) Simona Halep (román) 7270 pont
2. (2.) Caroline Wozniacki (dán) 6845
3. (3.) Garbine Muguruza (spanyol) 6175
4. (4.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5505
5. (6.) Karolina Pliskova (cseh) 5425
6. (5.) Jelena Ostapenko (lett) 5282
7. (7.) Caroline Garcia (francia) 5080
8. (10.) Petra Kvitova (cseh) 4550
9. (8.) Venus Williams (amerikai) 4286
10. (9.) Sloane Stephens (amerikai) 4059
11. (12.) Julia Görges (német) 3090
12. (11.) Angelique Kerber (német) 2905
13. (15.) Darja Kaszatkina (orosz) 2775
14. (14.) Madison Keys (amerikai) 2722
15. (20.) Kiki Bertens (holland) 2570
...38. (41.) Babos Tímea 1241
...223. (223.) Stollár Fanny 245
...268. (272.) Gálfi Dalma 196
MTI
Ezen a héten első kiemeltként erőnyerő a római verseny első fordulójában, az olasz fővárosban tavaly döntőt játszott.
Babos Tímea - aki egyesben már a spanyolországi viadal első fordulójában kikapott, párosban azonban döntős volt - egy héttel ezelőtti helyéhez képest hármat lépett előre, így a 38.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
--------------------------------------------------------------
1. (1.) Simona Halep (román) 7270 pont
2. (2.) Caroline Wozniacki (dán) 6845
3. (3.) Garbine Muguruza (spanyol) 6175
4. (4.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5505
5. (6.) Karolina Pliskova (cseh) 5425
6. (5.) Jelena Ostapenko (lett) 5282
7. (7.) Caroline Garcia (francia) 5080
8. (10.) Petra Kvitova (cseh) 4550
9. (8.) Venus Williams (amerikai) 4286
10. (9.) Sloane Stephens (amerikai) 4059
11. (12.) Julia Görges (német) 3090
12. (11.) Angelique Kerber (német) 2905
13. (15.) Darja Kaszatkina (orosz) 2775
14. (14.) Madison Keys (amerikai) 2722
15. (20.) Kiki Bertens (holland) 2570
...38. (41.) Babos Tímea 1241
...223. (223.) Stollár Fanny 245
...268. (272.) Gálfi Dalma 196
MTI
Hozzászólások