Jogosulatlanul játszott a légiós, törölték a győri győzelmet
A döntés értelmében a Győr nem csupán a mérkőzést veszítette el, hanem a kiállásért járó egy pontot is. Mivel nem érkezett be fellebbezés, így a versenybizottság határozata jogerőre emelkedett.
A módosított tabella:
-------------------
1. Sopron Basket 12 11 1 993-702 23 pont
2. Atomerőmű KSC Szekszárd 13 10 3 1044-821 23
3. NKE-FCSM Csata 12 10 2 995-870 22
4. Aluinvent DVTK 12 9 3 973-835 21
5. ZTE Női Kosárlabda Klub 13 7 6 932-918 20
6. TFSE-MTK 13 7 6 1023-1020 20
7. PEAC-Pécs 13 6 7 971-976 19
8. Uni Győr MÉLY-ÚT 13 6 7 930-895 18
9. VBW CEKK Cegléd 13 5 8 884-991 18
10. Vasas Akadémia 13 4 9 944-1058 17
11. ELTE BEAC Újbuda 12 1 11 736-983 13
12. PINKK-Pécsi 424 13 - 13 788-1144 13
Megjegyzés: a Győrtől egy pont levonva.
(Forrás: MTI)
Hozzászólások