Nadal továbbra is a világranglista élén
Nincs új a nap alatt: az ATP-trónt továbbra is a spanyol Rafael Nadal foglalja el. Novak Djokovics ott liheg a nyomában. Utánuk azonban gigantikus űr tátong. Hogy maradjunk a galaktikus hasonlatoknál: őket fényévekkel követi a spanyol David Ferrer.
Továbbra is Nadal a világelső (Forrás: Telegraph.co.uk)
Roger Federer jelenleg a hetedik.
A legjobb magyar, Fucsovics Márton a 236.
Forrás: Nemzeti Sport
Továbbra is Nadal a világelső (Forrás: Telegraph.co.uk)
Roger Federer jelenleg a hetedik.
1. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 12 030 |
2. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 10 610 |
3. | (0) | David Ferrer (spanyol) | 5 800 |
4. | (0) | Andy Murray (brit) | 5 790 |
5. | (0) | Juan Martín del Potro (argentin) | 5 055 |
6. | (1) | Tomás Berdych (cseh) | 3 980 |
7. | (–1) | Roger Federer (svájci) | 3 805 |
8. | (0) | Stanislas Wawrinka (svájci) | 3 330 |
9. | (1) | Richard Gasquet (francia) | 3 300 |
10. | (–1) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 3 065 |
11. | (0) | Milos Raonic (kanadai) | 2 860 |
12. | (0) | Tommy Haas (német) | 2 435 |
13. | (0) | Nicolás Almagro (spanyol) | 2 290 |
14. | (2) | John Isner (amerikai) | 2 150 |
15. | (0) | Mihail Juzsnij (orosz) | 2 145 |
16. | (2) | Fabio Fognini (olasz) | 1 930 |
17. | (2) | Nisikori Kei (japán) | 1 915 |
18. | (2) | Tommy Robredo (spanyol) | 1 810 |
19. | (–2) | Gilles Simon (francia) | 1 790 |
20. | (1) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 685 |
21. | (–7) | Jerzy Janowicz (lengyel) | 1 615 |
22. | (1) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 525 |
23. | (–1) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 1 520 |
24. | (0) | Ernests Gulbis (lett) | 1 393 |
25. | (0) | Andreas Seppi (olasz) | 1 360 |
26. | (0) | Benoit Paire (francia) | 1 345 |
27. | (0) | Jürgen Melzer (osztrák) | 1 315 |
28. | (1) | Feliciano López (spanyol) | 1 310 |
29. | (1) | Dmitrij Turszunov (orosz) | 1 244 |
30. | (4) | Fernando Verdasco (spanyol) | 1 235 |
31. | (0) | Gaël Monfils (francia) | 1 230 |
32. | (0) | Vasek Pospisil (kanadai) | 1 219 |
33. | (3) | Ivan Dodig (horvát) | 1 210 |
34. | (–1) | Jérémy Chardy (francia) | 1 175 |
35. | (0) | Julien Benneteau (francia) | 1 160 |
36. | (–8) | Janko Tipszarevics (szerb) | 1 130 |
37. | (4) | Marin Cilic (horvát) | 1 130 |
38. | (1) | Marcel Granollers (spanyol) | 1 110 |
39. | (–1) | Jarkko Nieminen (finn) | 1 085 |
40. | (3) | Florian Mayer (német) | 1 065 |
41. | (1) | Carlos Berlocq (argentin) | 1 020 |
42. | (–2) | Juan Mónaco (argentin) | 1 015 |
43. | (1) | Lukás Rosol (cseh) | 1 006 |
44. | (5) | Robin Haase (holland) | 977 |
45. | (1) | Radek Stepánek (cseh) | 970 |
46. | (–1) | Denis Istomin (üzbég) | 965 |
47. | (–10) | Sam Querrey (amerikai) | 960 |
48. | (4) | Pablo Andújar (spanyol) | 946 |
49. | (–2) | Joao Sousa (portugál) | 934 |
50. | (–2) | Édouard Roger-Vasselin (francia) | 921 |
51. | (5) | Nicolas Mahut (francia) | 918 |
52. | (3) | Bernard Tomic (ausztrál) | 910 |
53. | (1) | Nyikolaj Davigyenko (orosz) | 890 |
54. | (3) | Albert Montanés (spanyol) | 846 |
55. | (–4) | Daniel Brands (német) | 836 |
56. | (2) | Federico Delbonis (argentin) | 836 |
57. | (2) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 825 |
58. | (–5) | Horacio Zeballos (argentin) | 815 |
59. | (6) | Michal Przysiezny (lengyel) | 810 |
60. | (0) | Roberto Bautista Agut (spanyol) | 810 |
61. | (0) | Adrian Mannarino (francia) | 805 |
62. | (1) | Lleyton Hewitt (ausztrál) | 780 |
63. | (1) | Marinko Matosevic (ausztrál) | 774 |
64. | (–2) | Guillermo García-López (spanyol) | 768 |
65. | (1) | Pablo Carreno Busta (spanyol) | 739 |
66. | (7) | Benjamin Becker (német) | 735 |
67. | (0) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 730 |
68. | (0) | Mihail Kukuskin (kazah) | 721 |
69. | (0) | Dudi Szela (izraeli) | 721 |
70. | (10) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 698 |
71. | (5) | Lukasz Kubot (lengyel) | 678 |
72. | (–2) | Igor Sijsling (holland) | 678 |
73. | (–1) | Tobias Kamke (német) | 676 |
74. | (0) | Lukás Lacko (szlovák) | 670 |
75. | (0) | Ivo Karlovic (horvát) | 667 |
76. | (20) | Michael Russell (amerikai) | 664 |
77. | (1) | Viktor Troicki (szerb) | 660 |
78. | (–7) | Daniel Gimeno-Traver (spanyol) | 656 |
79. | (–2) | Victor Hanescu (román) | 650 |
80. | (–1) | Jevgenyij Donszkoj (orosz) | 648 |
81. | (0) | Albert Ramos (spanyol) | 617 |
82. | (1) | Tim Smyczek (amerikai) | 617 |
83. | (4) | Jiri Vesely (cseh) | 608 |
84. | (8) | Kenny de Schepper (francia) | 607 |
85. | (3) | Julian Reister (német) | 606 |
86. | (–2) | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 605 |
87. | (–5) | Alekszandr Bogomolov Jr. (orosz) | 605 |
88. | (1) | Aljaz Bedene (szlovén) | 603 |
89. | (2) | Somdev Devvarman (indiai) | 599 |
90. | (3) | Filippo Volandri (olasz) | 593 |
91. | (3) | Jack Sock (amerikai) | 585 |
92. | (3) | Tejmuraz Gabasvili (orosz) | 585 |
93. | (–7) | Leonardo Mayer (argentin) | 569 |
94. | (4) | Matthew Ebden (ausztrál) | 566 |
95. | (4) | Oleksandr Nedovyesov (ukrán) | 564 |
96. | (4) | Guido Pella (argentin) | 563 |
97. | (7) | Donald Young (amerikai) | 562 |
98. | (8) | Blaz Kavcic (szlovén) | 556 |
99. | (15) | Jan-Lennard Struff (német) | 552 |
100. | (7) | Andrej Golubjov (kazah) | 548 |
A legjobb magyar, Fucsovics Márton a 236.
236. | (–5) | Fucsovics Márton (magyar) | 203 |
520. | (–3) | Balázs Attila (magyar) | 63 |
731. | (–6) | Gergely Madarasz (magyar) | 27 |
810. | (8) | Viktor Filipenko (magyar) | 21 |
1104. | (148) | Levente Godry (magyar) | 8 |
1474. | (–4) | Peter Nagy (magyar) | 3 |
1536. | (–8) | Varga Róbert (magyar) | 2 |
1592. | (–5) | Borsos Gábor (magyar) | 2 |
1683. | (3) | Ágoston György (magyar) | 1 |
2030. | (–1) | Bíró André (magyar) | 1 |
Forrás: Nemzeti Sport
Hozzászólások