Női tenisz-világranglista: Babos 12 helyet rontott
A magyar játékos a múlt héten az első fordulóban búcsúzott a moszkvai tornán, ahol egy évvel korábban negyeddöntős volt. Párosban ugyanakkor diadalmaskodott Andrea Hlavackovával az orosz fővárosban, megszerezve pályafutásának 15. trófeáját.
Az egyesben idén már várhatóan nem induló Babos a héten a szingapúri WTA-világbajnokságon szerepel párosban cseh partnerével.
Az élcsoportban nem történt változás: az éllovas román Simona Halepet a spanyol Garbine Muguruza, illetve a cseh Karolina Pliskova követi.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
------------------------------------------------------------
1. ( 1.) Simona Halep (román) 5675 pont
2. ( 2.) Garbine Muguruza (spanyol) 5635
3. ( 3.) Karolina Pliskova (cseh) 5105
4. ( 4.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5000
5. ( 5.) Venus Williams (amerikai) 4642
6. ( 6.) Caroline Wozniacki (dán) 4640
7. ( 7.) Jelena Ostapenko (lett) 4510
8. ( 9.) Caroline Garcia (francia) 3795
9. (10.) Johanna Konta (brit) 3610
10. (13.) Kristina Mladenovic (francia) 2885
11. ( 8.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 2856
12. (14.) Coco Vandeweghe (amerikai) 2819
13. (15.) Sloane Stephens (amerikai) 2722
14. (18.) Anasztaszja Pavljucsenkova (orosz) 2425
15. (21.) Anastasija Sevastova (lett) 2295
...57. (45.) Babos Tímea 1032
...167. (170.) Gálfi Dalma 325
MTI
Az egyesben idén már várhatóan nem induló Babos a héten a szingapúri WTA-világbajnokságon szerepel párosban cseh partnerével.
Az élcsoportban nem történt változás: az éllovas román Simona Halepet a spanyol Garbine Muguruza, illetve a cseh Karolina Pliskova követi.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
------------------------------------------------------------
1. ( 1.) Simona Halep (román) 5675 pont
2. ( 2.) Garbine Muguruza (spanyol) 5635
3. ( 3.) Karolina Pliskova (cseh) 5105
4. ( 4.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5000
5. ( 5.) Venus Williams (amerikai) 4642
6. ( 6.) Caroline Wozniacki (dán) 4640
7. ( 7.) Jelena Ostapenko (lett) 4510
8. ( 9.) Caroline Garcia (francia) 3795
9. (10.) Johanna Konta (brit) 3610
10. (13.) Kristina Mladenovic (francia) 2885
11. ( 8.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 2856
12. (14.) Coco Vandeweghe (amerikai) 2819
13. (15.) Sloane Stephens (amerikai) 2722
14. (18.) Anasztaszja Pavljucsenkova (orosz) 2425
15. (21.) Anastasija Sevastova (lett) 2295
...57. (45.) Babos Tímea 1032
...167. (170.) Gálfi Dalma 325
MTI
Hozzászólások