Női tenisz-világranglista: Babos hat helyet javítva a 49.
A 24 éves magyar játékos a múlt héten negyeddöntős volt Sencsenben, hétfőn (ma) a nyitókörben búcsúzott Hobartban, s legközelebb a jövő hétfőn rajtoló Australian Openen lép pályára.
Az élmezőnyben a WTA-világbajnok dán Caroline Wozniacki már a második, a múlt heti bajnokok közül a Brisbane-ben győztes Jelina Szvitolina a negyedik, az Aucklandben első Julia Görges a tizenkettedik, míg sencseni sikerével a román Simona Halep megszilárdította helyét a rangsor élén.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
------------------------------------------------------------
1. ( 1.) Simona Halep (román) 6425 pont
2. ( 3.) Caroline Wozniacki (dán) 6095
3. ( 2.) Garbine Muguruza (spanyol) 6005
4. ( 6.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5785
5. ( 5.) Venus Williams (amerikai) 5567
6. ( 4.) Karolina Pliskova (cseh) 5445
7. ( 7.) Jelena Ostapenko (lett) 4901
8. ( 8.) Caroline Garcia (francia) 4385
9. ( 9.) Johanna Konta (brit) 3600
10. (10.) Coco Vandeweghe (amerikai) 3258
11. (11.) Kristina Mladenovic (francia) 2935
12. (14.) Julia Görges (német) 2825
13. (13.) Sloane Stephens (amerikai) 2802
14. (12.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 2757
15. (16.) Anastasija Sevastova (lett) 2600
...49. (55.) Babos Tímea 1091
...240. (241.) Gálfi Dalma 231
MTI
Az élmezőnyben a WTA-világbajnok dán Caroline Wozniacki már a második, a múlt heti bajnokok közül a Brisbane-ben győztes Jelina Szvitolina a negyedik, az Aucklandben első Julia Görges a tizenkettedik, míg sencseni sikerével a román Simona Halep megszilárdította helyét a rangsor élén.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
------------------------------------------------------------
1. ( 1.) Simona Halep (román) 6425 pont
2. ( 3.) Caroline Wozniacki (dán) 6095
3. ( 2.) Garbine Muguruza (spanyol) 6005
4. ( 6.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5785
5. ( 5.) Venus Williams (amerikai) 5567
6. ( 4.) Karolina Pliskova (cseh) 5445
7. ( 7.) Jelena Ostapenko (lett) 4901
8. ( 8.) Caroline Garcia (francia) 4385
9. ( 9.) Johanna Konta (brit) 3600
10. (10.) Coco Vandeweghe (amerikai) 3258
11. (11.) Kristina Mladenovic (francia) 2935
12. (14.) Julia Görges (német) 2825
13. (13.) Sloane Stephens (amerikai) 2802
14. (12.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 2757
15. (16.) Anastasija Sevastova (lett) 2600
...49. (55.) Babos Tímea 1091
...240. (241.) Gálfi Dalma 231
MTI
Hozzászólások