Női tenisz-világranglista - Babos maradt a 107.
Babos Tímea legjobb magyarként továbbra is a 107. helyen áll a női teniszezők világranglistáján.
A legfrissebb rangsort változatlanul a US Openen vasárnap győztes amerikai Serena Williams vezeti a döntőben alulmaradt fehérorosz Viktorija Azarenka és a New York-i Grand Slam-tornától vállsérülés miatt visszalépett orosz Marija Sarapova előtt.
A US Openen elődöntős olasz Flavia Pennetta 52 helyet javítva a 31., míg az első fordulóban kiesett, 2011-es bajnok ausztrál Samantha Stosur hét helyet rontva a 18.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja szerint, zárójelben az előző heti helyezés):
---------------------------------------------------
1. ( 1.) Serena Williams (amerikai) 12 260 pont
2. ( 2.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 9505
3. ( 3.) Marija Sarapova (orosz) 7866
4. ( 4.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 6335
5. ( 6.) Li Na (kínai) 5565
6. ( 5.) Sara Errani (olasz) 4325
7. ( 7.) Marion Bartoli (francia) 3746
8. ( 8.) Caroline Wozniacki (dán) 3645
9. ( 9.) Angelique Kerber (német) 3420
10. (12.) Jelena Jankovic (szerb) 3245
11. (10.) Petra Kvitova (cseh) 3170
12. (13.) Roberta Vinci (olasz) 3065
13. (16.) Sloane Stephens (amerikai) 3045
14. (14.) Kirsten Flipkens (belga) 2806
15. (20.) Carla Suarez Navarro (spanyol) 2775
...107. (107.) Babos Tímea 641
...232. (225.) Czink Melinda 233
...245. (262.) Jani Réka-Luca 217
MTI
A legfrissebb rangsort változatlanul a US Openen vasárnap győztes amerikai Serena Williams vezeti a döntőben alulmaradt fehérorosz Viktorija Azarenka és a New York-i Grand Slam-tornától vállsérülés miatt visszalépett orosz Marija Sarapova előtt.
A US Openen elődöntős olasz Flavia Pennetta 52 helyet javítva a 31., míg az első fordulóban kiesett, 2011-es bajnok ausztrál Samantha Stosur hét helyet rontva a 18.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja szerint, zárójelben az előző heti helyezés):
---------------------------------------------------
1. ( 1.) Serena Williams (amerikai) 12 260 pont
2. ( 2.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 9505
3. ( 3.) Marija Sarapova (orosz) 7866
4. ( 4.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 6335
5. ( 6.) Li Na (kínai) 5565
6. ( 5.) Sara Errani (olasz) 4325
7. ( 7.) Marion Bartoli (francia) 3746
8. ( 8.) Caroline Wozniacki (dán) 3645
9. ( 9.) Angelique Kerber (német) 3420
10. (12.) Jelena Jankovic (szerb) 3245
11. (10.) Petra Kvitova (cseh) 3170
12. (13.) Roberta Vinci (olasz) 3065
13. (16.) Sloane Stephens (amerikai) 3045
14. (14.) Kirsten Flipkens (belga) 2806
15. (20.) Carla Suarez Navarro (spanyol) 2775
...107. (107.) Babos Tímea 641
...232. (225.) Czink Melinda 233
...245. (262.) Jani Réka-Luca 217
MTI
Hozzászólások