Női tenisz-világranglista - Babos maradt a 87. helyen
Babos Tímea továbbra is a 87. a női teniszezők világranglistáján.
A héten Bogotában pályára lépő játékos mögött a második legjobb magyar a négy helyet javítva 302. Jani Réka, aki a hétvégén megnyerte a svájci Chiassóban rendezett 25 ezer dolláros challenger-versenyt.
Az élcsoportban annyi változás történt, hogy a charlestoni tornán vasárnap győztes német Angelique Kerber feljött a 14. helyre.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja szerint, zárójelben az előző heti helyezés):
--------------------------------------------------------------
1. (1.) Serena Williams (amerikai) 9981 pont
2. (2.) Marija Sarapova (orosz) 7890
3. (3.) Simona Halep (román) 7571
4. (4.) Petra Kvitova (cseh) 6060
5. (5.) Caroline Wozniacki (dán) 4675
6. (6.) Ana Ivanovic (szerb) 4200
7. (7.) Eugenie Bouchard (kanadai) 4122
8. (8.) Jekatyerina Makarova (orosz) 3420
9. (9.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 3385
10. (10.) Carla Suárez Navarro (spanyol) 3335
11. (11.) Andrea Petkovic (német) 3260
12. (12.) Karolina Pliskova (cseh) 2880
13. (13.) Lucie Safarova (cseh) 2870
14. (16.) Angelique Kerber (német) 2865
15. (14.) Sara Errani (olasz) 2805
...87. (87.) Babos Tímea 663
...302. (306.) Jani Réka 124
MTI
A héten Bogotában pályára lépő játékos mögött a második legjobb magyar a négy helyet javítva 302. Jani Réka, aki a hétvégén megnyerte a svájci Chiassóban rendezett 25 ezer dolláros challenger-versenyt.
Az élcsoportban annyi változás történt, hogy a charlestoni tornán vasárnap győztes német Angelique Kerber feljött a 14. helyre.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja szerint, zárójelben az előző heti helyezés):
--------------------------------------------------------------
1. (1.) Serena Williams (amerikai) 9981 pont
2. (2.) Marija Sarapova (orosz) 7890
3. (3.) Simona Halep (román) 7571
4. (4.) Petra Kvitova (cseh) 6060
5. (5.) Caroline Wozniacki (dán) 4675
6. (6.) Ana Ivanovic (szerb) 4200
7. (7.) Eugenie Bouchard (kanadai) 4122
8. (8.) Jekatyerina Makarova (orosz) 3420
9. (9.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 3385
10. (10.) Carla Suárez Navarro (spanyol) 3335
11. (11.) Andrea Petkovic (német) 3260
12. (12.) Karolina Pliskova (cseh) 2880
13. (13.) Lucie Safarova (cseh) 2870
14. (16.) Angelique Kerber (német) 2865
15. (14.) Sara Errani (olasz) 2805
...87. (87.) Babos Tímea 663
...302. (306.) Jani Réka 124
MTI
Hozzászólások