Női tenisz-világranglista: Babos maradt a harmincadik
A magyar játékos a svájci Bielben a múlt héten sérülés miatt feladta első fordulós mérkőzését, és legközelebb Isztambulban lép pályára a jövő héten.
A világranglista élcsoportjában nem történt változás: vezet a német Angelique Kerber, mögötte az amerikai Serena Williams a második, a cseh Karolina Pliskova pedig a harmadik.
Gálfi Dalma Baboshoz hasonlóan megőrizte pozícióját, így továbbra is 155. a WTA-rangsorban.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
----------------------------------------------------
1. (1.) Angelique Kerber (német) 7335 pont
2. (2.) Serena Williams (amerikai) 7010
3. (3.) Karolina Pliskova (cseh) 6020
4. (4.) Dominika Cibulkova (szlovák) 5065
5. (5.) Simona Halep (román) 5022
6. (6.) Garbine Muguruza Blanco (spanyol) 4790
7. (7.) Johanna Konta (brit) 4330
8. (8.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 4290
9. (9.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 4025
10. (11.) Madison Keys (amerikai) 3857
11. (11.) Caroline Wozniacki (dán) 3850
12. (12.) Venus Williams (amerikai) 3811
13. (13.) Jelina Szvitolina (ukrán) 3740
14. (14.) Petra Kvitova (cseh) 3030
15. (15.) Jelena Vesznyina (orosz) 2925
... 30. (30.) Babos Tímea 1565
...155. (155.) Gálfi Dalma 370
MTI
A világranglista élcsoportjában nem történt változás: vezet a német Angelique Kerber, mögötte az amerikai Serena Williams a második, a cseh Karolina Pliskova pedig a harmadik.
Gálfi Dalma Baboshoz hasonlóan megőrizte pozícióját, így továbbra is 155. a WTA-rangsorban.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
----------------------------------------------------
1. (1.) Angelique Kerber (német) 7335 pont
2. (2.) Serena Williams (amerikai) 7010
3. (3.) Karolina Pliskova (cseh) 6020
4. (4.) Dominika Cibulkova (szlovák) 5065
5. (5.) Simona Halep (román) 5022
6. (6.) Garbine Muguruza Blanco (spanyol) 4790
7. (7.) Johanna Konta (brit) 4330
8. (8.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 4290
9. (9.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 4025
10. (11.) Madison Keys (amerikai) 3857
11. (11.) Caroline Wozniacki (dán) 3850
12. (12.) Venus Williams (amerikai) 3811
13. (13.) Jelina Szvitolina (ukrán) 3740
14. (14.) Petra Kvitova (cseh) 3030
15. (15.) Jelena Vesznyina (orosz) 2925
... 30. (30.) Babos Tímea 1565
...155. (155.) Gálfi Dalma 370
MTI
Hozzászólások