Női tenisz-világranglista: Babos négy helyet rontott
Az Indian Wells-i szupertornán vasárnap győztes japán Oszaka Naomi 22 helyet lépett előre, és jelenleg a 22. a rangsorban. Döntőbeli ellenfele, az orosz Darja Kaszatkina nyolc helyet javított, így most a 11. pozíciót foglalja el.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
-----------------------------------------------------------
1. (1.) Simona Halep (román) 8290 pont
2. (2.) Caroline Wozniacki (dán) 7430
3. (3.) Garbine Muguruza (spanyol) 5970
4. (4.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5425
5. (6.) Jelena Ostapenko (lett) 4971
6. (5.) Karolina Pliskova (cseh) 4905
7. (7.) Caroline Garcia (francia) 4625
8. (8.) Venus Williams (amerikai) 4452
9. (9.) Petra Kvitova (cseh) 3151
10. (10.) Angelique Kerber (német) 3150
11. (19.) Darja Kaszatkina (orosz) 2940
12. (13.) Sloane Stephens (amerikai) 2938
13. (12.) Julia Görges (német) 2910
14. (11.) Johanna Konta (brit) 2875
15. (14.) Madison Keys (amerikai) 2593
...47. (43.) Babos Tímea 1125
...233. (236.) Stollár Fanny 236
...268. (266.) Gálfi Dalma 196
MTI
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
-----------------------------------------------------------
1. (1.) Simona Halep (román) 8290 pont
2. (2.) Caroline Wozniacki (dán) 7430
3. (3.) Garbine Muguruza (spanyol) 5970
4. (4.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5425
5. (6.) Jelena Ostapenko (lett) 4971
6. (5.) Karolina Pliskova (cseh) 4905
7. (7.) Caroline Garcia (francia) 4625
8. (8.) Venus Williams (amerikai) 4452
9. (9.) Petra Kvitova (cseh) 3151
10. (10.) Angelique Kerber (német) 3150
11. (19.) Darja Kaszatkina (orosz) 2940
12. (13.) Sloane Stephens (amerikai) 2938
13. (12.) Julia Görges (német) 2910
14. (11.) Johanna Konta (brit) 2875
15. (14.) Madison Keys (amerikai) 2593
...47. (43.) Babos Tímea 1125
...233. (236.) Stollár Fanny 236
...268. (266.) Gálfi Dalma 196
MTI
Hozzászólások