Női tenisz-világranglista: Babos továbbra is a 35.
A Rómában tornagyőztes ukrán Jelina Szvitolina a 11. helyről a hatodikra ugrott, míg a döntőben alulmaradt román Simona Halep - a verseny tavalyi bajnoka - továbbra is negyedik.
A héten a Roland Garros selejtezőjében induló Gálfi Dalma változatlanul a 152. a rangsorban.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
------------------------------------------------
1. (1.) Angelique Kerber (német) 7035 pont
2. (2.) Serena Williams (amerikai) 6110
3. (3.) Karolina Pliskova (cseh) 6100
4. (4.) Simona Halep (román) 5790
5. (7.) Garbine Muguruza Blanco (spanyol) 4636
6. (11.) Jelina Szvitolina (ukrán) 4575
7. (5.) Dominika Cibulkova (szlovák) 4480
8. (6.) Johanna Konta (brit) 4330
9. (8.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 4310
10. (9.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 4095
11. (12.) Venus Williams (amerikai) 3941
12. (10.) Caroline Wozniacki (dán) 3915
13. (13.) Madison Keys (amerikai) 3163
14. (14.) Kristina Mladenovic (francia) 2915
15. (15.) Jelena Vesznyina (orosz) 2816
...35. (35.) Babos Tímea 1410
...152. (152.) Gálfi Dalma 357
MTI
A héten a Roland Garros selejtezőjében induló Gálfi Dalma változatlanul a 152. a rangsorban.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
------------------------------------------------
1. (1.) Angelique Kerber (német) 7035 pont
2. (2.) Serena Williams (amerikai) 6110
3. (3.) Karolina Pliskova (cseh) 6100
4. (4.) Simona Halep (román) 5790
5. (7.) Garbine Muguruza Blanco (spanyol) 4636
6. (11.) Jelina Szvitolina (ukrán) 4575
7. (5.) Dominika Cibulkova (szlovák) 4480
8. (6.) Johanna Konta (brit) 4330
9. (8.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 4310
10. (9.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 4095
11. (12.) Venus Williams (amerikai) 3941
12. (10.) Caroline Wozniacki (dán) 3915
13. (13.) Madison Keys (amerikai) 3163
14. (14.) Kristina Mladenovic (francia) 2915
15. (15.) Jelena Vesznyina (orosz) 2816
...35. (35.) Babos Tímea 1410
...152. (152.) Gálfi Dalma 357
MTI
Hozzászólások