Női tenisz-világranglista - Javított a visszavonult Li
Bár a múlt héten bejelentette visszavonulását, a kínai Li Na feljött az ötödik helyre a női teniszezők világranglistáján, amelyet továbbra is nagy fölénnyel vezet az amerikai Serena Williams.
A kétszeres Grand Slam-győztes teniszező - aki 32 évesen fejezte be pályafutását - egy helyet javított korábbi pozícióján, a többiek pontszámának változásai nyomán.
A legjobb magyar a héten a Las Vegas-i 50 ezer dolláros tornán induló Babos Tímea, aki kilencet rontva a 113. helyen áll.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja szerint, zárójelben az előző heti helyezés):
--------------------------------------------------------------------------------------
1. (1.) Serena Williams (amerikai) 9430 pont
2. (2.) Simona Halep (román) 6160
3. (3.) Petra Kvitova (cseh) 5926
4. (4.) Marija Sarapova (orosz) 5575
5. (6.) Li Na (kínai) 5270
6. (5.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5200
7. (9.) Caroline Wozniacki (dán) 4500
8. (8.) Angelique Kerber (német) 4480
9. (7.) Eugenie Bouchard (kanadai) 4433
10. (10.) Ana Ivanovic (szerb) 4180
11. (11.) Jelena Jankovic (szerb) 3655
12. (12.) Sara Errani (olasz) 3215
13. (13.) Dominika Cibulkova (szlovák) 3106
14. (15.) Jekatyerina Makarova (orosz) 2845
15. (14.) Lucie Safarova (cseh) 2785
...113. (104.) Babos Tímea 507
MTI
A kétszeres Grand Slam-győztes teniszező - aki 32 évesen fejezte be pályafutását - egy helyet javított korábbi pozícióján, a többiek pontszámának változásai nyomán.
A legjobb magyar a héten a Las Vegas-i 50 ezer dolláros tornán induló Babos Tímea, aki kilencet rontva a 113. helyen áll.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja szerint, zárójelben az előző heti helyezés):
--------------------------------------------------------------------------------------
1. (1.) Serena Williams (amerikai) 9430 pont
2. (2.) Simona Halep (román) 6160
3. (3.) Petra Kvitova (cseh) 5926
4. (4.) Marija Sarapova (orosz) 5575
5. (6.) Li Na (kínai) 5270
6. (5.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5200
7. (9.) Caroline Wozniacki (dán) 4500
8. (8.) Angelique Kerber (német) 4480
9. (7.) Eugenie Bouchard (kanadai) 4433
10. (10.) Ana Ivanovic (szerb) 4180
11. (11.) Jelena Jankovic (szerb) 3655
12. (12.) Sara Errani (olasz) 3215
13. (13.) Dominika Cibulkova (szlovák) 3106
14. (15.) Jekatyerina Makarova (orosz) 2845
15. (14.) Lucie Safarova (cseh) 2785
...113. (104.) Babos Tímea 507
MTI
Hozzászólások