Női tenisz-világranglista - Li feljött a harmadik helyre
Az Australian Open szombati győztese, a kínai Li Na egy helyet javítva a harmadik a női teniszezők legfrissebb, hétfőn kiadott világranglistáján, amelyet változatlanul toronymagasan az amerikai Serena Williams vezet.
Li döntőbeli ellenfele, a szlovák Dominika Cibulkova a 24.-ről feljött a 13. helyre.
Babos Tímea a legutóbbi pozíciójához képest négy helyet javítva a 83., míg a páros ranglistán a 38. helyről felugrott a 32.-re, ez utóbbi pályafutása legjobbja.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja szerint, zárójelben az előző heti helyezés):
---------------------------------------------------
1. ( 1.) Serena Williams (amerikai) 13 000 pont
2. ( 2.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 6581
3. ( 4.) Li Na (kínai) 6570
4. ( 5.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5750
5. ( 3.) Marija Sarapova (orosz) 5416
6. ( 6.) Petra Kvitova (cseh) 4745
7. ( 7.) Sara Errani (olasz) 4440
8. ( 8.) Jelena Jankovic (szerb) 4310
9. ( 9.) Angelique Kerber (német) 4030
10. (11.) Simona Halep (román) 3760
11. (10.) Caroline Wozniacki (dán) 3370
12. (14.) Ana Ivanovic (szerb) 3160
13. (24.) Dominika Cibulkova (szlovák) 3056
14. (12.) Roberta Vinci (olasz) 3020
15. (15.) Sabine Lisicki (német) 2980
...83. (87.) Babos Tímea 740
...245. (255.) Czink Melinda 232
...248. (250.) Jani Réka-Luca 229
MTI
Li döntőbeli ellenfele, a szlovák Dominika Cibulkova a 24.-ről feljött a 13. helyre.
Babos Tímea a legutóbbi pozíciójához képest négy helyet javítva a 83., míg a páros ranglistán a 38. helyről felugrott a 32.-re, ez utóbbi pályafutása legjobbja.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja szerint, zárójelben az előző heti helyezés):
---------------------------------------------------
1. ( 1.) Serena Williams (amerikai) 13 000 pont
2. ( 2.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 6581
3. ( 4.) Li Na (kínai) 6570
4. ( 5.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5750
5. ( 3.) Marija Sarapova (orosz) 5416
6. ( 6.) Petra Kvitova (cseh) 4745
7. ( 7.) Sara Errani (olasz) 4440
8. ( 8.) Jelena Jankovic (szerb) 4310
9. ( 9.) Angelique Kerber (német) 4030
10. (11.) Simona Halep (román) 3760
11. (10.) Caroline Wozniacki (dán) 3370
12. (14.) Ana Ivanovic (szerb) 3160
13. (24.) Dominika Cibulkova (szlovák) 3056
14. (12.) Roberta Vinci (olasz) 3020
15. (15.) Sabine Lisicki (német) 2980
...83. (87.) Babos Tímea 740
...245. (255.) Czink Melinda 232
...248. (250.) Jani Réka-Luca 229
MTI
Hozzászólások