Női tenisz-világranglista - Petkovic újra a top 20-ban
A vasárnap Bad Gasteinben tornagyőztes német Andrea Petkovic ismét feljött a 20. helyre a női teniszezők legfrissebb, hétfőn kiadott világranglistáján.
A bukaresti versenyen első román Simona Halep továbbra is csak 175 pontra van a rangsorban második kínai Li Nától.
Babos Tímea, aki a negyeddöntőig jutott múlt héten a franciaországi Biarritz-ban rendezett, 100 ezer dollár összdíjazású ITF-tornán, kilenc helyet rontva a 98.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja szerint, zárójelben az előző heti helyezés):
--------------------------------------------------------------------------------------
1. ( 1.) Serena Williams (amerikai) 9510 pont
2. ( 2.) Li Na (kínai) 6960
3. ( 3.) Simona Halep (román) 6785
4. ( 4.) Petra Kvitova (cseh) 6070
5. ( 5.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5330
6. ( 6.) Marija Sarapova (orosz) 4881
7. ( 7.) Eugenie Bouchard (kanadai) 4460
8. ( 8.) Angelique Kerber (német) 4365
9. ( 9.) Jelena Jankovic (szerb) 3900
10. (10.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3812
11. (11.) Ana Ivanovic (szerb) 3660
12. (12.) Dominika Cibulkova (szlovák) 3636
13. (13.) Flavia Pennetta (olasz) 3168
14. (14.) Sara Errani (olasz) 3035
15. (15.) Caroline Wozniacki (dán) 2825
...98. (89.) Babos Tímea 620
...260. (254.) Jani Réka-Luca 195
MTI
A bukaresti versenyen első román Simona Halep továbbra is csak 175 pontra van a rangsorban második kínai Li Nától.
Babos Tímea, aki a negyeddöntőig jutott múlt héten a franciaországi Biarritz-ban rendezett, 100 ezer dollár összdíjazású ITF-tornán, kilenc helyet rontva a 98.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja szerint, zárójelben az előző heti helyezés):
--------------------------------------------------------------------------------------
1. ( 1.) Serena Williams (amerikai) 9510 pont
2. ( 2.) Li Na (kínai) 6960
3. ( 3.) Simona Halep (román) 6785
4. ( 4.) Petra Kvitova (cseh) 6070
5. ( 5.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5330
6. ( 6.) Marija Sarapova (orosz) 4881
7. ( 7.) Eugenie Bouchard (kanadai) 4460
8. ( 8.) Angelique Kerber (német) 4365
9. ( 9.) Jelena Jankovic (szerb) 3900
10. (10.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3812
11. (11.) Ana Ivanovic (szerb) 3660
12. (12.) Dominika Cibulkova (szlovák) 3636
13. (13.) Flavia Pennetta (olasz) 3168
14. (14.) Sara Errani (olasz) 3035
15. (15.) Caroline Wozniacki (dán) 2825
...98. (89.) Babos Tímea 620
...260. (254.) Jani Réka-Luca 195
MTI
Hozzászólások